ΡΩΜΗ 2024: LIVE ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΡΩΙΝΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ)
Πρωινή πρεμιέρα και ώρα προκριματικών σε ρίψεις, εμπόδια και άλματα, με 16 Έλληνες και τον Απόστολο Παρέλλη για την Κύπρο να ξεκινούν δυναμικά τους αγώνες τους στο φετινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρώμης.
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ
Rank | Group | Bib | Country | Name | Mark | Q |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A (1) | 1027 | LTU | Mykolas ALEKNA | 67.50 | Q |
2 | B (1) | 1157 | SLO | Kristjan ČEH | 65.64 | q |
3 | A (2) | 866 | GER | Henrik JANSSEN | 64.74 | q |
4 | A (3) | 609 | AUT | Lukas WEIßHAIDINGER | 63.99 | q |
5 | B (2) | 1225 | SWE | Daniel STÅHL | 63.79 | q |
6 | A (4) | 836 | GBR | Lawrence OKOYE | 63.62 | q |
7 | A (5) | 878 | GER | Clemens PRÜFER | 63.57 | q |
8 | B (3) | 1054 | NED | Shaquille EMANUELSON | 63.36 | q |
9 | A (6) | 1030 | LTU | Andrius GUDŽIUS | 63.02 | q |
10 | B (4) | 1114 | POL | Oskar STACHNIK | 62.52 | q |
11 | A (7) | 656 | CYP | Apostolos PARELLIS | 62.13 | q |
12 | B (5) | 886 | GER | Mika SOSNA | 62.07 | q |
13 | B (6) | 991 | ITA | Alessio MANNUCCI | 61.73 | |
14 | B (7) | 1151 | ROU | Alin Alexandru FIRFIRICA | 61.72 | |
15 | B (8) | 652 | CRO | Martin MARKOVIĆ | 61.46 | |
16 | A (8) | 1222 | SWE | Simon PETTERSSON | 61.43 | |
17 | B (9) | 659 | CZE | Marek BÁRTA | 61.20 | |
18 | B (10) | 1026 | LTU | Martynas ALEKNA | 61.18 | |
19 | A (9) | 783 | FRA | Lolassonn DJOUHAN | 60.80 | |
20 | A (10) | 1118 | POL | Robert URBANEK | 60.75 | |
21 | B (11) | 626 | BEL | Philip MILANOV | 60.49 | |
22 | A (11) | 739 | ESP | Yasiel SOTERO | 60.37 | |
23 | B (12) | 708 | ESP | Diego CASAS | 60.25 | |
24 | A (12) | 957 | ISL | Guðni Valur GUÐNASON | 59.15 | |
25 | B (13) | 804 | FRA | Tom REUX | 59.03 | |
26 | A (13) | 1063 | NED | Ruben ROLVINK | 58.74 | |
27 | A (14) | 1148 | POR | Emanuel SOUSA | 58.72 | |
28 | B (14) | 932 | HUN | Róbert SZIKSZAI | 58.58 | |
29 | B (15) | 1085 | NOR | Ola STUNES ISENE | 58.03 | |
30 | A (15) | 1040 | MNE | Danijel FURTULA | 57.74 |
110Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ
Rank | Round | Bib | Country | Name | Wind | Mark | Q | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 (1) | 1117 | POL | Jakub SZYMAŃSKI | +0.9 | 13.53 | q | |
2 | 1 (2) | 604 | AUT | Enzo DIESSL | +0.9 | 13.56 | q | |
3 | 2 (1) | 612 | BEL | Elie BACARI | +0.1 | 13.61 | q | |
4 | 1 (3) | 1159 | SLO | Filip Jakob DEMŠAR | +0.9 | 13.67 | q | |
5 | 1 (4) | 857 | GER | Tim EIKERMANN | +0.9 | 13.69 | q | |
6 | 1 (5) | 1058 | NED | Timme KOSTER | +0.9 | SB13.70 | (.697) | q |
7 | 1 (6) | 983 | ITA | Hassane FOFANA | +0.9 | SB13.70 | (.698) | q |
8 | 2 (2) | 1244 | TUR | Mikdat SEVLER | +0.1 | 13.72 | q | |
9 | 2 (3) | 792 | FRA | Romain LECOEUR | +0.1 | 13.75 | q | |
10 | 3 (1) | 873 | GER | Manuel MORDI | -1.3 | 13.78 | (.774) | q |
11 | 3 (2) | 1098 | POL | Krzysztof KILJAN | -1.3 | 13.78 | (.778) | q |
12 | 1 (7) | 733 | ESP | Orlando ORTEGA | +0.9 | 13.79 | q | |
13 | 2 (4) | 931 | HUN | Bálint SZELES | +0.1 | 13.81 | q | |
14 | 2 (5) | 759 | FIN | Santeri KUUSINIEMI | +0.1 | 13.84 | q | |
15 | 2 (6) | 985 | ITA | Nicolo’ GIACALONE | +0.1 | 13.86 | ||
16 | 3 (3) | 1150 | ROU | Alin Ionuț ANTON | -1.3 | 13.90 | ||
17 | 3 (4) | 1087 | NOR | Vladimir VUKICEVIC | -1.3 | 13.93 | ||
18 | 2 (7) | 737 | ESP | Kevin SÁNCHEZ | +0.1 | 13.95 | ||
19 | 3 (5) | 1187 | SUI | Mathieu JAQUET | -1.3 | 14.00 | ||
20 | 3 (6) | 896 | GRE | Konstantinos DOUVALIDIS | -1.3 | 14.04 | ||
21 | 1 (8) | 919 | HUN | Dániel ESZES | +0.9 | 14.09 | ||
22 | 3 (7) | 761 | FIN | Elmo LAKKA | -1.3 | 14.10 | ||
3 | 1055 | NED | Job GEERDS | -1.3 | DNF | |||
2 | 1212 | SWE | Max HRELJA | +0.1 | DNF |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΓΚΡΟΥΠ Α+Β
Rank | Group | Bib | Country | Name | Mark | Q |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B (1) | 2090 | SWE | Fanny ROOS | 18.70 | Q |
2 | B (2) | 1738 | GER | Alina KENZEL | 18.42 | Q |
3 | B (3) | 1755 | GER | Yemisi OGUNLEYE | 18.40 | Q |
4 | A (1) | 1917 | NED | Jessica SCHILDER | 18.32 | Q |
5 | A (2) | 1993 | POR | Jessica INCHUDE | 18.17 | Q |
6 | A (3) | 2079 | SWE | Sara LENNMAN | 18.16 | Q |
7 | A (4) | 1924 | NED | Jorinde VAN KLINKEN | 18.13 | Q |
8 | A (5) | 1761 | GER | Julia RITTER | 18.06 | Q |
9 | B (4) | 1953 | POL | Klaudia KARDASZ | 17.76 | q |
10 | B (5) | 1610 | ESP | María Belén TOIMIL | 17.76 | q |
11 | A (6) | 2098 | TUR | Emel DERELİ | 17.66 | q |
12 | A (7) | 1631 | FIN | Emilia KANGAS | 17.02 | q |
13 | B (6) | 1914 | NED | Benthe KÖNIG | 17.02 | |
14 | A (8) | 1898 | MDA | Dimitriana BEZEDE | 16.80 | |
15 | B (7) | 1986 | POR | Eliana BANDEIRA | 16.76 | |
16 | B (8) | 2048 | SUI | Miryam MAZENAUER | 16.69 | |
17 | B (9) | 1643 | FIN | Senja MÄKITÖRMÄ | 16.45 | |
18 | A (9) | 1650 | FIN | Eveliina ROUVALI | 16.34 | |
19 | B (10) | 1830 | ISL | Erna Sóley GUNNARSDÓTTIR | 16.26 | |
20 | A (10) | 1962 | POL | Zuzanna MAŚLANA | 16.22 | |
21 | B (11) | 1816 | HUN | Violetta VEILAND | 15.72 | |
22 | A (11) | 1543 | CRO | Lucija LEKO | 15.61 | |
23 | B (12) | 1777 | GRE | Maria MAGKOULIA | 15.31 | |
24 | A (12) | 1789 | HUN | Renáta BEREGSZÁSZI | 15.06 | |
25 | A (13) | 1779 | GRE | Anastasia NTRAGKOMIROVA | 14.82 |
100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ
Rank | Round | Bib | Country | Name | Wind | Mark | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 (1) | 1626 | FIN | Lotta HARALA | +0.1 | 12.91 | q |
2 | 1 (2) | 1969 | POL | Klaudia SICIARZ | +0.1 | SB12.94 | q |
3 | 1 (3) | 1926 | NOR | Lovise Skarbøvik ANDRESEN | +0.1 | PB12.96 | q |
4 | 3 (1) | 1511 | AUT | Karin STRAMETZ | 0.0 | 12.99 | q |
5 | 1 (4) | 1797 | HUN | Gréta KEREKES | +0.1 | 13.02 | q |
6 | 1 (5) | 1838 | ITA | Veronica BESANA | +0.1 | 13.05 | q |
7 | 3 (2) | 2129 | GER | Rosina SCHNEIDER | 0.0 | 13.10 | q |
8 | 3 (3) | 1961 | POL | Marika MAJEWSKA | 0.0 | 13.11 | q |
9 | 3 (4) | 1844 | ITA | Giada CARMASSI | 0.0 | 13.13 | q |
10 | 2 (1) | 2014 | SLO | Nika GLOJNARIČ | -1.3 | 13.21 | q |
11 | 2 (2) | 1845 | ITA | Elena CARRARO | -1.3 | 13.23 | q |
12 | 3 (5) | 2024 | SRB | Milica EMINI | 0.0 | 13.24 | |
13 | 2 (3) | 1750 | GER | Marlene MEIER | -1.3 | 13.25 | |
14 | 3 (6) | 1780 | GRE | Elisavet PESIRIDOU | 0.0 | 13.32 | |
15 | 1 (6) | 2123 | UKR | Anna PLOTITSYNA | +0.1 | 13.35 | |
16 | 2 (4) | 1568 | DEN | Mette GRAVERSGAARD | -1.3 | SB13.42 | |
17 | 2 (5) | 2066 | SVK | Stanislava ŠKVARKOVÁ | -1.3 | 13.44 | |
18 | 2 (6) | 1553 | CZE | Helena JIRANOVÁ | -1.3 | 13.45 | |
19 | 3 (7) | 1534 | BEL | Anne ZAGRÉ | 0.0 | 13.70 | |
20 | 1 (7) | 2006 | ROU | Anamaria NESTERIUC | +0.1 | SB14.09 | |
2 | 1981 | POL | Klaudia WOJTUNIK | -1.3 | DQ |
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ
Rank | Group | Bib | Country | Name | Wind | Mark | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A (1) | 1537 | BUL | Aleksandra NACHEVA | +0.9 | PB14.29 | Q |
2 | A (2) | 2097 | TUR | Tuğba DANIŞMAZ | -0.3 | 14.27 | Q |
3 | A (3) | 1602 | ESP | Ana PELETEIRO-COMPAORÉ | -0.3 | 14.21 | Q |
4 | B (1) | 2004 | ROU | Florentina Costina IUSCO | -2.9 | 14.11 | Q |
5 | B (2) | 1851 | ITA | Dariya DERKACH | +0.6 | SB14.10 | Q |
6 | A (4) | 2003 | ROU | Diana Ana Maria ION | +0.9 | SB14.09 | |
7 | B (3) | 2115 | UKR | Anna KRASUTSKA | +0.1 | 14.00 | |
8 | A (5) | 1671 | FRA | Ilionis GUILLAUME | +0.5 | 14.00 | |
9 | B (4) | 2114 | UKR | Olha KORSUN | +0.4 | 13.99 | |
10 | B (5) | 2013 | SLO | Neja FILIPIČ | -0.5 | 13.98 | |
11 | B (6) | 1729 | GER | Kristin GIERISCH | -0.7 | SB13.91 | |
12 | B (7) | 1538 | BUL | Gabriela PETROVA | -0.2 | 13.86 | |
13 | A (6) | 1776 | GRE | Oxana KORENEVA | -0.4 | =SB13.86 | |
14 | A (7) | 1642 | FIN | Kristiina MÄKELÄ | +0.3 | 13.76 | |
15 | B (8) | 2068 | SWE | Maja ÅSKAG | +0.3 | 13.74 | |
16 | A (8) | 1886 | LTU | Aina GRIKŠAITĖ | -0.4 | 13.71 | |
17 | B (9) | 1782 | GRE | Maria PURTSA | -0.2 | SB13.69 | |
18 | A (9) | 1890 | LTU | Dovilė KILTY | -1.3 | 13.69 | |
19 | B (10) | 1894 | LTU | Diana ZAGAINOVA | -0.6 | 13.64 | |
20 | B (11) | 2010 | ROU | Elena Andreea TALOȘ | -1.8 | 13.59 | |
21 | A (10) | 1651 | FIN | Senni SALMINEN | +0.2 | 13.54 | |
22 | B (12) | 2095 | TUR | Gizem AKGÖZ | -0.3 | 13.47 | |
23 | B (13) | 1959 | POL | Adrianna LASKOWSKA | -0.8 | 13.26 | |
24 | B (14) | 1630 | FIN | Jessica KÄHÄRÄ | +0.1 | 13.21 | |
25 | A (11) | 1513 | AZE | Yekaterina SARIYEVA | -0.2 | 12.93 | |
A | 2126 | UKR | Mariya SINEY | NM | |||
A | 1835 | ISR | Hanna MINENKO | NM | |||
A | 2017 | SLO | Eva PEPELNAK | DNS |
ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ
Rank | Group | Bib | Country | Name | Wind | Mark | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A (1) | 1182 | SUI | Simon EHAMMER | -0.6 | WL8.41 | Q |
2 | B (1) | 822 | GBR | Jacob FINCHAM-DUKES | -1.1 | 8.18 | Q |
3 | B (2) | 984 | ITA | Mattia FURLANI | -1.0 | 8.17 | Q |
4 | A (2) | 912 | GRE | Miltiadis TENTOGLOU | -1.3 | 8.14 | Q |
5 | B (3) | 1131 | POR | Gerson BALDÉ | +1.8 | 8.10 | Q |
6 | B (4) | 863 | GER | Luka HERDEN | -1.2 | SB8.08 | Q |
7 | A (3) | 644 | BUL | Bozhidar SARÂBOYUKOV | -0.8 | 8.04 | Q |
8 | A (4) | 851 | GER | Simon BATZ | -0.3 | 8.03 | Q |
9 | B (5) | 1265 | CZE | Petr MEINDLSCHMID | -2.8 | NU20R8.01 | Q |
10 | A (5) | 777 | FRA | Tom CAMPAGNE | +1.1 | 7.98 | |
11 | A (6) | 704 | ESP | Eusebio CÁCERES | -0.1 | SB7.98 | |
12 | A (7) | 1170 | SRB | Strahinja JOVANČEVIĆ | -2.0 | 7.95 | |
13 | A (8) | 1002 | ITA | Filippo RANDAZZO | +0.2 | 7.94 | |
14 | B (6) | 955 | ISL | Daníel Ingi EGILSSON | +2.2 | 7.92 | |
15 | A (9) | 765 | FIN | Kristian PULLI | -1.3 | SB7.90 | |
16 | A (10) | 859 | GER | Maximilian ENTHOLZNER | -0.4 | 7.89 | |
17 | B (7) | 654 | CRO | Filip PRAVDICA | -0.2 | 7.89 | |
18 | B (8) | 1169 | SRB | Lazar ANIĆ | -0.4 | SB7.88 | |
19 | B (9) | 1069 | NOR | Ingar BRATSETH-KIPLESUND | -0.1 | SB7.82 | |
20 | A (11) | 648 | CRO | Marko ČEKO | -0.5 | 7.79 | |
21 | A (12) | 601 | ALB | Izmir SMAJLAJ | +0.3 | SB7.78 | |
22 | B (10) | 1038 | MKD | Andreas TRAJKOVSKI | -0.9 | 7.73 | |
23 | A (13) | 668 | CZE | Radek JUŠKA | +0.4 | 7.72 | |
24 | B (11) | 801 | FRA | Jules POMMERY | -2.0 | 7.72 | |
25 | B (12) | 770 | FIN | Kasperi VEHMAA | +0.4 | 7.63 | |
26 | B (13) | 995 | ITA | Kareem Hatem MERSAL | +0.7 | 7.55 | |
27 | A (14) | 1070 | NOR | Henrik FLÅTNES | +0.4 | 7.54 | |
28 | A (15) | 1268 | ISR | Ishay IFRAIMOV | -1.7 | 7.35 | |
29 | B (14) | 610 | AZE | Nazim BABAYEV | -0.4 | 6.92 |