ΣΜΥΡΝΗ 2024: ΖΩΝΤΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με αρκετή ζέστη και με άδειες εξέδρες διεξάγεται το 77ο Βαλκανικό πρωτάθλημα στο Ataturk Stadium στην Σμύρνη της Τουρκίας.
Υπενθυμίζουμε ότι αυτή η διοργάνωση είναι και η τελευταία ευκαιρία για τους αθλητές για σημείωση επιδόσεων, με τις οι οποίες θα μπουν στο ράνκινγκ list για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Ρώμης.
Το Trackfieldcy βρίσκεται στη Σμύρνη για να σας μεταφέρει όλες τις εξελίξεις και τα αποτελέσματα.
Έπτατθλο – σφαιροβολια
Έπταθλο – 200 μετρα
Sırası | Göğüs No | Doğum Tarihi | Sporcu | Kulüp / Takım | Derece | Rüzgar | Reaksiyon Zamanı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | 22.04.2003 | SOFİA KAMPERIDOU | GRE | 24.80 | 1.9 | – | |
1 | 89 | 6.05.1994 | ANDELA DROBNJAK | MNE | 25.62 | 1.9 | – | |
1 | 63 | 22.01.2003 | ANASTASİA NTRAGKOMIROVA | GRE | 26.17 | 1.9 | – | |
1 | 21 | 8.05.2002 | VIVIAN KRASTEVA | BUL | 26.22 | 1.9 | – | |
1 | 109 | 15.04.2002 | LEJA GLOJNARIČ | SLO | 26.63 | 1.9 | – | |
1 | 167 | 6.03.2000 | BEYZANUR YAVUZ | TUR | 27.35 | 1.9 | – | |
1 | 145 | 30.01.2004 | AYŞENUR ÇELİK | TUR | 28.02 | 1.9 | – |
Δέκαθλο – 100μ ανδρών
Sırası | Göğüs No | Doğum Tarihi | Sporcu | Kulüp / Takım | Derece | Rüzgar | Reaksiyon Zamanı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 262 | 7.07.1999 | ANGELOS-TZANİS ANDREOGLOU | GRE | 11.07 | 0.9 | 0.192 | |
1 | 383 | 4.02.2002 | BATUHAN ARDA EROL | TUR | 11.11 | 0.9 | 0.196 | |
1 | 292 | 14.09.2004 | OGNEN STEFANOVSKİ | MKD | 11.17 | 0.9 | 0.206 | |
1 | 400 | 27.04.1999 | YAVUZ ŞALKACI | TUR | 11.57 | 0.9 | 0.186 | |
1 | 306 | 30.12.1993 | DRAGAN PEŠIĆ | MNE | 11.87 | 0.9 | 0.199 | |
1 | 216 | 21.08.2003 | LUKA IVIČIĆ | BIH | 12.04 | 0.9 | 0.160 |
Έπταθλο – 100μ γυναικών
Sırası | Göğüs No | Doğum Tarihi | Sporcu | Kulüp / Takım | Derece | Rüzgar | Reaksiyon Zamanı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 264 | 22.04.2003 | SOFİA KAMPERIDOU | GRE | 14.18 | 0.0 | 0.201 | |
1 | 89 | 6.05.1994 | ANDELA DROBNJAK | MNE | 14.48 | 0.0 | 0.180 | |
1 | 63 | 22.01.2003 | ANASTASİA NTRAGKOMIROVA | GRE | 14.57 | 0.0 | 0.578 | |
1 | 109 | 15.04.2002 | LEJA GLOJNARIČ | SLO | 14.59 | 0.0 | 0.169 | |
1 | 167 | 6.03.2000 | BEYZANUR YAVUZ | TUR | 14.62 | 0.0 | 0.147 | |
1 | 21 | 8.05.2002 | VIVIAN KRASTEVA | BUL | 14.88 | 0.0 | 0.155 | |
1 | 145 | 30.01.2004 | AYŞENUR ÇELİK | TUR | 15.41 | 0.0 | 0.176 |