ΣΜΥΡΝΗ 2024: LIVE ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Β’ ΜΕΡΑ – ΑΠΟΓΕΥΜΑ)
Λίγο πριν την αυλαία του φετινού Βαλκανικού Πρωταθλήματος ανοικτού στίβου στην Σμύρνη, η αγωνιστική δράση κορυφώνεται και οι θεαματικοί τελικοί σε δρομικά, ρίψεις και άλματα παίρνουν σειρά στο απογευματινό πρόγραμμα, όπου αρκετές είναι φυσικά οι ελληνικές και κυπριακές συμμετοχές.
Το άρθρο θα ενημερώνεται συνεχώς – LIVE ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ
110μ εμπόδια Ανδρών
Sequence | Chest Number | Date of birth | Athlete | Club / Team | Degree | Wind | Reaction Time | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
one | 198 | 6.06.2004 | ENZO DIESSL | AUT | 13.48 | 0.0 | 0.139 | |
2 | 310 | 1.01.2000 | ALİN LONUT ANTON | ROU | 13.59 | 0.0 | 0.182 | |
3 | 331 | 3.04.2000 | FİLİP JAKOB DEMŠAR | SLO | 13.66 | 0.0 | 0.174 | |
4 | 417 | 22.02.1997 | OLEH KUKOTA | UKR | 14.02 | 0.0 | 0.193 | |
5 | 276 | 16.05.2003 | CHRISTOS PANAGIOTIS ROUMTSIOS | GRE | 14.06 | 0.0 | 0.161 | |
6 | 235 | 3.08.1999 | STANISLAV STANKOV | FIND | 14.08 | 0.8 | 0.157 | |
7 | 239 | 8.02.2002 | LUKAS CİK | CRO | 14.09 | 0.8 | 0.200 | |
8 | 240 | 28.05.1998 | HRVOJE ČUKMAN | CRO | 14.31 | 0.8 | 0.164 | |
9 | 378 | 13.06.2004 | AYETULLAH DEMİR | TYPE | 14.31 | 0.8 | 0.151 | |
10 | 322 | 10.06.2000 | DRAGOS ALEXANDRU SILVESTRU | ROU | 14.44 | 0.8 | 0.163 | |
10 | 398 | 21.01.1998 | MIKDAT SEVLER | TYPE | 15.00 | 0.0 | 0.155 | |
11th | 217 | 9.10.1994 | MAHİR KURTALIC | BIH | 15.09 | 0.8 | 0.174 |
100μ Εμπόδια Γυναικών
Sequence | Chest Number | Date of birth | Athlete | Club / Team | Degree | Wind | Reaction Time | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
one | 38 | 10.02.1997 | NATALIA CHRISTOFI | CYP | 13.13 | -0.2 | 0.171 | |
2 | 108 | 29.11.2000 | NIKA GLOJNARIČ | SLO | 13.16 | -0.2 | 0.157 | |
3 | 64 | 12.02.1992 | ELISAVET PESIRIDOU | GRE | 13.17 | -0.2 | 0.166 | |
4 | 37 | 11.07.2006 | MIA WILD | CRO | 13.23 | -0.2 | 0.166 | |
5 | 121 | 11.10.1999 | MILICA EMINI | SRB | 13.33 | -0.2 | 0.146 | |
6 | 183 | 1.01.1987 | ANNA PLOTITSYNA | UKR | 13.34 | 0.9 | 0.181 | |
7 | 124 | 30.05.1999 | ANJA LUKIC | SRB | 13.38 | -0.2 | 0.167 | |
8 | 96 | 21.10.2003 | DANA MARIA GOVOREANU | ROU | 13.43 | -0.2 | 0.146 | |
9 | 264 | 24.03.1998 | SOFIA IOSIFIDOU | GRE | 13.49 | 0.9 | 0.179 | |
10 | 30 | 19.05.2006 | JANA KOŠČAK | CRO | 13.59 | -0.2 | 0.160 | |
11th | 148 | 17.10.2005 | ELIF ILGAZ | TYPE | 13.81 | 0.9 | 0.197 | |
12 | 168 | 6.11.2003 | YAREN YILDIRIM | TYPE | 14.09 | 0.9 | 0.179 | |
13 | 17 | 8.02.2005 | MAŠA GARIĆ | BIH | 14.27 | 0.9 | 0.251 |
Σφυροβολία Γυναικών
Sequence | Chest Number | Date of birth | Athlete | Club / Team | Shot 1 | 2. Shot | 3. Shot | Interim Result | 4. Shot | 5. Shot | 6. Shot | Conclusion | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
one | 80 | 5.02.1988 | ZALINA MARGHIEVA | MDA | 65.40 | 70.33 | X | 70.33 | 69.10 | 70.46 | 71.12 | 71.12 | |
2 | 68 | 17.08.1995 | STAMATİA ALEXANDRA SKARVELI OR SCARVELIS | GRE | 60.67 | 65.36 | 65.64 | 65.64 | 67.36 | 62.73 | 66.27 | 67.36 | |
3 | 43 | 17.05.2005 | VALENTINA SAVVA | CYP | X | 66.64 | X | 66.64 | 64.96 | 65.84 | 66.52 | 66.64 | |
4 | 151 | 27.03.1992 | KIVILCIM KAYA | TYPE | 62.82 | 64.01 | 63.14 | 64.01 | X | X | 62.25 | 64.01 | |
5 | 174 | 23.12.2000 | OLENA KHAMAZA | UKR | 60.75 | 62.61 | 63.33 | 63.33 | X | 61.66 | X | 63.33 | |
6 | 162 | 1.05.1988 | TUĞÇE ŞAHUTOĞLU | TYPE | X | 61.31 | 62.19 | 62.19 | X | 60.83 | 61.32 | 62.19 |
200μ Ανδρών
Sequence | Chest Number | Date of birth | Athlete | Club / Team | Degree | Reaction Time | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
one | 385 | 29.05.1990 | RAMIL GULİYEV | TYPE | 21.06 | 0.145 | |
2 | 355 | 21.06.2000 | BOŠKO KIJANOVIC | SRB | 21.24 | 0.174 | |
3 | 265 | 13.02.1999 | SOTIRIOS GKARAGKANIS | GRE | 21.34 | 0.191 | |
4 | 243 | 11.02.2005 | ROKO FARKAŠ | CRO | 21.39 | 0.182 | |
5 | 266 | 18.09.2002 | IOANNIS KARIOFYLLIS | GRE | 21.42 | 0.282 | |
6 | 339 | 19.04.2003 | ANDREJ SKOCİR | SLO | 21.47 | 0.206 | |
7 | 438 | 28.04.1996 | BATUHAN ALTINTAŞ | TYPE | 21.51 | 0.148 | |
8 | 430 | 27.05.2002 | DMYTRO YANCHYK | UKR | 21.57 | 0.172 | |
9 | 359 | 4.11.2005 | MILOŠ NISIĆ | SRB | 21.63 | 0.253 | |
9 | 414 | 18.09.1999 | ERIK KOSTRYTSIA | UKR | 21.63 | 0.211 | |
10 | 246 | 16.12.1999 | KARLO MARCİUŠ | CRO | 21.68 | 0.183 | |
11th | 251 | 11.08.1988 | STAVROS AUGOUSTINOU | CYP | 21.72 | 0.173 | |
12 | 341 | 27.08.2001 | MATEVŽ ŠUŠTARŠİC | SLO | 21.74 | 0.158 | |
12 | 189 | 19.08.1998 | FRANKO BURRAJ | ALB | 21.74 | 0.208 | |
13 | 252 | 16.07.1997 | PAISIOS DIMITRIADIS | CYP | 22.09 | 0.184 | |
14 | 219 | 7.04.2006 | BAKIR MUSIC | BIH | 22.32 | 0.217 | |
15 | 308 | 29.11.2002 | MARIAN ANDREI | ROU | 22.34 | 0.232 | |
16 | 291 | 16.12.2005 | VLADIMIR SOL BOZHICEVIKJ BITOLJANU | MKD | 22.45 | 0.169 | |
17 | 300 | 7.05.1995 | LUKE BEZZINA | MLT | 22.66 | 0.203 |
200μ Γυναικών
Sequence | Chest Number | Date of birth | Athlete | Club / Team | Degree | Reaction Time | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
one | 40 | 20.12.1996 | OLIVIA PHOTOPOULOU | CYP | 23.60 | 0.175 | |
2 | 153 | 20.08.2004 | SILA KOLOĞLU | TYPE | 23.73 | 0.187 | |
3 | 123 | 8.06.2002 | IVANA ILIC | SRB | 23.89 | 0.191 | |
4 | 54 | 30.06.2003 | POLYNIKI EMMANOUILIDOU | GRE | 23.92 | 0.194 | |
5 | 51 | 13.08.2000 | ARTEMIS – MELINA ANASTASIOU | GRE | 24.12 | 0.262 | |
6 | 104 | 11.09.2006 | PIKA BIKAR KERN | SLO | 24.20 | 0.199 | |
7 | 27 | 1.02.2000 | KRISTEN RADUKANOVA | FIND | 24.24 | 0.203 | |
8 | 29 | 13.12.2001 | VERONİKA DRLJAČIĆ | CRO | 24.32 | 0.239 | |
9 | 187 | 2.10.2007 | ULIANA STEPANIUK | UKR | 24.46 | 0.223 | |
10 | 129 | 10.04.2002 | KATERINA VRETA | SRB | 24.46 | 0.243 | |
11th | 12 | 14.04.2000 | MAGDALENA LINDNER | AUT | 24.51 | 0.190 | |
12 | 158 | 23.01.1999 | ELIF POLAT | TYPE | 24.59 | 0.160 | |
13 | 118 | 3.09.2004 | ALESSANDRA GASPARELLI | SMR | 24.76 | 0.191 | |
14 | 170 | 19.05.2005 | IRYNA BOBROVSKA | UKR | 24.84 | 0.254 | |
15 | 7 | 27.09.2000 | GAYANE CHİLOYAN | ARM | 24.92 | 0.184 | |
16 | 47 | 5.12.2003 | MAIN MAMATSASHVILI | GEO | 25.01 | 0.261 | |
17 | 46 | 4.08.2000 | LIKA KHARCHILAVA | GEO | 25.79 | 0.149 | |
18 | 14 | 3.09.2002 | FARIDA RZAYEVA | AZE | 26.33 | 0.148 | |
– | 77 | 9.09.2004 | SARA SUSURI | KOS | DNS | – |
Ύψος γυναικών
Sequence | Chest Number | Date of birth | Athlete | Club / Team | Conclusion | Point |
---|---|---|---|---|---|---|
one | 159 | 24.02.1999 | BUSE SAVAŞKAN | TYPE | 1.92 | |
2 | 20 | 28.09.1989 | MIRELA DEMIREVA | FIND | 1.86 | |
3 | 53 | 1.04.2001 | PANAGIOTA DOSI | GRE | 1.83 | |
4 | 28 | 2.07.1997 | SARA AŠČIĆ | CRO | 1.75 | |
4 | 101 | 15.10.1987 | DANIELA STANCIU | ROU | 1.75 | |
6 | 138 | 30.05.2004 | BERRA AYGUN | TYPE | 1.70 | |
7 | 91 | 21.01.1992 | MARIJA VUKOVIĆ | MNE | 1.70 |
800μ Ανδρών
Sequence | Chest Number | Date of birth | Athlete | Club / Team | Degree | Point |
---|---|---|---|---|---|---|
one | 237 | 18.07.1999 | MARINO BLOUDEK | CRO | 1:48.35 | |
2 | 343 | 14.06.2000 | JAN VUKOVIČ | SLO | 1:49.01 | |
3 | 420 | 29.05.1998 | OLEH MYRONETS | UKR | 1:49.31 | |
4 | 372 | 1.01.1994 | SALİH TEKSOZ | TYPE | 1:49.33 | |
5 | 410 | 14.04.2000 | ROK MARKELJ | SLO | 1:49.41 | |
6 | 301 | 29.05.1998 | JARED MICALLEF | MLT | 1:49.57 | |
7 | 281 | 8.02.2000 | CHARIDIMOS XENIDAKIS | GRE | 1:49.87 | |
8 | 218 | 2.07.1993 | ABEDIN MUJEZINOVIĆ | BIH | 1:50.26 | |
9 | 326 | 14.02.2001 | CRISTIAN GABRIEL VOIC | ROU | 1:50.87 | |
10 | 220 | 11.10.2002 | JOVAN ROSIĆ | BIH | 1:51.02 | |
11th | 197 | 11.06.1996 | YERVAND MKRTCHYAN | ARM | 1:51.02 | |
12 | 396 | 1.01.2002 | TAMER SAKAR | TYPE | 1:51.04 | |
13 | 257 | 19.11.2000 | STAVROS SPYROU | CYP | 1:51.13 | |
14 | 226 | 27.04.2002 | MARTIN BALABANOV | FIND | 1:51.44 | |
15 | 313 | 18.12.1996 | NICOLAE MARIAN COMAN | ROU | 1:51.69 | |
16 | 286 | 21.10.2002 | LEON THAQI | KOS | 1:54.24 | |
17 | 336 | 14.06.1988 | ROMAN ALEKSANIAN | ARM | 1:54.83 | |
18 | 209 | 9.07.2000 | BAKHTIYAR ASGARLI | AZE | 1:56.46 |
1500μ Γυναικών
Sequence | Chest Number | Date of birth | Athlete | Club / Team | Degree | Point |
---|---|---|---|---|---|---|
one | 163 | 11.07.2000 | TUĞBA TOPTAŞ | TYPE | 4:12.83 | |
2 | 143 | 3.08.1992 | DAMZE CLOUD WALL | TYPE | 4:13.44 | |
3 | one hundred | 27.09.1994 | LENUTA PETRONELA SIMIUC | ROU | 4:16.02 | |
4 | 33 | 16.05.1993 | KATARINA SMILJANEC | CRO | 4:16.47 | |
5 | 49 | 11.03.1993 | KORAINI-ANTHI KYRIAKOPOULOU | GRE | 4:17.11 | |
6 | 82 | 13.12.2000 | ANDREEA STAVILA | MDA | 4:27.88 | |
7 | 86 | 5.12.1994 | GINA MCNAMARA | MLT | 4:32.59 | |
8 | 74 | 11.09.1995 | GRESA BAKRACİ | KOS | 4:36.11 | |
9 | 75 | 31.08.2001 | VALENTINA KELMENDİ – MUSA | KOS | 5:02.70 | |
– | 95 | 11.06.1992 | CLAUDIA MIHAELA BOBOCEA | ROU | DNF |
Σφαιροβολία Γυναικών
Sequence | Chest Number | Date of birth | Athlete | Club / Team | Conclusion | Point |
---|---|---|---|---|---|---|
one | 147 | 25.02.1996 | EMEL DERELİ | TYPE | 18.00 | |
2 | 78 | 12.04.1994 | DIMITRIANA BEZEDE | MDA | 16.84 | |
3 | 133 | 2.10.2003 | PINAR AKYOL | TYPE | 16.52 | |
4 | 48 | 15.01.1995 | SOPIKO SHATIRISHVILI | GEO | 15.71 | |
5 | 61 | 11.12.2000 | MARIA MAGKOULIA | GRE | 15.29 | |
6 | 31 | 14.08.2003 | LUCIJA LEKO | CRO | 14.16 | |
7 | 45 | 21.02.1994 | PARASKEVOULLA THRASYVOULOU | CYP | 14.07 | |
8 | 90 | 12.12.2005 | VESNA KLJEJEVIĆ | MNE | 13.65 |
Τριπλούν Ανδρών
Sequence | Chest Number | Date of birth | Athlete | Club / Team | Conclusion | Wind | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
one | 382 | 24.02.1997 | NECATİ ER | TYPE | 16.78 | +0.5 | |
2 | 394 | 2.02.1996 | CAN ÖZÜPEK | TYPE | 16.48 | +0.4 | |
3 | 279 | 12.01.1982 | DIMITRIOS TSIAMIS | GRE | 16.47 | +1.9 | |
4 | 201 | 12.06.2002 | ENDIORASS KINGLEY | AUT | 16.17 | -1.0 | |
5 | 316 | 23.12.1999 | RAZVAN CRISTIAN GRECU | ROU | 16.14 | -1.4 | |
6 | 234 | 6.08.2004 | BOZHIDAR SARABOYUKOV | FIND | 16.08 | -1.0 | |
7 | 211 | 21.02.2001 | RUSTAM MAMMADOV | AZE | 16.06 | +2.1 | |
8 | 196 | 3.11.2004 | GOR HOVAKIMYAN | ARM | 15.86 | -1.2 | |
9 | 427 | 12.09.2001 | VLADYSLAV SHEPELIEV | UKR | 15.84 | -0.2 | |
10 | 193 | 19.01.1995 | LEVON AGHASYAN | ARM | 15.82 | +0.0 | |
11th | 317 | 1.02.2003 | RAZVAN LOAN NICOARA | ROU | 15.67 | -3.0 | |
12 | 413 | 11.05.2000 | ARTEM KONOVALENKO | UKR | 15.42 | -0.1 | |
13 | 231 | 8.07.2007 | ZINGA FIRMINO | FIND | 14.65 | +0.7 | |
14 | 190 | 31.10.2004 | COLINDO DIRT | ALB | 14.37 | -1.1 | |
– | 263 | 17.04.1997 | NIKOLAOS ANDRIKOPOULOS | GRE | DNS |