Συμμετοχές στο μίτινγκ αλμάτων Καλλιθέας
Πολλά αστέρια του στίβου θα συναντηθούν την ερχόμενη Τετάρτη 26 Μαΐου 2021 στο Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας για να συμμετάσχουν στο 11ο Διεθνές Μίτινγκ αλμάτων που διοργανώνει ο ΣΕΓΑΣ.
Από κυπριακής πλευράς στη διοργάνωση θα λάβουν μέρος η Μαρία Αριστοτέλους στο επί κοντώ, η Νεκταρία Παναγή-Λουκά στο μήκος και οι Βασίλης Κωνσταντίνου, Στυλιάνα Ιωαννίδου και Δέσποινα Χαραλάμπους στο ύψος.
Μεταξύ των συμμετοχών ξεχωρίζουν είναι αυτή της Ολυμπιονίκη και παγκόσμιας πρωταθλήτριας Ιβάνας Σπάνοβιτς από τη Σερβία που θα πάρει μέρος στο άλμα σε μήκος. Η συμμετοχή της Σέρβας αθλήτριας είναι η δεύτερη στον αγώνα, αφού είχε αγωνιστεί ξανά και το 2018, όπου είχε πετύχει 6.98 μ. που ήταν η κορυφαία επίδοση στον κόσμο.
Από ελληνικής πλευράς, στο ίδιο αγώνισμα, στους άνδρες ξεχωρίζει η συμμετοχή του Πρωταθλητή Ευρώπης Μίλτου Τεντόγλου. Στο τριπλούν θα λάβει μέρος o «χάλκινος» πρωταθλητής Ευρώπης το 2018 Δημήτρης Τσιάμης, η περσινή νικήτρια στο τριπλούν που είχε σημειώσει και ρεκόρ νεανίδων με 14.12 μ., Σπυριδούλα Καρύδη, στο επί κοντώ η Ελένη Πόλακ και ο Εμμανουήλ Καραλής, ενώ στο ύψος οι Κώστας Μπανιώτης, Αντώνης Μέρλος και στις γυναίκες Ιωάννα Ζάκκα και Τατιάνα Γκούσιν.
Μεταξύ των ξένων αθλητών που θα συμμετάσχουν είναι και ο Σουηδός Φαμπιάν Ντέρλιντ στο ύψος, στο μήκος οι Ζαν Πιερ Μπερτράν (Γαλλία), Γιάν Ραντριανασολο (Γαλλία), η Τουγκμπά Ντανισμάζ (Τουρκία) και Αριάνα Κουζμάνοβα (Βουλγαρία) στο τριπλούν και πολλοί ακόμη Έλληνες πρωταθλητές και πρωταθλήτριες.
Ο αγώνας συμπεριλαμβάνεται στο καλεντάρι της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κλασσικού Αθλητισμού, European Athletics και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κλασσικού Αθλητισμού, World Athletics.
Οι φίλοι του στίβου μπορούν να παρακολουθήσουν το Διεθνές Μίτινγκ Αλμάτων σε live streaming μέσα από το επίσημο Site του Φιλαθλητικού Συλλόγου Καλλιθέας (www.filkal.gr).
Το ωρολόγιο πρόγραμμα
TIME | HIGH JUMP | POLE VAULT | LONG JUMP | TRIPLE JUMP |
15.30 | SENIOR U20 MEN | |||
16.00 | SENIOR U20 MEN | WOMEN U20 WOMEN | ||
17.15 | SENIOR U20 MEN | |||
18.00 | WOMEN U20 WOMEN | WOMEN U20 WOMEN | ||
18.20 | SENIOR U20 MEN | |||
19.30 | WOMEN U20 WOMEN |
Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρουσία όλων εντός του Σταδίου είναι η χρήση προστατευτικής μάσκας.
όγω του περιορισμένου αριθμού διαθέσιμων θέσεων, που ορίζει το υγειονομικό πρωτόκολλο για δημοσιογράφους και φωτογράφους θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.
Οι συμμετοχές
Α/Α | GENDER | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (κεφαλαία) |
Ε. Γ. | Σύλλογος (κεφαλαία) |
Κατηγορία | Αγώνισμα |
1 | F | ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2000 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ |
2 | F | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΜΑΡΙΑ | 1991 | CYP | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ |
3 | F | ΒΑΓΕΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1995 | Γ.Σ. ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ |
4 | F | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2004 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ |
5 | F | ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΜΥΡΤΩ | 1999 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ |
6 | F | ΚΟΝΤΟΔΗΜΑ ΝΙΚΗ | 2000 | ΑΓΣ ΙΩΝΝΙΝΩΝ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ |
7 | F | ΜΠΑΡΔΗ ΕΛΕΝΗ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 2000 | ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ |
8 | F | ΠΟΛΑΚ ΕΛΕΝΗ-ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ | 1996 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ |
9 | F | ΡΕΤΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2003 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ |
10 | F | ΦΛΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΛΙΝΑ ΑΜΑΛΙΑ | 2004 | Γ.Σ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ |
Α/Α | GENDER | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (κεφαλαία) |
Ε. Γ. | Σύλλογος (κεφαλαία) |
Κατηγορία | Αγώνισμα |
1 | M | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2004 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ |
2 | M | ΚΑΡΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1999 | Γ.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | ΑΝΔΡΩΝ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ |
3 | M | ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΡΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1998 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ |
4 | M | ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2000 | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ |
5 | M | ΣΑΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2001 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ |
6 | M | ΧΑΤΖΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | 1996 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ |
7 | M | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ |
8 | M | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 1993 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ | ΑΝΔΡΩΝ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ |
9 | M | ΧΥΤΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 2002 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ |
Α/Α | GENDER | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (κεφαλαία) |
Ε. Γ. | Σύλλογος (κεφαλαία) |
Κατηγορία | Αγώνισμα |
1 | M | BERTRAND JEAN-PIERRE | 1992 | FRA | ΑΝΔΡΩΝ | ΜΗΚΟΣ |
2 | M | POMMERY JULES | 2001 | FRA | ΑΝΔΡΩΝ | ΜΗΚΟΣ |
3 | M | PRAVDICA FILIP | 1995 | CRO | ΑΝΔΡΩΝ | ΜΗΚΟΣ |
4 | M | RANDRIANASOLO YANN | 1994 | FRA | ΑΝΔΡΩΝ | ΜΗΚΟΣ |
5 | M | ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2003 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΜΗΚΟΣ |
6 | M | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 2000 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΝΔΡΩΝ | ΜΗΚΟΣ |
7 | M | ΚΑΨΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1991 | ΑΕΚ | ΑΝΔΡΩΝ | ΜΗΚΟΣ |
8 | M | ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1994 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | ΑΝΔΡΩΝ | ΜΗΚΟΣ |
9 | M | ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΒΙΚΤΟΡ | 1996 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΜΗΚΟΣ |
10 | M | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1997 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | ΑΝΔΡΩΝ | ΜΗΚΟΣ |
11 | M | ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 1998 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΜΗΚΟΣ |
Α/Α | GENDER | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (κεφαλαία) |
Ε. Γ. | Σύλλογος (κεφαλαία) |
Κατηγορία | Αγώνισμα |
1 | F | MAELLY DALMAT | 2001 | FRA | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΜΗΚΟΣ |
2 | F | ROUGUI SOW | 1995 | FRA | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΜΗΚΟΣ |
3 | F | SPANOVIC IVANA | 1990 | SRB | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΜΗΚΟΣ |
4 | F | ΓΑΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1988 | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΜΗΚΟΣ |
5 | F | ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΑΕΚ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΜΗΚΟΣ |
6 | F | ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΕΥΘΥΜΙΑ | 1987 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΜΗΚΟΣ |
7 | F | ΚΟΥΤΣΑΛΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ | 1998 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΜΗΚΟΣ |
8 | F | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1995 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΩΝ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΜΗΚΟΣ |
9 | F | ΜΠΕΣΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | 1997 | ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΜΗΚΟΣ |
10 | F | ΠΑΝΑΓΗ- ΛΟΥΚΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | 1990 | CYP | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΜΗΚΟΣ |
11 | F | ΠΙΣΚΟΠΑΝΗ-ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 1996 | ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΜΗΚΟΣ |
12 | F | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1999 | Α.Σ ΣΙΣΥΦΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΜΗΚΟΣ |
13 | F | ΧΑΙΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2000 | ΑΣ ΠΑΟΚ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΜΗΚΟΣ |
Α/Α | GENDER | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (κεφαλαία) |
Ε. Γ. | Σύλλογος (κεφαλαία) |
Κατηγορία | Αγώνισμα |
1 | F | DANISMAZ TUGBA | 1999 | TUR | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΡΙΠΛΟΥΝ |
2 | F | KUZMANOVA ARIANA | 2000 | BUL | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΡΙΠΛΟΥΝ |
3 | F | ΑΛΒΕΡΤΣΙΑΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1990 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΡΙΠΛΟΥΝ |
4 | F | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1995 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΡΙΠΛΟΥΝ |
5 | F | ΚΑΡΥΔΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 2001 | ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΡΙΠΛΟΥΝ |
6 | F | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1992 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΡΙΠΛΟΥΝ |
7 | F | ΜΙΝΕΝΚΟ ΗΑΝΝΑ | 1989 | ISR | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΡΙΠΛΟΥΝ |
8 | F | ΝΑΖΙΡΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 1996 | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΡΙΠΛΟΥΝ |
9 | F | ΝΤΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1996 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΡΙΠΛΟΥΝ |
10 | F | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | 1998 | Γ.Σ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΡΙΠΛΟΥΝ |
11 | F | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΕΛΕΝΑ ΜΑΡΙΑ | 1987 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΡΙΠΛΟΥΝ |
12 | F | ΛΕΟΝΤΙΔΟΥ ΞΕΝΗ | 2001 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΡΙΠΛΟΥΝ |
Α/Α | GENDER | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (κεφαλαία) |
Ε. Γ. | Σύλλογος (κεφαλαία) |
Κατηγορία | Αγώνισμα |
1 | M | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1998 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΡΙΠΛΟΥΝ |
2 | M | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1997 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΡΙΠΛΟΥΝ |
3 | M | ΑΥΘΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2000 | Γ.Σ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΡΙΠΛΟΥΝ |
4 | M | ΖΑΦΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2003 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΚΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΡΙΠΛΟΥΝ |
5 | M | ΖΙΝΤΖΟΒΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 1994 | Γ.Σ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΡΙΠΛΟΥΝ |
6 | M | ΚΑΡΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΝΔΡΕΑΣ | 2003 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΡΙΠΛΟΥΝ |
7 | M | ΚΟΙΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2004 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΡΙΠΛΟΥΝ |
8 | M | ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 2004 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΡΙΠΛΟΥΝ |
9 | M | ΣΚΟΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2002 | ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΜ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΡΙΠΛΟΥΝ |
10 | Μ | ΤΣΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1982 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΡΙΠΛΟΥΝ |
11 | M | ΜΟΝΟΠΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1998 | ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ | ||
Α/Α | GENDER | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (κεφαλαία) |
Ε. Γ. | Σύλλογος (κεφαλαία) |
Κατηγορία | Αγώνισμα |
1 | M | DELRYD FABIAN | 1996 | SWEDEN | ΑΝΔΡΩΝ | ΥΨΟΣ |
2 | M | ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2005 | Γ.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΝΔΡΩΝ | ΥΨΟΣ |
3 | M | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1992 | CYP | ΑΝΔΡΩΝ | ΥΨΟΣ |
4 | M | ΔΟΓΑΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 2001 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΥΨΟΣ |
5 | M | ΚΟΥΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2000 | ΑΕΚ | ΑΝΔΡΩΝ | ΥΨΟΣ |
6 | M | ΜΕΡΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1999 | ΑΣ ΠΑΟΚ | ΑΝΔΡΩΝ | ΥΨΟΣ |
7 | M | ΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1986 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΥΨΟΣ |
8 | M | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2005 | ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΜ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | ΑΝΔΡΩΝ | ΥΨΟΣ |
9 | M | ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | 2004 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΥΨΟΣ |
Α/Α | GENDER | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (κεφαλαία) |
Ε. Γ. | Σύλλογος (κεφαλαία) |
Κατηγορία | Αγώνισμα |
1 | F | SAVASKAN BUSE | 1999 | TUR | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΥΨΟΣ |
2 | F | VUKOVIC MARIJA | 1992 | MNE | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΥΨΟΣ |
3 | F | ΒΑΓΓΕΛΗ ΑΛΚΙΣΤΗ | 1997 | ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΜ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΥΨΟΣ |
4 | F | ΓΚΟΥΣΙΝ ΤΑΤΙΑΝΑ | 1994 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΥΨΟΣ |
5 | F | ΖΑΚΚΑ ΙΩΑΝΝΑ | 1996 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΥΨΟΣ |
6 | F | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | 2001 | Γ.Σ.ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΥΨΟΣ |
7 | F | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΑ | 2003 | CYP | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΥΨΟΣ |
8 | F | ΚΟΥΛΟΥΜΕΝΤΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ | 2004 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΥΨΟΣ |
9 | F | ΜΑΛΤΑΜΠΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1999 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΥΨΟΣ |
10 | F | ΡΕΤΖΙΟΥ ΑΘΗΝΑ | 1998 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΥΨΟΣ |
11 | F | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2000 | CYP | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΥΨΟΣ |
Πηγή: ΣΕΓΑΣ
Leave a Reply