Όσα ξεχώρισαν στην παγκύπρια ημερίδα (αποτελέσματα)
Πραγματοποιήθηκε η ημερίδα της 25ης Μαρτίου στις αναβαθμισένες αθλητικές εγκαταστάσεις του ΓΣΠ.
Από τις επιδόσεις ξεχώρισε το παγκύπριο ρεκόρ του Σταύρου Σπύρου στο αγώνισμα των 600 μέτρων, ο οποίος ολοκλήρωσε σε 1.18.22.
Στο ύψος γυναικών η Δέσποινα Χαραλάμπους πέρασε και τα 1.80, συνεχίζοντας στα 1.83, όπου είχε τρεις άκυρες προσπάθειες.
Στα 3000 μέτρα η Ναταλία Ευαγγελίδου συμμετείχε προπονητικά και ολοκλήρωσε στην πρώτη θέση με 9.54.36.
O Αντρέας Μαχαλλεκίδης επικράτησε στο άλμα εις μήκος με άλμα στα 7.26μ, ενώ η Μαριάννα Πισιάρα επικράτησε στα 150 με 17.42.
Στο επικοντώ ανδρών επικράτησε ο Χρίστος Ταμάνης με άλμα στα 5μ, ενώ στη συνέχεια είχε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες στα 5.20μ.
Η Μαριάννα Πισιάρα επικράτησε στα 100μ με 11.79, ενώ στους άνδρες επικράτησε ο Βασίλης Βαρνάβα με 10.92.
Όλα τα αποτελέσματα
100μ ανδρών
Pos | Bib | Name |
|
CatPos |
|
Time | Note | Lane | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 806 | Vasilys Varnava | U20M | 1 | GSPR | 10.92 | 3: 6 | ||
2 | 15 | Fotis Ioannou | SM | 1 | GSP | 10.93 | 3: 4 | ||
3 | 211 | Paisios Dimitriadis | SM | 2 | GSO | 10.98 | 3: 3 | ||
4 | 54 | Georgios Choratta | U23M | 1 | GSP | 11.05 | PB! | 3: 2 | |
5 | 814 | Orestis Panagi | U20M | 2 | GSPR | 11.15 | 3: 1 | ||
6 | 39 | Evangelos Petasis | U18M | 1 | GSP | 11.18 | PB! | 2: 6 | |
7 | 1001 | Ioannis Margiolas | U23M | 2 | GRE | 11.19 | 2: 5 | ||
8 | 809 | Panayiotis Lazarou | U20M | 3 | GSPR | 11.21 | 3: 7 | ||
9 | 605 | Mamas Dimosthenous | SM | 3 | GSZ | 11.29 | 2: 4 | ||
10 | 34 | Giorgos Petrou | U18M | 2 | GSP | 11.41 | 2: 3 | ||
11 | 217 | Antreas Ioannou | U23M | 3 | GSO | 11.47 | PB! | 2: 7 | |
12 | 601 | Mohamed Lamin Bangura | U23M | 4 | GSZ | 11.58 | 1: 6 | ||
13 | 810 | Filippos Lazarou | U20M | 4 | GSPR | 11.76 | 2: 2 | ||
14 | 22 | Ioannis Kostopoulos | U23M | 5 | GSP | 11.97 | PB! | 1: 5 | |
14 | 215 | Dimitris Elia | U20M | 5 | GSO | 11.97 | 2: 8 | ||
16 | 411 | Andreas Kyriakou | U16B | 1 | GSE | 12.05 | PB! | 1: 4 | |
17 | 35 | Andreas Panteli | U16B | 2 | GSP | 12.26 | 1: 8 | ||
18 | 602 | Weng Yuzhao | U18M | 3 | GSZ | 12.51 | 1: 3 | ||
19 | 424 | Stefanos Santis | SM | 4 | GSE | 13.40 | 2: 1 |
150μ ανδρών
Pos | Bib | Name |
|
CatPos |
|
Time | Note | Lane | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211 | Paisios Dimitriadis | SM | 1 | GSO | 16.22 | PB! | 3: 6 | |
2 | 1001 | Ioannis Margiolas | U23M | 1 | GRE | 16.36 | 1: 8 | ||
3 | 806 | Vasilys Varnava | U20M | 1 | GSPR | 16.40 | PB! | 3: 2 | |
4 | 1002 | Constantinos Koutsoukis | SM | 2 | GRE | 16.43 | 2: 6 | ||
5 | 423 | Charalambos Pavlou | U23M | 2 | GSE | 17.31 | 1: 5 | ||
6 | 719 | Nikolas Papanikolaou | U18M | 1 | GSK | 17.45 | PB! | 2: 2 | |
7 | 715 | Michalis Michaelides | U18M | 2 | GSK | 17.54 | 2: 4 | ||
8 | 728 | Menelaos Christodoulou | U18M | 3 | GSK | 17.59 | 1: 7 | ||
9 | 212 | Alexis Demosthenous | U20M | 2 | GSO | 18.00 | 1: 6 | ||
10 | 12 | Athos Theofanous | U18M | 4 | GSP | 18.90 | 1: 3 |
Eπικοντώ ανδρών
Place | Bib | Name |
|
CatPos |
|
3.20 | 3.50 | 3.70 | 3.90 | 4.10 | 4.30 | 4.50 | 4.60 | 4.80 | 5.00 | 5.20 | Best | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Christos TAMANIS | SM | 1 |
GSO |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | xo | xxx | 5.00 | ||
2 |
Dimitris CHRISTOFI | U20M | 1 |
GSO |
– | – | – | – | – | o | o | xo | xxx | 4.60 | ||||
3 |
Constantinos PROKOPIOU | U20M | 2 |
GSO |
– | – | – | – | o | o | o | xxx | 4.50 | |||||
4 |
Theodoros VASOU | U18M | 1 |
GSO |
– | – | o | xxx | 3.70 | |||||||||
5 |
Michalis LOUKA | U18M | 1 |
GSO |
xo | o | o | xxx | 3.70 | |||||||||
6 |
Andreas GEORGIOU | U18M | 2 |
GSO |
xo | o | xxx | 3.50 | ||||||||||
Savvas SALATAS | U23M |
GSP |
– | – | xxx | NH | ||||||||||||
Stylianos STYLIANOU | U23M |
GSZ |
– | – | xxx | NH |
150μ ανδρών
Pos | Bib | Name |
|
CatPos |
|
Time | Note | Lane | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001 | Ioannis Margiolas | U23M | 1 | GRE | 16.36 | 1: 8 | ||
2 | 423 | Charalambos Pavlou | U23M | 2 | GSE | 17.31 | 1: 5 | ||
3 | 728 | Menelaos Christodoulou | U18M | 1 | GSK | 17.59 | 1: 7 | ||
4 | 212 | Alexis Demosthenous | U20M | 1 | GSO | 18.00 | 1: 6 | ||
5 | 12 | Athos Theofanous | U18M | 2 | GSP | 18.90 | 1: 3 | ||
705 | Charalambos Zinonos | U18M | 3 | GSK | DNS | 1: 2 | |||
227 | Eleftherios Perikleous | U16B | 1 | GSO | DNS | 1: 4 |
150μ γυναικών
Pos | Bib | Name |
|
CatPos |
|
Time | Note | Lane | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 228 | Marianna Pisiara | SW | 1 | GSO | 17.42 | PB! | 2: 4 | |
2 | 209 | Chryso Georgiou | U23W | 1 | GSO | 18.56 | 2: 3 | ||
3 | 225 | Mariliza Pittaka | U18W | 1 | GSO | 18.61 | PB! | 2: 7 | |
4 | 815 | Eleftheria Panagiotou | U20W | 1 | GSPR | 18.65 | 2: 5 | ||
5 | 41 | Anastasia Polykarpou | U23W | 2 | GSP | 18.75 | 2: 8 | ||
6 | 216 | Charithea Iracleous | U23W | 3 | GSO | 18.76 | 1: 3 | ||
7 | 57 | Evelina Ioannidou | U16G | 1 | GSP | 18.98 | 1: 8 | ||
8 | 613 | Andrea Fikardou | U16G | 2 | GSZ | 19.58 | PB! | 1: 4 | |
9 | 8 | Theano Georgiou | U18W | 2 | GSP | 19.67 | PB! | 1: 5 | |
10 | 433 | Natalia Hadjichristodoulou | U16G | 3 | GSE | 19.68 | 1: 2 | ||
11 | 813 | Katerina Mbatali | U18W | 3 | GSPR | 19.71 | PB! | 1: 7 | |
12 | 7 | Andrea-Ioanna Georgiou | U18W | 4 | GSP | 20.00 | 2: 2 | ||
13 | 42 | Christina Raftopoulou | U20W | 2 | GSP | 20.56 | 1: 6 | ||
14 | 58 | Georgia Kourouyianni | U16G | 4 | GSP | 22.81 | 1: 1 |
600μ ανδρών
Place | Bib | Name |
|
Time | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Stavros SPYROU |
GSP |
1:18.22 |
PB! |
|
2 |
Andrea Gacumi MICHARA |
GSP |
1:22.76 |
||
3 |
Dimitris PATOUNAS |
GSPR |
1:25.08 |
||
4 |
S Baba SWARAY |
GSK |
1:25.84 |
||
5 |
Alexandros CONSTANTINOU |
GSP |
1:25.89 |
PB! |
|
6 |
Antonis DIAMANTAKI |
GSO |
1:27.16 |
PB! |
|
7 |
Constantinos MIKELLIDES |
GSK |
1:27.89 |
PB! |
|
8 |
Loukas CHARALAMPOUS |
GSPR |
1:27.96 |
||
9 |
Kyprianos PAPACOSTAS |
GSZ |
1:28.42 |
PB! |
|
10 |
Fotis GEORGIOU |
GSPR |
1:28.52 |
PB! |
|
11 |
Elijah Patrick GOULD |
GSO |
1:29.91 |
||
12 |
Ilias MAVROS |
GSP |
1:42.66 |
600μ γυναίκων
Place | Bib | Name |
|
Time | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Anastasia PAPADOVASILAKI |
GSK |
1:40.98 |
||
2 |
Maria NICOLAOU |
GSP |
1:42.47 |
PB! |
|
3 |
Margarita STYLIANOU |
GSE |
1:44.60 |
||
4 |
Mariya GENZELMAN |
UNATT |
1:44.69 |
||
5 |
Kyriaki CONSTANTINOU |
GSO |
1:45.12 |
||
6 |
Pam SCHAAPMAN |
GSO |
1:45.86 |
||
7 |
Mona Lisa CAMILLERI |
UNATT |
1:49.63 |
||
8 |
Emily MIKELLIDE |
GSK |
1:54.29 |
3000μ ανδρών
Place | Bib | Name |
|
Time | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Christos GEORGIOU |
GSK |
9:23.49 |
||
2 |
Avramakis AVRAAM |
GSE |
9:31.42 |
||
3 |
Charalambos THOMA |
GSP |
9:33.03 |
||
4 |
Dimitris CHRISTOU |
GSO |
9:33.23 |
||
5 |
Giorgos ZIMBILOS |
GSK |
9:58.57 |
PB! |
|
6 |
Petros PLATONOS |
GSP |
10:22.73 |
3000μ γυναικών
Place | Bib | Name |
|
Time | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Natalia EVANGELIDOU |
GSP |
9:54.36 |
||
2 |
Alicia Sophie HY FINNIS |
GSO |
10:18.26 |
PB! |
|
3 |
Chrystalla CHATZEPOLYDOROU |
GSP |
10:33.08 |
||
4 |
Mona Lisa CAMILLERI |
UNATT |
11:03.89 |
||
5 |
Ioanna LOIZIDOU |
GSP |
11:37.10 |
||
6 |
Victoria ANDREOU |
GSP |
11:37.19 |
||
7 |
Anna Angeliki ZANNETOU |
GSO |
11:53.04 |
||
8 |
Stella FILIPPOU |
GSK |
12:38.27 |
||
Maria PANAGIOTOU |
GSE |
DNS |
|||
Nafsika LEONIDOU |
GSK |
DNS |
Μήκος Γυναικών
Place | Bib | Name |
|
CatPos |
|
Best |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Pantelitsa CHARALAMBOUS |
SW |
1 |
GSE |
6.01 |
|
2 |
Stavria PERDIKOU |
U20W |
1 |
GSP |
5.55 |
|
3 |
Christonymfi PAIDIOU |
U23W |
1 |
GSE |
5.45 |
|
4 |
Antria POURIKKOU |
U18W |
1 |
GSO |
5.30 |
|
5 |
Nikoletta CHRYSANTHOU |
U20W |
2 |
GSE |
5.23 |
|
6 |
Sotiria PAPAGEORGIOU |
U20W |
3 |
GSPR |
5.21 |
|
7 |
Maria PRODROMOU |
U16G |
1 |
GSK |
5.10 |
|
8 |
Danae GERMANOU |
U20W |
4 |
GSZ |
4.94 |
|
9 |
Annabel RHODES |
U20W |
5 |
GSO |
4.70 |
|
Christina STYLIANOU |
U16G |
GSK |
NM |
|||
Mirto CHRISTODOULOU |
U18W |
GSO |
NM |
|||
Charithea IRACLEOUS |
U23W |
GSO |
NM |
100μ ανδρών
Pos | Bib | Name |
|
CatPos |
|
Time | Note | Lane | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601 | Mohamed Lamin Bangura | U23M | 1 | GSZ | 11.58 | 1: 6 | ||
2 | 22 | Ioannis Kostopoulos | U23M | 2 | GSP | 11.97 | PB! | 1: 5 | |
3 | 411 | Andreas Kyriakou | U16B | 1 | GSE | 12.05 | PB! | 1: 4 | |
4 | 35 | Andreas Panteli | U16B | 2 | GSP | 12.26 | 1: 8 | ||
5 | 602 | Weng Yuzhao | U18M | 1 | GSZ | 12.51 | 1: 3 | ||
227 | Eleftherios Perikleous | U16B | 3 | GSO | DNS | 1: 1 | |||
239 | Nikolas Charalambous | U18M | 2 | GSO | DNS | 1: 2 | |||
716 | Nikitas Demetrios Economopoulos | U16B | 4 | GSK | DNS | 1: 7 | |||
424 | Stefanos Santis | SM | 1 | GSE | 2: 1 | ||||
810 | Filippos Lazarou | U20M | 1 | GSPR | 2: 2 | ||||
34 | Giorgos Petrou | U18M | 3 | GSP | 2: 3 | ||||
605 | Mamas Dimosthenous | SM | 2 | GSZ | 2: 4 | ||||
1001 | Ioannis Margiolas | U23M | 3 | GRE | 2: 5 | ||||
39 | Evangelos Petasis | U18M | 4 | GSP | 2: 6 | ||||
217 | Antreas Ioannou | U23M | 4 | GSO | 2: 7 | ||||
215 | Dimitris Elia | U20M | 2 | GSO | 2: 8 | ||||
814 | Orestis Panagi | U20M | 3 | GSPR | 3: 1 | ||||
54 | Georgios Choratta | U23M | 5 | GSP | 3: 2 | ||||
211 | Paisios Dimitriadis | SM | 3 | GSO | 3: 3 | ||||
15 | Fotis Ioannou | SM | 4 | GSP | 3: 4 | ||||
723 | Loukas Simillidis | U23M | 6 | GSK | 3: 5 | ||||
806 | Vasilys Varnava | U20M | 4 | GSPR | 3: 6 | ||||
809 | Panayiotis Lazarou | U20M | 5 | GSPR | 3: 7 | ||||
413 | Konstantinos Michael | U16B | 5 | GSE | 3: 8 |
100μ γυναικών
Pos | Bib | Name |
|
CatPos |
|
Time | Note | Lane | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 228 | Marianna Pisiara | SW | 1 | GSO | 11.79 | 3: 4 | ||
2 | 430 | Pantelitsa Charalambous | SW | 2 | GSE | 12.29 | 3: 3 | ||
3 | 5 | Maria Antoniou | SW | 3 | GSP | 12.38 | 3: 6 | ||
4 | 402 | Stavriana Adamou | U20W | 1 | GSE | 12.74 | PB! | 2: 8 | |
5 | 415 | Isabella-Sofia Mosetti | U18W | 1 | GSE | 12.76 | 3: 5 | ||
6 | 59 | Melina Ioannidou | U16G | 1 | GSP | 12.84 | 1: 8 | ||
6 | 414 | Xenia Michael | U23W | 1 | GSE | 12.84 | 3: 2 | ||
8 | 419 | Eleni Panagiotou | U20W | 2 | GSE | 12.93 | 2: 2 | ||
9 | 432 | Maria Hatzisergi | U18W | 2 | GSE | 12.95 | 3: 8 | ||
10 | 813 | Katerina Mbatali | U18W | 3 | GSPR | 13.18 | PB! | 1: 4 | |
11 | 52 | Ekaterini Christodoulide | U18W | 4 | GSP | 13.19 | 2: 4 | ||
12 | 721 | Charis Pishara | U16G | 2 | GSK | 13.41 | 1: 5 | ||
13 | 7 | Andrea-Ioanna Georgiou | U18W | 5 | GSP | 13.49 | 2: 3 | ||
14 | 609 | Kyriaki Rousou | U16G | 3 | GSZ | 13.51 | 2: 7 | ||
15 | 18 | Panagiota Kyriakou | U16G | 4 | GSP | 13.93 | 1: 7 | ||
16 | 48 | Dafni Tsisiou | U18W | 6 | GSP | 14.23 | 1: 6 |
Eπικοντώ ανδρών
Place | Bib | Name |
|
CatPos |
|
3.20 | 3.50 | 3.70 | 3.90 | 4.10 | 4.30 | 4.50 | 4.60 | 4.80 | 5.00 | 5.20 | Best | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Christos TAMANIS | SM | 1 |
GSO |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | xo | xxx | 5.00 | ||
2 |
Dimitris CHRISTOFI | U20M | 1 |
GSO |
– | – | – | – | – | o | o | xo | xxx | 4.60 | ||||
3 |
Constantinos PROKOPIOU | U20M | 2 |
GSO |
– | – | – | – | o | o | o | xxx | 4.50 | |||||
4 |
Theodoros VASOU | U18M | 1 |
GSO |
– | – | o | xxx | 3.70 | |||||||||
5 |
Michalis LOUKA | U18M | 1 |
GSO |
xo | o | o | xxx | 3.70 | |||||||||
6 |
Andreas GEORGIOU | U18M | 2 |
GSO |
xo | o | xxx | 3.50 | ||||||||||
Savvas SALATAS | U23M |
GSP |
– | – | xxx | NH | ||||||||||||
Stylianos STYLIANOU | U23M |
GSZ |
– | – | xxx | NH |
150μ ανδρών
Pos | Bib | Name |
|
CatPos |
|
Time | Note | Lane | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001 | Ioannis Margiolas | U23M | 1 | GRE | 16.36 | 1: 8 | ||
2 | 423 | Charalambos Pavlou | U23M | 2 | GSE | 17.31 | 1: 5 | ||
3 | 728 | Menelaos Christodoulou | U18M | 1 | GSK | 17.59 | 1: 7 | ||
4 | 212 | Alexis Demosthenous | U20M | 1 | GSO | 18.00 | 1: 6 | ||
5 | 12 | Athos Theofanous | U18M | 2 | GSP | 18.90 | 1: 3 | ||
705 | Charalambos Zinonos | U18M | 3 | GSK | DNS | 1: 2 | |||
227 | Eleftherios Perikleous | U16B | 1 | GSO | DNS | 1: 4 |
150μ γυναικών
Pos | Bib | Name |
|
CatPos |
|
Time | Note | Lane | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 228 | Marianna Pisiara | SW | 1 | GSO | 17.42 | PB! | 2: 4 | |
2 | 209 | Chryso Georgiou | U23W | 1 | GSO | 18.56 | 2: 3 | ||
3 | 225 | Mariliza Pittaka | U18W | 1 | GSO | 18.61 | PB! | 2: 7 | |
4 | 815 | Eleftheria Panagiotou | U20W | 1 | GSPR | 18.65 | 2: 5 | ||
5 | 41 | Anastasia Polykarpou | U23W | 2 | GSP | 18.75 | 2: 8 | ||
6 | 216 | Charithea Iracleous | U23W | 3 | GSO | 18.76 | 1: 3 | ||
7 | 57 | Evelina Ioannidou | U16G | 1 | GSP | 18.98 | 1: 8 | ||
8 | 613 | Andrea Fikardou | U16G | 2 | GSZ | 19.58 | PB! | 1: 4 | |
9 | 8 | Theano Georgiou | U18W | 2 | GSP | 19.67 | PB! | 1: 5 | |
10 | 433 | Natalia Hadjichristodoulou | U16G | 3 | GSE | 19.68 | 1: 2 | ||
11 | 813 | Katerina Mbatali | U18W | 3 | GSPR | 19.71 | PB! | 1: 7 | |
12 | 7 | Andrea-Ioanna Georgiou | U18W | 4 | GSP | 20.00 | 2: 2 | ||
13 | 42 | Christina Raftopoulou | U20W | 2 | GSP | 20.56 | 1: 6 | ||
14 | 58 | Georgia Kourouyianni | U16G | 4 | GSP | 22.81 | 1: 1 |
600μ ανδρών
Place | Bib | Name |
|
Time | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Stavros SPYROU |
GSP |
1:18.22 |
PB! |
|
2 |
Andrea Gacumi MICHARA |
GSP |
1:22.76 |
||
3 |
Dimitris PATOUNAS |
GSPR |
1:25.08 |
||
4 |
S Baba SWARAY |
GSK |
1:25.84 |
||
5 |
Alexandros CONSTANTINOU |
GSP |
1:25.89 |
PB! |
|
6 |
Antonis DIAMANTAKI |
GSO |
1:27.16 |
PB! |
|
7 |
Constantinos MIKELLIDES |
GSK |
1:27.89 |
PB! |
|
8 |
Loukas CHARALAMPOUS |
GSPR |
1:27.96 |
||
9 |
Kyprianos PAPACOSTAS |
GSZ |
1:28.42 |
PB! |
|
10 |
Fotis GEORGIOU |
GSPR |
1:28.52 |
PB! |
|
11 |
Elijah Patrick GOULD |
GSO |
1:29.91 |
||
12 |
Ilias MAVROS |
GSP |
1:42.66 |
600μ γυναίκων
Place | Bib | Name |
|
Time | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Anastasia PAPADOVASILAKI |
GSK |
1:40.98 |
||
2 |
Maria NICOLAOU |
GSP |
1:42.47 |
PB! |
|
3 |
Margarita STYLIANOU |
GSE |
1:44.60 |
||
4 |
Mariya GENZELMAN |
UNATT |
1:44.69 |
||
5 |
Kyriaki CONSTANTINOU |
GSO |
1:45.12 |
||
6 |
Pam SCHAAPMAN |
GSO |
1:45.86 |
||
7 |
Mona Lisa CAMILLERI |
UNATT |
1:49.63 |
||
8 |
Emily MIKELLIDE |
GSK |
1:54.29 |
3000μ ανδρών
Place | Bib | Name |
|
Time | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Christos GEORGIOU |
GSK |
9:23.49 |
||
2 |
Avramakis AVRAAM |
GSE |
9:31.42 |
||
3 |
Charalambos THOMA |
GSP |
9:33.03 |
||
4 |
Dimitris CHRISTOU |
GSO |
9:33.23 |
||
5 |
Giorgos ZIMBILOS |
GSK |
9:58.57 |
PB! |
|
6 |
Petros PLATONOS |
GSP |
10:22.73 |
3000μ γυναικών
Place | Bib | Name |
|
Time | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Natalia EVANGELIDOU |
GSP |
9:54.36 |
||
2 |
Alicia Sophie HY FINNIS |
GSO |
10:18.26 |
PB! |
|
3 |
Chrystalla CHATZEPOLYDOROU |
GSP |
10:33.08 |
||
4 |
Mona Lisa CAMILLERI |
UNATT |
11:03.89 |
||
5 |
Ioanna LOIZIDOU |
GSP |
11:37.10 |
||
6 |
Victoria ANDREOU |
GSP |
11:37.19 |
||
7 |
Anna Angeliki ZANNETOU |
GSO |
11:53.04 |
||
8 |
Stella FILIPPOU |
GSK |
12:38.27 |
||
Maria PANAGIOTOU |
GSE |
DNS |
|||
Nafsika LEONIDOU |
GSK |
DNS |
Μήκος Γυναικών
Place | Bib | Name |
|
CatPos |
|
Best |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Pantelitsa CHARALAMBOUS |
SW |
1 |
GSE |
6.01 |
|
2 |
Stavria PERDIKOU |
U20W |
1 |
GSP |
5.55 |
|
3 |
Christonymfi PAIDIOU |
U23W |
1 |
GSE |
5.45 |
|
4 |
Antria POURIKKOU |
U18W |
1 |
GSO |
5.30 |
|
5 |
Nikoletta CHRYSANTHOU |
U20W |
2 |
GSE |
5.23 |
|
6 |
Sotiria PAPAGEORGIOU |
U20W |
3 |
GSPR |
5.21 |
|
7 |
Maria PRODROMOU |
U16G |
1 |
GSK |
5.10 |
|
8 |
Danae GERMANOU |
U20W |
4 |
GSZ |
4.94 |
|
9 |
Annabel RHODES |
U20W |
5 |
GSO |
4.70 |
|
Christina STYLIANOU |
U16G |
GSK |
NM |
|||
Mirto CHRISTODOULOU |
U18W |
GSO |
NM |
|||
Charithea IRACLEOUS |
U23W |
GSO |
NM |
100μ ανδρών
Pos | Bib | Name |
|
CatPos |
|
Time | Note | Lane | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601 | Mohamed Lamin Bangura | U23M | 1 | GSZ | 11.58 | 1: 6 | ||
2 | 22 | Ioannis Kostopoulos | U23M | 2 | GSP | 11.97 | PB! | 1: 5 | |
3 | 411 | Andreas Kyriakou | U16B | 1 | GSE | 12.05 | PB! | 1: 4 | |
4 | 35 | Andreas Panteli | U16B | 2 | GSP | 12.26 | 1: 8 | ||
5 | 602 | Weng Yuzhao | U18M | 1 | GSZ | 12.51 | 1: 3 | ||
227 | Eleftherios Perikleous | U16B | 3 | GSO | DNS | 1: 1 | |||
239 | Nikolas Charalambous | U18M | 2 | GSO | DNS | 1: 2 | |||
716 | Nikitas Demetrios Economopoulos | U16B | 4 | GSK | DNS | 1: 7 | |||
424 | Stefanos Santis | SM | 1 | GSE | 2: 1 | ||||
810 | Filippos Lazarou | U20M | 1 | GSPR | 2: 2 | ||||
34 | Giorgos Petrou | U18M | 3 | GSP | 2: 3 | ||||
605 | Mamas Dimosthenous | SM | 2 | GSZ | 2: 4 | ||||
1001 | Ioannis Margiolas | U23M | 3 | GRE | 2: 5 | ||||
39 | Evangelos Petasis | U18M | 4 | GSP | 2: 6 | ||||
217 | Antreas Ioannou | U23M | 4 | GSO | 2: 7 | ||||
215 | Dimitris Elia | U20M | 2 | GSO | 2: 8 | ||||
814 | Orestis Panagi | U20M | 3 | GSPR | 3: 1 | ||||
54 | Georgios Choratta | U23M | 5 | GSP | 3: 2 | ||||
211 | Paisios Dimitriadis | SM | 3 | GSO | 3: 3 | ||||
15 | Fotis Ioannou | SM | 4 | GSP | 3: 4 | ||||
723 | Loukas Simillidis | U23M | 6 | GSK | 3: 5 | ||||
806 | Vasilys Varnava | U20M | 4 | GSPR | 3: 6 | ||||
809 | Panayiotis Lazarou | U20M | 5 | GSPR | 3: 7 | ||||
413 | Konstantinos Michael | U16B | 5 | GSE | 3: 8 |
100μ γυναικών
Pos | Bib | Name |
|
CatPos |
|
Time | Note | Lane | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 402 | Stavriana Adamou | U20W | 1 | GSE | 12.74 | PB! | 2: 8 | |
2 | 59 | Melina Ioannidou | U16G | 1 | GSP | 12.84 | 1: 8 | ||
3 | 419 | Eleni Panagiotou | U20W | 2 | GSE | 12.93 | 2: 2 | ||
4 | 813 | Katerina Mbatali | U18W | 1 | GSPR | 13.18 | PB! | 1: 4 | |
5 | 52 | Ekaterini Christodoulide | U18W | 2 | GSP | 13.19 | 2: 4 | ||
6 | 721 | Charis Pishara | U16G | 2 | GSK | 13.41 | 1: 5 | ||
7 | 7 | Andrea-Ioanna Georgiou | U18W | 3 | GSP | 13.49 | 2: 3 | ||
8 | 609 | Kyriaki Rousou | U16G | 3 | GSZ | 13.51 | 2: 7 | ||
9 | 18 | Panagiota Kyriakou | U16G | 4 | GSP | 13.93 | 1: 7 | ||
10 | 48 | Dafni Tsisiou | U18W | 4 | GSP | 14.23 | 1: 6 |
300μ ανδρών
Pos | Bib | Name |
|
CatPos |
|
Time | Note | Lane | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 224 | Pavlos Nikolaou | U20M | 1 | GSO | 34.36 | PB! | 3: 4 | |
2 | 211 | Paisios Dimitriadis | SM | 1 | GSO | 34.58 | PB! | 3: 5 | |
3 | 54 | Georgios Choratta | U23M | 1 | GSP | 34.79 | PB! | 3: 6 | |
4 | 812 | Soteris Michael | U18M | 1 | GSPR | 35.37 | PB! | 3: 7 | |
5 | 1002 | Constantinos Koutsoukis | SM | 2 | GRE | 35.38 | 2: 7 | ||
6 | 715 | Michalis Michaelides | U18M | 2 | GSK | 37.98 | 2: 6 | ||
7 | 212 | Alexis Demosthenous | U20M | 2 | GSO | 38.15 | PB! | 3: 2 | |
8 | 24 | Orestis Logides | U18M | 3 | GSP | 39.37 | PB! | 1: 4 | |
9 | 14 | Michalis Ioulianos | U18M | 4 | GSP | 40.16 | 1: 3 | ||
10 | 421 | Paschalis Papadopoulos | U16B | 1 | GSE | 41.84 | 1: 2 | ||
11 | 37 | Solomon Pantziaras | U16B | 2 | GSP | 44.05 | 1: 6 | ||
12 | 30 | Christos Michailidis | U18M | 5 | GSP | 45.42 | 2: 3 | ||
35 | Andreas Panteli | U16B | 3 | GSP | DNF | 1: 7 | |||
702 | Kyriakos Antoniou | U18M | 7 | GSK | DNF | 2: 4 | |||
705 | Charalambos Zinonos | U18M | 6 | GSK | DNS | 1: 5 | |||
232 | Constantinos Rousos | U20M | 3 | GSO | DNS | 2: 5 | |||
243 | Giorgos Christofi | U18M | 8 | GSO | DNS | 3: 3 |
300μ γυναικών
Pos | Bib | Name |
|
CatPos |
|
Time | Note | Lane | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 209 | Chryso Georgiou | U23W | 1 | GSO | 40.30 | 2: 3 | ||
2 | 235 | Kalypso Stavrou | SW | 1 | GSO | 40.47 | 2: 4 | ||
3 | 701 | Jasmine Maria Kanakanti | U18W | 1 | GSK | 40.54 | PB! | 2: 2 | |
4 | 710 | Chrystalla Lazarou | SW | 2 | GSK | 40.59 | 2: 8 | ||
5 | 17 | Kalliopi Kountouri | SW | 3 | GSP | 40.69 | 2: 5 | ||
6 | 32 | Eleana Maria Olympios | U18W | 2 | GSP | 41.42 | PB! | 2: 7 | |
