ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΡΙΨΕΩΝ – ΛΕΥΚΩΣΙΑ: LIVE RESULTS (Α’ ΜΕΡΑ – ΠΡΩΙ)
Ξεκίνησε η αγωνιστική δράση στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο ρίψεων της Λευκωσίας και το στάδιο του ΓΣΠ με πολύ καλές επιδόσεις και ρεκόρ από νωρίς.
Το κείμενο θα ενημερώνεται συνεχώς:
ΤΕΛΙΚΟΣ Β’ – ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κ23
Rank | Athlete | Att1Att2Att3Att4Att5Att6 | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 52.2250.1350.4448.9748.9851.37 | 52.22 | ||
2 | 48.0248.94×51.3248.87x | 51.32 | ||
3 | x46.0247.1149.82×50.76 | 50.76 | ||
4 | 47.0247.9545.55×48.4449.50 | 49.50 | ||
5 | 43.2848.5649.22×47.1745.68 | 49.22 | ||
6 | 42.6542.7245.7142.6845.72x | 45.72 | ||
7 | 39.1642.1045.18xxx | 45.18 | ||
8 | 43.9143.14×42.9044.29x | 44.29 |
ΤΕΛΙΚΟΣ – ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ Κ23
Rank | Athlete | Att1Att2Att3Att4Att5Att6 | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 69.6072.50×72.96×72.78 | 72.96 | ||
2 | 68.4369.8671.54×69.7669.11 | 71.54 | ||
3 | 68.2667.6667.29×71.08x | 71.08 | ||
4 | 67.41xx68.83×71.06 | 71.06 | ||
5 | 69.0270.2469.0966.5468.2368.18 | 70.24 | ||
6 | 63.4065.2466.54xx62.82 | 66.54 | ||
7 | 60.5664.0562.01xx65.80 | 65.80 | ||
8 | 64.6865.0064.1465.3763.2565.52 | 65.52 | ||
9 | 64.79×64.2162.37×64.33 | 64.79 | ||
10 | 64.1661.9962.78×64.65x | 64.65 | ||
11 | xx63.45×64.0660.12 | 64.06 | ||
12 | 61.4662.2063.7462.10×63.79 | 63.79 | ||
13 | x59.7660.1161.2062.0658.72 | 62.06 | ||
14 | 59.25xxxxx | 59.25 | ||
15 | 57.7458.39×54.58xx | 58.39 | ||
xxxxxx |
B’ ΤΕΛΙΚΟΣ – ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ Κ23
Rank | Athlete | Att1Att2Att3Att4Att5Att6 | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 16.1716.9417.0616.65xx | 17.06 | ||
2 | 14.99×16.50×16.63x | 16.63 | ||
3 | xxx15.4515.6716.45 | 16.45 | ||
4 | 16.3616.43xxxx | 16.43 | ||
5 | xxx15.9315.4515.47 | 15.93 | ||
6 | 15.8715.8715.43×15.47x | 15.87 | ||
7 | 14.2914.5115.26xxx | 15.26 | ||
8 | x15.0014.52xx15.24 | 15.24 | ||
9 | 13.0913.2713.5913.1113.32x | 13.59 |
ΤΕΛΙΚΟΣ Β’ – ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Rank | Athlete | Att1Att2Att3Att4Att5Att6 | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | xx66.88xx70.50 | 70.50 | ||
2 | xxxx67.2668.35 | 68.35 | ||
3 | 65.9667.30×66.7766.6567.51 | 67.51 | ||
4 | 67.0466.50×67.29xx | 67.29 | ||
5 | 63.3763.1964.8361.3763.3266.92 | 66.92 | ||
6 | xx64.3465.6665.4464.22 | 65.66 | ||
7 | xxx61.7963.63x | 63.63 | ||
8 | x58.0662.51×63.5062.66 | 63.50 | ||
9 | x61.4161.0961.6262.3062.68 | 62.68 | ||
10 | 61.08×60.4262.4862.6661.95 | 62.66 | ||
11 | 47.0548.38xxx45.42 | 48.38 |
ΤΕΛΙΚΟΣ Α’ – ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Rank | Athlete | Att1Att2Att3Att4Att5Att6 | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 75.61×74.7274.81×77.07 | 77.07 | ||
2 | 69.1871.34×72.2671.3072.87 | 72.87 | ||
3 | 69.7070.2671.26×72.37x | 72.37 | ||
4 | 65.2270.4170.5871.55xx | 71.55 | ||
5 | 69.85xxxxx | 69.85 | ||
6 | x69.8168.4369.46×68.61 | 69.81 | ||
7 | 63.91×68.2668.0469.2669.40 | 69.40 | ||
8 | 65.8567.1567.36×63.9569.15 | 69.15 | ||
9 | 66.52×67.05xx67.25 | 67.25 | ||
10 | 66.2466.72xx65.6267.21 | 67.21 | ||
11 | 65.4164.2666.21×66.2966.23 | 66.29 | ||
12 | 64.9865.5163.4064.5165.4664.66 | 65.51 |
ΤΕΛΙΚΟΣ Α’ – ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Rank | Athlete | Att1Att2Att3Att4Att5Att6 | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 58.3857.9960.2658.2457.1457.23 | 60.26 | ||
2 | 55.3354.0258.9154.53×47.63 | 58.91 | ||
3 | 50.0752.4150.8451.5751.44x | 52.41 | ||
4 | 46.0042.30×52.0946.6150.16 | 52.09 | ||
5 | 50.12×48.8149.4750.9250.85 | 50.92 | ||
6 | 50.1649.5149.23×49.4350.27 | 50.27 | ||
7 | 45.7349.97×49.83×49.87 | 49.97 | ||
8 | x48.10xx45.9048.70 | 48.70 |