ΜΠΑΝΣΚΑ ΜΠΙΣΤΡΙΤΣΑ 2024: LIVE ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΡΩΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΗΜΕΡΑ 1Η)
Η αυλαία άνοιξε στην Μπάνσκα Μπίστριτσα και το μέλλον του ευρωπαϊκού στίβου πήρε θέση στους βατήρες, στα άλματα και τις ρίψεις για το πρωινό πρόγραμμα της 1ης μέρας! Η μικρή πόλη της Σλοβακίας προσφέρει πολύ καλές αγωνιστικές και καιρικές συνθήκες για την εποχή, δίνοντας την ευκαιρία σε περισσότερους από 1000 αθλητές να αναδειχθούν στην ιδιαίτερα κομβική κατηγορία των Κ18.
Ακολουθούν ζωντανά αποτελέσματα από τους προκριματικούς όλων των αγωνισμάτων (το άρθρο θα ενημερώνεται συνεχώς):
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Rank | Group | Bib | Country | Name | Mark | Q |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B (1) | 1199 | GRE | Anastasia Mihaela ANDREADI | 17.37 | Q |
2 | A (1) | 1550 | UKR | Anhelina SHEPEL | 17.26 | Q |
3 | A (2) | 1083 | ESP | Andrea Njimi TANKEU DJEUDJI | NU18B16.89 | Q |
4 | A (3) | 1212 | GRE | Maria RAFAILIDOU | 16.88 | Q |
5 | A (4) | 1191 | GER | Emily SCHERF | PB16.88 | Q |
6 | B (2) | 1535 | TUR | Özlem ÖZCAN | 16.12 | q |
7 | A (5) | 1394 | POL | Iga WYSOCZAŃSKA | 15.83 | q |
8 | B (3) | 1013 | BEL | Nafy THIAM | 15.69 | q |
9 | B (4) | 1172 | GER | Antonia HEBERLE | 15.27 | q |
10 | B (5) | 1447 | SRB | Aleksandra TRIFUNOVIĆ | 15.21 | q |
11 | B (6) | 1292 | ITA | Anita NALESSO | 14.97 | q |
12 | B (7) | 1522 | SWE | Elin RUNEMAR | 14.54 | q |
13 | B (8) | 1344 | NED | Palita DONKHOKSUNG | 14.45 | |
14 | B (9) | 1072 | ESP | Nerea LOPEZ | 14.19 | |
15 | A (9) | 1269 | ITA | Elettra BERNARDIS | 14.18 | |
16 | B (10) | 1363 | POL | Maja BIELECKA | 14.00 | |
17 | A (10) | 1340 | NED | Fenne BIJLHOUWER | 13.93 | |
18 | B (11) | 1015 | BIH | Zerina BEŠLIJA | 13.75 | |
19 | B (12) | 1093 | EST | Kristella TIRI | 13.51 | |
A | 1500 | SVK | Anna VASILCOVÁ | NM | ||
A | 1316 | LAT | Elīna USTUPA | NM | ||
A | 1411 | ROU | Adina Ionela FIRTALA | NM | ||
A | 1513 | SWE | Amilia JERGMAR | NM | ||
A | 1476 | SUI | Christa TEMENG | NM |
ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
Rank | Group | Bib | Country | Name | Wind | Mark | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A (1) | 199 | ESP | Anthony Yunier PEREZ | -0.1 | PB7.53 | Q |
2 | B (1) | 421 | ITA | Daniele Leonardo INZOLI | +0.3 | 7.52 | Q |
3 | A (2) | 335 | GRE | Arsenios KOULOURIS | +1.1 | PB7.46 | Q |
4 | A (3) | 511 | POL | Krzysztof GROCHOWSKI | -0.1 | 7.39 | Q |
5 | A (4) | 359 | HUN | Áron HAJDU | +0.1 | 7.38 | Q |
6 | A (5) | 255 | FRA | Remi MOURIE | -0.2 | 7.28 | q |
7 | B (2) | 603 | SUI | Noah HASLER | +1.2 | PB7.23 | q |
8 | A (6) | 608 | SUI | Basile MARTINEZ-ALDAMA | +0.9 | PB7.19 | q |
9 | A (7) | 493 | NOR | Anthony OMMUNDSEN JOHNSEN | +0.6 | 7.07 | q |
10 | B (3) | 187 | ESP | Ivan GARCIA | +1.3 | 7.04 | q |
11 | B (4) | 220 | FIN | Samuel JUSSILA | +0.6 | PB7.00 | q |
12 | B (5) | 369 | HUN | Bence PUTSAY | +1.7 | 6.97 | q |
13 | B (6) | 348 | GRE | Sarantis TZELEPIS | -0.8 | 6.97 | |
14 | B (7) | 213 | EST | Ron Sebastian PUIESTEE | +0.2 | 6.94 | |
15 | B (8) | 385 | IRL | Michael KENT | +1.7 | 6.90 | |
16 | B (9) | 682 | UKR | Maksym PLOTNYKOV | +0.7 | 6.87 | |
17 | A (8) | 437 | ITA | Maximilian SPRINGETH | -0.4 | 6.82 | |
18 | A (9) | 575 | SLO | Matic MODRIJANČIČ | -0.6 | 6.80 | |
19 | B (10) | 130 | BUL | Teodor YANKOV | +0.6 | 6.80 | |
20 | A (10) | 547 | POR | Gabriel SANTOS | -0.1 | 6.78 | |
21 | A (11) | 631 | SVK | Jakub PATÓCS | +0.7 | PB6.71 | |
22 | B (11) | 570 | SLO | Demian KRIŽAJ | +0.3 | 6.71 | |
23 | A (12) | 586 | SRB | Aleks BEZKORVAJNIJ | -0.3 | 6.70 | |
23 | A (12) | 469 | MKD | Brajan AVIA | -1.0 | 6.70 | |
25 | B (12) | 519 | POL | Jakub MAZUR | -1.0 | 6.66 | |
26 | B (13) | 564 | ROU | Leonard Gabri VACARESCU | 6.65 | ||
27 | B (14) | 103 | AUT | Raphael BRIEL | +1.0 | 6.55 | |
28 | A (14) | 684 | UKR | Vladyslav REZANOV | 6.53 | ||
29 | B (15) | 281 | GEO | Giorgi KAMARAULI | +1.1 | 5.88 | |
A | 319 | GER | Gian Luca TROTZKY | NM |
2000Μ ΣΤΙΠΛ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Rank | Round | Bib | Country | Name | Mark | Q |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 (1) | 1122 | FRA | Valentine BASTIDE | 6:43.98 | Q |
2 | 2 (2) | 1147 | GBR | Ava JAMES | PB6:44.37 | Q |
3 | 2 (3) | 1082 | ESP | Nadia SOTO | 6:44.88 | Q |
4 | 2 (4) | 1527 | TUR | Elif AKÇİÇEK | 6:47.06 | Q |
5 | 2 (5) | 1039 | CZE | Ema BERKOVÁ | 6:47.24 | Q |
6 | 1 (1) | 1355 | NOR | Astrid Cecilie BERNTSEN | 6:47.96 | Q |
7 | 1 (2) | 1539 | UKR | Daria DUBENETS | PB6:48.47 | Q |
8 | 2 (6) | 1170 | GER | Leni HANSELMANN | 6:48.54 | Q |
9 | 2 (7) | 1010 | BEL | Clémentine BYL | PB6:48.77 | Q |
10 | 1 (3) | 1216 | GRE | Ioanna STAMATOPOULOU | 6:49.16 | Q |
11 | 2 (8) | 1524 | SWE | Fanny SZALKAI | 6:49.27 | |
12 | 1 (4) | 1132 | FRA | Adéle MARTIN | 6:49.68 | Q |
13 | 1 (5) | 1523 | SWE | Majken SÖDERLUND LARSSON | 6:49.73 | Q |
14 | 1 (6) | 1151 | GBR | Rae LE FAY | 6:50.52 | Q |
15 | 1 (7) | 1075 | ESP | Sabela MARTINEZ | 6:50.53 | Q |
16 | 1 (8) | 1182 | GER | Lera MILLER | 6:50.55 | |
17 | 2 (9) | 1464 | SUI | Amaja RAHM | PB6:52.56 | |
18 | 2 (10) | 1111 | FIN | Klaara MERTSALO | PB6:52.91 | |
19 | 1 (9) | 1266 | ISR | Ofri YACOBI | NU18B6:54.74 | |
20 | 2 (11) | 1330 | LUX | Elena LOPES | NU18B6:56.64 | |
21 | 1 (10) | 1387 | POL | Zuzanna SZYMAŃSKA | 6:57.93 | |
22 | 2 (12) | 1280 | ITA | Giorgia FRANZOLINI | 6:58.64 | |
23 | 1 (11) | 1416 | SLO | Lara BALAŽIC | PB6:58.67 | |
24 | 1 (12) | 1268 | ITA | Asia BERNARDINI | 6:58.74 | |
25 | 1 (13) | 1399 | POR | Cátia KHVAS | PB6:59.59 | |
26 | 2 (13) | 1019 | BUL | Pamela ENI | 7:00.67 | |
27 | 1 (14) | 1228 | HUN | Emma DOLMÁNY | PB7:01.71 | |
28 | 2 (14) | 1417 | SLO | Sara BILBAN | 7:09.62 | |
29 | 1 (15) | 1333 | MDA | Nicoleta MOCAN | 7:10.01 | |
30 | 1 (16) | 1035 | CRO | Chiara ZUZZI | 7:13.20 | |
31 | 1 (17) | 1496 | SVK | Viviána POPOVIČOVÁ | 7:13.23 | |
32 | 2 (15) | 1492 | SVK | Ela HVORKOVÁ | 7:13.91 | |
33 | 2 (16) | 1200 | GRE | Veroniki BOUGA | 7:15.94 | |
34 | 2 (17) | 1309 | LAT | Laura OZOLA | 7:54.79 | |
2 | 1388 | POL | Michalina THAMM | DNF | ||
1 | 1347 | NED | Rosalie TEN BRUGGENCATE | DQ |
400Μ ΑΝΔΡΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ
Rank | Round | Bib | Country | Name | Mark | Q | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 (1) | 251 | FRA | Milann KLEMENIC | 47.78 | Q | |
2 | 3 (1) | 384 | IRL | Conor KELLY | 48.01 | Q | |
3 | 2 (1) | 432 | ITA | Daniele SALEMI | 48.11 | Q | |
4 | 5 (1) | 136 | CRO | Dominik JEZERNIK | 48.13 | Q | |
5 | 2 (2) | 526 | POL | Stanisław STRZELECKI | 48.21 | Q | |
6 | 3 (2) | 687 | UKR | Volodymyr VOVCHENKO | PB48.25 | Q | |
7 | 4 (2) | 313 | GER | Milan STADLER | 48.29 | Q | |
8 | 1 (1) | 197 | ESP | Alejandro NUÑEZ | 48.35 | Q | |
9 | 2 (3) | 325 | GRE | Panagiotis BERTOLIS | PB48.36 | (.352) | Q |
9 | 4 (3) | 418 | ITA | Riccardo FUMAGALLI | 48.36 | (.352) | Q |
11 | 5 (2) | 288 | GER | Michal FATYGA | 48.36 | (.360) | Q |
12 | 3 (3) | 155 | CZE | Lukáš MAREŠ | 48.38 | Q | |
13 | 3 (4) | 500 | POL | Bartłomiej ADAMCZYK | 48.42 | Q | |
14 | 4 (4) | 370 | HUN | Péter Csaba SÁRAY | 48.48 | Q | |
15 | 2 (4) | 178 | ESP | Oscar CRESPO | 48.59 | Q | |
16 | 2 (5) | 559 | ROU | Andrei-Alexandru MOISE | 48.71 | q | |
17 | 1 (2) | 442 | LAT | Emīls LAMBA | 48.87 | Q | |
18 | 5 (3) | 578 | SLO | Lenart RENER | 48.89 | (.881) | Q |
19 | 1 (3) | 241 | FRA | Rayan BOUHOUCHE | 48.89 | (.885) | Q |
20 | 5 (4) | 169 | DEN | Toke ROSENDAL | 48.98 | Q | |
21 | 3 (5) | 225 | FIN | Aapo MÄKINIEMI | PB49.05 | q | |
22 | 5 (5) | 467 | MDA | Chirill GRIGOROVSCHII | PB49.08 | q | |
23 | 1 (4) | 165 | DEN | Christoffer BANKE JØRGENSEN | 49.18 | Q | |
24 | 4 (6) | 659 | TUR | Kerem ENDAMLI | PB49.21 | q | |
25 | 5 (6) | 618 | SUI | Alessandro TÖNZ | PB49.36 | ||
26 | 1 (5) | 106 | AUT | Markus LOCSMANDY | PB49.49 | ||
27 | 3 (6) | 634 | SVK | Teodor VOLEK | PB49.53 | ||
28 | 5 (7) | 592 | SRB | Filip STANKOVIĆ | 49.57 | ||
29 | 4 (7) | 629 | SVK | Samuel KREPOP | 49.68 | ||
30 | 1 (6) | 137 | CRO | Noa PLIŠKO | 49.71 | ||
31 | 3 (7) | 577 | SLO | Jakob NOVŠAK | 50.02 | ||
32 | 1 (7) | 645 | SWE | Andreas LINDER | 50.04 | ||
33 | 2 (6) | 496 | NOR | Elias SOLHEIM SOLLID | 50.14 | ||
34 | 2 (7) | 537 | POR | Afonso CONCEIÇAO | 50.27 | ||
35 | 5 (8) | 670 | UKR | Artur EISMONT | 50.50 | ||
36 | 4 (5) | 495 | NOR | Sondre SØGÅRD LEHMANN | DQ |
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Rank | Group | Bib | Country | Name | Mark | Q |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A (1) | 1173 | GER | Clara HEGEMANN | 69.51 | Q |
2 | B (1) | 1178 | GER | Nova KIENAST | 69.36 | Q |
3 | B (2) | 1103 | FIN | Pinja KÄRHÄ | 68.63 | Q |
4 | A (2) | 1540 | UKR | Polina DZEROZHYNSKA | 68.16 | Q |
5 | B (3) | 1066 | ESP | Aixa CORBACHO | 62.74 | q |
6 | A (3) | 1104 | FIN | Venla KÄRHÄ | 62.29 | q |
7 | A (4) | 1123 | FRA | Candyce BONJEAN | 62.13 | q |
8 | B (4) | 1231 | HUN | Fanni FERTIG | 61.86 | q |
9 | A (5) | 1234 | HUN | Mirabella Emese KESERŰ | 59.98 | q |
10 | B (5) | 1553 | UKR | Ilona SKOCHENKO | 59.92 | q |
11 | A (6) | 1436 | SRB | Mina AMIDŽIĆ | 59.27 | q |
12 | B (6) | 1386 | POL | Zuzanna ŚMIGLEWSKA | 59.06 | q |
13 | A (7) | 1250 | IRL | Caoimhe GALLEN | 58.83 | |
14 | A (8) | 1298 | ITA | Celeste ZANNA | 58.77 | |
15 | B (7) | 1202 | GRE | Alexandra CHERNOVA | 58.71 | |
16 | A (9) | 1002 | AUT | Nina BUTTER | 58.51 | |
17 | B (8) | 1418 | SLO | Zala KOVAČIČ | 57.60 | |
18 | A (10) | 1501 | SWE | Midea ALLARD | 57.43 | |
19 | B (9) | 1283 | ITA | Aurora GIARDINIERI | 57.40 | |
20 | B (10) | 1534 | TUR | Birsen KUŞOĞ | 57.31 | |
21 | A (11) | 1262 | ISL | Birna Jóna SVERRISDÓTTIR | 56.70 | |
22 | B (11) | 1096 | EST | Madleen VEBERSON | 56.45 | |
23 | A (12) | 1211 | GRE | Ioanna PETEINARI | 56.39 | |
24 | A (13) | 1495 | SVK | Ema Ijeoma OKOYEOCHA | 55.80 | |
25 | A (14) | 1382 | POL | Maria PRACHARCZYK | 55.79 | |
26 | B (12) | 1516 | SWE | Beatrice LINDBERG | 53.80 | |
27 | B (13) | 1055 | DEN | Sarah ETTRUP LARSEN | 53.61 | |
28 | B (14) | 1332 | LUX | Sofia SNÄLL | 50.48 | |
29 | A (15) | 1336 | MLT | Bianca SHOEMAKE | 48.71 | |
B | 1009 | BEL | Manon BEERNAERT | NM |
ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ
Rank | Group | Bib | Country | Name | Mark | Q |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A (1) | 207 | EST | Henri APRI | 4.75 | q |
1 | B (1) | 229 | FIN | Topias MUSTONEN | 4.75 | q |
1 | B (1) | 239 | FRA | Celestin BECQUET-PERIGON | 4.75 | q |
1 | A (1) | 581 | SLO | Matic TRŠELIČ BUBLE | =PB4.75 | q |
1 | A (1) | 117 | BEL | Mathias URBANCZYK | 4.75 | q |
6 | B (3) | 528 | POL | Piotr WOŁOSZYN | 4.75 | q |
6 | A (4) | 305 | GER | Daniel RIEDNER | PB4.75 | q |
6 | A (4) | 402 | ISR | Nikita MIRKIN | 4.75 | q |
6 | B (3) | 212 | EST | Martin PLAKK | 4.75 | q |
10 | B (5) | 433 | ITA | Leonardo SCALON | PB4.75 | q |
11 | B (6) | 652 | SWE | Axel ROGÖ | 4.75 | q |
12 | B (7) | 300 | GER | Ben Silas KRIBELBAUER | 4.60 | q |
12 | A (6) | 646 | SWE | Simon LINDSTRÖM | 4.60 | q |
12 | A (6) | 248 | FRA | Alois GELLENS | 4.60 | q |
12 | A (6) | 374 | HUN | Iván VARGA | 4.60 | q |
16 | B (8) | 487 | NOR | Siver Olavsbråten EBBESTAD | 4.60 | |
17 | B (9) | 351 | HUN | Nándor BALOGH | 4.60 | |
18 | B (10) | 683 | UKR | Andrii POSPOLITA | 4.40 | |
18 | B (10) | 338 | GRE | Christoforos LITSARDOPOULOS | 4.40 | |
18 | B (10) | 455 | LTU | Kasparas GUSTAS | 4.40 | |
21 | B (13) | 620 | SUI | Ben ZINGG | 4.40 | |
22 | A (9) | 435 | ITA | Federico SIRONI | 4.40 | |
23 | A (10) | 675 | UKR | Nikita LEVCHENKO | 4.40 | |
24 | A (11) | 230 | FIN | Aapo NÄRHI | 4.40 | |
25 | B (14) | 127 | BUL | Yordan KIROV | 4.20 | |
A | 514 | POL | Wiktor JAROSZEWICZ | NM | ||
A | 342 | GRE | Petros PRIFTIS | NM | ||
A | 614 | SUI | Marc SCHINDELEK | DNS |
400Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Rank | Round | Bib | Country | Name | Mark | Q | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 (1) | 1372 | POL | Anastazja KUŚ | 53.66 | Q | |
2 | 5 (1) | 1144 | GBR | Kara DACOSTA | 53.92 | Q | |
3 | 1 (2) | 1489 | SVK | Lenka GYMERSKÁ | 54.81 | Q | |
4 | 4 (1) | 1129 | FRA | Victoria KWARTENG | 54.90 | Q | |
5 | 3 (1) | 1389 | POL | Zofia TOMCZYK | 54.96 | Q | |
6 | 1 (3) | 1204 | GRE | Chrysi FOUNTOULAKI | 55.21 | Q | |
7 | 2 (1) | 1350 | NED | Madelief VAN LEUR | 55.23 | Q | |
8 | 4 (2) | 1281 | ITA | Laura FRATTAROLI | 55.27 | Q | |
9 | 3 (2) | 1358 | NOR | Lilje LOPES PATEY | 55.51 | Q | |
10 | 3 (3) | 1213 | GRE | Kalliopi REMPELOU | 55.60 | Q | |
11 | 5 (2) | 1022 | BUL | Kristina PETKOVA | 55.86 | Q | |
12 | 2 (2) | 1287 | ITA | Giulia MACCHI | 55.90 | Q | |
13 | 5 (3) | 1320 | LTU | Eva AUŠRAITĖ | 55.99 | Q | |
14 | 4 (3) | 1547 | UKR | Ivanna OLEKSIUK | 56.00 | Q | |
15 | 3 (4) | 1541 | UKR | Rufina KOTIK | 56.13 | Q | |
16 | 1 (4) | 1030 | CRO | Klara KAPAC | 56.17 | Q | |
17 | 5 (4) | 1260 | ISL | Eir HLESDOTTIR | 56.18 | Q | |
18 | 2 (3) | 1259 | IRL | Maria ZAKHARENKO | 56.34 | Q | |
19 | 3 (5) | 1085 | EST | Hedi ANDRE | =PB56.37 | q | |
20 | 1 (5) | 1533 | TUR | Duru Iklim KADANALI | PB56.44 | q | |
21 | 2 (4) | 1483 | SVK | Lucia BORTLÍKOVÁ | PB56.50 | Q | |
22 | 2 (5) | 1506 | SWE | Matilda BORG | 56.60 | (.592) | q |
23 | 4 (4) | 1243 | HUN | Janka SÁKOVICS | 56.60 | (.597) | Q |
24 | 5 (5) | 1235 | HUN | Szonja KESZTHELYI | 56.67 | q | |
25 | 1 (6) | 1470 | SUI | Jelena SCHRANZ | PB56.95 | ||
26 | 2 (6) | 1410 | ROU | Mara Victoria DUMITRESCU | PB57.17 | ||
27 | 2 (7) | 1099 | FIN | Silja FILENIUS | 57.28 | ||
28 | 5 (6) | 1406 | ROU | Sara-Maria CIOBANU | 57.33 | ||
29 | 4 (5) | 1421 | SLO | Manca MARČELJA | 57.46 | ||
30 | 3 (6) | 1117 | FIN | Hilla TUOMINEN | 57.49 | ||
31 | 5 (7) | 1433 | SLO | Ema VEHOVAR | 57.59 | ||
32 | 4 (6) | 1443 | SRB | Una JOVANOVIĆ | 58.32 | ||
33 | 3 (7) | 1299 | KOS | Medina FEJZA | SB1:01.65 |