ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β’ ΜΕΡΑ – ΠΡΩΙ
Συνέχεια στην αγωνιστική δράση δόθηκε το πρωί της Κυριακής στο 38ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο ΣΕΦ, όπου πολλοί αθλητές και αθλήτριες διεκδικούν μια θέση στους απογευματινούς τελικούς, όπου το Trackfieldcy συνεχίζει να δίνει το «παρών» στο μεγαλύτερο εγχώριο ραντεβού μικρής πίστας.
Αξίζει να σημειωθεί πως το απόγευμα της Κυριακής, αγωνίζονται απευθείας στους τελικούς ο Εμμανουήλ Καραλής (άλμα επί κοντώ) και Μίλτος Τεντόγλου (άλμα εις μήκος), ενώ ο αγώνας επιλογής για την σφαιροβολία γυναικών δεν θα πραγματοποιηθεί.
60μ εμπόδια Γυναικών
# | LANE | PARTICIPANT | BIB | CLUB | GROUP | RESULT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕΣΙΡΙΔΟΥ1992 · GRE | 209 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 (1) | 8.34 Q |
2 | 5 | ΜΑΡΘΑ ΝΕΑΜΟΝΙΤΗ2005 · GRE | 226 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 2 (1) | 8.79 Q |
2 | 4 | ΣΟΦΙΑ ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ1998 · GRE | 167 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | 3 (1) | 8.79 Q |
4 | 6 | ΣΑΡΑ ΑΟΥΝΤΙ2000 · GRE | 380 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 1 (2) | 8.98 Q SB |
5 | 5 | ΑΛΚΥΟΝΗ ΖΑΡΟΚΩΣΤΑ2004 · GRE | 298 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | 3 (2) | 9.01 Q |
6 | 6 | ΣΟΦΙΑ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ2007 · GRE | 345 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ | 2 (2) | 9.02 Q |
7 | 3 | ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ2005 · GRE | 154 | ΜΑΣ Ο ΑΕΤΟΣ | 1 (3) | 9.06 Q |
8 | 3 | ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΕΛΑ2006 · GRE | 197 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | 2 (3) | 9.08 Q |
8 | 3 | ΔΑΝΑΗ ΜΠΕΛΗ2005 · GRE | 371 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 3 (3) | 9.08 Q |
10 | 7 | ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ2006 · GRE | 317 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 2 (4) | 9.10 q SB |
11 | 5 | ΜΕΛΙΝΑ-ΓΙΑΣΜΙΝ ΟΝΤΟΥΤΟΛΑ1998 · GRE | 169 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | 1 (4) | 9.14 q |
11 | 6 | ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ2002 · GRE | 158 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 3 (4) | 9.14 q SB |
13 | 2 | ΕΥΓΕΝIA ΣΧΙΖΑ2006 · GRE | 270 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1 (5) | 9.20 q PB |
14 | 2 | ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΠΟΛΙΔΗ2006 · GRE | 238 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 3 (5) | 9.24 q PB |
15 | 7 | ΙΟΥΛΙΑ ΑΝΝΑ ΤΖΕΜΑΛΑΙ2001 · GRE | 157 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1 (6) | 9.37 q SB |
16 | 2 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΑΝ2004 · GRE | 334 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” | 2 (5) | 9.49 q |
17 | 7 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΟΥΝΗ2004 · GRE | 174 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 3 (6) | 9.84 SB |
18 | 8 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΥΑΓΓΕ ΣΟΛΔΑΤΟΥ2005 · GRE | 364 | Α.Σ Α.Τ.Φ.Α | 1 (7) | 10.13 SB |
4 | ΔΑΦΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ1999 · CYPOOC | 125 | ΚΥΠΡΟΣ | 2 | DNF |
Άλμα εις μήκος Γυναικών
1 | ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ1999 · GRE | 6.02 Q | 1.6.02 | 2.- | 3.- |
2 | ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ2007 · GRE | 5.83 Q | 1.x | 2.5.83 | 3.- |
3 | ΣΩΤΗΡΙΑ ΡΑΠΤΗ2003 · GRE | 5.81 Q SB | 1.5.81 | 2.- | 3.- |
4 | ΝΑΤΑΛΙΑ ΜΠΕΣΗ1997 · GRE | 5.80 Q | 1.x | 2.5.80 | 3.- |
5 | ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΓΚΟΓΚΑ2003 · GRE | 5.79 q | 1.5.79 | 2.x | 3.- |
6 | ΝΙΚΗ ΞΥΔΩΝΑ1998 · GRE | 5.78 q PB | 1.5.78 | 2.- | 3.- |
7 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΡΛΑΝΗ1999 · GRE | 5.76 q | 1.x | 2.5.53 | 3.5.76 |
8 | ΝΙΚΟΛΙΑ ΠΟΙΡΑΖΙΔΗ2004 · GRE | 5.75 q SB | 1.4.19 | 2.5.75 | 3.- |
9 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΛΤΙΔΟΥ2001 · GRE | 5.71 q | 1.x | 2.5.71 | 3.x |
10 | ΕΛΕΝΗ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΜΑΜΑ2007 · GRE | 5.66 q SB | 1.x | 2.x | 3.5.66 |
11 | ΦΩΤΕΙΝΗ-ΧΡΙΣΤΙΝ ΜΙΖΙΟΥ1999 · GRE | 5.65 q | 1.5.37 | 2.5.65 | 3.5.58 |
12 | ΟΞΑΝΑ ΚΟΡΕΝΕΒΑ1992 · GRE | 5.62 q SB | 1.5.51 | 2.5.62 | 3.5.61 |
800μ Ανδρών
1 | 4 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ2006 · GRE | 229 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 5 (1) | 1:56.81 Q |
2 | 4 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΖΑΡΙΔΗΣ2002 · GRE | 430 | ΑΣ Ν.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ | 2 (1) | 1:57.12 Q |
3 | 2 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ2005 · GRE | 395 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ | 5 (2) | 1:57.24 q PB |
4 | 4 | ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ2003 · GRE | 239 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 3 (1) | 1:57.27 Q SB |
5 | 4 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙ ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ2001 · GRE | 352 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 4 (1) | 1:57.33 Q |
6 | 5 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ-ΒΑΣ ΚΟΥΤΛΗΣ2004 · GRE | 511 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2 (2) | 1:57.47 q SB |
7 | 5 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΛΠΑΣ2007 · GRE | 272 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 4 (2) | 1:57.62 q |
8 | 5 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ2006 · GRE | 213 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 3 (2) | 1:58.22 q PB |
9 | 3 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ2003 · GRE | 396 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ | 2 (3) | 1:58.55 q PB |
10 | 4 | ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ ΞΕΝΙΔΑΚΗΣ2000 · GRE | 248 | ΑΟ ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΗ | 1 (1) | 1:58.83 Q |
Άλμα επί κοντώ Ανδρών
# | ORDER | PARTICIPANT | BIB | CLUB | GROUP | RESULT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΙΖΟΣ2000 · GRE | 170 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | A (1) | 4.60 Q |
1 | 4 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΝΤΑΣ2001 · GRE | 189 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | A (1) | 4.60 Q |
1 | 5 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ2001 · CYP | 258 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | A (1) | 4.60 Q |
1 | 6 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΥΤΑΣ2002 · GRE | 263 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | A (1) | 4.60 Q |
1 | 7 | ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΠΕΛΟΣ1992 · GRE | 362 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | A (1) | 4.60 Q |
1 | 8 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΟΥΡΟΣ2003 · GRE | 363 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | A (1) | 4.60 Q |
7 | 2 | ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΤΖΙΟΥ1996 · GRE | 128 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | A (7) | 4.60 Q |
8 | 2 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ2002 · GRE | 126 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | B (1) | 4.50 q |
9 | 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ2005 · GRE | 471 | ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | B (2) | 4.50 q |
10 | 4 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ2003 · GRE | 326 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | B (3) | 4.40 q |
11 | 5 | ΠΕΤΡΟΣ ΠΡΙΦΤΗΣ2007 · GRE | 493 | ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2018 | B (4) | 4.40 q |
12 | 1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΠΟΥΡΤΙΑΔΗΣ2004 · GRE | 462 | ΕΡΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝ/ΠΟΛΗΣ 1877 | B (5) | 4.40 q |
800μ Γυναικών
1 | 4 | ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΔΕΣΠΟΛΛΑΡΗ2003 · GRE | 116 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 1 (1) | 2:17.62 Q |
2 | 2 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ2001 · GRE | 215 | ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ | 1 (2) | 2:17.90 q PB |
3 | 5 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΩΜΑΙΔΟΥ1978 · GRE | 285 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 1 (3) | 2:18.17 q SB |
4 | 4 | ΕΥΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΛΑΡΙ ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗ2002 · GRE | 341 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ | 5 (1) | 2:19.37 Q |
5 | 4 | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΠΛΑΚΑ2003 · GRE | 438 | ΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ “Ο ΑΙΑΣ” | 3 (1) | 2:20.29 Q SB |
6 | 4 | ΙΟΥΛΙΑΝΝΑ ΡΟΥΣΣΟΥ2007 · GRE | 210 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2 (1) | 2:20.62 Q SB |
7 | 5 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΩΡΑΙΤΗ2005 · GRE | 444 | ΑΠΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟ | 3 (2) | 2:20.71 q PB |
8 | 4 | ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ2006 · GRE | 228 | ΓΣ ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ | 4 (1) | 2:21.82 Q SB |
9 | 5 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΤΡΑΚΗ2004 · GRE | 430 | ΥΠΕΡΙΩΝΑΣ ΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 5 (2) | 2:22.21 q |
10 | 3 | ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΡΜΠΑΓΑΔΑΚΗ2004 · GRE | 208 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 (4) | 2:22.26 q PB |
Άλμα εις μήκος Ανδρών
# | PARTICIPANT | RESULT | ATTEMPTS | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΝΙΚΟΛΟΣ2003 · GRE | 7.26 q | 1.7.18 | 2.7.26 | 3.- |
2 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ1997 · GRE | 7.24 q | 1.7.24 | 2.- | 3.- |
3 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ2001 · GRE | 7.07 q SB | 1.7.07 | 2.x | 3.- |
4 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ2003 · GRE | 7.04 q | 1.x | 2.7.04 | 3.- |
5 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ2004 · GRE | 6.97 q | 1.6.77 | 2.6.97 | 3.- |
6 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΟΥΡΟΣ2002 · GRE | 6.97 q | 1.6.54 | 2.x | 3.6.97 |
7 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ2003 · GRE | 6.94 q | 1.x | 2.6.81 | 3.6.94 |
8 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΗΤΑΣ2004 · GRE | 6.92 q | 1.6.92 | 2.6.78 | 3.x |
9 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΛΩΝΗΣ2004 · GRE | 6.81 q | 1.6.81 | 2.x | 3.x |
10 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ2002 · GRE | 6.80 q | 1.6.51 | 2.6.80 | 3.6.65 |
11 | ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ2005 · GRE | 6.79 q | 1.6.60 | 2.6.79 | 3.6.73 |
12 | ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ2007 · GRE | 6.72 q PB | 1.6.72 | 2.6.70 | 3.x |
200μ Ανδρών
# | LANE | PARTICIPANT | BIB | CLUB | GROUP | RESULT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ1999 · GRE | 296 | ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 1 (1) | 21.39 q |
2 | 5 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ2001 · GRE | 124 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 2 (1) | 21.56 q |
3 | 4 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ2002 · GRE | 476 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET | 4 (1) | 21.64 q |
4 | 5 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΒΥΖΑΣ1987 · GRE | 458 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 3 (1) | 21.65 q |
5 | 5 | ΠΕΤΡΟΣ ΚΕΧΙΟΠΟΥΛΟΣ2004 · GRE | 385 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 8 (1) | 22.14 q PB |
6 | 4 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΚΙΛΗΣ2006 · GRE | 483 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | 3 (2) | 22.33 q PB |
7 | 4 | ΕΝΡΙΚΟ ΜΕΜΑ2002 · GRE | 402 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ | 5 (1) | 22.36 q |
8 | 5 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ2000 · GRE | 200 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 4 (2) | 22.61 q PB |
9 | 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΙΖΕΑΣ2007 · GRE | 486 | ΣΦΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ | 4 (3) | 22.72 q PB |
10 | 3 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ2004 · GRE | 355 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 1 (2) | 22.74 q PB |
11 | 5 | ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ2003 · GRE | 152 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ | 5 (2) | 22.88 |
12 | 4 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΣ1999 · GRE | 344 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 1 (3) | 22.95 |
13 | 5 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΡΑΣ2002 · GRE | 502 | ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ | 6 (1) | 23.02 PB |
14 | 3 | ΜΥΡΩΝ ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΑΚΗΣ2006 · GRE | 179 | Ο.Φ.Η. | 2 (2) | 23.06 SB |
15 | 4 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ1985 · GRE | 494 | ΔΡΟΜΕΑΣ ΘΡΑΚΗΣ | 2 (3) | 23.10 SB |
16 | 3 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΠΟΡΗΣ1998 · GRE | 237 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 7 (1) | 23.31 |
17 | 2 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ2003 · GRE | 146 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 2 (4) | 23.52 PB |
18 | 2 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ2003 · GRE | 354 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 8 (2) | 23.58 |
19 | 1 | ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΕΞΑΡΧΑΚΟΣ2004 · GRE | 350 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 3 (3) | 23.61 PB |
20 | 2 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΓΙΟΛΑΣ2003 · GRE | 206 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 4 (4) | 23.70 SB |
21 | 2 | ΟΡΦΕΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΙΖΑΚΗΣ2008 · GRE | 199 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 1 (4) | 23.81 (.801) PB |
22 | 3 | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ1995 · GRE | 485 | ΣΦΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ | 6 (2) | 23.81 (.809) PB |
23 | 2 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ2005 · GRE | 504 | ΓΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ | 7 (2) | 23.92 |
24 | 2 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ2006 · GRE | 235 | ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 6 (3) | 23.97 PB |
25 | 1 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΛΩΚΟΣ2004 · GRE | 342 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | 2 (5) | 24.01 PB |
26 | 2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΟΣ2008 · GRE | 255 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 3 (4) | 24.48 PB |
27 | 1 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ2003 · GRE | 292 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 1 (5) | 24.76 PB |
5 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΡΑΤΤΑ2001 · CYPOOC | 140 | ΚΥΠΡΟΣ | 7 | 22.10 PB | |
4 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ2008 · CYPOOC | 139 | ΚΥΠΡΟΣ | 8 | 22.83 | |
2 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ε ΚΟΛΥΔΑΣ2006 · GRE | 480 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | 5 | DNF | |
3 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΛΦΕΣΗΣ2006 · GRE | 259 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 3 | DQ TR17.2.4 | |
3 | ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ1998 · GRE | 477 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET | 5 | DQ TR17.2.4 | |
4 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ2005 · GRE | 324 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 6 | DQ TR17.2.4 | |
4 | ΜΙΧΑΗΛ ΡΑΦΑΗΛ ΚΟΛΥΔΑΣ2006 · GRE | 479 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | 7 | DQ TR17.2.4 | |
3 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ2003 · GRE | 305 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ | 8 | DQ TR17.2.4 | |
1 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΓΩΝΑΚΗΣ2008 · GRE | 286 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 4 | DNS |
200μ Γυναικών
# | LANE | PARTICIPANT | BIB | CLUB | GROUP | RESULT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ΑΡΤΕΜΙΣ-ΜΕΛΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ2000 · GRE | 114 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 3 (1) | 24.14 q |
2 | 4 | ΠΟΛΥΝΙΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ2003 · GRE | 396 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 2 (1) | 24.51 q SB |
3 | 4 | ΚΟΡΙΝΑ ΠΟΛΙΤΗ1995 · GRE | 240 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 4 (1) | 25.01 q SB |
4 | 5 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΑΠΤΗ2002 · GRE | 194 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 8 (1) | 25.04 q PB |
5 | 4 | ΣΟΦΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ2008 · GRE | 387 | ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 8 (2) | 25.28 q PB |
6 | 5 | ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΟΡΦΑΝΙΔΗ2008 · GRE | 247 | ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ | 7 (1) | 25.45 q PB |
7 | 5 | ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΛΥΚΟΥΔΗ2003 · GRE | 102 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 6 (1) | 25.49 q PB |
8 | 4 | ΕΛΠΙΔΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ1994 · GRE | 261 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ | 7 (2) | 25.89 q SB |
9 | 3 | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΡΕΜΠΕΛΟΥ2007 · GRE | 336 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3 (2) | 25.90 q PB |
10 | 5 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΕΛΑ2004 · GRE | 304 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 4 (2) | 25.93 q SB |
4 | ΟΛΙΒΙΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ1996 CYP | 133 | ΚΥΠΡΟΣ | 1 | 23.47 Q SB |