ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ 2025: LIVE ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΑΠΟΓΕΥΜΑ – Α’ ΜΕΡΑ)
Συνέχεια στην αγωνιστική δράση με τους τελικούς 15 αγωνισμάτων επιφύλασσε το απόγευμα του Σαββάτου 22/02 για το 39ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου που για ακόμη μια χρονιά φιλοξενείται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αρχής γενομένης από τα 5000μ βάδην γυναικών (αγώνισμα που έχει να διεξαχθεί από το 1986) και ανδρών, οι πρώτοι Πρωταθλητές Ελλάδος για το 2025 αναμένεται να ενθουσιάσουν το φίλαθλο κοινό, που σιγά – σιγά από τις 17:00 και μετά γέμιζε το στάδιο.
5000Μ ΒΑΔΗΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΤΕΛΙΚΟΣ)
1 | 10 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ1996 · GRE | 322 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 22:08.70 PB |
2 | 8 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ1990 · GRE | 361 | ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 22:09.72 PB |
3 | 9 | ΟΛΓΑ ΦΙΑΣΚΑ2001 · GRE | 370 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 22:33.34 PB |
4 | 6 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ2004 · GRE | 391 | ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 22:56.71 PB |
5 | 5 | ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΟΥΡΚΟΥΤΣΑΚΗ1998 · GRE | 347 | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ | 24:06.13 PB |
6 | 4 | ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΟΥ2004 · GRE | 362 | ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 25:10.18 PB |
7 | 3 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ2006 · GRE | 343 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 26:39.50 PB |
8 | 1 | ΑΝΝΑ ΑΔΑΜΗ2005 · GRE | 348 | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ | 27:23.56 PB |
9 | 2 | ΑΡΕΤΗ-ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ2006 · GRE | 377 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 30:53.63 PB |
7 | ΣΟΦΙΑ ΑΛΙΚΑΝΙΩΤΗ1998 · GRE | 346 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | DNF |
5000Μ ΒΑΔΗΝ ΑΝΔΡΩΝ – ΤΕΛΙΚΟΣ
# | Order | Participant | BIB | Club | Result |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΙΤΟΥΛΗΣ2004 · GRE | 430 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 20:40.51 SB |
2 | 4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛ ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ1994 · GRE | 368 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 21:25.45 SB |
3 | 3 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΛΥΤΡΑΣ1980 · GRE | 445 | ΑΣ ΗΝΙΟΧΟΣ | 22:42.05 PB |
4 | 1 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ2009 · GRE | 427 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 24:24.52 PB |
2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΛΤΗΣ2008 · GRE | 413 | ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | DQ TR54.7.1 | |
6 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ1988 · GRE | 405 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ | DQ TR54.7.1 |
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΤΕΛΙΚΟΣ
# | Participant | Result | Attempts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΣΩΤΗΡΙΑ ΡΑΠΤΗ2003 · GRE | 13.16 PB | 1.13.16 | 2.13.08 | 3.x | 4.x | 5.x | 6.x |
2 | ΕΛΕΝΗ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΜΑΜΑ2007 · GRE | 12.72 PB | 1.12.45 | 2.12.72 | 3.12.31 | 4.x | 5.x | 6.x |
3 | ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ2006 · GRE | 12.56 PB | 1.x | 2.12.52 | 3.12.56 | 4.x | 5.12.30 | 6.x |
4 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ2004 · GRE | 12.55 SB | 1.x | 2.12.32 | 3.11.94 | 4.x | 5.12.54 | 6.12.55 |
5 | ΛΗΔΑ ΜΠΕΣΙΛΑ2006 · GRE | 12.50 | 1.12.22 | 2.12.18 | 3.11.80 | 4.12.50 | 5.12.09 | 6.x |
6 | ΜΕΛΙΝΑ ΖΑΡΑΓΚΑ2007 · GRE | 12.47 SB | 1.12.18 | 2.x | 3.x | 4.x | 5.12.46 | 6.12.47 |
7 | ΚΛΕΛΙΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΕΝΤΟΥΡΗ2004 · GRE | 12.40 PB | 1.x | 2.12.35 | 3.12.12 | 4.12.31 | 5.x | 6.12.40 |
8 | ΝΑΥΣΙΚΑ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ2005 · GRE | 12.36 PB | 1.12.26 | 2.11.85 | 3.12.36 | 4.12.25 | 5.12.29 | 6.x |
9 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΣΙΟΥ2008 · GRE | 12.14 | 1.12.01 | 2.12.14 | 3.11.77 | |||
10 | ΜΙΧΑΕΛΑ ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ2002 · GRE | 12.13 =PB | 1.12.13 | 2.11.72 | 3.12.04 | |||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ1995 · GRE | NM | 1.x | 2.x | 3.x | ||||
ΓΕΩΡΓΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΙΑΓΑΔΟΥΡΑ2005 · GRE | NM | 1.x | 2.x | 3.x |
60Μ ΑΝΔΡΩΝ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
1 | 7 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ2001 · GRE | 124 | Π.Α.Ο.Κ. | B (1) | 6.71 |
2 | 4 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ1999 · GRE | 189 | ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | B (2) | 6.76 |
3 | 6 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ2001 · GRE | 108 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | B (3) | 6.77 =PB |
4 | 8 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ1997 · GRE | 180 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | B (4) | 6.79 PB |
5 | 5 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ1999 · GRE | 275 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | B (5) | 6.81 (.801) |
6 | 3 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΟΛΙΚΑΣ2002 · GRE | 118 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ | B (6) | 6.81 (.802) |
7 | 2 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ2002 · GRE | 291 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET | B (7) | 6.81 (.805) =SB |
8 | 1 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΨΟΥΡΑΣ2005 · GRE | 229 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | B (8) | 6.90 |
9 | 3 | ΟΡΕΣΤΗΣ ΧΑΙΔΑΣ2002 · GRE | 266 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | A (1) | 6.94 SB |
10 | 7 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΒΙΛΗΣ2008 · GRE | 200 | ΑΓΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΟ ΟΙΟΝ | A (2) | 6.98 |
11 | 1 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΛΑΚΚΟΣ2003 · GRE | 255 | ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | A (3) | 7.00 (.991) |
12 | 4 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ2001 · GRE | 272 | ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | A (4) | 7.00 (.994) |
13 | 5 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ1995 · GRE | 259 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | A (5) | 7.00 (.997) |
14 | 6 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΠΚΑΡΟΓΛΟΥ2001 · GRE | 204 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | A (6) | 7.01 |
15 | 8 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΓΑΝΗΣ2004 · GRE | 207 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | A (7) | 7.02 |
2 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ1998 · CYPOOC | 330 | ΚΥΠΡΟΣ | A | 6.84 |
60Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
# | Lane | Participant | BIB | Club | Group | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ΠΟΛΥΝΙΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ2003 · GRE | 246 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | B (1) | 7.27 |
2 | 6 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ1999 · GRE | 244 | ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | B (2) | 7.30 PB |
3 | 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ2009 · GRE | 165 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | B (3) | 7.56 |
4 | 2 | ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ1999 · GRE | 260 | Α.Ο. ΕΡΜΗΣ | B (4) | 7.62 |
5 | 5 | ΑΛΑΝΑ ΜΠΕΡΝ1994 · GRE | 144 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | A (1) | 7.67 (.666) |
6 | 6 | ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ2009 · GRE | 217 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | A (2) | 7.69 PB |
7 | 1 | ΜΙΣΕΛΙΝΑ ΛΥΤΡΑ2008 · GRE | 193 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | B (5) | 7.72 |
8 | 8 | ΣΟΦΙΑ ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ2003 · GRE | 219 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ | B (6) | 7.73 |
9 | 7 | ΧΡΥΣΑ ΛΑΚΚΑ2005 · GRE | 231 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | A (3) | 7.76 PB |
10 | 3 | ΣΟΦΙΑ-ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ2004 · GRE | 237 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | A (4) | 7.82 |
11 | 2 | ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΛΥΚΟΥΔΗ2003 · GRE | 103 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | A (5) | 7.84 |
12 | 1 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΥΚΟΥΛΑ2008 · GRE | 216 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | A (6) | 7.85 (.842) |
13 | 4 | ΑΝΝΑ ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΠΑΡΤΖΟΥ2000 · GRE | 120 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | A (7) | 7.85 (.847) |
14 | 8 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΥΚΟΥΛΑ2007 · GRE | 249 | ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ | A (8) | 7.87 |
15 | 5 | ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ-ΧΑΤΖΗΡΗΓΑ1994 · GRE | 143 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | B (7) | 8.33 |
7 | ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΠΙΤΤΑΚΑ2007 · CYPOOC | 278 | ΚΥΠΡΟΣ | B | 7.67 (.663) |
400Μ ΑΝΔΡΩΝ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
# | Lane | Participant | BIB | Club | Group | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ΠΕΤΡΟΣ ΚΕΧΙΟΠΟΥΛΟΣ2004 · GRE | 236 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | B (1) | 48.17 PB |
2 | 4 | ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ2006 · GRE | 145 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | B (2) | 48.52 |
3 | 2 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΟΝΙ2000 · GRE | 129 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | B (3) | 49.05 PB |
4 | 3 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ2000 · GRE | 279 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | A (1) | 49.07 SB |
5 | 5 | ΙΑΣΩΝΑΣ ΚΟΝΙΑΡΗΣ1997 · GRE | 133 | Ο.Φ.Η. | A (2) | 49.23 |
6 | 2 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΒΑΝΤΙΝΟΣ1997 · GRE | 113 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | A (3) | 49.32 SB |
7 | 4 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΚΙΛΗΣ2006 · GRE | 295 | Α.Ο. ΕΡΜΗΣ | A (4) | 49.52 |
8 | 1 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΛΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ2000 · GRE | 111 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | A (5) | 50.10 |
9 | 1 | ΕΝΡΙΚΟ ΜΕΜΑ2002 · GRE | 269 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | B (4) | 51.03 |
5 | ΠΑΙΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ1997 · CYPOOC | 332 | ΚΥΠΡΟΣ | B | 48.44 PB |
400Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
# | Lane | Participant | BIB | Club | Group | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ΛΑΒΝΤΙΓΕ ΖΥΛΑΛΙ2001 · GRE | 107 | Α.Ε.Κ | A (1) | 56.42 |
2 | 5 | ΕΛΠΙΔΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ1994 · GRE | 172 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ | B (1) | 56.97 |
3 | 5 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΑΠΤΗ2002 · GRE | 140 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | A (2) | 57.01 SB |
4 | 3 | ΕΛΙΜΠΙΟΝΑ ΖΕΝΕΓΙΑ2003 · GRE | 248 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | B (2) | 57.07 |
5 | 3 | ΑΛΕΞΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ1997 · GRE | 245 | ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | A (3) | 57.14 PB |
6 | 2 | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΡΕΜΠΕΛΟΥ2007 · GRE | 207 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | B (3) | 57.42 |
7 | 2 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΕΛΑ2004 · GRE | 189 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | A (4) | 57.78 |
8 | 1 | ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ2003 · GRE | 173 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ | B (4) | 58.77 |
9 | 1 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΠΑΡΑΣΚ ΜΗΤΣΙΟΥΛΗ2003 · GRE | 220 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | A (5) | 59.62 |
4 | ΘΕΚΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ2002 · CYPOOC | 280 | ΚΥΠΡΟΣ | B | DQ TR17.2.4 |
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ – ΤΕΛΙΚΟΣ
1 | 10 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ1997 · GRE | 585 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | 16.20 SB |
2 | 9 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΑΜΗΣ1982 · GRE | 554 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 16.09 SB |
3 | 7 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ2000 · GRE | 563 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | 15.93 SB |
4 | 12 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΕΨΙΟΣ2005 · GRE | 584 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 15.69 PB |
5 | 11 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΡΤΣΙΟΣ2006 · GRE | 573 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 15.37 |
6 | 6 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ1998 · GRE | 565 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 15.37 SB |
7 | 8 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝΟΠΩΛΗΣ1998 · GRE | 571 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 15.11 SB |
8 | 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ2006 · GRE | 602 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 14.67 |
9 | 5 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΑΡΗΣ2005 · GRE | 600 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 14.61 |
10 | 4 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΥΘΙΝΟΣ2000 · GRE | 572 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 14.42 |
11 | 2 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΕΜΙΡΑΙ2003 · GRE | 561 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 14.36 |
12 | 3 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ1994 · GRE | 557 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 14.02 |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ – ΤΕΛΙΚΟΣ
# | Order | Participant | BIB | Club | Result |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΤΙΦΛΛΑΡΙ1996 · GRE | 633 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 18.56 SB |
2 | 14 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ1999 · GRE | 632 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 18.40 |
3 | 12 | ΙΑΣΩΝ ΜΑΧΑΙΡΑΣ2000 · GRE | 624 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 18.21 |
4 | 11 | ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΥΡΟΔΟΝΤΗΣ2003 · GRE | 629 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ | 17.60 PB |
5 | 9 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΑΝΝΙΒ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ2002 · GRE | 630 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | 16.62 SB |
6 | 8 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΑΜΠΙΔΗΣ-ΧΟΧΡΕΚ1995 · GRE | 622 | Π.Α.Ο.Κ. | 15.47 SB |
7 | 7 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΙΔΗΣ2001 · GRE | 634 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 15.32 PB |
8 | 5 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΟΥΡΛΑΚΗΣ1998 · GRE | 639 | ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 15.04 SB |
9 | 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΚΤΥΠΗΣ1988 · GRE | 623 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 14.16 SB |
10 | 10 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ2006 · GRE | 628 | ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΤΟ ΗΡΩΙΚΟ ΔΟΞΑ | 13.75 PB |
11 | 1 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΛΙΣΤΑΝΟΣ1998 · GRE | 627 | ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΤΟ ΗΡΩΙΚΟ ΔΟΞΑ | 13.70 SB |
12 | 4 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ1999 · GRE | 631 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 13.53 SB |
13 | 6 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΧΡΥΣΟΒ ΔΑΡΒΙΡΑΣ2005 · GRE | 636 | ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 13.52 SB |
14 | 2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ2004 · GRE | 635 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 13.39 |
1500Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΤΕΛΙΚΟΣ
# | Order | Participant | BIB | Club | Result |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΠΛΑΚΑ2003 · GRE | 398 | ΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ “Ο ΑΙΑΣ” | 4:29.65 |
2 | 17 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ2004 · GRE | 400 | ΝΓΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 | 4:30.11 PB |
3 | 19 | ΚΟΡΑΙΝΗ ΑΝΘΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ1993 · GRE | 327 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 4:30.39 SB |
4 | 15 | ΜΥΡΤΩ ΒΑΛΑΧΑ2007 · GRE | 360 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 4:32.22 PB |
5 | 16 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΗΩ ΠΑΝΤΕΖΟΥ2001 · GRE | 378 | ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ | 4:40.27 PB |
6 | 14 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΩΡΑΙΤΗ2005 · GRE | 403 | ΑΠΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟ | 4:41.22 PB |
7 | 8 | ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΙΟΥΛΟΥ2006 · GRE | 365 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | 4:44.88 PB |
8 | 13 | ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΣΛΕΒΑ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ2002 · GRE | 379 | ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ | 4:47.47 PB |
9 | 10 | ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΜΠΟΥΓΑ2007 · GRE | 363 | ΑΟ Σ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 4:51.41 |
10 | 7 | ΝΑΤΑΛΙΑ ΚΑΤΣΙΑΝΟΥ2005 · GRE | 352 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 4:52.48 SB |
11 | 11 | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΤΕΡΑ2007 · GRE | 356 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 4:55.59 SB |
12 | 9 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ-ΕΛΕΥΘ ΡΟΥΛΙΑ2006 · GRE | 389 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET | 4:57.26 |
13 | 6 | ΑΘΗΝΑ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ2009 · GRE | 345 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 5:02.50 |
14 | 2 | ΝΕΦΕΛΗ ΕΛΠΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ2008 · GRE | 375 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ | 5:05.15 PB |
15 | 4 | ΑΓΑΠΗ ΣΙΑΦΑΚΑ2002 · GRE | 338 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 5:06.07 SB |
16 | 3 | ΘΩΜΑΗ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ2008 · GRE | 396 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ | 5:06.79 |
