ΜΠΑΝΣΚΑ ΜΠΙΣΤΡΙΤΣΑ 2024: LIVE ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΗΜΕΡΑ 4η – ΠΡΩΙ)
Με λιγοστές ελληνικές και κυπριακές συμμετοχές αλλά κρίσιμους τελικούς ξεκινά η 4η και τελευταία ημέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ18, εδώ στην Μπάνσκα Μπίστριτσα όπου αναμένονται μετάλλια και μεγάλες επιδόσεις πριν η αυλαία πέσει το βράδυ της Κυριακής.
Το Trackfieldcy βρίσκεται στην πόλη της Σλοβακίας και παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κορυφαία διοργάνωση κατηγοριών πριν τους Ολυμπιακούς. Το κείμενο θα ανανεώνεται συνεχώς με τα αποτελέσματα των Ελλήνων και Κύπριων αθλητών και αθλητριών.
110Μ ΕΜΠΟΔΙΑ – ΔΕΚΑΘΛΟ
Rank | Heat | Bib | Country | Name | Wind | Mark | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 (1) | 209 | EST | Tristan KONSO | +0.7 | EDU18B13.52 | |
2 | 1 (2) | 252 | FRA | Mael-Bephassou LANNURIEN | +0.7 | 13.95 | |
3 | 1 (3) | 602 | SUI | Nils GROB | +0.7 | 14.11 | |
4 | 1 (4) | 441 | LAT | Kārlis Jēkabs KARLSBERGS | +0.7 | 14.22 | |
5 | 1 (5) | 633 | SVK | Matej STANISLAV | +0.7 | 14.36 | |
6 | 1 (6) | 257 | FRA | Kilian TROCHAIN | +0.7 | 14.37 | |
7 | 2 (1) | 204 | ESP | Hugo SENENT | +1.3 | PB14.42 | |
8 | 2 (2) | 170 | DEN | August SKYTTE CHRISTENSEN | +1.3 | PB14.48 | |
9 | 2 (3) | 510 | POL | Kacper GÓRALCZYK | +1.3 | 14.50 | (.495) |
10 | 2 (4) | 436 | ITA | Matteo SORCI | +1.3 | PB14.50 | (.497) |
11 | 2 (5) | 518 | POL | Damian KUŚMIEREK | +1.3 | 14.51 | |
12 | 3 (1) | 388 | IRL | Eoin O`CALLAGHAN | -0.6 | PB14.55 | |
13 | 2 (6) | 593 | SRB | Luka TOMIĆ | +1.3 | 14.56 | |
14 | 3 (2) | 540 | POR | Denis HRABAR | -0.6 | PB14.68 | |
15 | 3 (3) | 291 | GER | Paul GÜNTHER | -0.6 | PB14.75 | |
16 | 4 (1) | 636 | SWE | Rasmus ARNELL | -0.6 | PB14.81 | |
17 | 1 (7) | 191 | ESP | Jesus GONZALEZ | +0.7 | 14.82 | (.814) |
17 | 2 (7) | 399 | ISR | Iddo EINBINDER | +1.3 | 14.82 | (.814) |
19 | 3 (4) | 476 | NED | Sytse LUTGENDORFF | -0.6 | PB14.92 | |
20 | 3 (5) | 482 | NED | Mikai SNOEK | -0.6 | 14.95 | |
21 | 4 (2) | 149 | CZE | Tadeáš BERNÝ | -0.6 | PB14.97 | |
22 | 3 (6) | 538 | POR | Samuel FALIEU-MANÉ | -0.6 | 14.98 | |
23 | 3 (7) | 334 | GRE | Nikolaos KOSMOPOULOS | -0.6 | 15.02 | |
24 | 3 (8) | 366 | HUN | Ádám MOLNÁR | -0.6 | 15.07 | |
25 | 4 (3) | 167 | DEN | Nicklas GRAVGAARD NIELSEN | -0.6 | 15.31 | |
26 | 4 (4) | 213 | EST | Ron Sebastian PUIESTEE | -0.6 | 15.33 | |
27 | 4 (5) | 314 | GER | Anton STEFFEN | -0.6 | 15.39 | |
28 | 4 (6) | 218 | FIN | Arttu HAAKSLUOTO | -0.6 | 15.48 | |
29 | 4 (7) | 443 | LAT | Ernests LEŠINSKIS | -0.6 | 15.51 | |
30 | 4 (8) | 639 | SWE | Liam Belo DA SILVA | -0.6 | PB15.56 | |
2 | 156 | CZE | Matěj PEFFEK | +1.3 | DNF | ||
1 | 617 | SUI | Nevis THOMMEN | +0.7 | DNS |
ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ – ΤΕΛΙΚΟΣ
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΤΕΛΙΚΟΣ
Rank | Order | Bib | Country | Name | Att1 | Att2 | Att3 | Att4 | Att5 | Att6 | Mark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1196 | GER | Nadjela WEPIWE | 47.15 | X | X | X | 51.61 | X | 51.61 |
2 | 5 | 1083 | ESP | Andrea Njimi TANKEU DJEUDJI | 46.51 | 46.85 | 48.57 | X | 49.67 | 50.01 | 50.01 |
3 | 6 | 1028 | CRO | Vita BARBIĆ | X | 36.93 | 49.50 | 47.51 | 45.41 | 48.15 | PB49.50 |
4 | 10 | 1160 | GER | Favour ADESOKAN | 45.93 | 43.46 | 48.26 | 47.27 | 45.71 | X | PB48.26 |
5 | 2 | 1215 | GRE | Vasiliki SAMOLADA | 45.11 | 46.24 | 47.14 | 47.02 | 44.28 | X | 47.14 |
6 | 1 | 1234 | HUN | Mirabella Emese KESERŰ | 44.70 | 38.83 | 46.75 | 45.47 | 44.55 | X | 46.75 |
7 | 8 | 1212 | GRE | Maria RAFAILIDOU | 45.74 | 44.53 | 38.23 | 46.73 | 43.94 | X | 46.73 |
8 | 3 | 1113 | FIN | Iida MUUKKA | 43.96 | X | 42.59 | 42.11 | X | X | 43.96 |
9 | 11 | 1515 | SWE | Julia KARLSSON | 42.36 | 39.20 | X | 42.36 | |||
10 | 9 | 1340 | NED | Fenne BIJLHOUWER | 40.82 | X | 39.98 | 40.82 | |||
11 | 12 | 1036 | CYP | Rafaella ARISTOTELOUS | 40.78 | 40.14 | X | 40.78 | |||
12 | 7 | 1445 | SRB | Danka KRTINIĆ | 39.38 | X | X | 39.38 |
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΔΕΚΑΘΛΟ
Rank | Group | Bib | Country | Name | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | A (1) | 639 | SWE | Liam Belo DA SILVA | CB51.91 |
2 | B (1) | 314 | GER | Anton STEFFEN | PB46.72 |
3 | B (2) | 482 | NED | Mikai SNOEK | 46.23 |
4 | A (2) | 209 | EST | Tristan KONSO | 43.14 |
5 | B (3) | 443 | LAT | Ernests LEŠINSKIS | PB41.06 |
6 | A (3) | 252 | FRA | Mael-Bephassou LANNURIEN | PB40.98 |
7 | B (4) | 476 | NED | Sytse LUTGENDORFF | PB40.86 |
8 | B (5) | 636 | SWE | Rasmus ARNELL | 40.82 |
9 | A (4) | 257 | FRA | Kilian TROCHAIN | PB40.70 |
10 | A (5) | 602 | SUI | Nils GROB | PB40.59 |
11 | A (6) | 510 | POL | Kacper GÓRALCZYK | 39.73 |
12 | A (7) | 170 | DEN | August SKYTTE CHRISTENSEN | 39.39 |
13 | B (6) | 388 | IRL | Eoin O`CALLAGHAN | 39.36 |
14 | A (8) | 518 | POL | Damian KUŚMIEREK | PB39.34 |
15 | A (9) | 593 | SRB | Luka TOMIĆ | 39.25 |
16 | B (7) | 334 | GRE | Nikolaos KOSMOPOULOS | 38.56 |
17 | A (10) | 191 | ESP | Jesus GONZALEZ | 38.40 |
18 | A (11) | 213 | EST | Ron Sebastian PUIESTEE | 37.73 |
19 | B (8) | 399 | ISR | Iddo EINBINDER | 37.53 |
20 | A (12) | 441 | LAT | Kārlis Jēkabs KARLSBERGS | 37.50 |
21 | A (13) | 149 | CZE | Tadeáš BERNÝ | 37.31 |
22 | B (9) | 436 | ITA | Matteo SORCI | 36.89 |
23 | B (10) | 167 | DEN | Nicklas GRAVGAARD NIELSEN | PB36.39 |
24 | B (11) | 204 | ESP | Hugo SENENT | 36.28 |
25 | A (14) | 540 | POR | Denis HRABAR | 36.01 |
26 | B (12) | 633 | SVK | Matej STANISLAV | PB34.40 |
27 | A (15) | 218 | FIN | Arttu HAAKSLUOTO | PB33.93 |
28 | B (13) | 538 | POR | Samuel FALIEU-MANÉ | 32.93 |
29 | B (14) | 366 | HUN | Ádám MOLNÁR | 30.80 |
B | 291 | GER | Paul GÜNTHER | DNS |