APELDOORN 2025: live results (3Η ΜΕΡΑ – ΑΠΟΓΕΥΜΑ)
Επτά τελικούς περιλαμβάνει το αγωνιστικό πρόγραμμα της τρίτης μέρας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Άπελντορν της Ολλανδίας.
Η αγωνία βρίσκεται στο κατακόρυφο, ενώ ο κόσμος στις εξέδρες έχει κατακλύσει από νωρίς την Omnisport Arena και στηρίζει όλες τις προσπάθειες των αθλητών.
Το Trackfieldcy σταθερά εδώ σας μεταφέρει όλες τις εξελίξεις και αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα.
400Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΤΕΛΙΚΟΣ
Rank | Athlete | Reaction Time | Mark | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.183 | 50.38 | EL | ||
2 | 0.130 | 50.45 | |||
3 | 0.139 | 50.99 | =NR | ||
4 | 0.158 | 51.38 | |||
5 | 0.155 | 51.59 | |||
6 | 0.198 | 51.84 |
60Μ ΑΝΔΡΩΝ – ΤΕΛΙΚΟΣ
Rank | Athlete | Reaction Time | Mark | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.129 | 6.49 | EL,PB | ||
2 | 0.138 | 6.52 | NR | ||
3 | 0.138 | 6.55 | SB | ||
4 | 0.157 | 6.55 | NR | ||
5 | 0.125 | 6.57 | =SB | ||
6 | 0.138 | 6.59 | |||
7 | 0.131 | 6.62 | |||
8 | 0.131 | 6.66 |
ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΤΕΛΙΚΟΣ
Rank | Athlete | Att1Att2Att3Att4Att5Att6 | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 6.71×6.946.786.69 | 6.94 | SB | |
2 | 6.906.856.68xx5.30 | 6.90 | NR | |
3 | 6.45xx-6.656.88 | 6.88 | ||
4 | 6.75xxx6.72x | 6.75 | SB | |
5 | x6.73×6.646.506.73 | 6.73 | SB | |
6 | 6.376.63×6.566.596.63 | 6.63 | ||
7 | xxx6.506.43x | 6.50 | ||
8 | 4.20×4.595.956.32x | 6.32 |
ΕΠΙΚΟΝΤΩ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΤΕΛΙΚΟΣ
Rank | Athlete | 4.554.654.704.754.804.89 | Best | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ooxoxooxxx | 4.80 | SB | ||
2 | oxooxxoxxx | 4.75 | SB | ||
3 | xoxoxoxxx | 4.70 | |||
4 | xoxoxoxxx | 4.70 | PB | ||
5 | ooxxoxxx | 4.70 | =SB | ||
6 | ooxxx | 4.65 | =SB | ||
7 | oxxx | 4.55 | |||
7 | oxxx | 4.55 |
ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ – ΤΕΛΙΚΟΣ
Rank | Athlete | 2.172.222.262.292.322.34 | Best | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | oooooo | 2.34 | WL,PB | ||
2 | ooxxooxx-x | 2.29 | |||
3 | ooxxoxoxxx | 2.29 | PB | ||
4 | oooxx-x | 2.26 | =PB | ||
5 | oxooxxx | 2.26 | |||
6 | oxxx | 2.17 | |||
7 | xxoxxx | 2.17 | |||
7 | xxoxxx | 2.17 |
400Μ ΑΝΔΡΩΝ – ΤΕΛΙΚΟΣ
Rank | Athlete | Reaction Time | Mark | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.164 | 45.25 | |||
2 | 0.169 | 45.31 | EU23R,NR | ||
3 | 0.167 | 45.59 | PB | ||
4 | 0.132 | 45.88 | |||
5 | 0.152 | 46.20 | |||
6 | 0.166 | 46.46 |
800 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ – ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ
Rank | Heat | Athlete | Mark | Qualification | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 (1) | 1:45.65 | PB | Q | |
2 | 1 (2) | 1:45.69 | Q | ||
3 | 2 (1) | 1:45.84 | Q | ||
4 | 2 (2) | 1:45.86 | Q | ||
5 | 2 (3) | 1:45.89 | Q | ||
6 | 2 (4) | 1:46.06 | |||
7 | 1 (3) | 1:46.12 | Q | ||
8 | 1 (4) | 1:46.17 | |||
9 | 2 (5) | 1:46.33 | |||
10 | 2 (6) | 1:46.57 | |||
11 | 2 (7) | 1:46.91 | |||
12 | 1 (5) | 1:46.94 | |||
13 | 1 (6) | 1:47.17 | |||
14 | 2 (8) | 1:47.30 | PB | ||
15 | 1 (7) | 1:47.40 |
800 ΜΕΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ
Rank | Heat | Athlete | Mark | Qualification | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 (1) | 2:01.76 | Q | ||
2 | 1 (2) | 2:01.79 | Q | ||
3 | 1 (3) | 2:02.02 | Q | ||
4 | 1 (4) | 2:02.16 | PB | ||
5 | 1 (5) | 2:02.54 | |||
6 | 1 (6) | 2:03.04 | |||
7 | 2 (1) | 2:03.29 | Q | ||
8 | 2 (2) | 2:03.48 | Q | ||
9 | 2 (3) | 2:03.53 | Q | ||
10 | 2 (4) | 2:03.55 | |||
11 | 2 (5) | 2:03.82 | |||
12 | 2 (6) | 2:05.84 |
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ – ΤΕΛΙΚΟΣ
Rank | Athlete | Att1Att2Att3Att4Att5Att6 | Best | |
---|---|---|---|---|
1 | 16.37×17.05-17.71x | 17.71 | WL | |
2 | 17.43x-x13.90x | 17.43 | SB | |
3 | 17.00×17.19-16.8414.35 | 17.19 | ||
4 | x16.51xx-x | 16.51 | ||
5 | x16.01xx16.45x | 16.45 | ||
6 | 16.10×16.1616.0116.1116.40 | 16.40 | ||
7 | 15.8216.0516.11-x16.29 | 16.29 | ||
8 | xxx16.0814.48x | 16.08 |
60 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ
Rank | Heat | Athlete | Mark | Qualification | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 (1) | 6.52 | EL,PB | Q | |
2 | 1 (2) | 6.57 | PB | Q | |
3 | 2 (1) | 6.57 | SB | Q | |
4 | 2 (2) | 6.58 | Q | ||
5 | 1 (3) | 6.58 | q | ||
6 | 3 (1) | 6.58 | PB | Q | |
7 | 2 (3) | 6.61 | PB | q | |
7 | 3 (2) | 6.61 | =PB | Q | |
9 | 1 (4) | 6.62 | =NR |