Limassol 2021: ζωντανά αποτελέσματα (2η μέρα)
Σε εξέλιξη βρίσκεται η δεύτερη μέρα του Ευρωπαικού Πρωταθλήματος Ομάδων 2021 με το αγώνισμα της σφυροβολίας γυναικών να είναι το πρώτο που διεξάγεται.
H ομάδα του Trackfieldcy βρίσκεται για άλλη μια φορά στην καρδιά των αγώνων για να σας μεταφέρει όλες τις εξελίξεις. Στα πλήκτρα Φοίβη Μαλά και Σάββας Ευαγγελίδης, ενώ στα κλικς Αναστασία Καρεκλά και Γιώργος Μιχαήλ.
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων 2021 Limassol- Team Trackfieldcy
Αποτελέσματα β’ μέρα πρωταθλήματος
4 x 400 ανδρών
Rank | Lane | Team | Reaction Time | Result |
---|
1 | 3 | 3:16.00 |
2 | 6 | 3:17.55 | ||||||
3 | 4 | 3:18.21 | ||||||
4 | 2 | 3:18.57 | ||||||
5 | 5 | 3:18.60 | ||||||
6 | 7 | 3:24.83 | ||||||
7 | 8 | 3:35.22 | ||||||
1 | DQ |
4 x 400 γυναικών
Rank | Lane | Team | Reaction Time | Result |
---|
1 | 4 | 3:41.52 | NR |
2 | 5 | 3:44.17 | ||||||
3 | 3 | 3:46.11 | ||||||
4 | 6 | 3:53.92 | ||||||
5 | 2 | 3:54.22 | ||||||
6 | 1 | 3:57.76 | ||||||
7 | 7 | 3:59.65 | ||||||
8 | 8 | 4:08.20 |
3000 μέτρα ανδρών
Μήκος γυναικών
Ακόντιο ανδρών
1 | 608 | 82.57 |
2 | 868 |
Yellow Card
|
81.35 | PB | ||
3 | 356 | 73.78 | ||||
4 | 564 | 69.28 | ||||
5 | 419 | 66.37 | ||||
6 | 757 | 62.66 | NU23R | |||
7 | 463 | 62.23 | PB | |||
8 | 713 | 60.87 | ||||
9 | 650 | 59.80 | ||||
10 | 256 | 56.60 | ||||
11 | 155 | 44.92 | ||||
12 | 810 | 35.88 | PB | |||
13 | 108 | 35.52 | ||||
14 | 208 | 30.01 |
Ύψος γυναικών
Rank | Order | Bib Number | Name | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | Result |
---|
1 | 10 | 783 | – | – | – | – | – | 1.90 |
2 | 5 | 893 | – | – | – | – | – | 1.85 | =PB | |||
3 | 9 | 439 | – | – | – | – | – | 1.79 | ||||
4 | 6 | 372 | – | – | – | – | – | 1.79 | SB | |||
5 | 11 | 825 | – | – | – | – | O | 1.65 | ||||
6 | 1 | 618 | – | – | O | O | O | 1.60 | =PB | |||
7 | 8 | 579 | – | – | O | O | XO | 1.60 | =SB | |||
8 | 7 | 665 | – | – | O | – | XXO | 1.60 | ||||
9 | 3 | 468 | O | O | O | O | XXX | 1.55 | =PB | |||
10 | 4 | 215 | O | O | XXX | 1.40 | ||||||
2 | 721 | XXX | NM |
5000 μέτρα γυναικών
Rank | Order | Bib Number | Name | Finish | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 582 |
16:44.53
|
||||
2 | 1 | 881 |
17:08.29
SB
|
||||
3 | 5 | 431 |
17:16.48
|
||||
4 | 8 | 723 |
17:21.06
SB
|
||||
5 | 3 | 668 |
17:42.08
NR
|
||||
6 | 2 | 370 |
18:20.44
|
||||
7 | 10 | 221 |
18:40.95
|
||||
8 | 6 | 777 |
20:53.20
|
||||
7 | 623 |
|
|||||
9 | 164 |
|
200 μέτρα ανδρών
Rank | Lane | Bib Number | Name | Reaction Time | Result | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 454 | 0.231 | 21.30 | =PB | |||
2 | 6 | 858 | 0.175 | 21.31 | SB | |||
3 | 4 | 659 | 0.192 | 21.41 | ||||
4 | 5 | 402 | 0.166 | 21.42 | ||||
5 | 7 | 258 | 21.61 | |||||
6 | 8 | 613 | 21.71 | PB | ||||
2 | 362 | 0.150 |
Σφαίρα γυναικών
1 | 622 | 16.50 |
2 | 577 | 14.26 | |||
3 | 376 | 13.58 | |||
4 | 892 | 12.36 | |||
5 | 450 | 12.36 | |||
6 | 113 | 11.57 | |||
7 | 667 | 10.56 | |||
8 | 769 | 9.83 | |||
9 | 265 | 9.46 | |||
10 | 826 | 8.45 | |||
11 | 738 | 8.02 | |||
12 | 214 | 8.00 | |||
13 | 466 | 6.65 |
200 μέτρα γυναικών
Rank | Lane | Bib Number | Name | Reaction Time | Result | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 437 | 0.185 | 23.31 | PB | |||
2 | 5 | 878 | 0.239 | 23.85 | NU20R | |||
3 | 3 | 570 | 0.168 | 24.62 | SB | |||
4 | 7 | 733 | 0.267 | 24.77 | PB | |||
5 | 8 | 626 | 0.223 | 25.14 | ||||
6 | 2 | 771 | 0.246 | 25.45 | ||||
1 | 508 | F1
Red Card
|
DQ | |||||
6 | 306 | DNS |
3000 στηπλ ανδρών
Τριπλούν ανδρών
Rank | Bib Number | Name | Result |
---|
1 | 251 | 16.77 +0.5 |
SB |
2 | 455 | 16.05 +0.1 |
||||
3 | 302 | 15.43 -0.1 |
||||
4 | 866 | 14.91 -0.7 |
||||
5 | 353 | 14.82 -1.1 |
||||
6 | 159 | 14.66 +0.6 |
||||
7 | 603 | 14.43 +0.8 |
||||
8 | 707 | 14.04 0.0 |
||||
9 | 764 | 13.27 0.0 |
||||
10 | 211 | 13.17 0.0 |
||||
11 | 556 | 12.94 0.0 |
||||
12 | 811 | 12.72 +0.8 |
SB | |||
416 | NM |
Επι κοντώ ανδρών
1 | 10 | 423 | – | – | – | – | – | 5.15 | SB | |||
2 | 6 | 869 | – | – | – | – | – | 4.85 | ||||
3 | 5 | 210 | – | – | – | O | – | 4.55 | SB | |||
4 | 9 | 566 | – | – | – | XO | O | 4.55 | SB | |||
5 | 11 | 759 | – | – | – | O | XO | 4.35 | ||||
6 | 7 | 354 | – | – | O | XO | XXX | 4.20 | ||||
6 | 1 | 107 | – | – | – | XO | XXX | 4.20 | ||||
8 | 2 | 600 | – | O | XO | XXX | 3.90 | |||||
9 | 3 | 702 | O | XXX | 3.20 | |||||||
9 | 12 | 809 | O | XXX | 3.20 | |||||||
4 | 461 | – | – | – | XXX | NM | ||||||
8 | 653 | DNS |
1500 μέτρα γυναικών
Rank | Order | Bib Number | Name | Result | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 575 | 4:26.64 | ||||
2 | 13 | 886 | 4:27.87 | PB | |||
3 | 5 | 435 | 4:27.95 | ||||
4 | 4 | 264 | 4:40.08 | ||||
5 | 1 | 371 | 4:40.18 | ||||
6 | 10 | 470 | 4:40.77 | SB | |||
7 | 8 | 617 | 4:44.19 | PB | |||
8 | 12 | 213 | 4:44.88 | PB | |||
9 | 9 | 728 | 4:50.98 | ||||
10 | 2 | 669 | 5:14.20 | PB | |||
11 | 6 | 778 | 5:24.47 | ||||
12 | 7 | 824 | 5:32.37 | ||||
14 | 506 | DNF | |||||
11 | 162 |
Δισκοβολία ανδρών
1 | 417 | 59.27 |
2 | 753 | 57.97 | ||||
3 | 551 | 57.04 | ||||
4 | 452 | 55.16 | ||||
5 | 351 | 50.92 | ||||
6 | 610 | 50.31 | ||||
7 | 873 | 48.83 | ||||
8 | 713 | 45.74 | SB | |||
9 | 504 | 44.61 | PB | |||
10 | 300 | 44.12 | ||||
11 | 257 |
Red Card
|
41.86 Y |
|||
12 | 208 | 34.72 | ||||
13 | 658 | 31.86 | ||||
14 | 805 | 22.10 |
800 μέτρα ανδρών
1 | 4 | 421 | 1:49.61 | ||||
2 | 7 | 871 | 1:50.62 | PB | |||
3 | 5 | 207 | 1:51.04 | ||||
4 | 2 | 607 | 1:51.24 | PB | |||
5 | 3 | 500 | 1:51.97 | ||||
6 | 8 | 156 | 1:52.29 | SB | |||
7 | 6 | 710 | 1:57.73 |
110 μέτρα εμπόδια αντρών
110 μέτρα εμπόδια γυναικών
100 εμπόδια γυναικών
Rank | Lane | Bib Number | Name | Reaction Time | Result | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 432 | 0.231 | 13.55 | ||||
2 | 5 | 882 | 13.84 | |||||
3 | 3 | 621 | 0.180 | 14.70 | SB | |||
4 | 8 | 368 | 15.10 | PB | ||||
5 | 7 | 167 | 15.29 | |||||
6 | 2 | 263 | 0.227 | 16.21 | ||||
7 | 6 | 820 | 17.37 |
Σφυροβολία γυναικών
1 | 625 | 70.33 | ||||
2 | 442 | 62.18 | ||||
3 | 469 | 59.61 | ||||
4 | 879 | 57.52 | ||||
5 | 365 | 51.98 | ||||
6 | 583 | 47.27 | ||||
7 | 726 | 37.61 | ||||
8 | 769 | 37.47 | ||||
9 | 222 | 33.54 | ||||
10 | 663 | 21.10 | PB | |||
11 | 828 | 18.99 | PB | |||
270 | DNS |
Leave a Reply