ME ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΞΕΜΟΥΔΙΑΣΜΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το πρώτο αγωνιστικό ξεμούδιασμα για τον ανοικτό στίβο, χθες στι αθλητικές εγκαταστάσεις του ΓΣΠ.
Από τις επιδόσεις ξεχώρισε η επανεμφάνιση του Χριστόφορυ Γενεθλή μετά από 20 μήνες, σημειώνοντας καλύτερη βολή στα 57.21μ,
Ο Αντρέας Μαχαλλεκίδης επικράτησε στο μήκος με καλύτερο άλμα στα 7.42μ, ενώ καλά 300αρια σημειώσαν Κουντούρη και Δημητριάδης.
Ο Ιωάννης Ανανιάδης πέτυχε άλμα στα 2.13μ στο ύψος, ενώ στο μήκος γυναικών αγωνίστηκε η Στυλιάνα Ιωαννίδου.
Επικοντώ
Place | Bib | Name | Cat | CatPos | TEAM | 2.50 | 2.70 | 2.90 | 3.10 | 3.30 | 3.50 | Best | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 206 | Andrea VASOU | F | 1 | GSO | – | – | – | – | o | xxx | 3.30 | |
2 | 57 | Andriana PANTELI | F | 2 | GSP | – | xo | o | xxo | o | xxx | 3.30 | |
3 | 10 | Evodokia AVGOUSTOU | F | 3 | GSP | – | – | – | xxo | xxx | 3.10 | ||
73 | Mery TANOUSIS | F | GSP | xxx | NH |
Σφαίρα
Place | Bib | Name | Cat | CatPos | Weight | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 242 | Marina HADJICOSTA | F | 1 | GSO | 13.50 | 13.63 | x | x | x | x | 13.63 | |
2 | 622 | Eleni MAKRIDE | F | 2 | GSZ | x | 11.43 | 11.30 | 11.80 | 11.53 | 11.10 | 11.80 | |
3 | 9 | Penelope ARTEMIS | F | 3 | GSP | 11.20 | 10.61 | 10.85 | 11.14 | 11.09 | 11.22 | 11.22 |
Ακόντιο γυναικών
Place | Bib | Name | CAT | CatPos | Weight | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 214 | Irenie Jane THEODOROU | F | 1 | GSO | 42.00 | 39.70 | 40.44 | 39.85 | 41.03 | 38.97 | 42.00 | |
2 | 401 | Katerina ADAMOU | F | 2 | GSE | 41.25 | 38.51 | 38.46 | 38.20 | 36.89 | 38.20 | 41.25 | |
3 | 607 | Constantina THEODOROU | F | 3 | GSZ | 36.58 | 34.57 | 35.00 | 36.46 | 36.64 | x | 36.64 | |
4 | 234 | Petroulla SAVVIDOU | F | 4 | GSO | x | 25.89 | x | 25.16 | 28.60 | 24.37 | 28.60 | |
5 | 218 | Maria Eleni KAGIA | F | 5 | GSO | x | 15.67 | x | x | x | x | 15.67 | |
411 | Ioanna KYZA | F | GSE | DNS | |||||||||
416 | Paraskevi OIKONOMOU | F | GSE | DNS | |||||||||
408 | Andreana ZAKOU | F | GSE | DNS | |||||||||
418 | Sophia PATSIA | F | GSE | DNS | |||||||||
1011 | Mari KLAUP | sw | EST | 45.58 | 41.98 | 50.43 | 45.04 | 47.58 | 47.37 | 50.43 |
Μήκος γυναικών
Place | Bib | Name | Cat | CatPos | TEAM | #1 (wind) | #2 (wind) | #3 (wind) | #4 (wind) | #5 (wind) | #6 (wind) | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 216 | Styliana IOANNIDOU | F | 1 | GSO | 5.18 (1.8) | 5.42 (2.7) | 5.55 (2.9) | 5.39 (0.7) | 5.46 (0.4) | 5.37 (2.1) | 5.55 |
2 | 812 | Sotia PAPAGEORGIOU | F | 2 | GSPR | 5.33 (2.8) | x | 5.22 (-0.3) | 5.08 (1.3) | x | 5.29 (0.2) | 5.33 |
3 | 2 | Stavria AGGELI | F | 3 | GSP | 5.12 (1.7) | 5.30 (5.5) | 5.13 (2.6) | x | 4.80 (-0.4) | 5.14 (-0.5) | 5.30 |
4 | 710 | Victoria KIOURTSIDOU | F | 4 | GSK | 5.10 (5.9) | 5.23 (5.3) | x | 4.92 (4.3) | 5.06 (0.4) | 5.20 (-0.1) | 5.23 |
5 | 69 | Constantina SAVVIDOU | F | 5 | GSP | 4.98 (3.4) | x | 5.15 (2.6) | x | 5.20 (2.0) | 5.17 (-0.7) | 5.20 |
6 | 613 | Paraskevi MBENIDE | F | 6 | GSZ | 5.06 (1.8) | 4.86 (3.7) | 4.97 (4.1) | x | x | 5.13 (0.8) | 5.13 |
7 | 723 | Maria PRODROMOU | F | 7 | GSK | 4.86 (0.6) | x | 5.09 (0.8) | 5.10 (1.1) | x | x | 5.10 |
8 | 47 | Natali GEORGIOU | F | 8 | GSP | x | x | 4.98 (0.7) | x | x | x | 4.98 |
9 | 29 | Agapi KANIKLIDE GEORGIOU | F | 9 | GSP | x | 4.97 (2.2) | x | 4.97 | |||
10 | 84 | Michaella XRISTOFOROU | F | 10 | GSP | x | 4.86 (1.1) | 4.92 (-0.5) | 4.92 | |||
11 | 415 | Pantelia MOYSEOS | F | 11 | GSE | 4.92 (0.4) | x | x | 4.92 | |||
12 | 705 | Maria GKARAKLIDOU | F | 12 | GSK | 4.85 (0.7) | 4.80 (-1.1) | x | 4.85 | |||
13 | 244 | Mirto CHRISTODOULOU | F | 13 | GSO | x | x | 4.80 (0.6) | 4.80 | |||
611 | Maria Ramona MANOUSOU | F | GSZ | x | x | x | NM |
300μ γυναικών
Pos | Bib | Name | Cat | CatPos | Team | Time | Note | Lane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Kalliopi Kountouri | F | 1 | GSP | 39.27 | 3-5 | |
2 | 209 | Chryso Georgiou | F | 2 | GSO | 40.49 | 3-7 | |
3 | 708 | Chisom Grace Iheaka | F | 3 | GSK | 40.55 | PB! | 3-6 |
4 | 64 | Anastasia Polykarpou | F | 4 | GSP | 41.05 | 2-7 | |
5 | 714 | Chrystalla Lazarou | F | 5 | GSK | 42.46 | 3-4 | |
6 | 14 | Andrea-Ioanna Georgiou | F | 6 | GSP | 43.53 | 3-8 | |
7 | 713 | Lefki Lazarou | F | 7 | GSK | 43.86 | 3-2 | |
8 | 46 | Anna Mylordi | F | 8 | GSP | 45.65 | 2-8 | |
9 | 33 | Marilia Koula | F | 9 | GSP | 45.74 | 1-7 | |
9 | 237 | Pam Schaapman | F | 10 | GSO | 45.74 | 2-5 | |
11 | 423 | Pegky Tsilimidou | F | 11 | GSE | 46.15 | 1-5 | |
12 | 219 | Chiara Cassera | F | 12 | GSO | 48.59 | PB! | 2-6 |
13 | 53 | Chara Pitta | F | 13 | GSP | 48.60 | 1-4 | |
14 | 65 | Natalia Ramaki | F | 14 | GSP | 50.09 | 1-6 | |
15 | 620 | Myria Foulia | F | 15 | GSZ | 51.02 | 2-4 | |
16 | 205 | Georgia Aspri | F | 16 | GSO | 54.39 | 1-3 | |
17 | 66 | Marian Rostanti | F | 17 | GSP | 54.66 | 1-8 | |
702 | Jasmine Maria Kanakanti | F | 18 | GSK | DNS | 3-3 |
300μ ανδρών
Pos | Bib | Name | Cat | CatPos | Team | Time | Note | Lane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 210 | Paisios Dimitriadis | M | 1 | GSO | 34.85 | 3-5 | |
2 | 85 | Georgios Choratta | M | 2 | GSP | 35.61 | 3-3 | |
3 | 704 | Andreas Georgiou | M | 3 | GSK | 35.84 | 3-8 | |
4 | 36 | Panayiotis Constantinou | M | 4 | GSP | 36.80 | 1-8 | |
5 | 419 | Charalambos Pavlou | M | 5 | GSE | 37.46 | 2-2 | |
1010 | Ioannis Margiolas | U23B | 1 | GRE | 37.86 | 3-4 | ||
6 | 712 | Stavros Lemperos | M | 6 | GSK | 37.72 | PB! | 3-2 |
7 | 703 | Kyriakos Antoniou | M | 7 | GSK | 38.10 | 3-1 | |
8 | 39 | Orestis Logides | M | 8 | GSP | 38.31 | PB! | 2-7 |
9 | 212 | Alexandros Drousiotis | M | 9 | GSO | 38.38 | 1-3 | |
10 | 56 | Andreas Panteli | M | 10 | GSP | 38.39 | 3-7 | |
11 | 221 | Constantinos Koulafa | M | 11 | GSO | 38.91 | PB! | 2-6 |
12 | 51 | Michalis Petrou | M | 12 | GSP | 39.19 | 1-5 | |
13 | 603 | Lucas Araujo Anastasiou | M | 13 | GSZ | 39.72 | 1-4 | |
1013 | Konstantinos Koutsoukis | M | 15 | GRE | 40.42 | 3-6 | ||
14 | 727 | Panayiotis Savvas Tzamallatis | M | 14 | GSK | 40.06 | 2-8 | |
1015 | Andreas Beros | M | 17 | UNATT | 41.00 | 1-1 | ||
15 | 27 | Andreas Kassinos | M | 16 | GSP | 40.90 | PB! | 2-4 |
16 | 604 | Marcus Araujo Anastasiou | M | 18 | GSZ | 41.88 | PB! | 2-3 |
17 | 601 | Chris Junior Feng | M | 19 | GSZ | 46.50 | 1-2 | |
58 | Solomon Pantziaras | M | 22 | GSP | DNF | 2-5 | ||
213 | Dimitris Elia | M | 20 | GSO | DNS | 1-6 | ||
23 | Andreas Ioannou | M | 21 | GSP | DNS | 1-7 |
100μ γυναικών
Pos | Bib | Name | Cat | CatPos | Team | Time | Note | Lane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 231 | Marianna Pisiara | F | 1 | GSO | 12.09 | 4-6 | |
2 | 28 | Eleana Kalogerou | F | 2 | GSP | 12.33 | PB! | 4-5 |
3 | 424 | Panagiota Tsolakki | F | 3 | GSE | 12.40 | 1-4 | |
4 | 32 | Kalliopi Kountouri | F | 4 | GSP | 12.41 | PB! | 4-4 |
5 | 426 | Maria Hatzisergi | F | 5 | GSE | 12.50 | 4-2 | |
6 | 425 | Marina Hatziyiannakou | F | 6 | GSE | 12.79 | 4-7 | |
7 | 26 | Melina Ioannidou | F | 7 | GSP | 12.82 | PB! | 3-5 |
8 | 427 | Natalia Hadjichristodoulou | F | 8 | GSE | 12.96 | 4-8 | |
9 | 8 | Stavrou Antonia | F | 9 | GSP | 13.03 | PB! | 3-2 |
10 | 11 | Maria Vidouri | F | 10 | GSP | 13.05 | 1-6 | |
11 | 217 | Tereza Iosif | F | 11 | GSO | 13.13 | 1-1 | |
12 | 809 | Katerina Mbatali | F | 12 | GSPR | 13.23 | 3-4 | |
13 | 806 | Cassandra Anna Koulli | F | 13 | GSPR | 13.24 | 1-5 | |
13 | 34 | Panagiota Kyriakou | F | 14 | GSP | 13.24 | PB! | 2-5 |
15 | 59 | Andriana Papafilippou | F | 15 | GSP | 13.26 | PB! | 3-3 |
16 | 14 | Andrea-Ioanna Georgiou | F | 16 | GSP | 13.34 | 3-6 | |
17 | 240 | Dimitra Charalambous | F | 17 | GSO | 13.43 | PB! | 2-2 |
18 | 618 | Kyriaki Rousou | F | 18 | GSZ | 13.44 | PB! | 3-7 |
19 | 41 | Anastasia Lomidze | F | 19 | GSP | 13.56 | 1-2 | |
20 | 225 | Athena Sophia Mastoroudi | F | 20 | GSO | 13.65 | PB! | 2-6 |
21 | 75 | Dafni Tsisiou | F | 21 | GSP | 13.79 | PB! | 2-4 |
22 | 608 | Theofano Kavalari | F | 22 | GSZ | 13.81 | PB! | 2-3 |
23 | 40 | Anastasia Loizidi | F | 23 | GSP | 14.35 | 2-7 | |
43 | Olga Maraggouli | F | 24 | GSP | DNS | 1-3 | ||
64 | Anastasia Polykarpou | F | 25 | GSP | DNS | 4-3 |
100μ ανδρών
Δισκοβολία γυναικών
Place | Bib | Name | Cat | CatPos | Weight | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 403 | Sesilia ANTHIA | F | 1 | GSE | x | 45.38 | x | 46.02 | x | 44.57 | 46.02 | |
2 | 242 | Marina HADJICOSTA | F | 2 | GSO | 39.90 | 42.65 | x | 42.15 | x | x | 42.65 | |
3 | 804 | Rafaella ARISTOTELOUS | F | 3 | GSPR | 40.10 | 40.06 | 41.19 | 41.10 | 39.89 | 39.48 | 41.19 | |
4 | 420 | Violeta SIRMOVA | F | 4 | GSE | 39.01 | 35.48 | 37.20 | 38.23 | 37.84 | 37.61 | 39.01 | |
5 | 50 | Olga Faith OKORI | F | 5 | GSP | 37.12 | 35.44 | x | 33.55 | 34.62 | 37.29 | 37.29 | |
6 | 619 | Antreana SAVVIDOU | F | 6 | GSZ | 30.28 | 28.55 | 31.41 | x | 29.20 | x | 31.41 | |
7 | 232 | Magdalini Mairi POCHANI | F | 7 | GSO | 25.27 | 30.74 | x | 28.78 | 27.67 | 28.03 | 30.74 | |
8 | 409 | Georgia ZACHARIA | F | 8 | GSE | 26.45 | 23.76 | 19.80 | 25.35 | 28.07 | x | 28.07 |
Ύψος ανδρών
Place | Bib | Name | Cat | CatPos | TEAM | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 2.05 | 2.10 | 2.13 | 2.15 | Best | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | Ioannis ANANIADES | M | 1 | GSO | – | – | o | o | o | o | xxo | xxx | 2.13 | |
2 | 246 | Loizos CHRYSOSTOMOU | M | 2 | GSO | – | – | o | xxx | 1.90 | |||||
3 | 38 | Kyprianos LIASIS | M | 3 | GSP | – | o | xo | xxx | 1.90 | |||||
4 | 77 | Kyriacos FLOUROS | M | 4 | GSP | o | xxx | 1.70 |
Επικοντώ ανδρών
Place | Bib | Name | Cat | CatPos | TEAM | 3.20 | 3.50 | 3.80 | 4.40 | Best | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 208 | Andreas GEORGIOU | M | 1 | GSO | xo | o | xxx | 3.50 | ||
2 | 215 | Andreas IGNATIOU | M | 2 | GSO | o | xo | xxx | 3.50 | ||
245 | Dimitris CHRISTOFI | M | GSO | – | – | – | xxx | NH | |||
404 | Marios ANTONIOU | M | GSE | xxx | NH | ||||||
238 | Christos TAMANIS | M | GSO | DNS |
3000μ γυναικών
Place | Bib | Name | Cat | Cat Pos | TEAM | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 239 | Alicia Sophie HY FINNIS | F | 1 | GSO | 10:07.79 | |
2 | 230 | Christina PIEROU COOKE | F | 2 | GSO | 11:33.59 | PB! |
3 | 813 | Antonia STELIKOU | F | 3 | GSPR | 12:01.18 | |
4 | 717 | Emily MIKELLIDI | F | 4 | GSK | 12:23.13 | |
5 | 729 | Stella FILIPPOU | F | 5 | GSK | 12:47.63 | |
701 | Mariya GENZELMAN | F | 6 | GSK | DNS |
Μήκος ανδρών
Place | Bib | Name | Cat | CatPos | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Best | Ord |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 808 | Antreas Machallekides | M | 1 | GSPR | 7.25 | 7.20 | 7.00 | – | – | – | 7.25 | 20 |
2 | 801 | Destiny Ese Udumebraye | M | 2 | GSPR | x | 6.76 | x | 6.94 | x | x | 6.94 | 19 |
3 | 610 | Markos Antonis Loizou | M | 3 | GSZ | 6.47 | 6.42 | x | 6.65 | 6.79 | 6.57 | 6.79 | 16 |
4 | 7 | Ashdjian Antranik Sarkis | M | 4 | GSP | 6.54 | x | 6.75 | – | – | – | 6.75 | 10 |
5 | 18 | Michalis Geograllettos | M | 5 | GSP | 6.25 | 6.56 | x | 6.41 | 6.60 | x | 6.60 | 15 |
6 | 421 | Stavros Stavrou | M | 6 | GSE | 6.23 | 6.28 | 6.21 | x | x | 6.46 | 6.46 | 17 |
7 | 236 | Grigoris Stavrinides | M | 7 | GSO | 6.35 | x | – | – | – | – | 6.35 | 18 |
8 | 706 | Giorgos Zinonos | M | 8 | GSK | x | 5.77 | 6.07 | x | 5.86 | x | 6.07 | 13 |
9 | 807 | Varnavas Kyriakou | M | 9 | GSPR | 5.81 | x | 5.99 | 5.99 | 12 | |||
10 | 410 | Andreas Kyriakou | M | 10 | GSE | 5.73 | 5.69 | 5.92 | 5.92 | 9 | |||
11 | 722 | Viktoras Pentaras | M | 11 | GSK | 5.77 | 5.91 | 5.63 | 5.91 | 11 | |||
12 | 52 | Nicolas Pitas | M | 12 | GSP | 5.86 | 5.62 | 5.66 | 5.86 | 3 | |||
13 | 816 | Xenios Christodoulou | M | 13 | GSPR | x | 5.70 | 5.85 | 5.85 | 8 | |||
14 | 730 | Achilleas Kapsosideris | U18B | 1 | GSK | x | 5.52 | 5.74 | 5.74 | 1 | |||
15 | 79 | Anastasios Fterakides | M | 14 | GSP | 5.73 | x | x | 5.73 | 7 | |||
16 | 614 | Andreas Panagiotou | M | 15 | GSZ | 5.60 | x | x | 5.60 | 2 | |||
17 | 709 | Anastasios Kiourtzides | M | 16 | GSK | x | 5.55 | 5.56 | 5.56 | 4 | |||
17 | Panagiotis Yiazos | M | GSP | x | x | x | NM | 5 | |||||
810 | Michalis Panagi | M | GSPR | x | x | x | NM | 6 | |||||
719 | Nikitas Demetrios Economopoulos | M | GSK | x | x | x | NM | 14 | |||||
227 | Omiros Neofytides | M | GSO | DNS | 21 | ||||||||
81 | Marios Charalambous | M | GSP | DNS | 22 | ||||||||
417 | Athanasios Papadopoulos | M | GSE | DNS | 23 |
3000μ ανδρών
Place | Bib | Name | Cat | Cat Pos | TEAM | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Andrea Gacumi MICHARA | M | 1 | GSP | 8:51.23 | |
2 | 815 | Loukas CHARALAMPOUS | M | 2 | GSPR | 8:57.99 | PB! |
3 | 718 | Constantinos MIKELLIDIS | M | 3 | GSK | 9:38.90 | |
4 | 243 | Demetris CHRISTOU | M | 4 | GSO | 9:44.37 | |
5 | 422 | Stelios TSIARTAS | M | 5 | GSE | 9:54.97 | |
6 | 211 | Antonis DIAMANTAKI | M | 6 | GSO | 9:57.06 | |
7 | 222 | Panagiotis KRATIMENOS | M | 7 | GSO | 10:13.71 | |
8 | 802 | Ioannis ARESTI | M | 8 | GSPR | 10:31.50 | |
814 | Nikolas TALIADOROS | M | 9 | GSPR | DNF | ||
715 | Neofytos LEMONARIS | M | 10 | GSK | DNS | ||
78 | Nikolas FRAGKOU | M | 11 | GSP | DNS | ||
805 | Konstantinos GEROLEMOU | M | 12 | GSPR | DNS |
600μ γυναικών
Place | Bib | Name | Cat | Cat Pos | TEAM | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 226 | Evanthia MONIATI | F | 1 | GSO | 1:39.27 | |
2 | 406 | Elpida ACHILLIDOU | F | 2 | GSE | 1:39.47 | PB! |
3 | 62 | Artemis PETKOVSKI | F | 3 | GSP | 1:43.13 | |
4 | 5 | Antrea ANASTASIOU | F | 4 | GSP | 1:49.97 | |
5 | 83 | Afroditi CHRISOFOROU | F | 5 | GSP | 1:50.51 | PB! |
6 | 728 | Zoi FILIPPOU | F | 6 | GSK | 1:51.75 | |
7 | 22 | Olvia IOANNOU | F | 7 | GSP | 1:53.05 | |
8 | 609 | Katerina KAVALLARI | F | 8 | GSZ | 1:53.54 | PB! |
9 | 42 | Kyveli Theodora MATSIS | F | 9 | GSP | 1:55.95 | |
10 | 37 | Chrysanthi KONSTANTINOU | F | 10 | GSP | 2:02.87 | PB! |
13 | Anthia Maria GEORGIOU | F | 11 | GSP | DNS | ||
224 | Kyriaki CONSTANTINOU | F | 12 | GSO | DNS | ||
720 | Anastasia PAPADOVASILAKI | F | 13 | GSK | DNS | ||
235 | Bernantet SKORDI | F | 14 | GSO | DNS | ||
701 | Mariya GENZELMAN | F | 15 | GSK | DNS | ||
46 | Anna MYLORDI | F | 16 | GSP | DNS |
600μ ανδρών
Pos | Bib | Name | Cat | CatPos | Team | Time | Note | Lane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 204 | Markos Antoniades | M | 1 | GSO | 1:21.33 | 2-9 | |
1013 | Konstantinos Koutsoukis | M | 3 | GRE | 1:26.35 | 1-3 | ||
2 | 726 | S Baba Swaray | M | 2 | GSK | 1:22.65 | PB! | 2-4 |
3 | 202 | Elijah Patrick Gould | M | 4 | GSO | 1:27.68 | 1-10 | |
4 | 71 | Marios Spyrou | M | 5 | GSP | 1:27.95 | 2-5 | |
5 | 615 | Kyprianos Papacostas | M | 6 | GSZ | 1:28.72 | 2-6 | |
6 | 35 | Alexandros Constantinou | M | 7 | GSP | 1:28.91 | 2-3 | |
7 | 21 | Charalambos Thoma | M | 8 | GSP | 1:29.09 | 1-5 | |
8 | 228 | Christopher George Neofytou | M | 9 | GSO | 1:29.72 | 1-2 | |
9 | 724 | Marios Sergiou | M | 10 | GSK | 1:30.33 | 2-7 | |
10 | 711 | Renos Komodromos | M | 11 | GSK | 1:32.47 | PB! | 2-2 |
11 | 12 | Antreas Nektarios Votsis | M | 12 | GSP | 1:32.97 | PB! | 2-8 |
12 | 616 | Marios Papacostas | M | 13 | GSZ | 1:40.98 | 1-1 | |
13 | 3 | Stylianos Athanasiou | M | 14 | GSP | 1:41.63 | 2-1 | |
14 | 60 | Ioannis Papachrysanthou | M | 15 | GSP | 1:45.24 | 1-7 | |
15 | 44 | Ilias Mavros | M | 16 | GSP | 1:46.24 | 1-9 | |
16 | 68 | Potamou Savvas | M | 17 | GSP | 1:46.83 | 1-6 | |
17 | 24 | Michalis Ioannou | M | 18 | GSP | 1:46.88 | 1-4 |
150μ γυναικών
Pos | Bib | Name | Cat | CatPos | Team | Time | Note | Lane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Eleana Kalogerou | F | 1 | GSP | 18.90 | PB! | 2-3 |
2 | 209 | Chryso Georgiou | F | 2 | GSO | 19.08 | 2-5 | |
3 | 64 | Anastasia Polykarpou | F | 3 | GSP | 19.21 | 2-6 | |
4 | 426 | Maria Hatzisergi | F | 4 | GSE | 19.25 | PB! | 2-2 |
5 | 25 | Evelina Ioannidou | F | 5 | GSP | 19.36 | 2-7 | |
6 | 605 | Nikoletta Georgiadou | F | 6 | GSZ | 19.76 | PB! | 1-3 |
7 | 427 | Natalia Hadjichristodoulou | F | 7 | GSE | 20.13 | 2-8 | |
8 | 15 | Theano Georgiou | F | 8 | GSP | 20.32 | 2-4 | |
9 | 240 | Dimitra Charalambous | F | 9 | GSO | 21.05 | PB! | 1-5 |
10 | 225 | Athena Sophia Mastoroudi | F | 10 | GSO | 21.11 | PB! | 1-7 |
11 | 72 | Sotia Eleni Stavrinide | F | 11 | GSP | 21.71 | PB! | 1-6 |
12 | 803 | Araxia Arajian | F | 12 | GSPR | 22.02 | 1-2 | |
12 | 4 | Gabriela Aleksandrova | F | 13 | GSP | 22.02 | 1-8 | |
14 | 205 | Georgia Aspri | F | 14 | GSO | 22.43 | 1-1 | |
15 | 617 | Margarita Paraskevopoulou | F | 15 | GSZ | 23.22 | PB! | 1-4 |
Δίσκος ανδρών
Place | Bib | Name | Cat | CatPos | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Best | Ord |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 247 | Christoforos Genethli | M | 1 | GSO | 56.58 | 56.73 | 56.90 | 56.83 | 54.06 | 57.21 | 57.21 | 4 |
2 | 207 | Kyriakos Genethli | M | 2 | GSO | x | x | 50.42 | x | 50.88 | x | 50.88 | 2 |
3 | 412 | Marios Makris | M | 3 | GSE | 45.14 | 46.36 | x | 46.36 | 47.08 | x | 47.08 | 3 |
4 | 223 | Emilios Kythreotis | M | 4 | GSO | 35.31 | 36.80 | 36.48 | 36.84 | 38.20 | x | 38.20 | 1 |
150μ ανδρών
Pos | Bib | Name | Cat | CatPos | Team | Time | Note | Lane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 405 | Stavros Avgoustinou | M | 1 | GSE | 16.190 | 3-5 | |
2 | 210 | Paisios Dimitriadis | M | 2 | GSO | 16.386 | 3-4 | |
3 | 82 | Emmanouil Christodoulou | M | 3 | GSP | 16.388 | 3-8 | |
4 | 85 | Georgios Choratta | M | 4 | GSP | 16.410 | 3-6 | |
5 | 74 | Giorgos Triseliotis | M | 5 | GSP | 16.74 | 1-4 | |
6 | 606 | Mamas Dimosthenous | M | 6 | GSZ | 16.87 | 2-5 | |
1010 | Ioannis Margiolas | U23B | 1 | GRE | 17.660 | 3-3 | ||
7 | 63 | Antonis Poyiadjis | M | 7 | GSP | 17.330 | 3-7 | |
8 | 56 | Andreas Panteli | M | 8 | GSP | 18.040 | 3-2 | |
9 | 221 | Constantinos Koulafa | M | 9 | GSO | 18.09 | PB! | 2-2 |
10 | 51 | Michalis Petrou | M | 10 | GSP | 18.24 | 2-1 | |
11 | 67 | Soteris Anninos Savva | M | 11 | GSP | 18.57 | 1-3 | |
12 | 602 | Weng Yuzhao | M | 12 | GSZ | 18.93 | 1-6 | |
241 | Nikolas Charalambous | M | 13 | GSO | DNS | 1-2 | ||
707 | Charalambos Zinonos | M | 14 | GSK | DNS | 1-5 | ||
229 | Eleftherios Perikleous | M | 15 | GSO | DNS | 1-7 | ||
716 | Konstantinos Leonidou | M | 16 | GSK | DNS | 2-3 | ||
413 | Deniz Sametov Mastanov | M | 17 | GSE | DNS | 2-4 | ||
725 | Loukas Simillidis | M | 18 | GSK | DNS | 3-1 |