ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΙΒΟΥ 29/4: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Ημερίδα στίβου αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα 29.04 στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΓΣΠ από την ΚΟΕΑΣ, η οποία θέλει να δώσει την ευκαρία στους αθλητές να βάλουν ένα προπονητικό αγώνα νωρίς στην χρονιά.
Πρόγραμμα
| Time | ID | Event | Gender | People | Status | Rounds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | LJ (M) | M | 11 | 1 | ||
| F2 | JT (F) | F | 0 | 1 | ||
| F3 | HJ (F) | F | 5 | 1 | ||
| F4 | PV (M) | M | 8 | 1 | ||
| T1 | 100 (F) | F | 15 | 1 | ||
| T2 | 400H (M) | M | 2 | 1 | ||
| T3 | 800 (M) | M | 9 | 1 | ||
| T4 | 400 (F) | F | 15 | 1 | ||
| T5 | 400 (M) | M | 8 | 1 | ||
| T6 | 400H (F) | F | 3 | 1 | ||
| T7 | 100 (M) | M | 22 | 2 |
Συμμετοχές
ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
| Bib | Name | Cat | Team | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| _I6BM | Filippos CHRISTOFIDES | U18M | GSO | 6.61 | 6.53 |
| _0X7V | Nikitas Demetrios ECONOMOPOULOS | U18M | GSK | 6.67 | 6.57 |
| _6AH5 | Anastasios KIOURTZIDES | U18M | GSK | 5.99 | 5.99 |
| _XCV9 | Varnavas KYRIAKOU | SM | GSPR | 6.21 | 6.21 |
| _25MC | Markos Antonis LOIZOU | U20M | GSZ | 6.80 | 6.48 |
| _COPE | Sergios MYTHILOS | SM | GSE | 6.93 | |
| _3V97 | Loukas PERO | U20M | GSE | 6.66 | 6.66 |
| _8WDW | Grigoris STAVRINIDES | U20M | GSO | 7.04 | 6.78 |
| _G2N4 | Stavros STAVROU | SM | GSE | 6.86 | 6.24 |
| _YNX3 | Charalambos TSOLAKIS | U16B | GSZ | 4.80 | |
| _U484 | Vasilis VASSILAKKAS | U18M | GSZ | 5.76 |
ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
| Bib | Name | Cat | Team | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| _NNVN | Maria CH. CHRISTODOULOU | U18W | GSO | 1.50 | 1.45 |
| _T2P2 | Despoina CHARALAMBOUS | SW | GSE | 1.84 | 1.73 |
| _G75P | Makayla Esele EJODAME | U18W | GSZ | 1.58 | 1.58 |
| _VOPS | Evgenia PAPAPANTELI | U20W | GSPR | 1.58 | 1.58 |
| _WD2L | Nelli SHARAPOVA | U20W | GSO |
ΕΠΙΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ
| Bib | Name | Cat | Team | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| _093A | Adonis ANTONIOU | U18M | GSO | 4.20 | 4.20 |
| _WT3J | Dimitris CHRISTOFI | SM | GSO | 5.10 | 4.50 |
| _JAXL | Martinos CHRYSANTHOU | U18M | GSO | 3.40 | 3.40 |
| _FGOZ | Andreas IGNATIOU | U20M | GSO | 4.20 | 4.20 |
| _R3EY | Giorgos KALLI | U18M | GSO | 3.80 | 3.70 |
| _K82K | Andreas TAMANIS | SM | GSO | 4.50 | |
| _V88K | Christos TAMANIS | SM | GSO | 5.30 | 4.90 |
| _YV20 | Theodoros VASOU | U20M | GSO | 4.40 | 3.70 |
100Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
| Bib | Name | Cat | Team | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| _X5ZB | Nikolina Alexandra ANDREOU | U18W | GSO | 12.17 | 12.17 |
| _V971 | Andreana CHRISTODOULOU | U18W | GSE | 12.20 | 12.20 |
| _AMVR | Elpida DIMITRIOU | U16G | GSO | 12.60 | |
| _VFWR | Natalia HADJICHRISTODOULOU | U18W | GSE | 12.60 | 12.80 |
| _SFV5 | Maria HATZISERGI | U20W | GSE | 12.39 | 12.57 |
| _EO0C | Marina HATZIYIANNAKOU | U20W | GSE | 12.49 | 12.54 |
| _86AB | Melina IOANNIDOU | U18W | GSP | 12.39 | 12.39 |
| _AQQT | Eleana KALOGEROU | SW | GSP | 12.45 | |
| _K7D9 | Jasmine Maria KANAKANTI | U20W | GSK | 12.72 | |
| _LGLT | Kalliopi KOUNTOURI | SW | GSP | 12.44 | |
| _ADOO | Antriana KYRIAKOU | U16G | GSE | 12.64 | |
| _P9Q3 | Mariliza PITTAKA | U20W | GSO | 12.05 | 12.05 |
| _FCBW | Anastasia POLYKARPOU | SW | GSP | 12.09 | |
| _LUHR | Kyriaki ROUSOU | U18W | GSZ | 13.05 | 13.05 |
| _4Q4K | Stefania SIMOU KYRIAZI | U18W | GSE | 13.21 |
400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
| Bib | Name | Cat | Team | PB |
|---|---|---|---|---|
| _SF2L | Soteris MICHAEL | U20M | GSPR | 55.41 |
| _WSQD | Charalambos PAVLOU | SM | GSE | 55.66 |
800M ΑΝΔΡΩΝ
| Bib | Name | Cat | Team | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| _VOY9 | Alexandros CONSTANTINOU | U20M | GSP | 1:56.25 | |
| _63YE | Antonis DIAMANTAKI | SM | GSO | 1:58.09 | |
| _OUGL | Elijah Patrick GOULD | U18M | GSO | 1:59.54 | |
| _KXK1 | Mathaios IOANNOU | U18M | GSP | 2:13.38 | 2:13.38 |
| _99VQ | Andrea Gacumi MICHARA | SM | GSP | 1:48.70 | |
| _8BKA | Sebastian POUNDS | U20M | GSP | 2:06.80 | 2:06.80 |
| _A8V0 | Constantinos SMYRILLIS | U18M | GSP | ||
| _WCA7 | Marios SPYROU | SM | GSP | 1:57.61 | |
| _Q2BE | Nikolas Alexandrou TALIOTIS | U18M | GSP |
400Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
| Bib | Name | Cat | Team | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| _2HA3 | Thekla ALEXANDROU | SW | GSK | 56.41 | 56.41 |
| _KTFI | Rafaella DIMITRIOU | SW | GSK | 55.07 | |
| _9AOB | Stavrini FILIPPOU | SW | GSK | 56.73 | |
| _MC4J | Andrea-Ioanna GEORGIOU | U20W | GSP | 59.07 | 60.73 |
| _408Q | Chryso GEORGIOU | SW | GSO | 56.64 | 58.14 |
| _E3OR | Katerina KAVALLARI | U18W | GSZ | 1:05.34 | 1:05.34 |
| _QWKM | Lefki LAZAROU | SW | GSK | 59.39 | 1:00.93 |
| _1KNK | Evanthia MONIATI | U16G | GSO | 58.50 | 58.50 |
| _E7LU | Anastasia PAPADOVASILAKI | U20W | GSK | 59.77 | 60.27 |
| _6KWZ | Artemis PETKOVSKI | U18W | GSP | ||
| _MUFU | Christina PIEROU COOKE | U18W | GSO | ||
| _UQMJ | Chara PITTA | U18W | GSP | 1:07.47 | 1:07.47 |
| _4Q4K | Stefania SIMOU KYRIAZI | U18W | GSE | ||
| _ZAIK | Bernantet SKORDI | U16G | GSO | 1:01.78 | |
| _R7PS | Margarita STYLIANOU | U20W | GSE |
400Μ ΑΝΔΡΩΝ
| Bib | Name | Cat | Team | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| _3C6P | Alexandros ARESTI | U18M | GSO | ||
| _82MO | Alexandros CHRISTOFI | U20M | GSPR | 1:05.70 | 1:05.70 |
| _H16L | Giorgos CHRISTOFI | U20M | GSO | 49.83 | |
| _63YE | Antonis DIAMANTAKI | SM | GSO | 51.52 | |
| _NEB6 | Andreas KASSINOS | U18M | GSP | 54.97 | |
| _EERD | Evangelos POYIAZIS | U20M | GSP | 48.46 | 50.63 |
| _VNGW | Constantinos ROUSOS | SM | GSO | 50.30 | |
| _BA3M | Antreas Nektarios VOTSIS | U16B | GSP |
400Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΑ
| Bib | Name | Cat | Team | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| _8ZZ8 | Chrystalla LAZAROU | SW | GSK | 1:01.02 | 1:05.74 |
| _YRQL | Christiana MAROUCHOU | SW | GSP | 1:03.49 | |
| _V9QU | Anna MYLORDI | SW | GSP | 1:12.17 | 1:12.17 |
100Μ ΑΝΔΡΩΝ
