Παγκύπριο Κ18: αποτελέσματα (πρωί-α’μερα)
Από τα πιο σημαντικά Εθνικά Πρωταθλήματα είναι αυτά της ηλικιακής κατηγορίας κάτω των 18 ετών, αφού διαγωνίζονται ουσιαστικά μαθητές Λυκείων, οι οποίοι είτε ολοκλήρωσαν τη σχολική τους πορεία είτε βρίσκονται κοντά στο να γίνει αυτό.
Η ευαίσθητη ηλικία των 15 έως 17 ετών, θέλει να διαπιστώσει με τον καλύτερο τρόπο την προοπτική διάκρισης στον στίβο και ένας εθνικός αγώνας αποτελεί κατά κάποιον τρόπο ένα κριτήριο.
Πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του πρωινού προγράμματος, οι πρώτοι προκριματικοί του πρωταθλήματος.
400μ κορασίδων
| Pos | Bib | Name |
|
CatPos |
|
Time | Note | Lane | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Eleana Maria Olympios | F | 1 | GSP | 1:00.64 | Q | 1: 4 | |
| 2 | 701 | Jasmine Maria Kanakanti | F | 2 | GSK | 1:01.81 | Q | 2: 4 | |
| 3 | 7 | Andrea-Ioanna Georgiou | F | 3 | GSP | 1:02.84 | Q | 2: 5 | |
| 4 | 262 | Pam Schaapman | F | 4 | GSO | 1:03.52 | Q | 2: 3 | |
| 5 | 22 | Marilia Koula | F | 5 | GSP | 1:04.44 | q PB! | 2: 7 | |
| 6 | 707 | Chisom Grace Iheaka | F | 6 | GSK | 1:05.44 | Q | 1: 3 | |
| 7 | 250 | Eleni Papadopoulou | F | 7 | GSO | 1:05.81 | Q | 1: 6 | |
| 8 | 620 | Nikol Mrukwa | F | 8 | GSZ | 1:06.56 | q | 1: 5 | |
| 9 | 235 | Froso Constantinou | F | 9 | GSO | 1:06.98 | 1: 7 | ||
| 10 | 726 | Dimitra Filippou | F | 10 | GSK | 1:09.45 | 1: 2 | ||
| 622 | Elena Pouketzii | F | 11 | GSZ | DNS | 2: 6 | |||
400μ παίδων
| Pos | Bib | Name |
|
CatPos |
|
Time | Note | Lane | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Evangelos Poyiazis | M | 1 | GSP | 50.80 | Q | 1: 4 | |
| 2 | 801 | Theodosis Angeli | M | 2 | GSPR | 53.58 | Q PB! | 2: 3 | |
| 3 | 269 | Giorgos Christofi | M | 3 | GSO | 53.59 | Q | 2: 4 | |
| 4 | 38 | Andreas Panteli | M | 4 | GSP | 53.85 | Q PB! | 2: 6 | |
| 5 | 248 | Theofanis Orfanou | M | 5 | GSO | 53.94 | Q | 1: 5 | |
| 6 | 703 | Kyriakos Antoniou | M | 6 | GSK | 54.06 | q | 2: 5 | |
| 7 | 417 | Andreas Koutsou | M | 7 | GSE | 54.14 | Q | 1: 6 | |
| 8 | 27 | Orestis Logides | M | 8 | GSP | 54.52 | q PB! | 2: 7 | |
| 9 | 610 | Nikolas Kappelos | M | 9 | GSZ | 54.85 | 1: 3 | ||
| 10 | 246 | Christopher George Neofytou | M | 10 | GSO | 58.60 | 1: 2 | ||
| 11 | 263 | Antonis Sotiriou | M | 11 | GSO | 59.41 | PB! | 2: 2 | |
| 12 | 40 | Solomon Pantziaras | M | 12 | GSP | 59.80 | PB! | 1: 7 | |
100μ κορασίδων
| Pos | Bib | Name |
|
CatPos |
|
Time | Note | Lane | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 423 | Isabella-Sofia Mosetti | F | 1 | GSE | 12.40 | Q | 1: 4 | |
| 2 | 439 | Maria Hatzisergi | F | 2 | GSE | 12.74 | Q | 3: 6 | |
| 3 | 627 | Andrea Fikardou | F | 3 | GSZ | 12.84 | Q PB! | 3: 3 | |
| 4 | 249 | Mariliza Pittaka | F | 4 | GSO | 12.91 | Q | 2: 5 | |
| 5 | 440 | Natalia Hadjichristodoulou | F | 5 | GSE | 12.96 | q | 3: 4 | |
| 6 | 17 | Melina Ioannidou | F | 6 | GSP | 12.99 | q | 3: 5 | |
| 7 | 218 | Elpida Dimitriou | F | 7 | GSO | 13.03 | Q | 1: 5 | |
| 8 | 203 | Nikolina Alexandra Andreou | F | 8 | GSO | 13.04 | Q PB! | 2: 4 | |
| 9 | 8 | Theano Georgiou | F | 9 | GSP | 13.26 | PB! | 1: 7 | |
| 10 | 16 | Evelina Ioannidou | F | 10 | GSP | 13.27 | 2: 3 | ||
| 11 | 811 | Katerina Mbatali | F | 11 | GSPR | 13.28 | 1: 3 | ||
| 12 | 441 | Andreana Christodoulou | F | 12 | GSE | 13.43 | PB! | 2: 2 | |
| 13 | 421 | Maria Levashova | F | 13 | GSE | 13.45 | PB! | 3: 7 | |
| 14 | 212 | Styliana Vasileiou | F | 14 | GSO | 13.49 | 1: 6 | ||
| 15 | 245 | Penelopi Nearchou | F | 15 | GSO | 13.56 | 3: 2 | ||
| 16 | 606 | Nikoletta Georgiadou | F | 16 | GSZ | 13.67 | 1: 8 | ||
| 17 | 41 | Andriana Papafilippou | F | 17 | GSP | 13.87 | 2: 7 | ||
| 18 | 265 | Dimitra Charalambous | F | 18 | GSO | 13.89 | 2: 8 | ||
| 19 | 23 | Panagiota Kyriakou | F | 19 | GSP | 14.01 | 3: 8 | ||
| 431 | Sergia Rousou | F | 20 | GSE | DNS | 1: 2 | |||
| 438 | Marina Hatziyiannakou | F | 21 | GSE | 2: 6 | ||||
100μ παίδων
| Pos | Bib | Name |
|
CatPos |
|
Time | Note | Lane | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 810 | Soteris Michael | M | 1 | GSPR | 11.39 | Q | 1: 4 | |
| 2 | 422 | Konstantinos Michael | M | 2 | GSE | 11.55 | Q | 2: 5 | |
| 3 | 48 | Giorgos Triseliotis | M | 3 | GSP | 11.59 | Q | 2: 6 | |
| 4 | 35 | Giorgos Petrou | M | 4 | GSP | 11.62 | Q | 2: 4 | |
| 5 | 44 | Antonis Poyiadjis | M | 5 | GSP | 11.75 | Q | 1: 5 | |
| 6 | 49 | Tefkros Tsangaridis | M | 6 | GSP | 11.83 | q | 2: 7 | |
| 7 | 247 | Lennart Constantin Niemann | M | 7 | GSO | 11.99 | q | 2: 3 | |
| 8 | 239 | Vasilios Sevastianos Loizides | M | 8 | GSO | 12.04 | Q | 1: 3 | |
| 9 | 436 | Konstantinos Tsokkos | M | 9 | GSE | 12.29 | PB! | 1: 2 | |
| 10 | 2 | Constantinou Andreas | M | 10 | GSP | 12.36 | 1: 7 | ||
| 11 | 246 | Christopher George Neofytou | M | 11 | GSO | 13.36 | 2: 2 | ||
| 37 | Tomis Panagi | M | 12 | GSP | 1: 6 | ||||
100μ εμπόδια κορασίδων
| Pos | Bib | Name |
|
CatPos |
|
Time | Note | Lane | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 423 | Isabella-Sofia Mosetti | F | 1 | GSE | 15.84 | Q | 1: 5 | |
| 2 | 815 | Maria Papapanteli | F | 2 | GSPR | 15.99 | Q | 1: 4 | |
| 3 | 217 | Adamantia Darlasi | F | 3 | GSO | 16.85 | Q PB! | 2: 6 | |
| 4 | 28 | Vasiliki Lysandrou | F | 4 | GSP | 16.90 | Q | 1: 6 | |
| 5 | 424 | Antonia Mougi | F | 5 | GSE | 17.54 | Q | 2: 5 | |
| 6 | 430 | Ariana Rapti | F | 6 | GSE | 18.05 | q | 1: 7 | |
| 7 | 435 | Pegky Tsilimidou | F | 7 | GSE | 18.32 | Q | 2: 3 | |
| 8 | 211 | Iasmina Hamra Velcu | F | 8 | GSO | 19.03 | q | 2: 2 | |
| 9 | 615 | Emily Konstantinou | F | 9 | GSZ | 19.36 | 2: 7 | ||
| 10 | 630 | Kyriaki Chatzigeorgiou | F | 10 | GSZ | 21.45 | 1: 3 | ||
| 719 | Charis Pishara | F | 11 | GSK | DNS | 2: 4 | |||
ν


