ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ: LIVE ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Α’ ΜΕΡΑ- ΑΠΟΓΕΥΜΑ)
Οι πρώτοι τελικοί του φετινού Πανελληνίου Πρωταθλήματος βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στον Βόλο και το Πανθεσσαλικό Στάδιο ανέδειξε τους Πανελληνιονίκες σε ψηλά εμπόδια, τριπλούν και δισκοβολία γυναικών. Η διοργάνωση μεταδίδεται ζωντανά μέσω της ΕΡΤ3, ενώ κορυφαίοι Έλληνες αθλητές από κάθε γωνιά της Ελλάδας προσφέρουν αθλητικό θέαμα, υψηλού επιπέδου μιας και για αρκετούς, αποτελεί σημαντικό σταθμό ενόψει Ολυμπιακών Αγώνων.
Τα αποτελέσματα θα ανανεώνονται συνεχώς:
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
| 1 | 12 | ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ1991 · GRE | 228 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 55.62 |
| 2 | 10 | ΙΩΑΝΝΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ2003 · GRE | 147 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 51.46 PB |
| 3 | 8 | ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΕΕΒΑ2004 · GRE | 161 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 48.52 |
| 4 | 11 | ΣΟΦΙΑ ΚΕΣΣΙΔΗ2002 · GRE | 382 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 48.34 |
| 5 | 9 | ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑΖΗ2005 · GRE | 420 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 45.01 PB |
| 6 | 6 | ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ2003 · GRE | 432 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 43.80 SB |
| 7 | 1 | ΖΩΗ ΓΕΡΑΛΗ2004 · GRE | 449 | ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 43.08 |
| 8 | 4 | ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΗ2003 · GRE | 198 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 42.07 |
| 9 | 3 | ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ2006 · GRE | 437 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 41.83 |
| 10 | 7 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΙΧΕΛΑΚΗ2004 · GRE | 176 | Ο.Φ.Η. | 41.19 |
| 11 | 2 | ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΛΑΤΙΦΛΛΑΡΙ2004 · GRE | 384 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 40.55 SB |
| 12 | 5 | ΛΥΔΙΑ ΚΕΝΤΗ2005 · GRE | 440 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 38.61 |
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
| # | ORDER | PARTICIPANT | BIB | CLUB | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ΟΞΑΝΑ ΚΟΡΕΝΕΒΑ1992 · GRE | 109 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 13.81 (0.0) |
| 2 | 14 | ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΡΤΣΑ1995 · GRE | 442 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 13.51 (-0.3) |
| 3 | 8 | ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΓΚΟΓΚΑ2003 · GRE | 424 | ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 13.03 (-1.2) |
| 4 | 12 | ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ2006 · GRE | 213 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 12.91 (+0.8) |
| 5 | 10 | ΣΩΤΗΡΙΑ ΡΑΠΤΗ2003 · GRE | 210 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 12.86 (+0.8) SB |
| 6 | 9 | ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΒΕΡΤΣΙΑΝ1990 · GRE | 223 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 12.75 (0.0) PB |
| 7 | 6 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΚΚΑΛΗ2001 · GRE | 389 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 12.64 (-1.0) |
| 8 | 11 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ2004 · GRE | 239 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 12.62 (+1.8) |
| 9 | 7 | ΝΑΥΣΙΚΑ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ2005 · GRE | 307 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 12.40 (+0.2) PB |
| 10 | 3 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗ2005 · GRE | 378 | ΓΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ Ο ΕΡΜΗΣ | 12.28 (+1.4) |
| 11 | 4 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΠΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ2002 · GRE | 194 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 12.09 (-0.4) |
| 12 | 5 | ΓΕΩΡΓΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΙΑΓΑΔΟΥΡΑ2005 · GRE | 407 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 11.98 (+0.7) |
| 13 | 2 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ1995 · GRE | 192 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 11.96 (+0.1) |
| 1 | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΝΑΖΙΡΗ1996 · GRE | 475 | ΝΓΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 |
400Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
| 1 | 4 | ΛΑΒΝΤΙΓΕ ΖΥΛΑΛΙ2001 · GRE | 128 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 53.87 PB |
| 2 | 7 | ΛΑΟΥΡΑ ΖΕΝΕΓΙΑ2003 · GRE | 435 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 53.96 PB |
| 3 | 5 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΑΠΤΗ2002 · GRE | 217 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 54.02 PB |
| 4 | 6 | ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΦΕΡΡΑ1988 · GRE | 236 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 54.96 |
| 5 | 8 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΥΡΤΑ1996 · GRE | 105 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 55.10 |
| 6 | 3 | ΑΛΕΞΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ1997 · GRE | 427 | ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 55.33 PB |
| 7 | 2 | ΕΛΠΙΔΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ1994 · GRE | 282 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ | 56.92 |
| 8 | 1 | ΜΑΡΙΑ ΜΥΡΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥ1999 · GRE | 238 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 57.06 SB |
100Μ ΑΝΔΡΩΝ
| 1 | 5 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ2002 · GRE | 600 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET | 10.45 |
| 2 | 2 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ1999 · GRE | 349 | ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 10.47 |
| 3 | 3 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ1990 · GRE | 108 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 10.56 |
| 4 | 1 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ2001 · GRE | 140 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 10.61 |
| 5 | 4 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ2001 · GRE | 180 | Π.Α.Ο.Κ. | 10.69 |
| 6 | 7 | ΕΝΤΥ ΕΚΧΟΣΟΥ2004 · GRE | 616 | ΑΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 2017 | 10.72 |
| 7 | 6 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ2001 · GRE | 552 | ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 10.74 |
| 8 | 8 | ΟΡΕΣΤΗΣ ΧΑΙΔΑΣ2002 · GRE | 461 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 10.85 |
100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
| 1 | 4 | ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕΣΙΡΙΔΟΥ1992 · GRE | 108 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 13.08 |
| 2 | 6 | ΣΟΦΙΑ ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ1998 · GRE | 183 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | 13.18 |
| 3 | 5 | ΣΑΡΑ ΑΟΥΝΤΙ2000 · GRE | 421 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 13.64 |
| 4 | 3 | ΣΟΦΙΑ ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ2003 · GRE | 394 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 13.67 |
| 5 | 2 | ΜΑΡΘΑ ΝΕΑΜΟΝΙΤΗ2005 · GRE | 243 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 14.04 |
| 6 | 1 | ΝΙΚΟΛΙΑ ΠΟΙΡΑΖΙΔΗ2004 · GRE | 287 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ | 14.06 |
| 7 | 8 | ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ2005 · GRE | 344 | ΑΣΦ ΣΤΙΒ-ΑΡ.Β.ΜΥΡΜΥΔΟΝΕΣ | 14.40 |
| 7 | ΑΛΚΥΟΝΗ ΖΑΡΟΚΩΣΤΑ2004 · GRE | 336 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | DNF |
110Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
| # | LANE | PARTICIPANT | BIB | CLUB | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ1987 · GRE | 107 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 13.83 SB |
| 2 | 5 | ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩ ΡΟΥΜΤΣΙΟΣ2003 · GRE | 291 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 14.29 |
| 3 | 8 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ1998 · GRE | 176 | Π.Α.Ο.Κ. | 14.40 =PB |
| 4 | 3 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ2001 · GRE | 178 | Π.Α.Ο.Κ. | 14.55 |
| 5 | 7 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ1999 · GRE | 312 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 14.57 |
| 6 | 2 | ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ2005 · GRE | 511 | ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ | 14.63 |
| 7 | 6 | ΑΓΓΕΛΟΣ-ΤΖΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ1999 · GRE | 401 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 14.79 |
| 8 | 1 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΡΑΜΠΙΝΗΣ2003 · GRE | 579 | ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ | 14.94 |
100Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
| # | LANE | PARTICIPANT | BIB | CLUB | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ΠΟΛΥΝΙΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ2003 · GRE | 436 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 11.40 |
| 2 | 3 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ1999 · GRE | 425 | ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 11.56 |
| 3 | 4 | ΑΡΤΕΜΙΣ-ΜΕΛΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ2000 · GRE | 103 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 11.65 |
| 4 | 5 | ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ-ΧΑΤΖΗΡΗΓΑ1994 · GRE | 229 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 11.68 |
| 5 | 7 | ΑΝΝΑ ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΠΑΡΤΖΟΥ2000 · GRE | 162 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 12.00 |
| 6 | 2 | ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ1999 · GRE | 455 | Α.Ο. ΕΡΜΗΣ | 12.01 |
| 7 | 8 | ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΜΑΝΤΑ1997 · GRE | 203 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 12.14 |
| 8 | 1 | ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΓΙΩΛΗ2003 · GRE | 451 | ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 12.16 |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
| # | ORDER | PARTICIPANT | BIB | CLUB | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ1999 · GRE | 114 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 19.19 |
| 2 | 10 | ΙΑΣΩΝ ΜΑΧΑΙΡΑΣ2000 · GRE | 148 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 18.32 SB |
| 3 | 7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΝΝΙΚΗΣ2002 · GRE | 289 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 18.18 |
| 4 | 11 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΤΙΦΛΛΑΡΙ1996 · GRE | 487 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 18.08 |
| 5 | 8 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ2006 · GRE | 343 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 16.74 PB |
| 6 | 9 | ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΥΡΟΔΟΝΤΗΣ2003 · GRE | 422 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 16.43 |
| 7 | 6 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΡΑΓΚΑΣ2003 · GRE | 594 | ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 16.09 |
| 8 | 2 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΑΝΝΙΒ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ2002 · GRE | 408 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | 15.74 |
| 9 | 5 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΟΥΡΛΑΚΗΣ1998 · GRE | 193 | ΑΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΚΥΔΩΝ | 14.99 |
| 10 | 3 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΙΔΗΣ2001 · GRE | 490 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 14.96 |
| 11 | 4 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΣΙΑΚΟΣ2001 · GRE | 179 | Π.Α.Ο.Κ. | 14.80 |
| 12 | 1 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ1999 · GRE | 442 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 13.89 |
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
| # | PARTICIPANT | RESULT | ATTEMPTS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ2000 · GRE | 76.86 SB | 1.x | 2.74.98 | 3.74.92 | 4.74.96 | 5.x | 6.76.86 |
| 2 | ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ1994 · GRE | 75.13 | 1.74.25 | 2.74.13 | 3.75.13 | 4.74.67 | 5.x | 6.- |
| 3 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΛΤΟΣ2000 · GRE | 74.06 | 1.72.28 | 2.x | 3.x | 4.73.05 | 5.71.01 | 6.74.06 |
| 4 | ΙΒΑΝ ΜΕΝΓΚΛΕΜΠΕΗ1995 · GRE | 73.77 SB | 1.72.38 | 2.x | 3.71.50 | 4.72.69 | 5.73.77 | 6.72.39 |
| 5 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ2003 · GRE | 72.63 | 1.72.00 | 2.72.22 | 3.x | 4.70.34 | 5.72.04 | 6.72.63 |
| 6 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ2004 · GRE | 72.54 | 1.67.00 | 2.71.08 | 3.67.57 | 4.72.54 | 5.72.17 | 6.x |
| 7 | ΜΑΡΚΕΛΟ ΜΕΜΑ2001 · GRE | 72.05 | 1.66.71 | 2.71.00 | 3.x | 4.72.05 | 5.70.10 | 6.68.03 |
| 8 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ2003 · GRE | 71.34 | 1.67.45 | 2.71.34 | 3.69.58 | 4.69.92 | 5.x | 6.69.62 |
| 9 | ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΤΟΥΣΑΚΗΣ2002 · GRE | 70.08 | 1.70.08 | 2.x | 3.x | |||
| 10 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ2005 · GRE | 64.73 | 1.62.23 | 2.64.73 | 3.63.93 | |||
| 11 | ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΡΟΔΑΝΑΣ1997 · GRE | 60.10 SB | 1.58.93 | 2.60.10 | 3.x | |||
| ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΚΟΥΒΕΔΑΚΗΣ2005 · GRE | NM | 1.x | 2.x | 3.x | ||||
ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
| 1 | 11 | ΤΑΤΙΑΝΑ ΓΚΟΥΣΙΝ1994 · GRE | 250 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 1.87 |
| 2 | 10 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΟΣΗ2001 · GRE | 106 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 1.85 |
| 3 | 8 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΤΡΑΓΚΟΜΙΡΟΒΑ2003 · GRE | 385 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 1.77 =PB |
| 4 | 9 | ΙΩΑΝΝΑ ΖΑΚΚΑ1996 · GRE | 193 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 1.77 |
| 5 | 5 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΟΥΜΗ2002 · GRE | 286 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ | 1.64 |
| 5 | 6 | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ2004 · GRE | 364 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” | 1.64 |
| 7 | 7 | ΣΟΦΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ2003 · GRE | 426 | ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 1.58 |
| 8 | 3 | ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ2006 · GRE | 438 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1.58 |
| 9 | 4 | ΥΠΑΤΙΑ-ΑΝΙΤΑ ΣΩΤΗΡΙΑΝΟΥ2005 · GRE | 323 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | 1.58 |
| 10 | 1 | ΚΥΡΙΑΚΗ-ΕΥΑΓΓΕΛ ΣΑΛΗ2006 · GRE | 316 | ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1.50 |
| 11 | 2 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ2002 · GRE | 369 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1.50 |
400Μ ΑΝΔΡΩΝ
| # | LANE | PARTICIPANT | BIB | CLUB | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ2000 · GRE | 571 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 46.93 SB |
| 2 | 3 | ΠΕΤΡΟΣ ΚΕΧΙΟΠΟΥΛΟΣ2004 · GRE | 469 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 47.97 (.961) PB |
| 3 | 5 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΟΝΙ2000 · GRE | 572 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 47.97 (.970) |
| 4 | 6 | ΙΑΣΩΝΑΣ ΚΟΝΙΑΡΗΣ1997 · GRE | 235 | ΑΣ ΣΑΜΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 48.03 PB |
| 5 | 2 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΚΙΛΗΣ2006 · GRE | 602 | Α.Ο. ΕΡΜΗΣ | 48.65 |
| 6 | 7 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ2004 · GRE | 429 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 48.72 |
| 7 | 1 | ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩ ΤΖΑΤΖΑΡΑΚΗΣ2002 · GRE | 199 | Ο.Φ.Η. | 48.76 |
| 8 | 8 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΟΛΙΟΣ2006 · GRE | 258 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 49.13 |
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
| # | ORDER | PARTICIPANT | BIB | CLUB | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ΕΛΙΝΑ ΤΖΕΝΓΚΟ2002 · GRE | 111 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 61.71 SB |
| 2 | 9 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΑΝΙΟΥ1998 · GRE | 172 | Ο.Φ.Η. | 51.54 SB |
| 3 | 8 | ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ1997 · GRE | 304 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 51.37 |
| 4 | 4 | ΓΕΩΡΓΙΑ-ΘΕΟΦΑΝΕ ΚΑΤΣΑΡΟΥ2006 · GRE | 419 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 48.49 |
| 5 | 10 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ2001 · GRE | 405 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 48.32 SB |
| 6 | 2 | ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΤΣΟΓΚΑ2003 · GRE | 256 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 46.71 |
| 7 | 12 | ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΛΛΗ2001 · GRE | 284 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ | 45.51 |
| 8 | 1 | ΑΝΔΡΙΑΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ-ΑΝΔΡΕΟΥ2000 · GRE | 318 | ΑΟ Σ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 43.97 SB |
| 9 | 6 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΤΙΑΡΑ1992 · GRE | 403 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 43.85 |
| 10 | 5 | ΚΡΗΝΙΩ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ2001 · GRE | 277 | ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 42.97 |
| 11 | 3 | ΜΑΡΙΑ ΑΣΠΡΟΜΑΛΗ2002 · GRE | 474 | ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 | 42.49 |
| 12 | 7 | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΕΙΜΑΡΗ2005 · GRE | 448 | ΕΝ.ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 42.14 |
ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ
| # | ORDER | PARTICIPANT | BIB | CLUB | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΛΗΣ1999 · GRE | 103 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 5.93 PB |
