Πολλά ατομικά ρεκόρ στη Λεμεσό (όλα τα αποτελέσματα)
Θετικό πρόσημο είχε η παγκύπρια ημερίδα στη Λεμεσό, την οποία διοργάνωσε ο γυμναστικός σύλλογος Ολύμπια στις εγκαταστάσεις του Τσιρείου Σταδίου στη Λεμεσό.
Πρόσωπα των αγώνων οι δύο νεαρές υψίστριες, Στυλιάνα Ιωαννίδου και Δέσποινα Χαραλάμπους, οι οποίες ξεπέρασαν το πήχη στα 1.82, πραγματοποιώντας αμφότερες νέα ατομικά ρεκόρ στον ανοικτό στίβο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1.82 της Ιωαννίδου αποτελεί και νέο παγκύπριο ρεκόρ κορασίδων στον ανοικτό στίβο.
Δεν βρήκε αγωνιστικό ρυθμό ο κορυφαίος Κύπριος ακοντιστής, Πάρης Μπατζάβαλης, και ολοκλήρωσε με καλύτερη βολή στα 70.70 μέτρα.
Ατομικά ρεκόρ πραγματοποιήθηκαν στο άλμα επικοντώ με τους Καζαμία και Ταμάνη να ξεπερνούν τα 4.80 και 5 μέτρα αντίστοιχα. Πολύ καλή Παρουσία είχε ο Κωνσταντίνος Αλεξιάδης στην σφαιροβολία εφήβων, ο οποίος πέτυχε καλύτερη βολή στα 18.13μ, ενώ ατομικά ρεκόρ είχαμε στο ακόντιο με τους Σπύρο Αντωνίου (60,36) και Λευτέρη Κοντονικόλα (59.84).
Συχαρητήρια αξίζουν σε όλα τα παιδιά που παρά την πανδημία δεν το έβαλαν κάτω και αγωνίζονται για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα!
Αναλυτικά τα αποτελέσματα
Άλμα εις ύψος
| 1 | 17 | Ioannis ANANIADES | SM | 1 | GSO | – | – | o | o | xo | o | xxx | 1.95 | |
| 2 | 18 | Sokrates LAMPROU | U23B | 1 | GSO | – | o | o | o | o | xxx | 1.90 | ||
| 3 | 33 | Loizos CHRYSOSTOMOU | U18B | 1 | GSO | xxo | o | xxx | 1.75 | |||||
| 4 | 16 | Kyriakos PAMPAKA | U20M | 1 | GSO | NH |
Επι κοντώ ανδρών
| 1 | 14 | Christos TAMANIS | U23B | GSO | – | – | – | – | – | xo | – | xo | – | o | xxx | 5.00 | ||
| 2 | 22 | Andreas KAZAMIAS | U20M | GSP | – | – | – | – | xo | o | o | xo | xxx | 4.80 | ||||
| 3 | 25 | Savvas SALATAS | U18B | GSP | – | xo | xxo | xxx | 3.80 | |||||||||
| 4 | 24 | Markos MARKIDES | U18B | GSP | xxx | |||||||||||||
| 4 | 23 | Georgios OMIROU | U20M | GSP | xxx |
Ύψος γυναικών
| 1 | 10 | Styliana IOANNIDOU | U18G | 1 | GSO | – | – | – | o | o | o | o | o | o | xxx | 1.82 | |
| 2 | 2 | Despoina CHARALAMBOUS | U23G | 1 | GSE | – | – | – | o | – | o | o | o | xxo | xxx | 1.82 | |
| 3 | 11 | Anna CHRISTODOULOU | U18G | 2 | GSO | o | o | xo | xxx | 1.55 | |||||||
| 4 | 1 | Klara Despina PALLIKARIDI | U18G | 3 | GSE | o | o | xxo | xxx | 1.55 | |||||||
| 5 | 13 | Charithea IRACLEOUS | U20W | 1 | GSO | NH | |||||||||||
| 5 | 12 | Anna VIOLARI | U20W | 2 | GSO | NH |
Επικοντώ γυναικών
| 1 | 7 | Andrea VASOU | U18G | 3 | GSO | – | – | – | o | o | xxo | xxx | 3.60 | |
| 2 | 20 | Maria ARISTOTELOUS | SW | 1 | GSP | – | – | – | xo | xo | xxx | 3.40 | ||
| 3 | 8 | Madeleine MUDD | U23G | 1 | GSO | – | – | – | xo | xxx | 3.20 | |||
| 3 | 9 | Stefania SERBAN | U18G | 2 | GSO | – | – | – | xo | xxx | 3.20 | |||
| 5 | 21 | Erika SOFOCLEOUS | U20W | 1 | GSP | o | o | xo | xxx | 3.00 | ||||
| 6 | 32 | Evodokia AVGOUSTOU | U18G | 1 | GSP | o | o | xxx | 2.80 |
Σφαιροβολία Ανδρών
| Place | Bib | Name | CAT | CatPos | Weight | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Vasilis MOUAIMIS | SM | 1 | GSE | 15.23 | 15.66 | 15.82 | 16.66 | 16.49 | 16.73 | 16.73 | |
| 2 | 28 | Konstantinos ALEXIADIS | U20M | 1 | GSZ | 15.74 | 15.44 | x | 15.87 | x | 15.83 | 15.87 | |
| 3 | 26 | Christos AGGELOF | U20M | 2 | GSP | 14.65 | 14.20 | 13.70 | 14.04 | 14.22 | 14.32 | 14.65 | |
| 4 | 27 | Petros MICHAELIDES | U23B | 1 | GSP | 13.81 | 14.36 | 14.00 | x | 14.17 | 14.51 | 14.51 | |
| 5 | 15 | Rois POLYDOROU | SM | 2 | GSO | x | 11.75 | 12.45 | 12.34 | x | x | 12.45 |
| Place | Bib | Name | Cat | CatPos | Weight | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Konstantinos ALEXIADIS | U20M | 1 | GSZ | 17.18 | x | 17.82 | x | x | 18.13 | 18.13 | |
| 2 | 26 | Christos AGGELOF | U20M | 2 | GSP | x | x | x | x | 16.00 | 15.45 | 16.00 |
Ακοντισμός ανδρών
| Place | Bib | Name | CAT | CatPos | Weight | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Paraskevas BATZAVALIS | SM | 1 | GSP | 70.05 | x | x | x | x | 70.70 | 70.70 | |
| 2 | 6 | Lorenzo Theodoro ENGLISH | U23B | 1 | GSK | x | 62.11 | x | 57.78 | 58.21 | 58.50 | 62.11 | |
| 3 | 30 | Spyros ANTONIOU | U20M | 1 | GSZ | 56.86 | 59.80 | 58.52 | 60.36 | 57.13 | 55.55 | 60.36 | |
| 4 | 29 | Eleftherios KONTONIKOLA | U18B | 1 | GSZ | 59.40 | 59.84 | 59.22 | x | x | 59.24 | 59.84 | |
| 5 | 4 | Andreas KARYOS | U18B | 2 | GSE | 47.56 | 51.05 | 51.23 | 48.08 | 52.84 | 53.57 | 53.57 | |
| 19 | Elvis Elli KRYUKOV | SM | GSO | – | – | – | – | – | – | NM | |||
| 5 | Spyros SAVVA | U23B | GSK | – | – | – | – | – | – | NM |



Leave a Reply