Παγκύπριο πρωτάθλημα Κ16 (αποτελέσματα)
Με επιτυχία διεξήχθη το παγκύπριο πρωτάθλημα Κ16 στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΓΣΠ, με τους αθλητές του αύριο να σημειώνουν ενθαρρυντικές επιδόσεις.
Σφύρα Αγοριών
| Place | Bib | Name | Cat | CatPos | Weight | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 716 | Iosef KESIDES | U16B | 1 | GSK | 64.24 | x | x | x | 58.18 | 67.26 | 67.26 | |
| 2 | 221 | Angelos DEMETRIOU | U16B | 2 | GSO | x | 55.19 | 54.46 | x | 53.92 | x | 55.19 | |
| 3 | 66 | Marios TZIAPOURAS | U16B | 3 | GSP | 52.18 | 50.37 | 53.05 | 53.11 | 50.94 | x | 53.11 | |
| 4 | 625 | Adonis FOTIADES | U16B | 4 | GSZ | 26.14 | x | x | 27.58 | 26.33 | 19.70 | 27.58 |
Μήκος Αγοριών 2007
| Place | Bib | Name | Cat | CatPos | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 437 | Loukas PERO | U14B | 1 | GSE | 5.22 | 5.30 | 5.29 | x | x | x | 5.30 |
| 2 | 252 | Panayiotis PRODROMOU | U14B | 2 | GSO | x | 4.54 | 4.50 | 4.09 | 4.27 | x | 4.54 |
| 3 | 231 | Giorgos IOANNIDES | U14B | 3 | GSO | 4.37 | 4.11 | 4.32 | – | – | – | 4.37 |
| 4 | 438 | Giorgos ANASTASI | U14B | 4 | GSE | 3.94 | x | x | – | – | – | 3.94 |
Μήκος αγοριών 2006
| Place | Bib | Name | CAT | CatPos | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 229 | Andreas IGNATIOU | U16B | 1 | GSO | 5.11 | x | 5.33 | 5.28 | x | x | 5.33 |
| 2 | 630 | 2 | 4.89 | 4.77 | x | 4.54 | x | 4.47 | 4.89 | |||
| 3 | 1 | Astzian ANTRANIK | U16B | 3 | GSP | 4.77 | 4.72 | 4.50 | 4.33 | 4.64 | 4.67 | 4.77 |
Μήκος αγοριών 2005
| Place | Bib | Name | CAT | CatPos | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 817 | Andreas MACHALLEKIDES | U16B | 1 | GSPR | 6.66 | 6.91 | 6.80 | 6.56 | r | – | 6.91 |
| 2 | 417 | Sergios MYTHILOS | U16B | 2 | GSE | 5.91 | 5.79 | x | 6.00 | x | 6.24 | 6.24 |
| 3 | 1004 | 3 | 5.29 | 5.48 | 5.14 | 5.18 | 5.72 | 5.50 | 5.72 | |||
| 814 | Panayiotis LAZAROU | U16B | GSPR | – | – | – | – | – | – | NM | ||
| 727 | Michalis SIMILLIDES | U16B | GSK | – | – | – | – | – | – | NM | ||
| 16 | Marios GRIGORIOU | U16B | GSP | x | x | x | – | – | – | NM |
300μέτρα κοριτσιών 2006
| Place | Bib | Name | Cat | Cat Pos | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 602 | Panagia YIALLOUROU | U14G | 1 | GSZ | 48.60 |
| 2 | 717 | Anna COSNTANTI | U14G | 2 | GSK | 49.10 |
| 3 | 627 | Vasileia CHRISTODOULOU | U14G | 3 | GSZ | 51.31 |
| 4 | 832 | Nagia CHARALAMBOUS | U14G | 4 | GSPR | 52.70 |
300 μετρα κοριτσιών 2005
| Place | Bib | Name | Cat | Cat Pos | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 205 | Annabel RHODES | U16G | 1 | GSO | 44.92 |
| 2 | 821 | Anna RAILLI | U16G | 2 | GSPR | 45.64 |
| 3 | 802 | Araksia ARATZIAN | U16G | 3 | GSPR | 49.69 |
| 4 | 235 | Maria KYRIAKOU | U16G | 4 | GSO | 50.19 |
| 5 | 262 | Kyriaki HATZIKYRIAKOU | U16G | 5 | GSO | 53.14 |
| 425 | Kyriaki FOTI | U16G | 6 | GSE | DNS | |
| 45 | Kyriaki SIAMMA | U16G | 7 | GSP | DNS |
Ύψος κοριτσιών 2007
| Place | Bib | Name | Cat | CatPos | TEAM | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | Best | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 610 | Emily KONSTANTINOU | U14G | 1 | GSZ | o | o | xxo | xxx | 1.40 | |
| 2 | 1001 | Katerina FILIPPOU | U14G | 2 | GSK | – | o | xxx | 1.35 | ||
| 3 | 613 | Paraskevi MBENIDE | U14G | 3 | GSZ | o | xxx | 1.30 | |||
| 4 | 67 | Emilia PETRIDE | U14G | 4 | GSP | xo | xxx | 1.30 | |||
| 5 | 68 | Maria SIAMISHI | U14G | 5 | GSP | xxx | NH |
Επικοντώ αγοριών 2006
| Place | Bib | Name | Cat | CatPos | Team | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | Best | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215 | Theodoros VASOU | U16B | 1 | GSO | – | – | xo | o | xxo | o | o | xxx | 3.30 | |
| 2 | 240 | Michalis LOUKA | U16B | 2 | GSO | o | o | xxx | 2.60 |
Επικοντώ αγοριών 2005
| Place | Bib | Name | Cat | CatPos | Team | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 3.80 | Best | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 253 | Constantinos PROKOPIOU | U16B | 1 | GSO | – | – | o | – | o | o | xo | o | xxx | 3.70 | |
| 2 | 265 | Dimitris CHRISTOFI | U16B | 2 | GSO | xxo | o | o | xxx | 3.20 |
Ύψος κοριτσιών 2006
| Place | Bib | Name | Cat | CatPos | TEAM | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | Best | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | Despoina CONSTANTINOU | U16G | 1 | GSP | – | o | o | o | o | xxx | 1.50 | |
| 1 | 242 | Anastasias BUKATINA | U16G | 2 | GSO | – | – | – | – | o | xxx | 1.50 | |
| 3 | 51 | Chrysovalanto CHANDRIOTOU | U16G | 3 | GSP | o | o | xxx | 1.35 | ||||
| 4 | 239 | Antrea LOIZIDOU | U16G | 4 | GSO | xo | xo | xxx | 1.35 | ||||
| 5 | 69 | Lydia SMYRILLI | U16G | 5 | GSP | o | xxo | xxx | 1.35 | ||||
| 6 | 28 | Nikol CONSTANTINIDOU | U16G | 6 | GSP | xxx | NH |
Ύψος κοριτσιών 2005
| Place | Bib | Name | Cat | CatPos | Team | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | Best | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 732 | Anna CHRISTOFI | U16G | 1 | GSK | o | o | xxo | xo | xxx | 1.50 |
300 μέτρα αγοριών 2007
| Place | Bib | Name | Cat | Cat Pos | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 801 | Denis IVANOV | U14B | 1 | GSPR | 42.84 |
| 2 | 734 | Charalambos ZINONOS | U14B | 2 | GSK | 43.12 |
| 3 | 207 | Harry SMITH | U14B | 3 | GSO | 45.32 |
| 403 | Martin SEKE | U14B | 4 | GSE | DNS | |
| 212 | Theodoros ANTONIOU | U14B | 5 | GSO | DNS |
300 μέτρα αγοριών 2006
| Place | Bib | Name | Cat | Cat Pos | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 818 | Soteris MICHAEL | U16B | 1 | GSPR | 37.32 |
| 2 | 264 | Giorgos CHRISTOFI | U16B | 2 | GSO | 38.98 |
| 3 | 606 | Nikolas KAPPELOS | U16B | 3 | GSZ | 42.72 |
| 4 | 407 | Charalambos GRILIAS | U16B | 4 | GSE | 43.47 |
| 5 | 831 | Stefanos PETROU | U16B | 5 | GSPR | 44.33 |
| 6 | 30 | Orestis LOGGIDES | U16B | 6 | GSP | 44.80 |
300 μέτρα αγοριών 2005
PlaceBibNameCatCat PosTeamTime1255Constantinos ROUSOSU16B1 GSO38.932223Antonis DIAMANTAKIU16B2 GSO40.853605Thanasis IOANNIDESU16B3 GSZ40.964827Andreas HALKIASU16B4 GSPR41.12543Ioannis SAVVIDESU14B1 GSP41.136209Tzimis ANASTASIOUU16B5 GSO41.62775Mirko CHISTOU-MILINKOVICU16B6 GSP43.61
80 μέτρα εμπόδια 2007
Provisional Results
| Place | Bib | Name | Cat | Cat Pos | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116 | Natalia SOFRONIOU | U14G | 1 | GSP | 14.37 |
| 2 | 469 | Mbeki TZILIMIDOU | U14G | 2 | GSE | 16.25 |
80 μέτρα εμπόδια 2006
| Place | Bib | Name | Cat | Cat Pos | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 442 | Antonia MOUGI | U16G | 1 | GSE | 13.51 |
| 2 | 416 | Chriselia MEGALEMOU | U16G | 2 | GSE | 14.51 |
80 μέτρα εμπόδια 2005
| Place | Bib | Name | Cat | Cat Pos | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 404 | Stavriana ADAMOU | U16G | 1 | GSE | 12.36 |
| 2 | 706 | Efimia GEORGIOU | U16G | 2 | GSK | 12.93 |
| 3 | 117 | Cleio TSERIOTI | U16G | 3 | GSP | 13.81 |
| 4 | 406 | Maria VASILEIOU | U16G | 4 | GSE | 13.98 |
| 435 | Erica STAVROU | U16G | 5 | GSE | DNS |
Σφαίρα αγοριών 2006
| Place | Bib | Name | Cat | CatPos | Weight | Team | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 621 | Iosif SAVVA | U16B | 1 | GSZ | 15.37 | 15.33 | 14.10 | 14.95 | 14.41 | 14.92 | 15.37 |
Σφαίρια αγοριών 2005
| Place | Bib | Name | Cat | CatPos | Weight | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 238 | Chrysostomos CONSTANTINOU | U16B | 1 | GSO | 12.47 | x | 13.13 | 13.08 | 12.84 | 13.08 | 13.13 | |
| 2 | 611 | Dimitris CONSTANTINOU | U16B | 2 | GSZ | 11.37 | 11.59 | 11.89 | 12.14 | 10.87 | 11.35 | 12.14 |
Δισκοβολία 2007 κοριτσιών
| Place | Bib | Name | Cat | CatPos | Weight | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 803 | Rafaella ARISTOTELOUS | U14G | 1 | GSPR | 22.96 | 24.53 | 27.82 | 27.37 | 25.43 | 25.84 | 27.82 | |
| 2 | 623 | Antreana SAVVIDOU | U14G | 2 | GSZ | x | 20.30 | 24.55 | 20.88 | 23.68 | x | 24.55 | |
| 3 | 622 | Nikol SAVVA | U14G | 3 | GSZ | 16.76 | 20.38 | x | 16.27 | 18.00 | x | 20.38 | |
| 4 | 444 | Cosntantina ZAKOU | U14G | 4 | GSE | 19.21 | x | 16.90 | 16.86 | 19.49 | x | 19.49 | |
| 5 | 436 | Chrystalla PARPARESI | U14G | 5 | GSE | x | x | 17.52 | x | 19.10 | 19.20 | 19.20 |
Δισκοβολία κοριτσιών 2006
| Place | Bib | Name | Cat | CatPos | Weight | Team | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 219 | Tzoulia GOUANNIS | U16G | 1 | GSO | 22.13 | 22.06 | x | 23.84 | 19.14 | 21.52 | 23.84 |
Δισκοβολία κοριτσιών 2005
| Place | Bib | Name | Cat | CatPos | Weight | Team | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Dafni KYRIAKIDOU | U16G | 1 | GSP | 33.10 | 31.47 | 31.91 | 33.00 | 30.96 | 32.64 | 33.10 |
Εμπόδια αγοριών 2007
| Place | Bib | Name | Cat | Cat Pos | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Antonis NIKOLAOU | U14B | 1 | GSP | 16.21 |
Εμπόδια αγοριών 2006
| Place | Bib | Name | Cat | Cat Pos | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 731 | Menelaos CHRISTODOULOU | U16B | 1 | GSK | 15.31 |
Εμπόδια αγοριών 2005
| Place | Bib | Name | Cat | Cat Pos | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Christos OIKONOMIDES | U16B | 1 | GSP | 12.99 |
| 2 | 820 | Orestis PANAGI | U16B | 2 | GSPR | 14.36 |
| 3 | 470 | Aggelos SHEXERLIS | U16B | 3 | GSE | 16.30 |
| 704 | Spyros ANTONIOU | U16B | 4 | GSK | DNS |
Μήκος κοριτσιών 2007
| Place | Bib | Name | Cat | CatPos | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Anna MATSOUKARI | U14G | 1 | GSP | x | 4.78 | 4.99 | 5.01 | 4.88 | x | 5.01 |
| 2 | 55 | Michaella XRISTOFOROU | U14G | 2 | GSP | 4.53 | 4.31 | 4.36 | x | x | 4.34 | 4.53 |
| 3 | 707 | Maria GKARAKLIDOU | U14G | 3 | GSK | 4.31 | 4.24 | 4.10 | – | – | – | 4.31 |
| 4 | 220 | Adamantia DARLASI | U14G | 4 | GSO | 4.30 | 4.18 | 4.16 | – | – | – | 4.30 |
Μήκος κοριτσιών 2006
| Place | Bib | Name | Cat | CatPos | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Stavria AGGELI | U16G | 1 | GSP | 5.33 | 5.36 | 5.40 | x | 5.38 | x | 5.40 |
| 2 | 21 | Konstantina KARPASITI | U16G | 2 | GSP | 4.33 | 4.34 | 4.17 | 4.59 | 4.50 | 4.31 | 4.59 |
| 3 | 71 | Stefani LOIZI | U16G | 3 | GSP | 4.17 | 4.34 | 4.25 | – | – | – | 4.34 |
| 4 | 263 | Mirto CHRISTODOULOU | U16G | 4 | GSO | 4.14 | 4.21 | 4.15 | – | – | – | 4.21 |
| 5 | 624 | Georgia TERALLI | U16G | 5 | GSZ | 3.65 | x | x | – | – | – | 3.65 |
| 241 | Georgia MICHAEL | U16G | GSO | – | – | – | – | – | – | NM |
Μήκος κοριτσιών 2005
| Place | Bib | Name | Cat | CatPos | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Stavria PERDIKOU | U16G | 1 | GSP | 5.19 | 5.24 | 5.12 | x | 4.97 | 4.69 | 5.24 |
| 2 | 249 | Soteria PAPAGEORGIOU | U16G | 2 | GSO | 5.15 | 5.10 | 4.90 | 4.86 | 4.92 | 4.95 | 5.15 |
| 3 | 258 | Maria STYLIANIDOU | U16G | 3 | GSO | x | 4.57 | 4.48 | 4.78 | 4.80 | 4.79 | 4.80 |
| 4 | 601 | Danae GERMANOU | U16G | 4 | GSZ | 4.37 | x | 4.44 | x | 4.66 | 4.58 | 4.66 |



Leave a Reply