Live Παγκ. Πρωτάθλημα: ατομική επίδοση η Σάντα (αποτελέσματα)
Ομαλά εξελίσσεται το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ανδρών και Γυναικών στο εθνικό στάδιο Στίβου στη Λευκωσία.
Παγκυπριονίκης στο δρόμο των 100 μέτρων ανδείχθηκε η Σάντα Κολομείτεβα με επίδοση 11.91, που αποτελεί και ατομικό ρεκόρ για την αθλήτρια του Άγγελου Αγγελίδη.
Στη σφαιροβολία γυναικών νικήτρια αναδείχθηκε η Στυλιάνα Κυριακίδου με καλύτερη βολή στα 13.21.
Νικητής στο επι κοντώ ανδρών ήταν ο Χρήστος Ταμάνης με καλύτερο άλμα στα 4.60μ. ενώ στο ίδιο ύψος σταμάτησε και ο Αντρέας Καζαμίας.
Σφαιροβολία γυναικών
| Place | Bib | Name | CAT | CatPos | Weight | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | Styliana KYRIAKIDOU | U23G | 1 | GSP | 13.18 | x | x | 12.90 | 13.09 | 13.21 | 13.21 | |
| 2 | 216 | Paraskevoulla THRASYVOULOU | SW | 1 | GSO | 12.18 | x | 9.55 | x | 11.21 | 10.33 | 12.18 | |
| 3 | 413 | Despoina KARAPASII | F | 1 | GSE | 10.90 | 10.93 | x | 11.54 | 10.95 | x | 11.54 | |
| 4 | 12 | Afroditi ZAKOU | F | 2 | GSP | 9.16 | 9.90 | 11.05 | 10.25 | 10.71 | 10.64 | 11.05 | |
| 5 | 238 | Alexandra SPANOU | F | 3 | GSO | 10.00 | 10.23 | 10.99 | 10.44 | 10.66 | 9.50 | 10.99 | |
| 6 | 26 | Nefeli KYRIAKIDOU | F | 4 | GSP | 10.22 | 10.85 | 10.15 | 10.41 | 10.25 | 10.33 | 10.85 | |
| 7 | 618 | Katerina EFTHYMIOU | U18G | 1 | GSZ | 9.72 | 9.98 | 10.18 | 9.46 | 10.63 | 10.49 | 10.63 | |
| 417 | Anna Maria PATSALOU | F | GSE | – | – | – | – | – | – | NM |
Επικοντώ ανδρών
| Place | Bib | Name | CAT | CatPos | TEAM | 3.80 | 4.20 | 4.40 | 4.60 | 4.90 | Best | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 242 | Christos TAMANIS | M | 1 | GSO | – | – | – | o | xxx | 4.60 | |
| 2 | 19 | Andreas KAZAMIAS | M | 2 | GSP | – | – | xo | xo | xxx | 4.60 | |
| 3 | 241 | Andreas TAMANIS | M | 4 | GSO | NH | ||||||
| 3 | 211 | Prodromos GIAKOUMI | M | 6 | GSO | NH | ||||||
| 5 | 251 | Menelaos STINGAS | U23B | 1 | GSO | – | – | xxx | NH | |||
| 5 | 210 | Vasilis YIANGOU | M | 5 | GSO | – | xxx | NH | ||||
| 5 | 11 | Constantinos DIMITRIOU | M | 3 | GSP | r | NH |
Ακοντισμός ανδρών
| Place | Bib | Name | CAT | CatPos | Weight | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 720 | Spyros SAVVA | M | 1 | GSK | 69.86 | 63.82 | 67.12 | 64.72 | 65.63 | 67.44 | 69.86 | |
| 2 | 602 | Spyros ANTONIOU | U20B | 1 | GSZ | 56.19 | 56.97 | 62.05 | 58.66 | 62.76 | 60.35 | 62.76 | |
| 3 | 608 | Eleftherios KONTONIKOLA | M | 2 | GSZ | 59.50 | 61.66 | 62.50 | x | x | 59.21 | 62.50 | |
| 4 | 702 | Lorenzo Theodoro ENGLISH | M | 3 | GSK | 60.10 | 61.55 | 58.80 | 57.68 | 61.37 | 60.51 | 61.55 | |
| 5 | 412 | Andreas KARYOS | M | 4 | GSE | 53.83 | x | 55.52 | 53.13 | 52.31 | 49.92 | 55.52 |
100 μέτρα γυναικών
| Place | Bib | Name | Cat | Cat Pos | Team | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 221 | Sanda COLOMEITEVA | F | 1 | GSO | 11.91 | PB! |
| 2 | 703 | Thekla ALEXANDROU | F | 2 | GSK | 12.17 | |
| 3 | 714 | Demetra KYRIAKIDOU | F | 3 | GSK | 12.18 | |
| 4 | 232 | Marianna PISIARA | F | 4 | GSO | 12.29 | |
| 5 | 237 | Alexandra SKENDER | F | 5 | GSO | 12.57 |


Leave a Reply