Μάτσεια 2021: τέραστιο 400αρι από Σπύρου
Πανέμορφος αγώνας πραγματοποιήθηκε στα Μάτσεια στη Λεμεσό με τον Σταύρο Σπύρου και τον Χρίστο Ασσιώτη να πετυχαίνουν μεγάλα ατομικά ρεκόρ.
Ο Σταύρος Σπύρου κατέβηκε τα 48 δευτερόλεπτα για πρώτη φορά στην καριέρα του και με δυνατό μπάσιμο στα τελευταία 50 μέτρα επικράτησε τον αγώνα ολοκληρώνοντας σε 47.67, χρόνος πολύ κοντά στο όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23 (47.60). Η επίδοση του νεαρού πρωταθλητή αποτελεί παράλληλα και νέα επίδοση αγώνων!
Εντυπωσιακός ήταν και ο Χρίστος Ασσιώτης που γυμνάζεται με τον Μηνά Αλοζίδη, ο oποίος πραγματοποίησε νέο ατομικό ρεκόρ και βρίσκεται μία ανάσα πλέον από τα 47 δευτερόλεπτα.
Τρίτος τερμάτισε ο Αντρέας Δημητριάδης με 49.30, ενώ ο Γιώργος Χοραττάς ήταν 4ος με 49.41 που αποτελεί ατομικό ρεκόρ.
Αποτελέσματα
| Pos | Bib | Name |
|
CatPos |
|
Time | Lane | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Stavros Spyrou | M | 1 | GSP | 47.67 | PB! | 3: 4 |
| 2 | 11 | Christos Ashiotis | M | 2 | GSP | 48.01 | PB! | 3: 5 |
| 3 | 411 | Andreas Demetriades | M | 3 | GSE | 49.30 | 3: 6 | |
| 4 | 84 | Georgios Choratta | M | 4 | GSP | 49.41 | PB! | 3: 3 |
| 5 | 269 | Michalis Chrysostomou | M | 5 | GSO | 49.58 | 3: 7 | |
| 6 | 414 | Christos Kalli | M | 6 | GSE | 49.99 | 1: 7 | |
| 7 | 432 | Sofronis Charpas | M | 7 | GSE | 50.28 | PB! | 3: 2 |
| 8 | 1001 | konstantinos Koutsoukis | M | 8 | GRE | 50.74 | 2: 2 | |
| 9 | 820 | Vasilis Silvestros | M | 9 | GSPR | 51.65 | 2: 4 | |
| 10 | 254 | Constantinos Rousos | M | 10 | GSO | 51.78 | PB! | 2: 5 |
| 11 | 226 | Antreas Ioannou | M | 11 | GSO | 52.52 | 2: 6 | |
| 12 | 812 | Soteris Michael | M | 12 | GSPR | 52.53 | PB! | 1: 2 |
| 13 | 208 | Antonis Aresti | M | 13 | GSO | 52.88 | 2: 7 | |
| 14 | 234 | Michalis Kithreotis | M | 14 | GSO | 57.12 | 1: 5 | |
| 15 | 221 | Alexis Demosthenous | M | 15 | GSO | 57.28 | 1: 6 | |
| 16 | 611 | Nikolas Kappelos | M | 16 | GSZ | 58.69 | 1: 3 | |
| 17 | 601 | Weng Yuzhao | M | 17 | GSZ | 1:01.81 | 1: 4 | |
| 18 | 204 | Nikolas Angelides | M | 18 | GSO | DNS | 2: 3 |



Leave a Reply