Limassol 2021: ζωντανά αποτελέσματα
Σε εξέλιξη βρίσκεται το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Εθνικών Ομάδων Γ’κατηγορίας με την Κύπρο να επιδιώκει και να στοχεύει στην άνοδο και γιατί όχι και στη νίκη. Το άρθρο θα ανανεώνεται συνεχώς και θα μεταφέρει ζωντανά όλα τα αποτελέσματα.
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων 2021 Limassol- Team Trackfieldcy
4χ100 ανδρών
| 1 | 4 | 40.79 | ||||||
| 2 | 5 | 40.85 | ||||||
| 3 | 3 | 41.19 | NR | |||||
| 4 | 7 | 41.37 | ||||||
| 5 | 8 | 41.82 | ||||||
| 6 | 1 | 41.96 | ||||||
| 6 | DNF | |||||||
| 2 | DQ | 24.8 |
4χ100 γυναικών
| 1 | 5 | 44.61 | ||||||
| 2 | 4 | 45.25 | ||||||
| 3 | 2 | 46.27 | ||||||
| 4 | 7 | 47.49 | ||||||
| 5 | 6 | 48.28 | ||||||
| 6 | 8 | 49.52 | ||||||
| 7 | 3 | 50.51 | ||||||
| 1 |
Ύψος αντρών
| Rank | Order | Bib Number | Name | 1.40 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | Result |
|---|
| 1 | 11 | 413 | – | – | – | – | – | 2.12 |
| 2 | 13 | 813 | – | – | – | – | – | 2.08 | ||||
| 3 | 6 | 870 | – | – | – | – | – | 2.08 | ||||
| 4 | 10 | 556 | – | – | – | O | O | 2.08 | SB | |||
| 5 | 8 | 361 | – | – | – | – | O | 2.08 | PB | |||
| 6 | 1 | 612 | – | O | O | O | O | 1.90 | ||||
| 7 | 7 | 503 | – | – | O | O | XO | 1.90 | ||||
| 8 | 12 | 755 | – | – | – | O | XXO | 1.90 | =PB | |||
| 9 | 14 | 105 | – | – | O | XO | XXO | 1.90 | =PB | |||
| 10 | 3 | 461 | – | O | O | O | XXX | 1.80 | =PB | |||
| 11 | 4 | 151 | – | – | XO | XXO | X | 1.80 | ||||
| 12 | 5 | 209 | O | XXX | 1.40 | |||||||
| 13 | 2 | 700 | XO | XXX | 1.40 | |||||||
| 9 | 652 | – | Xr | NM |
Μήκος αντρών
| 1 | 850 |
Yellow Card
|
7.83 0.0 |
| 2 | 158 | 7.70 0.0 |
||||
| 3 | 458 | 7.64 +0.1 |
||||
| 4 | 255 | 7.25 +0.8 |
||||
| 5 | 719 | 7.12 +0.3 |
||||
| 6 | 764 | 7.05 0.0 |
PB | |||
| 7 | 420 | 7.02 0.0 |
||||
| 8 | 603 | 6.97 +0.8 |
||||
| 9 | 554 | 6.64 0.0 |
||||
| 10 | 211 | 6.51 0.0 |
||||
| 11 | 301 | 6.48 0.0 |
||||
| 12 | 353 | 6.32 0.0 |
||||
| 13 | 811 | 6.10 0.0 |
SB | |||
| 14 | 108 | 5.88 +0.1 |
||||
| 15 | 658 | 4.37 +0.3 |
3000 στηπλ γυναικών
| 1 | 12 | 164 | 9:39.56 | ||||
| 2 | 9 | 628 | 11:08.87 | PB | |||
| 3 | 2 | 505 | 11:11.59 | ||||
| 4 | 3 | 221 | 11:19.79 | NR | |||
| 5 | 8 | 430 | 11:20.94 | SB | |||
| 6 | 10 | 721 | 11:37.44 | ||||
| 7 | 7 | 264 | 11:44.51 | ||||
| 8 | 6 | 588 | 11:46.77 | SB | |||
| 9 | 1 | 874 | 11:57.36 | ||||
| 10 | 11 | 465 | 16:13.82 | ||||
| 5 | 669 | DNS |
3000 γυναικών
5000 αντρών
Ακόντιο γυναικών
| 1 | 4 | 894 | 56.56 | 56.08 | 57.13 | 57.13 | ||||
| 2 | 5 | 377 | 52.05 | 52.31 | 51.38 | 52.31 | ||||
| 3 | 7 | 584 | 49.70 | 49.66 | X | 49.70 | ||||
| 4 | 9 | 434 | 44.36 | 41.53 | 45.04 | 45.04 | ||||
| 5 | 13 | 629 | X | 35.96 | 42.36 | 42.36 | ||||
| 6 | 12 | 116 | 38.68 | 38.99 | 40.34 | 40.34 | ||||
| 7 | 8 | 268 | X | 38.90 | X | 38.90 | ||||
| 8 | 10 | 772 | X | 36.38 | 36.70 | 36.70 | SB | |||
| 9 | 6 | 663 | 22.67 | 24.29 | 26.21 | 26.21 | PB | |||
| 10 | 11 | 819 | X | 20.23 | X | 20.23 | ||||
| 11 | 1 | 726 | 15.52 | X | 20.00 | 20.00 | ||||
| 12 | 2 | 468 | X | 18.39 | X | 18.39 | ||||
| 13 | 3 | 214 | 17.19 | 16.24 | X | 17.19 |
Σφαίρα αντρών
| Rank | Bib Number | Name | Result |
|---|
| 1 | 551 | 21.02 |
| 2 | 859 | 20.45 | ||||
| 3 | 752 | 20.20 | ||||
| 4 | 358 | 19.60 | ||||
| 5 | 460 | 19.48 | ||||
| 6 | 400 | 16.58 | PB | |||
| 7 | 300 | 15.01 | ||||
| 8 | 608 | 14.41 | SB | |||
| 9 | 257 |
Red Card
|
13.14 | |||
| 10 | 654 | 11.78 | ||||
| 11 | 208 | 10.76 | ||||
| 12 | 805 | 10.45 | PB | |||
| 13 | 704 | 10.24 |
400 γυναικών
1500 μέτρα ανδρών
800 μέτρα γυναικών
| Rank | Lane | Bib Number | Name | Result | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 890 | 2:07.12 | ||||
| 2 | 3 | 441 | 2:09.86 | PB | |||
| 3 | 2 | 264 | 2:12.49 | PB | |||
| 4 | 6 | 569 | 2:13.34 | ||||
| 5 | 7 | 506 | 2:15.66 | ||||
| 6 | 5 | 367 | 2:17.68 | ||||
| 7 | 8 | 163 | 2:19.51 |
Δισκοβολία γυναικών
| 1 | 622 | 56.41 | ||||
| 2 | 892 | 56.30 | ||||
| 3 | 444 | 52.98 | ||||
| 4 | 376 | 44.84 | ||||
| 5 | 113 | 40.91 | ||||
| 6 | 581 | 40.13 | ||||
| 7 | 769 | 39.89 | ||||
| 8 | 469 | 34.14 | PB | |||
| 9 | 663 | 33.73 | ||||
| 10 | 738 | 32.88 | PB | |||
| 11 | 214 | 23.76 | ||||
| 12 | 828 | 18.65 | ||||
| 268 | NM |
Τριπλούν γυναικών
| 1 | 627 | 13.33 -0.7 |
PB |
| 2 | 877 | 12.73 0.0 |
||||
| 3 | 269 | 12.68 -0.1 |
||||
| 4 | 775 | 12.57 -0.9 |
||||
| 5 | 305 | 12.45 -0.3 |
||||
| 6 | 722 | 12.27 -1.2 |
||||
| 7 | 440 | 11.54 +0.1 |
||||
| 8 | 571 | 11.51 -0.8 |
SB | |||
| 9 | 465 | 11.38 0.0 |
||||
| 10 | 378 | 10.82 +0.5 |
||||
| 11 | 821 | 10.49 +1.1 |
||||
| 12 | 117 | 9.92 -0.7 |
||||
| 215 | NM |
100 μέτρα αντρών
100 μέτρα γυναικών
Επι κοντώ γυναικών
| Rank | Order | Bib Number | Name | 3.75 | 3.80 | 3.85 | 3.90 | 3.92 | Result |
|---|
| 1 | 6 | 572 | O | – | O | – | X | 3.85 | SB |
| 2 | 2 | 729 | O | O | XXX | 3.80 | NR | |||||
| 3 | 7 | 428 | 3.55 | |||||||||
| 4 | 8 | 826 | 3.40 | |||||||||
| 5 | 1 | 615 | 3.10 | |||||||||
| 6 | 5 | 369 | 2.80 | NR | ||||||||
| 7 | 4 | 888 | 2.50 | |||||||||
| 3 | 216 | NM |
400 μέτρα εμπόδια γυναικών
| 1 | 4 | 664 | 57.53 | NR | |||
| 2 | 5 | 875 | 59.91 | ||||
| 3 | 6 | 443 | 1:01.64 | PB | |||
| 4 | 3 | 624 | 1:01.96 | SB | |||
| 5 | 2 | 368 | 1:02.04 | PB | |||
| 7 | 815 | ||||||
| 8 | 586 |
100 μέτρα γυναικών
Σφυροβολία ανδρών
| 1 | 12 | 609 | 73.41 | 74.49 | X | X | 74.49 | |||
| 2 | 8 | 418 | 68.04 | 71.02 | 71.09 | 70.93 | 71.09 | |||
| 3 | 3 | 856 | 58.60 | 56.56 | 62.60 | 62.60 | 62.60 | |||
| 4 | 4 | 364 | 53.13 | 52.49 | 50.35 | 50.00 | 53.13 | |||
| 5 | 10 | 709 | 50.75 | 51.55 | 50.39 | 51.55 | ||||
| 6 | 9 | 763 | X | 39.24 | 42.56 | 42.56 | ||||
| 7 | 6 | 568 | 36.84 | X | 37.98 | 37.98 | ||||
| 8 | 2 | 208 | 28.11 | 29.02 | 29.64 | 29.64 | ||||
| 9 | 5 | 654 | 24.20 | 23.65 | 22.44 | 24.20 | ||||
| 10 | 7 | 256 | 21.02 | X | X | 21.02 | ||||
| 11 | 11 | 810 | 20.79 | 20.63 | 16.88 | 20.79 | PB | |||
| 1 | 456 | X | X | X |




Leave a Reply