Με τα αγωνίσματα των συνθέτων ξεκίνησε σήμερα το πρωί στο Βόλο η διεθνής συνάντηση στίβου ανάμεσα σε αθλητές και αθλήτριες της κατηγορίας Κ18 από την Ελλάδα και την Κύπρο.
Το Πανθεσσαλικό Στάδιο απέκτησε και πάλι ζωή, ύστερα από τις ενέργειες της ομοσπονδίας, τη χορηγία της Πανγαία με την οποία εξοπλίστηκε το στάδιο, αλλά και τη στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Βόλου.
ΑΓΟΡΙΏΝ ΣΦΥΡΟΒΟΛΊΑ (ΠΑΙΔΩΝ U18) RESULTS
ΤΕΛΙΚΌΣ
| Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Προσπάθειες | Βαθμοί |
|---|
| 1 | 131 | ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 16 | ΕΛΛΑΔΑ | 69.15m | 64.4169.15FOUL67.8767.88FOUL | 5 |
| 2 | 160 | ΚΟΝΤΑΞΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 17 | ΚΥΠΡΟΣ | 64.33m | 64.33FOUL62.5662.9262.21FOUL | 3 |
| 3 | 132 | ΜΠΑΜΠΙΝΗΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 16 | ΕΛΛΑΔΑ | 62.64m | 59.26FOUL61.0961.52FOUL62.64 | 2 |
| 4 | 161 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 16 | ΚΥΠΡΟΣ | 54.03m | 50.5753.13FOUL53.9254.03FOUL | 1 |
ΤΕΛΙΚΌΣ GROUP: 1
| Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Προσπάθειες | Βαθμοί | Σημείωση |
|---|
| 1 | 131 | ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 16 | ΕΛΛΑΔΑ | 69.15m | 64.4169.15FOUL67.8767.88FOUL | 5 | |
| 2 | 160 | ΚΟΝΤΑΞΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 17 | ΚΥΠΡΟΣ | 64.33m | 64.33FOUL62.5662.9262.21FOUL | 3 | |
| 3 | 132 | ΜΠΑΜΠΙΝΗΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 16 | ΕΛΛΑΔΑ | 62.64m | 59.26FOUL61.0961.52FOUL62.64 | 2 | |
| 4 | 161 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 16 | ΚΥΠΡΟΣ | 54.03m | 50.5753.13FOUL53.9254.03FOUL | 1 |
ΑΓΟΡΙΏΝ 110Μ ΕΜΠΌΔΙΑ (ΠΑΙΔΩΝ U18) RESULTS
ΤΕΛΙΚΌΣ
| Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Αέρας | Βαθμοί |
|---|
| 1 | 113 | ΡΟΥΜΤΣΙΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩ | 16 | ΕΛΛΑΔΑ | 14.83 | -2.1 | 5 |
| 2 | 145 | ΠΑΥΛΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 16 | ΚΥΠΡΟΣ | 15.15 | -2.1 | 3 |
| 3 | 114 | ΚΑΛΑΤΖΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 16 | ΕΛΛΑΔΑ | 16.16 | -2.1 | 2 |
| 4 | 146 | ΚΟΥΡΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16 | ΚΥΠΡΟΣ | 17.07 | -2.1 | 1 |
ΤΕΛΙΚΌΣ ΣΕΙΡΑ: 1
ΆΝΕΜΟΣ: -2.1
| Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Βαθμοί | Σημείωση |
|---|
| 1 | 113 | ΡΟΥΜΤΣΙΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩ | 16 | ΕΛΛΑΔΑ | 14.83 | 5 | |
| 2 | 145 | ΠΑΥΛΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 16 | ΚΥΠΡΟΣ | 15.15 | 3 | |
| 3 | 114 | ΚΑΛΑΤΖΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 16 | ΕΛΛΑΔΑ | 16.16 | 2 | |
| 4 | 146 | ΚΟΥΡΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16 | ΚΥΠΡΟΣ | 17.07 | 1 | |
ΚΟΡΙΤΣΙΏΝ ΔΙΣΚΟΒΟΛΊΑ (ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ U18) RESULTS
ΤΕΛΙΚΌΣ
| Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Προσπάθειες | Βαθμοί |
|---|
| 1 | 130 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΑΡΕΤΗ | 16 | ΕΛΛΑΔΑ | 41.60m | 38.1037.35FOULFOUL39.2841.60 | 5 |
| 2 | 129 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ, ΙΩΑΝΝΑ | 16 | ΕΛΛΑΔΑ | 40.55m | 39.0238.1938.1938.2438.2340.55 | 3 |
| 3 | 157 | ΑΝΘΙΑ, ΣΕΣΙΛΙΑ | 15 | ΚΥΠΡΟΣ | 34.41m | 34.4132.5533.0231.6633.5031.63 | 2 |
| 4 | 158 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ, ΔΑΦΝΗ | 14 | ΚΥΠΡΟΣ | 29.81m | FOULFOULFOUL27.3229.4529.81 | 1 |
ΤΕΛΙΚΌΣ GROUP: 1
| Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Προσπάθειες | Βαθμοί | Σημείωση |
|---|
| 1 | 130 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΑΡΕΤΗ | 16 | ΕΛΛΑΔΑ | 41.60m | 38.1037.35FOULFOUL39.2841.60 | 5 | |
| 2 | 129 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ, ΙΩΑΝΝΑ | 16 | ΕΛΛΑΔΑ | 40.55m | 39.0238.1938.1938.2438.2340.55 | 3 | |
| 3 | 157 | ΑΝΘΙΑ, ΣΕΣΙΛΙΑ | 15 | ΚΥΠΡΟΣ | 34.41m | 34.4132.5533.0231.6633.5031.63 | 2 | |
| 4 | 158 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ, ΔΑΦΝΗ | 14 | ΚΥΠΡΟΣ | 29.81m | FOULFOULFOUL27.3229.4529.81 | 1 |
ΚΟΡΙΤΣΙΏΝ 100Μ ΕΜΠΌΔΙΑ (ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ U18) RESULTS
ΤΕΛΙΚΌΣ
| Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Αέρας | Βαθμοί |
|---|
| 1 | 113 | ΖΕΝΕΓΙΑ, ΕΛΙΜΠΙΟΝΑ | 16 | ΕΛΛΑΔΑ | 14.12 | -0.2 | 5 |
| 2 | 187 | ΜΠΟΥΡΟΥΝΗ, ΕΛΕΝΗ | 17 | ΕΛΛΑΔΑ – OOC | 14.80 | -0.2 | |
| 3 | 145 | ΣΙΗΠΗΛΛΗ, ΕΛΕΝΑ | 17 | ΚΥΠΡΟΣ | 14.82 | -0.2 | 3 |
| 4 | 144 | ΑΔΑΜΟΥ, ΣΤΑΥΡΙΑΝΑ | 14 | ΚΥΠΡΟΣ | 14.99 | -0.2 | 2 |
| 5 | 114 | ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΟΥ, ΧΡΥΣΑΥΓΗ | 17 | ΕΛΛΑΔΑ | 15.00 | -0.2 | 1 |
ΤΕΛΙΚΌΣ ΣΕΙΡΑ: 1
ΆΝΕΜΟΣ: -0.2
| Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Βαθμοί | Σημείωση |
|---|
| 1 | 113 | ΖΕΝΕΓΙΑ, ΕΛΙΜΠΙΟΝΑ | 16 | ΕΛΛΑΔΑ | 14.12 | 5 | |
| 2 | 187 | ΜΠΟΥΡΟΥΝΗ, ΕΛΕΝΗ | 17 | ΕΛΛΑΔΑ – OOC | 14.80 | | |
| 3 | 145 | ΣΙΗΠΗΛΛΗ, ΕΛΕΝΑ | 17 | ΚΥΠΡΟΣ | 14.82 | 3 | |
| 4 | 144 | ΑΔΑΜΟΥ, ΣΤΑΥΡΙΑΝΑ | 14 | ΚΥΠΡΟΣ | 14.99 | 2 | |
| 5 | 114 | ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΟΥ, ΧΡΥΣΑΥΓΗ | 17 | ΕΛΛΑΔΑ | 15.00 | 1 |
ΑΓΟΡΙΏΝ 100 ΜΈΤΡΑ (ΠΑΙΔΩΝ U18) RESULTS
ΤΕΛΙΚΌΣ
| Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Αέρας | Βαθμοί |
|---|
| 1 | 101 | ΧΑΙΔΑΣ, ΟΡΕΣΤΗΣ | 17 | ΕΛΛΑΔΑ | 10.94 | 0.4 | 5 |
| 2 | 136 | ΧΑΤΖΗΣΕΡΓΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 16 | ΚΥΠΡΟΣ | 11.03 | 0.4 | 3 |
| 3 | 135 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 17 | ΚΥΠΡΟΣ | 11.07 | 0.4 | 2 |
| 4 | 162 | ΜΠΟΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ | 16 | ΚΥΠΡΟΣ – OOC | 11.19 | 0.4 | |
| 5 | 102 | ΟΓΟΥΟΜΠΕ, ΤΖΕΡΜΑΙΑ | 16 | ΕΛΛΑΔΑ | 11.21 | 0.4 | 1 |
| 6 | 164 | ΙΩΑΝΝΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 16 | ΚΥΠΡΟΣ – OOC | 11.37 | 0.4 | |
| 7 | 163 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16 | ΚΥΠΡΟΣ – OOC | 11.46 | 0.4 | |
ΤΕΛΙΚΌΣ ΣΕΙΡΑ: 1
ΆΝΕΜΟΣ: +0.4
| Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Βαθμοί | Σημείωση |
|---|
| 1 | 101 | ΧΑΙΔΑΣ, ΟΡΕΣΤΗΣ | 17 | ΕΛΛΑΔΑ | 10.94 | 5 | |
| 2 | 136 | ΧΑΤΖΗΣΕΡΓΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 16 | ΚΥΠΡΟΣ | 11.03 | 3 | |
| 3 | 135 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 17 | ΚΥΠΡΟΣ | 11.07 | 2 | |
| 4 | 162 | ΜΠΟΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ | 16 | ΚΥΠΡΟΣ – OOC | 11.19 | | |
| 5 | 102 | ΟΓΟΥΟΜΠΕ, ΤΖΕΡΜΑΙΑ | 16 | ΕΛΛΑΔΑ | 11.21 | 1 | |
| 6 | 164 | ΙΩΑΝΝΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 16 | ΚΥΠΡΟΣ – OOC | 11.37 | | |
| 7 | 163 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16 | ΚΥΠΡΟΣ – OOC | 11.46 | |
ΤΕΛΙΚΌΣ
| Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Αέρας | Προσπάθειες | Βαθμοί |
|---|
| 1 | 149 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 16 | ΚΥΠΡΟΣ | 15.45m | +1.1 | FOUL14.7315.3915.1315.0015.45w:+1.1w:+2.9w:+0.4w:+0.2w:+1.1 | 5 |
| 2 | 121 | ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 | ΕΛΛΑΔΑ | 14.48m | +1.8 | FOUL14.0714.4813.8013.27PASSw:+1.9w:+1.5w:+1.8w:+1.5w:+0.8 | 3 |
| 3 | 122 | ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 16 | ΕΛΛΑΔΑ | 14.32m | +1.0 | FOULFOUL14.17FOULFOUL14.32w:+1.7w:+1.0 | 2 |
| 4 | 150 | ΣΙΜΙΛΛΙΔΗΣ, ΛΟΥΚΑΣ | 17 | ΚΥΠΡΟΣ | 13.99m | +2.3 | FOULFOUL13.99PASSPASSPASSw:+2.3 | 1 |
ΤΕΛΙΚΌΣ GROUP: 1
| Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Αέρας | Προσπάθειες | Βαθμοί | Σημείωση |
|---|
| 1 | 149 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 16 | ΚΥΠΡΟΣ | 15.45m | +1.1 | FOUL14.7315.3915.1315.0015.45w:+1.1w:+2.9w:+0.4w:+0.2w:+1.1 | 5 | |
| 2 | 121 | ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 | ΕΛΛΑΔΑ | 14.48m | +1.8 | FOUL14.0714.4813.8013.27PASSw:+1.9w:+1.5w:+1.8w:+1.5w:+0.8 | 3 | |
| 3 | 122 | ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 16 | ΕΛΛΑΔΑ | 14.32m | +1.0 | FOULFOUL14.17FOULFOUL14.32w:+1.7w:+1.0 | 2 | |
| 4 | 150 | ΣΙΜΙΛΛΙΔΗΣ, ΛΟΥΚΑΣ | 17 | ΚΥΠΡΟΣ | 13.99m | +2.3 | FOULFOUL13.99PASSPASSPASSw:+2.3 | 1 |
ΚΟΡΙΤΣΙΏΝ 100 ΜΈΤΡΑ (ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ U18) RESULTS
ΤΕΛΙΚΌΣ
| Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Αέρας | Βαθμοί |
|---|
| 1 | 102 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ | 16 | ΕΛΛΑΔΑ | 12.43 | -1.1 | 5 |
| 2 | 101 | ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ, ΖΩΗ | 17 | ΕΛΛΑΔΑ | 12.45 | -1.1 | 3 |
| 3 | 135 | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 16 | ΚΥΠΡΟΣ | 12.57 | -1.1 | 2 |
| 4 | 137 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΘΕΚΛΑ | 17 | ΚΥΠΡΟΣ – OOC | 12.60 | -1.1 | |
| 5 | 136 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 15 | ΚΥΠΡΟΣ | 12.63 | -1.1 | 1 |
| 6 | 163 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ-ΔΙΑΝΑ | 16 | ΚΥΠΡΟΣ – OOC | 12.88 | -1.1 | |
| 7 | 165 | ΤΟΥΜΠΑ, ΣΤΑΥΡΙΑ | 13 | ΚΥΠΡΟΣ – OOC | 13.35 | -1.1 | |
| 164 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 16 | ΚΥΠΡΟΣ – OOC | DNS | -1.1 | |
ΤΕΛΙΚΌΣ ΣΕΙΡΑ: 1
ΆΝΕΜΟΣ: -1.1
| Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Βαθμοί | Σημείωση |
|---|
| 1 | 102 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ | 16 | ΕΛΛΑΔΑ | 12.43 | 5 | |
| 2 | 101 | ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ, ΖΩΗ | 17 | ΕΛΛΑΔΑ | 12.45 | 3 | |
| 3 | 135 | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 16 | ΚΥΠΡΟΣ | 12.57 | 2 | |
| 4 | 137 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΘΕΚΛΑ | 17 | ΚΥΠΡΟΣ – OOC | 12.60 | | |
| 5 | 136 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 15 | ΚΥΠΡΟΣ | 12.63 | 1 | |
| 6 | 163 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ-ΔΙΑΝΑ | 16 | ΚΥΠΡΟΣ – OOC | 12.88 | | |
| 7 | 165 | ΤΟΥΜΠΑ, ΣΤΑΥΡΙΑ | 13 | ΚΥΠΡΟΣ – OOC | 13.35 | | |
| 164 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 16 | ΚΥΠΡΟΣ – OOC | DNS |
ΑΓΟΡΙΏΝ 400 ΜΈΤΡΑ (ΠΑΙΔΩΝ U18) RESULTS
ΤΕΛΙΚΌΣ
| Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Βαθμοί |
|---|
| 1 | 105 | ΤΖΑΤΖΑΡΑΚΗΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 17 | ΕΛΛΑΔΑ | 49.79 | 5 |
| 2 | 106 | ΜΑΒΙΛΙΔΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 17 | ΕΛΛΑΔΑ | 51.04 | 3 |
| 3 | 138 | ΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ | 17 | ΚΥΠΡΟΣ | 54.38 | 2 |
| 165 | ΛΟΙΖΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 | ΚΥΠΡΟΣ – OOC | DNF | |
| 137 | ΣΥΛΒΕΣΤΡΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ | 15 | ΚΥΠΡΟΣ | DQ | |
| 147 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ | 16 | ΚΥΠΡΟΣ – OOC | DNS | |
ΤΕΛΙΚΌΣ ΣΕΙΡΑ: 1
| Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Βαθμοί | Σημείωση |
|---|
| 1 | 105 | ΤΖΑΤΖΑΡΑΚΗΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 17 | ΕΛΛΑΔΑ | 49.79 | 5 | |
| 2 | 106 | ΜΑΒΙΛΙΔΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 17 | ΕΛΛΑΔΑ | 51.04 | 3 | |
| 3 | 138 | ΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ | 17 | ΚΥΠΡΟΣ | 54.38 | 2 | |
| 165 | ΛΟΙΖΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 | ΚΥΠΡΟΣ – OOC | DNF | | |
| 137 | ΣΥΛΒΕΣΤΡΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ | 15 | ΚΥΠΡΟΣ | DQ | | |
| 147 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ | 16 | ΚΥΠΡΟΣ – OOC | DNS | |
ΚΟΡΙΤΣΙΏΝ 400 ΜΈΤΡΑ (ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ U18) RESULTS
ΤΕΛΙΚΌΣ
| Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Βαθμοί |
|---|
| 1 | 138 | ΧΡΙΣΤΟΦΗ, ΕΛΕΑΝΑ | 17 | ΚΥΠΡΟΣ | 58.52 | 5 |
| 2 | 106 | ΛΑΜΠΟΓΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 17 | ΕΛΛΑΔΑ | 58.55 | 3 |
| 3 | 105 | ΣΟΥΦΛΙΑ, ΦΩΤΕΙΝΗ | 16 | ΕΛΛΑΔΑ | 59.16 | 2 |
| 4 | 166 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 16 | ΚΥΠΡΟΣ – OOC | 1:01.76 | |
| 139 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΑ | 17 | ΚΥΠΡΟΣ | DNF | |
| 140 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΧΡΥΣΩ | 16 | ΚΥΠΡΟΣ – OOC | DNS | |
ΤΕΛΙΚΌΣ ΣΕΙΡΑ: 1
| Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Βαθμοί | Σημείωση |
|---|
| 1 | 138 | ΧΡΙΣΤΟΦΗ, ΕΛΕΑΝΑ | 17 | ΚΥΠΡΟΣ | 58.52 | 5 | |
| 2 | 106 | ΛΑΜΠΟΓΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 17 | ΕΛΛΑΔΑ | 58.55 | 3 | |
| 3 | 105 | ΣΟΥΦΛΙΑ, ΦΩΤΕΙΝΗ | 16 | ΕΛΛΑΔΑ | 59.16 | 2 | |
| 4 | 166 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 16 | ΚΥΠΡΟΣ – OOC | 1:01.76 | | |
| 139 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΑ | 17 | ΚΥΠΡΟΣ | DNF | | |
| 140 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΧΡΥΣΩ | 16 | ΚΥΠΡΟΣ – OOC | DNS | |
ΑΓΟΡΙΏΝ 1500 ΜΈΤΡΑ (ΠΑΙΔΩΝ U18) RESULTS
ΤΕΛΙΚΌΣ
| Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Βαθμοί |
|---|
| 1 | 110 | ΓΚΑΝΤΑΤΣΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 16 | ΕΛΛΑΔΑ | 4:02.26 | 5 |
| 2 | 109 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 | ΕΛΛΑΔΑ | 4:03.31 | 3 |
| 3 | 139 | ΑΔΑΜΟΥ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 16 | ΚΥΠΡΟΣ | 4:07.95 | 2 |
| 4 | 141 | ΚΟΥΣΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 16 | ΚΥΠΡΟΣ | 4:08.22 | 1 |
ΤΕΛΙΚΌΣ ΣΕΙΡΑ: 1
| Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Βαθμοί | Σημείωση |
|---|
| 1 | 110 | ΓΚΑΝΤΑΤΣΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 16 | ΕΛΛΑΔΑ | 4:02.26 | 5 | |
| 2 | 109 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 | ΕΛΛΑΔΑ | 4:03.31 | 3 | |
| 3 | 139 | ΑΔΑΜΟΥ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 16 | ΚΥΠΡΟΣ | 4:07.95 | 2 | |
| 4 | 141 | ΚΟΥΣΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 16 | ΚΥΠΡΟΣ | 4:08.22 | 1 | |
ΑΓΟΡΙΏΝ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΊΑ (ΠΑΙΔΩΝ U18) RESULTS
ΤΕΛΙΚΌΣ
| Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Προσπάθειες | Βαθμοί |
|---|
| 1 | 155 | ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 17 | ΚΥΠΡΟΣ | 16.92m | 16.3016.48FOUL16.92FOULFOUL | 5 |
| 2 | 127 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΑΝΝΙΒ | 17 | ΕΛΛΑΔΑ | 16.32m | 16.32FOULFOULFOULFOULFOUL | 3 |
| 3 | 128 | ΝΑΟΥΜΕΝΚΟ, ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ | 17 | ΕΛΛΑΔΑ | 16.26m | 14.65FOUL14.9415.6516.2615.38 | 2 |
| 4 | 180 | ΤΣΙΑΚΙΡΟΥΔΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 17 | ΕΛΛΑΔΑ – OOC | 15.47m | 14.38FOULFOULFOUL14.1415.47 | |
| 5 | 156 | ΑΓΓΕΛΟΒ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 17 | ΚΥΠΡΟΣ | 15.34m | 14.7514.0515.2015.1415.34FOUL | 1 |
| 157 | ΠΑΠΑ, ΙΩΣΗΦ-ΜΙΧΑΛΗΣ | 16 | ΚΥΠΡΟΣ – OOC | DNS | | |
ΤΕΛΙΚΌΣ GROUP: 1
| Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Προσπάθειες | Βαθμοί | Σημείωση |
|---|
| 1 | 155 | ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 17 | ΚΥΠΡΟΣ | 16.92m | 16.3016.48FOUL16.92FOULFOUL | 5 | |
| 2 | 127 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΑΝΝΙΒ | 17 | ΕΛΛΑΔΑ | 16.32m | 16.32FOULFOULFOULFOULFOUL | 3 | |
| 3 | 128 | ΝΑΟΥΜΕΝΚΟ, ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ | 17 | ΕΛΛΑΔΑ | 16.26m | 14.65FOUL14.9415.6516.2615.38 | 2 | |
| 4 | 180 | ΤΣΙΑΚΙΡΟΥΔΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 17 | ΕΛΛΑΔΑ – OOC | 15.47m | 14.38FOULFOULFOUL14.1415.47 | | |
| 5 | 156 | ΑΓΓΕΛΟΒ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 17 | ΚΥΠΡΟΣ | 15.34m | 14.7514.0515.2015.1415.34FOUL | 1 | |
| 157 | ΠΑΠΑ, ΙΩΣΗΦ-ΜΙΧΑΛΗΣ | 16 | ΚΥΠΡΟΣ – OOC | DNS | |
ΑΓΟΡΙΏΝ 2000Μ ΦΥΣΙΚΆ ΕΜΠΌΔΙΑ (ΠΑΙΔΩΝ U18) RESULTS
ΤΕΛΙΚΌΣ
| Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Βαθμοί |
|---|
| 1 | 117 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 17 | ΕΛΛΑΔΑ | 6:25.48 | 5 |
| 2 | 118 | ΜΑΚΑΡΕΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 16 | ΕΛΛΑΔΑ | 6:25.86 | 3 |
| 3 | 140 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16 | ΚΥΠΡΟΣ | 6:33.88 | 2 |
| 4 | 144 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 | ΚΥΠΡΟΣ | 6:57.22 | 1 |
ΤΕΛΙΚΌΣ ΣΕΙΡΑ: 1
| Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Βαθμοί | Σημείωση |
|---|
