Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συνάντηση μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου στο Πανθεσσαλικό στάδιο στο Βόλο με την ελληνική αποστολή να επικρατεί της κυπριακής, τόσο στις κορασίδες, όσο και στους παίδες.
Δείτε αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα:
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ U18 Σύλλογοι Γυναικών
| Θέση | Σύλλογος | Κωδικός | Βαθμοί |
|---|
| 1 | ΕΛΛΑΔΑ | 5007 | 123 |
| 2 | ΚΥΠΡΟΣ | 5000 | 74 |
ΠΑΙΔΩΝ U18 Σύλλογοι Ανδρών
| Θέση | Σύλλογος | Κωδικός | Βαθμοί |
|---|
| 1 | ΕΛΛΑΔΑ | 5007 | 121.5 |
| 2 | ΚΥΠΡΟΣ | 5000 | 74.5 |
Σύλλογοι Ανδρών
| Θέση | Σύλλογος | Κωδικός | Βαθμοί |
|---|
| 1 | ΕΛΛΑΔΑ | 5007 | 121.5 |
| 2 | ΚΥΠΡΟΣ | 5000 | 74.5 |
Σύλλογοι Γυναικών
| Θέση | Σύλλογος | Κωδικός | Βαθμοί |
|---|
| 1 | ΕΛΛΑΔΑ | 5007 | 123 |
| 2 | ΚΥΠΡΟΣ | 5000 | 74 |
ΚΟΡΙΤΣΙΏΝ ΣΦΥΡΟΒΟΛΊΑ (ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ U18) RESULTS
ΤΕΛΙΚΌΣ
| Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Προσπάθειες | Βαθμοί |
|---|
| 1 | 131 | ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 14 | ΕΛΛΑΔΑ | 61.41m | 56.6559.5957.78FOULFOUL61.41 | 5 |
| 2 | 134 | ΓΩΓΟΥΛΗ, ΑΓΟΡΙΤΣΑ-ΛΥΔΙΑ | 16 | ΕΛΛΑΔΑ | 58.39m | 56.8058.39FOULFOUL54.80FOUL | 3 |
| 3 | 161 | ΣΑΒΒΑ, ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ | 14 | ΚΥΠΡΟΣ | 58.39m | 58.39FOULFOUL55.1755.58FOUL | 2 |
| 4 | 162 | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΑΙΜΙΛΙΑ | 14 | ΚΥΠΡΟΣ | 53.64m | FOULFOULFOULFOUL53.6449.41 | 1 |
| 5 | 179 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ, ΕΛΕΝΗ | 14 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 47.52m | FOULFOUL41.2547.5244.43FOUL | |
ΤΕΛΙΚΌΣ GROUP: 1
| Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Προσπάθειες | Βαθμοί | Σημείωση |
|---|
| 1 | 131 | ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 14 | ΕΛΛΑΔΑ | 61.41m | 56.6559.5957.78FOULFOUL61.41 | 5 | |
| 2 | 134 | ΓΩΓΟΥΛΗ, ΑΓΟΡΙΤΣΑ-ΛΥΔΙΑ | 16 | ΕΛΛΑΔΑ | 58.39m | 56.8058.39FOULFOUL54.80FOUL | 3 | |
| 2 | 161 | ΣΑΒΒΑ, ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ | 14 | ΚΥΠΡΟΣ | 58.39m | 58.39FOULFOUL55.1755.58FOUL | 2 | |
| 4 | 162 | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΑΙΜΙΛΙΑ | 14 | ΚΥΠΡΟΣ | 53.64m | FOULFOULFOULFOUL53.6449.41 | 1 | |
| 5 | 179 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ, ΕΛΕΝΗ | 14 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 47.52m | FOULFOUL41.2547.5244.43FOUL | |
ΑΓΟΡΙΏΝ ΔΙΣΚΟΒΟΛΊΑ (ΠΑΙΔΩΝ U18) RESULTS
ΤΕΛΙΚΌΣ
| Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Προσπάθειες | Βαθμοί |
|---|
| 1 | 129 | ΑΔΑΜΑΚΗΣ, ΑΡΤΕΜΙΟΣ | 16 | ΕΛΛΑΔΑ | 52.24m | 45.0052.2451.39FOUL50.9848.27 | 5 |
| 2 | 157 | ΠΑΠΑ, ΙΩΣΗΦ-ΜΙΧΑΛΗΣ | 16 | ΚΥΠΡΟΣ | 48.93m | 48.0247.2347.2647.3648.93FOUL | 3 |
| 3 | 155 | ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 17 | ΚΥΠΡΟΣ | 48.71m | FOUL45.4348.7147.2746.9847.45 | 2 |
| 4 | 130 | ΡΙΤΖΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 | ΕΛΛΑΔΑ | 46.48m | FOULFOUL46.4842.85FOULFOUL | 1 |
| 5 | 127 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΑΝΝΙΒ | 17 | ΕΛΛΑΔΑ – OOC | 43.89m | FOULFOULFOUL43.8941.28FOUL | |
| 6 | 128 | ΝΑΟΥΜΕΝΚΟ, ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ | 17 | ΕΛΛΑΔΑ – OOC | 39.73m | FOULFOUL39.68FOULFOUL39.73 | |
| 7 | 166 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 16 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 37.51m | 35.8137.5134.7736.6135.3233.83 | |
ΤΕΛΙΚΌΣ GROUP: 1
| Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Προσπάθειες | Βαθμοί | Σημείωση |
|---|
| 1 | 129 | ΑΔΑΜΑΚΗΣ, ΑΡΤΕΜΙΟΣ | 16 | ΕΛΛΑΔΑ | 52.24m | 45.0052.2451.39FOUL50.9848.27 | 5 | |
| 2 | 157 | ΠΑΠΑ, ΙΩΣΗΦ-ΜΙΧΑΛΗΣ | 16 | ΚΥΠΡΟΣ | 48.93m | 48.0247.2347.2647.3648.93FOUL | 3 | |
| 3 | 155 | ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 17 | ΚΥΠΡΟΣ | 48.71m | FOUL45.4348.7147.2746.9847.45 | 2 | |
| 4 | 130 | ΡΙΤΖΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 | ΕΛΛΑΔΑ | 46.48m | FOULFOUL46.4842.85FOULFOUL | 1 | |
| 5 | 127 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΑΝΝΙΒ | 17 | ΕΛΛΑΔΑ – OOC | 43.89m | FOULFOULFOUL43.8941.28FOUL | | |
| 6 | 128 | ΝΑΟΥΜΕΝΚΟ, ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ | 17 | ΕΛΛΑΔΑ – OOC | 39.73m | FOULFOUL39.68FOULFOUL39.73 | | |
| 7 | 166 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 16 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 37.51m | 35.8137.5134.7736.6135.3233.83 | |
ΑΓΟΡΙΏΝ 400Μ ΕΜΠΌΔΙΑ (ΠΑΙΔΩΝ U18) RESULTS
ΤΕΛΙΚΌΣ
| Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Βαθμοί |
|---|
| 1 | 115 | ΤΖΙΜΗΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 17 | ΕΛΛΑΔΑ | 55.84 | 5 |
| 2 | 147 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ | 16 | ΚΥΠΡΟΣ | 56.75 | 3 |
| 3 | 148 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, ΡΕΝΟΣ | 17 | ΚΥΠΡΟΣ | 58.41 | 2 |
| 116 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 16 | ΕΛΛΑΔΑ | DNF | |
ΤΕΛΙΚΌΣ ΣΕΙΡΑ: 1
| Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Βαθμοί | Σημείωση |
|---|
| 1 | 115 | ΤΖΙΜΗΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 17 | ΕΛΛΑΔΑ | 55.84 | 5 | |
| 2 | 147 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ | 16 | ΚΥΠΡΟΣ | 56.75 | 3 | |
| 3 | 148 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, ΡΕΝΟΣ | 17 | ΚΥΠΡΟΣ | 58.41 | 2 | |
| 116 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 16 | ΕΛΛΑΔΑ | DNF | |
ΑΓΟΡΙΏΝ ΆΛΜΑ ΣΕ ΜΉΚΟΣ (ΠΑΙΔΩΝ U18) RESULTS
ΤΕΛΙΚΌΣ
| Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Αέρας | Προσπάθειες | Βαθμοί |
|---|
| 1 | 150 | ΣΙΜΙΛΛΙΔΗΣ, ΛΟΥΚΑΣ | 17 | ΚΥΠΡΟΣ | 7.01m | +1.1 | 6.886.52FOUL6.74FOUL7.01w:+1.2w:+1.2w:+0.8w:+1.1 | 5 |
| 2 | 119 | ΣΤΑΜΑΤΟΝΙΚΟΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 16 | ΕΛΛΑΔΑ | 6.96m | +1.7 | 6.246.966.756.786.836.65w:+0.6w:+1.7w:+1.4w:+1.6w:+1.8w:+0.8 | 3 |
| 3 | 120 | ΚΑΡΑΛΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΝΔΡΕΑ | 16 | ΕΛΛΑΔΑ | 6.92m | +1.4 | 6.66FOULFOUL6.926.856.77w:+1.0w:+1.4w:+1.3w:+0.3 | 2 |
| 4 | 149 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 16 | ΚΥΠΡΟΣ | 6.79m | +1.8 | 6.206.716.79FOULFOULFOULw:+0.7w:+0.9w:+1.8 | 1 |
| 5 | 185 | ΜΥΛΩΝΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 16 | ΕΛΛΑΔΑ – OOC | 6.62m | +2.1 | 6.546.516.566.476.506.62w:+1.6w:+1.3w:+2.9w:+1.9w:+0.9w:+2.1 | |
| 6 | 122 | ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 16 | ΕΛΛΑΔΑ – OOC | 6.49m | +3.2 | 6.32FOULFOUL6.49FOULFOULw:+0.7w:+3.2 | |
ΤΕΛΙΚΌΣ GROUP: 1
| Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Αέρας | Προσπάθειες | Βαθμοί | Σημείωση |
|---|
| 1 | 150 | ΣΙΜΙΛΛΙΔΗΣ, ΛΟΥΚΑΣ | 17 | ΚΥΠΡΟΣ | 7.01m | +1.1 | 6.886.52FOUL6.74FOUL7.01w:+1.2w:+1.2w:+0.8w:+1.1 | 5 | |
| 2 | 119 | ΣΤΑΜΑΤΟΝΙΚΟΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 16 | ΕΛΛΑΔΑ | 6.96m | +1.7 | 6.246.966.756.786.836.65w:+0.6w:+1.7w:+1.4w:+1.6w:+1.8w:+0.8 | 3 | |
| 3 | 120 | ΚΑΡΑΛΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΝΔΡΕΑ | 16 | ΕΛΛΑΔΑ | 6.92m | +1.4 | 6.66FOULFOUL6.926.856.77w:+1.0w:+1.4w:+1.3w:+0.3 | 2 | |
| 4 | 149 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 16 | ΚΥΠΡΟΣ | 6.79m | +1.8 | 6.206.716.79FOULFOULFOULw:+0.7w:+0.9w:+1.8 | 1 | |
| 5 | 185 | ΜΥΛΩΝΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 16 | ΕΛΛΑΔΑ – OOC | 6.62m | +2.1 | 6.546.516.566.476.506.62w:+1.6w:+1.3w:+2.9w:+1.9w:+0.9w:+2.1 | | |
| 6 | 122 | ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 16 | ΕΛΛΑΔΑ – OOC | 6.49m | +3.2 | 6.32FOULFOUL6.49FOULFOULw:+0.7w:+3.2 |
ΚΟΡΙΤΣΙΏΝ 400Μ ΕΜΠΌΔΙΑ (ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ U18) RESULTS
ΤΕΛΙΚΌΣ
| Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Βαθμοί |
|---|
| 1 | 115 | ΜΗΤΣΙΟΥΛΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΠΑΡΑΣΚ | 16 | ΕΛΛΑΔΑ | 1:03.11 | 5 |
| 2 | 138 | ΧΡΙΣΤΟΦΗ, ΕΛΕΑΝΑ | 17 | ΚΥΠΡΟΣ | 1:04.24 | 3 |
| 3 | 116 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ | 17 | ΕΛΛΑΔΑ | 1:05.97 | 2 |
| 4 | 146 | ΜΑΤΟΛΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ | 16 | ΚΥΠΡΟΣ | 1:06.38 | 1 |
ΤΕΛΙΚΌΣ ΣΕΙΡΑ: 1
| Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Βαθμοί | Σημείωση |
|---|
| 1 | 115 | ΜΗΤΣΙΟΥΛΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΠΑΡΑΣΚ | 16 | ΕΛΛΑΔΑ | 1:03.11 | 5 | |
| 2 | 138 | ΧΡΙΣΤΟΦΗ, ΕΛΕΑΝΑ | 17 | ΚΥΠΡΟΣ | 1:04.24 | 3 | |
| 3 | 116 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ | 17 | ΕΛΛΑΔΑ | 1:05.97 | 2 | |
| 4 | 146 | ΜΑΤΟΛΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ | 16 | ΚΥΠΡΟΣ | 1:06.38 | 1 |
# | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Επιδόσεις Αλμάτων | Βαθμοί |
|---|
| 1 | 126 | ΛΑΘΟΥΡΑ, ΚΩΝ/ΝΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 17 | ΕΛΛΑΔΑ | 3.70m | 2.803.003.103.203.303.403.503.603.703.80PPPPPOPXXOXOXXX | 5 |
| 2 | 125 | ΠΟΣΤΙΚΑ, ΜΙΛΕΝΑ | 17 | ΕΛΛΑΔΑ | 3.50m | 2.803.003.103.203.303.403.503.603.70PPPPPPOPXXX | 3 |
| 3 | 185 | ΒΡΑΔΗ, ΗΡΩ | 15 | ΕΛΛΑΔΑ – OOC | 3.40m | 2.803.003.103.203.303.403.50PPPPXOOXXX | |
| 4 | 154 | ΣΕΡΜΠΑΝ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 15 | ΚΥΠΡΟΣ | 3.30m | 2.803.003.103.203.303.40OOOOXOXXX | 2 |
ΤΕΛΙΚΌΣ GROUP: 1
| Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Jumping Record | Βαθμοί | Σημείωση |
|---|
| 1 | 126 | ΛΑΘΟΥΡΑ, ΚΩΝ/ΝΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 17 | ΕΛΛΑΔΑ | 3.70m | 2.803.003.103.203.303.403.503.603.703.80PPPPPOPXXOXOXXX | 5 | |
| 2 | 125 | ΠΟΣΤΙΚΑ, ΜΙΛΕΝΑ | 17 | ΕΛΛΑΔΑ | 3.50m | 2.803.003.103.203.303.403.503.603.70PPPPPPOPXXX | 3 | |
| 3 | 185 | ΒΡΑΔΗ, ΗΡΩ | 15 | ΕΛΛΑΔΑ – OOC | 3.40m | 2.803.003.103.203.303.403.50PPPPXOOXXX | | |
| 4 | 154 | ΣΕΡΜΠΑΝ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 15 | ΚΥΠΡΟΣ | 3.30m | 2.803.003.103.203.303.40OOOOXOXXX | 2 |
ΑΓΟΡΙΏΝ 200 ΜΈΤΡΑ (ΠΑΙΔΩΝ U18) RESULTS
ΤΕΛΙΚΌΣ
| Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Αέρας | Βαθμοί |
|---|
| 1 | 136 | ΧΑΤΖΗΣΕΡΓΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 16 | ΚΥΠΡΟΣ | 22.27 | -1.1 | 5 |
| 2 | 135 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 17 | ΚΥΠΡΟΣ | 22.56 | -1.1 | 3 |
| 3 | 103 | ΚΟΥΚΟΥΒΕΤΣΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 | ΕΛΛΑΔΑ | 22.66 | -1.1 | 2 |
| 4 | 101 | ΧΑΙΔΑΣ, ΟΡΕΣΤΗΣ | 17 | ΕΛΛΑΔΑ – OOC | 22.68 | -1.1 | |
| 5 | 104 | ΠΕΤΣΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 17 | ΕΛΛΑΔΑ | 23.04 | -1.1 | 1 |
ΤΕΛΙΚΌΣ ΣΕΙΡΑ: 1
ΆΝΕΜΟΣ: -1.1
| Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Βαθμοί | Σημείωση |
|---|
| 1 | 136 | ΧΑΤΖΗΣΕΡΓΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 16 | ΚΥΠΡΟΣ | 22.27 | 5 | |
| 2 | 135 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 17 | ΚΥΠΡΟΣ | 22.56 | 3 | |
| 3 | 103 | ΚΟΥΚΟΥΒΕΤΣΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 | ΕΛΛΑΔΑ | 22.66 | 2 | |
| 4 | 101 | ΧΑΙΔΑΣ, ΟΡΕΣΤΗΣ | 17 | ΕΛΛΑΔΑ – OOC | 22.68 | | |
| 5 | 104 | ΠΕΤΣΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 17 | ΕΛΛΑΔΑ | 23.04 | 1 | |
ΚΟΡΙΤΣΙΏΝ 200 ΜΈΤΡΑ (ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ U18) RESULTS
ΤΕΛΙΚΌΣ
| Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Αέρας | Βαθμοί |
|---|
| 1 | 189 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ, ΠΟΛΥΝΙΚΗ | 16 | ΕΛΛΑΔΑ – OOC | 24.80 | -1.0 | |
| 2 | 104 | ΜΠΑΜΠΙΝΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 16 | ΕΛΛΑΔΑ | 25.43 | -1.0 | 5 |
| 3 | 103 | ΨΥΛΛΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ | 17 | ΕΛΛΑΔΑ | 25.55 | -1.0 | 3 |
| 4 | 135 | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 16 | ΚΥΠΡΟΣ | 25.79 | -1.0 | 2 |
| 5 | 136 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 15 | ΚΥΠΡΟΣ | 26.01 | -1.0 | 1 |
| 6 | 137 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΘΕΚΛΑ | 17 | ΚΥΠΡΟΣ – OOC | 26.55 | -1.0 | |
| 7 | 163 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ-ΔΙΑΝΑ | 16 | ΚΥΠΡΟΣ – OOC | 27.01 | -1.0 | |
ΤΕΛΙΚΌΣ ΣΕΙΡΑ: 1
ΆΝΕΜΟΣ: -1.0
| Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Βαθμοί | Σημείωση |
|---|
| 1 | 189 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ, ΠΟΛΥΝΙΚΗ | 16 | ΕΛΛΑΔΑ – OOC | 24.80 | | |
| 2 | 104 | ΜΠΑΜΠΙΝΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 16 | ΕΛΛΑΔΑ | 25.43 | 5 | |
| 3 | 103 | ΨΥΛΛΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ | 17 | ΕΛΛΑΔΑ | 25.55 | 3 | |
| 4 | 135 | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 16 | ΚΥΠΡΟΣ | 25.79 | 2 | |
| 5 | 136 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 15 | ΚΥΠΡΟΣ | 26.01 | 1 | |
| 6 | 137 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΘΕΚΛΑ | 17 | ΚΥΠΡΟΣ – OOC | 26.55 | | |
| 7 | 163 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ-ΔΙΑΝΑ | 16 | ΚΥΠΡΟΣ – OOC | 27.01 | | |
ΚΟΡΙΤΣΙΏΝ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΊΑ (ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ U18) RESULTS
ΤΕΛΙΚΌΣ
| Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Προσπάθειες | Βαθμοί |
|---|
| 1 | 127 | ΣΟΥΓΛΑΚΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 17 | ΕΛΛΑΔΑ | 14.59m | 13.1914.3714.59FOUL13.7414.18 | 5 |
| 2 | 128 | ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ, ΕΛΕΝΑ | 14 | ΕΛΛΑΔΑ | 13.86m | FOUL13.8612.8212.60FOULFOUL | 3 |
| 3 | 186 | ΜΠΑΛΑΝΤΑΝΙ, ΕΛΕΝΗ | 17 | ΕΛΛΑΔΑ – OOC | 13.57m | 12.8313.5713.0511.88FOUL12.77 | |
| 4 | 155 | ΖΑΧΟΥ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 15 | ΚΥΠΡΟΣ | 13.10m | 12.3313.10FOUL12.4312.7712.57 | 2 |
| 5 | 156 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ, ΝΕΦΕΛΗ | 14 | ΚΥΠΡΟΣ | 12.50m | 11.4911.9211.9111.6912.50FOUL | 1 |
ΤΕΛΙΚΌΣ GROUP: 1
| Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Προσπάθειες | Βαθμοί | Σημείωση |
|---|
| 1 | 127 | ΣΟΥΓΛΑΚΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 17 | ΕΛΛΑΔΑ | 14.59m | 13.1914.3714.59FOUL13.7414.18 | 5 | |
| 2 | 128 | ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ, ΕΛΕΝΑ | 14 | ΕΛΛΑΔΑ | 13.86m | FOUL13.8612.8212.60FOULFOUL | 3 | |
| 3 | 186 | ΜΠΑΛΑΝΤΑΝΙ, ΕΛΕΝΗ | 17 | ΕΛΛΑΔΑ – OOC | 13.57m | 12.8313.5713.0511.88FOUL12.77 | | |
| 4 | 155 | ΖΑΧΟΥ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 15 | ΚΥΠΡΟΣ | 13.10m | 12.3313.10FOUL12.4312.7712.57 | 2 | |
| 5 | 156 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ, ΝΕΦΕΛΗ | 14 | ΚΥΠΡΟΣ | 12.50m | 11.4911.9211.9111.6912.50FOUL | 1 | |
ΑΓΟΡΙΏΝ 800 ΜΈΤΡΑ (ΠΑΙΔΩΝ U18) RESULTS
ΤΕΛΙΚΌΣ
| Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Βαθμοί |
|---|
| 1 | 107 | ΑΛΕΡΟΥ, ΣΑΚΣΕΣ | 17 | ΕΛΛΑΔΑ | 1:54.22 | 5 |
| 2 | 108 | ΑΡΓΥΡΗΣ, ΗΛΙΑΣ | 16 | ΕΛΛΑΔΑ | 1:56.77 | 3 |
| 3 | 139 | ΑΔΑΜΟΥ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 16 | ΚΥΠΡΟΣ | 1:57.45 | 2 |
| 4 | 184 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 16 | ΕΛΛΑΔΑ – OOC | 1:58.66 | |
| 5 | 140 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16 | ΚΥΠΡΟΣ | 1:59.82 | 1 |
ΤΕΛΙΚΌΣ ΣΕΙΡΑ: 1
| Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Βαθμοί | Σημείωση |
|---|
| 1 | 107 | ΑΛΕΡΟΥ, ΣΑΚΣΕΣ | 17 | ΕΛΛΑΔΑ | 1:54.22 | 5 | |
| 2 | 108 | ΑΡΓΥΡΗΣ, ΗΛΙΑΣ | 16 | ΕΛΛΑΔΑ | 1:56.77 | 3 | |
| 3 | 139 | ΑΔΑΜΟΥ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 16 | ΚΥΠΡΟΣ | 1:57.45 | 2 | |
| 4 | 184 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 16 | ΕΛΛΑΔΑ – OOC | 1:58.66 | | |
| 5 | 140 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16 | ΚΥΠΡΟΣ | 1:59.82 | 1 |
ΚΟΡΙΤΣΙΏΝ 800 ΜΈΤΡΑ (ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ U18) RESULTS
ΤΕΛΙΚΌΣ
| Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Βαθμοί |
|---|
| 1 | 141 | ΜΑΚΚΟΥΤΙΔΗ, ΑΝΝΑ | 16 | ΚΥΠΡΟΣ | 2:16.47 | 5 |
| 2 | 107 | ΔΕΣΠΟΛΛΑΡΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 16 | ΕΛΛΑΔΑ | 2:20.18 | 3 |
| 3 | 108 | ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ | 16 | ΕΛΛΑΔΑ | 2:21.96 | 2 |
| 4 | 140 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΧΡΥΣΩ | 16 | ΚΥΠΡΟΣ | 2:23.22 | 1 |
ΤΕΛΙΚΌΣ ΣΕΙΡΑ: 1
| Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Βαθμοί | Σημείωση |
|---|
| 1 | 141 | ΜΑΚΚΟΥΤΙΔΗ, ΑΝΝΑ | 16 | ΚΥΠΡΟΣ | 2:16.47 | 5 | |
