ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΕΦ: αποτελεσματα α’μερας (πρωι)
Σε εξέλιξη βρίσκεται η πρώτη μέρα του Πανελληνίου πρωταθλήματος στίβου στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.
Ήδη κάποια αγωνίσματα βρίσκονται σε εξέλιξη και το ενδιαφέρον αναμένεται να είναι πολύ μεγάλο, καθώς κορυφαία ονόματα του ελληνικού και του κυπριακού στίβου θα δηλώσουν παρών.
Το Trackfieldcy δηλώνει παρών στο πρώτο επίσημο στιβικό ραντεβού της χρονιάς μέχρι και το … επόμενο!
Το κείμενο θα ανανεώνεται συνεχώς.
Τριπλούν γυναικών
| 1 | ΟΞΑΝΑ ΚΟΡΕΝΕΒΑ1992 · GRE | 12.80 Q | 1.12.80 | 2.- | 3.- |
| 2 | ΣΩΤΗΡΙΑ ΡΑΠΤΗ2003 · GRE | 12.61 Q SB | 1.x | 2.12.61 | 3.- |
| 3 | ΜΕΛΙΝΑ ΖΑΡΑΓΚΑ2007 · GRE | 12.36 q SB | 1.x | 2.x | 3.12.36 |
| 4 | ΔΑΦΝΗ ΝΤΟΥΛΑΠΤΣΗ-ΤΕΙΒΕΝ1999 · GRE | 12.17 q SB | 1.12.05 | 2.12.17 | 3.11.95 |
| 5 | ΝΑΥΣΙΚΑ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ2005 · GRE | 12.10 q | 1.12.05 | 2.12.00 | 3.12.10 |
| 6 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ2004 · GRE | 12.09 q SB | 1.x | 2.12.09 | 3.11.65 |
| 7 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΚΚΑΛΗ2001 · GRE | 11.99 q | 1.11.92 | 2.11.98 | 3.11.99 |
| 8 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΠΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ2002 · GRE | 11.98 q | 1.x | 2.11.98 | 3.x |
| 9 | ΝΕΦΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ1998 · GRE | 11.90 q | 1.x | 2.x | 3.11.90 |
| 10 | ΕΛΕΝΗ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΜΑΜΑ2007 · GRE | 11.87 q | 1.11.83 | 2.x | 3.11.87 |
| 11 | ΕΥΓΕΝIA ΣΧΙΖΑ2006 · GRE | 11.82 q | 1.11.08 | 2.11.53 | 3.11.82 |
| 12 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ1995 · GRE | 11.80 q | 1.x | 2.11.80 | 3.x |
| 13 | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΝΑΖΙΡΗ1996 · GRE | 11.74 | 1.11.27 | 2.11.74 | 3.11.62 |
| 14 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΣΙΟΥ2008 · GRE | 11.72 | 1.x | 2.11.41 | 3.11.72 |
| 15 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΚΡΕΜΜΥΔΑ1997 · GRE | 11.60 | 1.11.48 | 2.11.60 | 3.11.45 |
| 16 | ΜΙΧΑΕΛΑ ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ2002 · GRE | 11.44 | 1.x | 2.11.44 | 3.11.22 |
| 17 | ΧΛΟΗ ΧΡΙΣΤΟΥ2003 · GRE | 11.42 | 1.11.04 | 2.11.42 | 3.11.35 |
| 18 | ΛΗΔΑ ΜΠΕΣΙΛΑ2006 · GRE | 11.14 | 1.11.14 | 2.x | 3.x |
| 19 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΧΡΙΣΤΙ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ1997 · GRE | 11.04 | 1.x | 2.11.04 | 3.x |
| 20 | ΔΑΝΑΗ ΞΙΦΑΡΑ1999 · GRE | 10.54 | 1.x | 2.10.54 | 3.x |
| ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΓΙΑ2004 · GRE | NM | 1.x | 2.x | 3.x |
60μ Ανδρών
| # | LANE | PARTICIPANT | BIB | CLUB | GROUP | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ2001 · GRE | 159 | Π.Α.Ο.Κ. | 1 (1) | 6.80 q |
| 2 | 4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΒΥΖΑΣ1987 · GRE | 458 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 7 (1) | 6.82 (.813) q SB |
| 3 | 4 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ1998 · GRE | 116 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 4 (1) | 6.82 (.814) q |
| 4 | 4 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ1990 · GRE | 221 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 2 (1) | 6.82 (.818) q |
| 5 | 4 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΟΛΙΚΑΣ2002 · GRE | 151 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ | 3 (1) | 6.85 (.844) q |
| 6 | 4 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ2002 · GRE | 476 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET | 8 (1) | 6.85 (.847) q |
| 7 | 4 | ΟΡΕΣΤΗΣ ΧΑΙΔΑΣ2002 · GRE | 380 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 5 (1) | 6.90 q |
| 8 | 4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΚΟΣ1998 · GRE | 376 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 9 (1) | 6.93 q |
| 9 | 4 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ2001 · GRE | 450 | ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 6 (1) | 6.94 q |
| 10 | 5 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ2003 · CYP | 459 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 2 (2) | 6.95 q |
| 11 | 4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ1987 · GRE | 218 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 10 (1) | 6.96 q SB |
| 12 | 5 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ2007 · GRE | 321 | ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ-ΚΑΙΑΦΑ | 4 (2) | 6.97 q PB |
| 13 | 5 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΛΑΚΚΟΣ2003 · GRE | 426 | ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 8 (2) | 7.01 q PB |
| 14 | 5 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΠΚΑΡΟΓΛΟΥ2001 · GRE | 329 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 3 (2) | 7.02 q |
| 15 | 5 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ1995 · GRE | 433 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 9 (2) | 7.03 (.021) q |
| 16 | 6 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΒΙΛΗΣ2008 · GRE | 318 | ΑΓΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΟ ΟΙΟΝ | 10 (2) | 7.03 (.027) q PB |
Άλμα επί κοντώ Γυναικών
| 1 | 1 | ΕΛΕΝ-ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ ΠΟΛΑΚ1996 · GRE | 200 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | A (1) | 3.60 Q |
| 1 | 2 | ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ2000 · GRE | 229 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | A (1) | 3.60 Q |
| 1 | 3 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗ2008 · GRE | 237 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | A (1) | 3.60 Q |
| 1 | 4 | ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ2006 · GRE | 401 | ΕΡΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝ/ΠΟΛΗΣ 1877 | A (1) | 3.60 Q |
| 1 | 5 | ΗΡΩ ΒΡΑΔΗ2004 · GRE | 400 | ΕΡΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝ/ΠΟΛΗΣ 1877 | A (1) | 3.60 Q |
| 6 | 2 | ΜΑΡΚΕΛΛΑ-ΘΕΟΠΟΥ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ1999 · GRE | 318 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | B (1) | 3.40 q |
| 7 | 1 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΑΝΟΥ2008 · GRE | 357 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | B (2) | 3.40 q |
| 8 | 4 | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΙΩΑΝ ΤΣΙΑΛΤΑ2006 · GRE | 272 | ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | B (3) | 3.30 q |
| 8 | 6 | ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΡΟΥΛΙΑ2007 · GRE | 108 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | B (3) | 3.30 q |
| 10 | 3 | ΕΜΙΝΕ ΤΟΠΑΛ2004 · GRE | 348 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | B (5) | 3.30 q |
| 10 | 10 | ΕΛΕΝΗ ΒΟΥΖΟΥΝΑΡΑ2008 · GRE | 346 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | B (5) | 3.30 q PB |
| 12 | 5 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΑΤΑΚΗ2006 · GRE | 113 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | B (7) | 3.20 q |
Άλμα εις ύψος Ανδρών
| 1 | 1 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΕΡΛΟΣ1999 · GRE | 166 | Π.Α.Ο.Κ. | 1.85 q |
| 1 | 2 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΑΣΟΣ2003 · GRE | 224 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 1.85 q |
| 1 | 4 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΕΝΝΙΚΗΣ2006 · GRE | 510 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 1.85 q |
| 1 | 6 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΡΛΙΑΝΟΣ2007 · GRE | 192 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1.85 q |
| 1 | 8 | ΙΑΣΟΝΑΣ ΡΟΥΣΣΟΣ-ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ2004 · GRE | 188 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 1.85 q |
| 1 | 9 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ2006 · GRE | 254 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 1.85 q |
| 1 | 18 | ΛΟΙΖΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ2004 · CYP | 145 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 1.85 q |
| 8 | 14 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ2008 · GRE | 375 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” | 1.85 q |
| 9 | 5 | ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙΠΗΣ2001 · GRE | 374 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” | 1.85 q |
| 9 | 11 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΙΤΣΗΣ2003 · GRE | 184 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | 1.85 q |
| 9 | 13 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ2008 · GRE | 191 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1.85 q |
| 12 | 12 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ2008 · GRE | 290 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1.85 q |
60μ Γυναικών
| 1 | 4 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ1999 · GRE | 393 | ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 3 (1) | 7.41 Q =PB |
| 2 | 4 | ΠΟΛΥΝΙΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ2003 · GRE | 396 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1 (1) | 7.42 Q |
| 3 | 4 | ΜΑΡΙΑ ΓΑΤΟΥ1989 · GRE | 148 | Π.Α.Ο.Κ. | 8 (1) | 7.48 Q SB |
| 4 | 4 | ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ1999 · GRE | 417 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | 5 (1) | 7.60 Q SB |
| 5 | 4 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΛΕΝΗ ΑΝΘΗ2001 · GRE | 413 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | 4 (1) | 7.70 Q |
| 6 | 5 | ΜΙΣΕΛΙΝΑ ΛΥΤΡΑ2008 · GRE | 312 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 2 (1) | 7.75 Q PB |
| 7 | 4 | ΣΟΦΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ2008 · GRE | 387 | ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 7 (1) | 7.77 Q SB |
| 8 | 5 | ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΓΚΟΓΚΑ2003 · GRE | 388 | ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 1 (2) | 7.78 q PB |
| 9 | 3 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΜΑΡΙΝ ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ2004 · GRE | 139 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 3 (2) | 7.81 q PB |
| 9 | 4 | ΑΝΝΑ ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΠΑΡΤΖΟΥ2000 · GRE | 156 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 6 (1) | 7.81 Q |
| 11 | 3 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΦΟΓΛΟΥ2005 · GRE | 390 | ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 1 (3) | 7.84 q PB |
| 12 | 6 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΝΤΕΡΕ2007 · GRE | 436 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 2 (2) | 7.86 q PB |
| 13 | 5 | ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΛΥΚΟΥΔΗ2003 · GRE | 102 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 3 (3) | 7.87 q PB |
| 14 | 3 | ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ2005 · GRE | 154 | ΜΑΣ Ο ΑΕΤΟΣ | 2 (3) | 7.89 q PB |
| 15 | 6 | ΙΩΑΝΝΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΤΣΕΡΚΕΖΗ2007 · GRE | 294 | ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 1 (4) | 7.90 q PB |
| 16 | 5 | ΜΑΡΙΑ ΛΑΙΟΥ2008 · GRE | 361 | ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 8 (2) | 7.91 q PB |
400μ Ανδρών
| # | LANE | PARTICIPANT | BIB | CLUB | GROUP | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ2006 · GRE | 193 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 1 (1) | 49.15 q |
| 2 | 4 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΛΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ2000 · GRE | 314 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 | 3 (1) | 49.78 q PB |
| 3 | 4 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΒΑΝΤΙΝΟΣ1997 · GRE | 123 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 5 (1) | 50.05 q |
| 4 | 5 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ2004 · GRE | 355 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 3 (2) | 50.07 q PB |
| 5 | 4 | ΧΟΥΜΠΕΡΤ ΕΡΙΚ ΛΙΛΑ2007 · GRE | 403 | ΕΥΔΑΜΟΣ ΓΣ ΚΩ | 10 (1) | 50.13 q PB |
| 6 | 5 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΚΙΛΗΣ2006 · GRE | 483 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | 9 (1) | 50.29 q PB |
| 7 | 5 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΣ2002 · GRE | 230 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 10 (2) | 50.52 q PB |
| 7 | 5 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ2003 · GRE | 103 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 11 (1) | 50.52 q SB |
| 9 | 3 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ2003 · CYP | 132 | ΚΥΠΡΟΣ | 2 (1) | 50.64 q PB |
| 10 | 4 | ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩ ΤΖΑΤΖΑΡΑΚΗΣ2002 · GRE | 181 | Ο.Φ.Η. | 8 (1) | 50.78 q SB |
400μ Γυναικών
| # | LANE | PARTICIPANT | BIB | CLUB | GROUP | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ΛΑΒΝΤΙΓΕ ΖΥΛΑΛΙ2001 · GRE | 109 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 3 (1) | 56.02 (.012) Q PB |
| 2 | 4 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΑΠΤΗ2002 · GRE | 194 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2 (1) | 56.02 (.016) Q PB |
| 3 | 5 | ΕΛΙΜΠΙΟΝΑ ΖΕΝΕΓΙΑ2003 · GRE | 398 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 2 (2) | 56.48 q PB |
| 4 | 5 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΠΑΡΑΣΚ ΜΗΤΣΙΟΥΛΗ2003 · GRE | 355 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 4 (1) | 56.54 Q PB |
| 5 | 4 | ΛΑΟΥΡΑ ΖΕΝΕΓΙΑ2003 · GRE | 397 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 6 (1) | 57.14 Q |
| 6 | 4 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΖΥΓΟΡΗ1992 · GRE | 309 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 1 (1) | 57.20 Q SB |
| 7 | 3 | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΡΕΜΠΕΛΟΥ2007 · GRE | 336 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1 (2) | 57.50 q PB |
| 8 | 5 | ΕΛΠΙΔΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ1994 · GRE | 261 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ | 6 (2) | 57.72 q |
| 9 | 3 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΕΛΑ2004 · GRE | 304 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 4 (2) | 58.49 q PB |
| 10 | 3 | ΙΡΙΣ ΓΕΡΑΣΗ1995 · GRE | 217 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 2 (3) | 58.66 SB |
| 11 | 3 | ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ2003 · GRE | 264 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 | 3 (2) | 59.19 PB |
| 12 | 2 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΩΜΑΙΔΟΥ1978 · GRE | 285 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 3 (3) | 59.23 SB |
| 13 | 3 | ΡΑΦΑΕΛΑ ΜΠΕΝΤΟ2008 · GRE | 256 | ΓΕ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ | 6 (3) | 59.66 PB |
| 14 | 3 | ΜΑΡΙΑ ΖΗΡΡΙΑ2007 · GRE | 143 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ | 5 (1) | 59.97 Q PB |
| 15 | 1 | ΡΑΦΑΕΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΟΤΑΡΕΛΑ2007 · GRE | 142 | ΑΘΛ.ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΕΛ 64 | 1 (3) | 1:00.06 PB |
| 16 | 2 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΣΑΟΥΣΗ2006 · GRE | 196 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 5 (2) | 1:00.15 PB |
| 17 | 5 | ΜΑΡΙΑ ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ1997 · GRE | 276 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 5 (3) | 1:00.54 PB |
| 18 | 2 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ2002 · GRE | 193 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1 (4) | 1:00.94 PB |
| 19 | 1 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΑΛΗ2008 · GRE | 353 | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 4 (3) | 1:02.76 PB |
| 20 | 1 | ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ2007 · GRE | 323 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 2 (4) | 1:03.92 PB |
| 21 | 1 | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΣΤΡΙΝΑΚΗ2005 · GRE | 163 | Ο.Φ.Η. | 3 (4) | 1:05.80 PB |
| 4 | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ1997 · CYPOOC | 127 | ΚΥΠΡΟΣ | 4 | 55.83 qR | |
| 5 | ΧΡΥΣΩ ΓΕΩΡΓΙΟΥ2003 · CYPOOC | 124 | ΚΥΠΡΟΣ | 3 | 56.84 PB | |
| 5 | ΧΡΥΣΤΑΛΑ ΛΑΖΑΡΟΥ1998 · GREOOC | 129 | ΚΥΠΡΟΣ | 1 | 59.73 | |
| 2 | ΑΝΔΡΕΑ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ2006 · CYPOOC | 446 | ΚΥΠΡΟΣ | 6 | 1:02.64 | |
| 2 | ΛΕΥΚΗ ΛΑΖΑΡΟΥ2000 · CYPOOC | 128 | ΚΥΠΡΟΣ | 2 | 1:03.23 | |
| 1 | ΑΝΝΑ ΜΥΛΟΡΔΗ2002 · CYPOOC | 130 | ΚΥΠΡΟΣ | 5 | 1:03.55 | |
| 1 | ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ-ΑΝΝΑ ΣΚΑΡΤΣΙΛΑ2005 · GRE | 333 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” | 6 | DNF | |
| 2 | ΕΙΡΗΝΗ ΔΑΓΚΛΗ2007 · GRE | 150 | Π.Α.Ο.Κ. | 4 | DQ | |
| 4 | ΝΕΛΛΥ ΦΛΟΥΤΑΚΟΥ2007 · GRE | 253 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 5 | DQ |


