ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΕΦ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2Η ΜΕΡΑ – ΑΠΟΓΕΥΜΑ
Γεμάτο από νωρίς το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας σε μια πραγματικά συγκινητική εικόνα όσο οι μεγάλοι τελικοί και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα έφταναν στο 38ο φινάλε! Λίγο πριν το επί κοντώ ανδρών και το μήκος γυναικών ξεκινήσουν, έπταθλο ανδρών και πένταθλο γυναικών ολοκληρώθηκαν με ολόκληρο το στάδιο να χειροκροτά τους αθλητές και αθλήτριες των συνθέτων!
Έπταθλο Ανδρών
| 1 | ΑΓΓΕΛΟΣ-ΤΖΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ1999 · GRE | 601 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 4874 |
| 2 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ1999 · GRE | 604 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 4481 |
| 3 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ2004 · GRE | 608 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 4247 PB |
| 4 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΝΝΙΑΣ2003 · GRE | 606 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 4046 PB |
| 5 | ΜΙΧΑΗΛ ΚΙΑΦΑΣ1993 · GRE | 602 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 3833 SB |
| 6 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΖΙΝΟΣ2006 · GRE | 609 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | 3442 PB |
| 7 | ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟ ΖΑΧΑΡΙΑΣ1997 · GRE | 605 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 3300 SB |
| 8 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ1993 · GRE | 610 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 2714 SB |
| 9 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΤΑΛΛΑΡΗΣ1999 · GRE | 603 | ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 2250 SB |
Πένταθλο Γυναικών
| 1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΤΡΑΓΚΟΜΙΡΟΒΑ2003 · GRE | 551 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 3995 SB |
| 2 | ΣΟΦΙΑ ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ2003 · GRE | 552 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 3643 PB |
| 3 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΟΥΜΗ2002 · GRE | 553 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ | 3470 PB |
| 4 | ΘΕΤΙΔΑ-ΦΙΛΙΠΠΑ ΓΑΡΑΝΤΖΟΓΙΑΝΝΗ2006 · GRE | 559 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 3468 PB |
| 5 | ΕΛΕΝΗ ΤΑΜΠΟΥΡΛΟΥ2007 · GRE | 562 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 3152 PB |
| 6 | ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΟΡΒΑ2006 · GRE | 554 | ΦΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 3134 PB |
| 7 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ2002 · GRE | 555 | ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 3021 SB |
| 8 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΟΝΤΟΕ2005 · GRE | 558 | ΓΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ | 3016 PB |
| 9 | ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΑΘΙΟΥΔΗ2001 · GRE | 557 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ | 2972 PB |
| 10 | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ2005 · GRE | 560 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 2686 PB |
| 11 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ2003 · GRE | 561 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 2437 PB |
| 12 | ΕΛΠΙΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤ ΣΤΡΑΤΑ2006 · GRE | 563 | ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ | 2135 PB |
| ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΔΑΡΛΑΣΗ2007 · CYPOOC | 556 | ΚΥΠΡΟΣ | 2545 |
3000μ Ανδρών
| 1 | 13 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ2002 · GRE | 246 | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ | B (1) | 8:08.72 PB |
| 2 | 3 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΡΙΣΤΟ ΚΥΡΤΣΗΣ2003 · GRE | 497 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | B (2) | 8:17.37 PB |
| 3 | 12 | ΣΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣΤΕΦΑΝΗΣ2001 · GRE | 172 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | B (3) | 8:18.43 PB |
| 4 | 10 | ΟΡΦΕΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ2003 · GRE | 209 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | B (4) | 8:21.70 PB |
| 5 | 11 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΜΑΡΙΟ ΖΥΓΟΥΡΗΣ2004 · GRE | 277 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | B (5) | 8:26.24 PB |
| 6 | 8 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΙΩΜΟΣ ΓΚΙΖΑΣ2006 · GRE | 212 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | B (6) | 8:31.96 PB |
| 7 | 1 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ2005 · GRE | 496 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | B (7) | 8:33.01 PB |
| 8 | 9 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΑΣΙΛΑΣ2002 · GRE | 265 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | B (8) | 8:37.47 PB |
| 9 | 6 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΤΣΟΣ1992 · GRE | 417 | ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ | B (9) | 8:39.88 PB |
| 10 | 5 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΤΟΥΝΗΣ2007 · GRE | 285 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | B (10) | 8:40.45 PB |
| 11 | 4 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΖΙΕΡΤΖΙΔΗΣ2001 · GRE | 512 | ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | B (11) | 8:43.53 PB |
| 12 | 7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΝΤΙΚΑΣ2007 · GRE | 275 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | B (12) | 8:45.78 PB |
| 13 | 9 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ1996 · GRE | 397 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ | A (1) | 8:48.13 PB |
| 14 | 8 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΗΡΕΑΣ2000 · GRE | 339 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | A (2) | 8:52.25 PB |
| 14 | 2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΡΦΕ ΓΙΑΝΝΑΤΗΣ2002 · GRE | 499 | ΝΓΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 | B (13) | 8:52.25 PB |
| 16 | 14 | ΟΡΕΣΤΗΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ1994 · GRE | 228 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | A (3) | 8:54.22 PB |
| 17 | 13 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ2005 · GRE | 348 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | A (4) | 8:55.38 PB |
| 18 | 12 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ2004 · GRE | 244 | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ | A (5) | 8:56.16 PB |
| 19 | 16 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ2002 · GRE | 245 | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ | A (6) | 9:03.13 |
| 20 | 6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΕΤΖΕΣ2008 · GRE | 266 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | A (7) | 9:03.54 PB |
| 21 | 11 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΝΑΣ2007 · GRE | 298 | ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | A (8) | 9:14.43 PB |
| 22 | 7 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΝΑΡΔΟΣ2001 · GRE | 109 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | A (9) | 9:17.11 SB |
| 23 | 15 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙΦΑΝΟΣ2002 · GRE | 356 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | A (10) | 9:17.69 SB |
| 24 | 10 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΑΤΣΙΟΣ2001 · GRE | 506 | ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | A (11) | 9:19.68 |
| 25 | 3 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ2006 · GRE | 162 | Π.Α.Ο.Κ. | A (12) | 9:22.95 PB |
| 26 | 1 | ΠΕΤΡΟΣ ΦΡΟΥΖΑΚΗΣ2005 · GRE | 167 | Π.Α.Ο.Κ. | A (13) | 9:30.07 PB |
| 27 | 5 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΡΔΑΣ2007 · GRE | 234 | ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | A (14) | 9:35.99 PB |
| 28 | 2 | ΑΓΓΕΛΟΣ-ΣΑΡΑΝΤΗ ΠΙΠΙΝΗΣ2007 · GRE | 333 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | A (15) | 9:51.47 |
| 4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ1999 · GRE | 104 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | A | DNF |
Άλμα εις μήκος Γυναικών
| 1 | ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ1999 · GRE | 6.09 | 1.6.09 | 2.5.83 | 3.5.75 | 4.x | 5.x | 6.x |
| 2 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΡΛΑΝΗ1999 · GRE | 6.04 | 1.6.04 | 2.6.02 | 3.5.99 | 4.4.06 | 5.x | 6.5.93 |
| 3 | ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΓΚΟΓΚΑ2003 · GRE | 6.04 | 1.x | 2.x | 3.5.84 | 4.5.98 | 5.5.86 | 6.6.04 |
| 4 | ΝΑΤΑΛΙΑ ΜΠΕΣΗ1997 · GRE | 6.01 | 1.5.70 | 2.6.01 | 3.x | 4.5.99 | 5.5.98 | 6.5.96 |
| 5 | ΝΙΚΗ ΞΥΔΩΝΑ1998 · GRE | 5.90 PB | 1.5.81 | 2.5.90 | 3.5.82 | 4.5.66 | 5.5.80 | 6.x |
| 6 | ΣΩΤΗΡΙΑ ΡΑΠΤΗ2003 · GRE | 5.86 SB | 1.5.72 | 2.5.86 | 3.x | 4.5.83 | 5.x | 6.5.83 |
| 7 | ΝΙΚΟΛΙΑ ΠΟΙΡΑΖΙΔΗ2004 · GRE | 5.83 SB | 1.x | 2.x | 3.5.72 | 4.5.83 | 5.5.73 | 6.x |
| 8 | ΠΑΝΤΕΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ1998 · CYP | 5.81 | 1.x | 2.x | 3.5.81 | 4.5.49 | 5.5.59 | 6.5.55 |
| 9 | ΦΩΤΕΙΝΗ-ΧΡΙΣΤΙΝ ΜΙΖΙΟΥ1999 · GRE | 5.76 | 1.5.59 | 2.5.76 | 3.5.59 | 4.x | 5.5.66 | 6.x |
| 10 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΛΤΙΔΟΥ2001 · GRE | 5.66 | 1.5.66 | 2.x | 3.x | 4.- | 5.- | |
| 11 | ΕΛΕΝΗ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΜΑΜΑ2007 · GRE | 5.58 | 1.5.58 | 2.4.81 | 3.x | 4.- | 5.- | |
| 12 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΠΕΛΑΓ ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ2004 · GRE | 5.57 | 1.5.57 | 2.4.15 | 3.x | 4.- | 5.- | |
| 13 | ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ2007 · GRE | 5.48 | 1.5.48 | 2.x | 3.x | 4.- | 5.- |
3000μ Γυναικών
| 1 | 13 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΠΑΝΑΓ ΜΑΡΙΝΑΚΟΥ1996 · GRE | 119 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | B (1) | 9:13.28 |
| 2 | 9 | ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΚΟΤΣΑΧΕΙΛΗ1997 · GRE | 110 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | B (2) | 9:31.81 PB |
| 3 | 12 | ΜΕΛΙΣΣΑ ΧΕΛΕΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ1998 · GRE | 395 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | B (3) | 9:35.93 |
| 4 | 10 | ΝΤΕΝΙΣΑ ΜΠΑΛΛΑ1999 · GRE | 120 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | B (4) | 9:47.51 PB |
| 5 | 11 | ΜΥΡΤΩ ΒΑΛΑΧΑ2007 · GRE | 274 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | B (5) | 9:59.49 PB |
| 6 | 1 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΚΚΟΡΟΥ2002 · GRE | 283 | ΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | B (6) | 10:05.08 PB |
| 7 | 5 | ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΣΛΕΒΑ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ2002 · GRE | 443 | ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | A (1) | 10:19.31 PB |
| 8 | 2 | ΙΖΑΜΠΕΛΑ ΚΑΤΣΟΥΛΗ2008 · GRE | 311 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | B (7) | 10:26.57 PB |
| 9 | 3 | ΙΟΥΛΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ1994 · GRE | 159 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | B (8) | 10:30.97 SB |
| 10 | 5 | ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ2004 · GRE | 190 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | B (9) | 10:36.78 SB |
| 11 | 4 | ΝΑΤΑΛΙΑ ΚΑΤΣΙΑΝΟΥ2005 · GRE | 234 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | B (10) | 10:47.69 SB |
| 12 | 6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΤΕΡΑΚΗ2004 · GRE | 295 | ΑΓΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗ | A (2) | 10:53.77 PB |
| 13 | 3 | ΕΛΕΝΗ ΚΟΖΑΝΙΤΗ1995 · GRE | 282 | ΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | A (3) | 10:55.67 PB |
| 14 | 2 | ΑΡΙΑΔΝΗ ΝΑΣΚΑΡΗ2005 · GRE | 104 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | A (4) | 10:57.42 PB |
| 15 | 7 | ΑΓΑΠΗ ΣΙΑΦΑΚΑ2002 · GRE | 160 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | A (5) | 11:01.71 PB |
| 16 | 4 | ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΣΑΠΑΛΗ2007 · GRE | 337 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | A (6) | 11:13.62 PB |
| 17 | 1 | ΜΑΡΙΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ2008 · GRE | 243 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | A (7) | 12:06.43 PB |
| 7 | Alicia-Sophie HY-FINNIS2005 · CYPOOC | 122 | ΚΥΠΡΟΣ | B | 10:00.14 PB | |
| 6 | ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΧΑΤΖΗΠΟΛΥΔΩΡΟΥ1993 · CYPOOC | 136 | ΚΥΠΡΟΣ | B | 10:22.65 SB | |
| 8 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΤΛΗ1997 · GRE | 206 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | B | DNF |
200μ Ανδρών
| # | LANE | PARTICIPANT | BIB | CLUB | GROUP | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ1999 · GRE | 296 | ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | B (1) | 21.24 |
| 2 | 3 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ2002 · GRE | 476 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET | B (2) | 21.34 PB |
| 3 | 4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΒΥΖΑΣ1987 · GRE | 458 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | A (1) | 21.65 |
| 4 | 5 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ2001 · GRE | 124 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | B (3) | 21.84 |
| 5 | 3 | ΠΕΤΡΟΣ ΚΕΧΙΟΠΟΥΛΟΣ2004 · GRE | 385 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | A (2) | 21.99 PB |
| 6 | 2 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΚΙΛΗΣ2006 · GRE | 483 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | B (4) | 22.38 |
| 7 | 2 | ΕΝΡΙΚΟ ΜΕΜΑ2002 · GRE | 402 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ | A (3) | 22.54 |
| 8 | 1 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ2000 · GRE | 200 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | B (5) | 22.75 |
| 9 | 1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΙΖΕΑΣ2007 · GRE | 486 | ΣΦΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ | A (4) | 22.78 |
| 5 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΡΑΤΤΑ2001 · CYPOOC | 140 | ΚΥΠΡΟΣ | A | 21.90 PB |
200μ Γυναικών
| 1 | 3 | ΠΟΛΥΝΙΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ2003 · GRE | 396 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | B (1) | 23.67 PB |
| 2 | 5 | ΑΡΤΕΜΙΣ-ΜΕΛΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ2000 · GRE | 114 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | B (2) | 23.75 PB |
| 3 | 4 | ΚΟΡΙΝΑ ΠΟΛΙΤΗ1995 · GRE | 240 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | A (1) | 24.62 SB |
| 4 | 5 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΑΠΤΗ2002 · GRE | 194 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | A (2) | 24.80 PB |
| 5 | 3 | ΣΟΦΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ2008 · GRE | 387 | ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | A (3) | 25.25 PB |
| 6 | 2 | ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΛΥΚΟΥΔΗ2003 · GRE | 102 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | A (4) | 25.45 PB |
| 7 | 2 | ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΟΡΦΑΝΙΔΗ2008 · GRE | 247 | ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ | B (3) | 25.69 |
| 8 | 1 | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΡΕΜΠΕΛΟΥ2007 · GRE | 336 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | A (5) | 25.85 PB |
| 4 | ΟΛΙΒΙΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ1996 · CYPOOC | 133 | ΚΥΠΡΟΣ | B | 23.23 | |
| 1 | ΕΛΠΙΔΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ1994 · GRE | 261 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ | B | DNS |
800μ Ανδρών
| # | LANE/ORDER | PARTICIPANT | BIB | CLUB | GROUP | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ ΞΕΝΙΔΑΚΗΣ2000 · GRE | 248 | ΑΟ ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΗ | B (1) | 1:51.15 |
| 2 | 5 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΖΑΡΙΔΗΣ2002 · GRE | 430 | ΑΣ Ν.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ | B (2) | 1:51.90 SB |
| 3 | 3 | ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ2003 · GRE | 239 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | B (3) | 1:52.33 PB |
| 4 | 3 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ-ΒΑΣ ΚΟΥΤΛΗΣ2004 · GRE | 511 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | A (1) | 1:53.81 PB |
| 5 | 2 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙ ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ2001 · GRE | 352 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | B (4) | 1:54.33 SB |
| 6 | 5 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ2005 · GRE | 395 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ | A (2) | 1:55.14 PB |
| 7 | 2 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΛΠΑΣ2007 · GRE | 272 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | A (3) | 1:55.16 |
| 8 | 1 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ2006 · GRE | 213 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | A (4) | 1:55.52 PB |
| 9 | 4-1 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ2003 · GRE | 396 | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ | A (5) | 1:56.88 PB |
| 10 | 4 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ2006 · GRE | 229 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | B (5) | 1:58.90 |
| 4-2 | ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ2006 · CYPOOC | 130 | ΚΥΠΡΟΣ | A | 2:03.89 |
800μ Γυναικών
| # | LANE/ORDER | PARTICIPANT | BIB | CLUB | GROUP | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΔΕΣΠΟΛΛΑΡΗ2003 · GRE | 116 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | B (1) | 2:09.22 |
| 2 | 2 | ΙΟΥΛΙΑΝΝΑ ΡΟΥΣΣΟΥ2007 · GRE | 210 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | B (2) | 2:10.24 PB |
| 3 | 3 | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΠΛΑΚΑ2003 · GRE | 438 | ΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ “Ο ΑΙΑΣ” | B (3) | 2:14.22 PB |
| 4 | 5 | ΕΥΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΛΑΡΙ ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗ2002 · GRE | 341 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ | B (4) | 2:16.50 |
| 5 | 4 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ2001 · GRE | 215 | ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ | A (1) | 2:18.08 |
| 6 | 5 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΩΜΑΙΔΟΥ1978 · GRE | 285 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | A (2) | 2:18.83 |
| 7 | 2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΤΡΑΚΗ2004 · GRE | 430 | ΥΠΕΡΙΩΝΑΣ ΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | A (3) | 2:19.94 |
| 8 | 3 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΩΡΑΙΤΗ2005 · GRE | 444 | ΑΠΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟ | A (4) | 2:21.99 |
