Ανταπόκριση Varazdin: τα start-lists της 1ης μέρας
Ανακοινώθηκαν τα start lists των αγώνων της πρώτης μέρας του πρωταθλήματος.
Σφυροβολία Γυναικών
| 1 | 369 | Kozul Anamari | 69.44 | 69.44 | + |
| 2 | 522 | CHOUCAL Antonella | 46.38 | 46.38 | + |
| 3 | 548 | Spiler Barbara | 71.25 | 67.59 | + |
| 4 | 474 | Zabolotniy Yevgeniya | 60.60 | 58.43 | + |
| 5 | 326 | Meklau Tatjana | 61.37 | 61.37 | + |
| 6 | 451 | Tsikvadze Nino | 62.16 | 62.16 | + |
| 7 | 431 | Orel Anna Maria | 69.85 | 69.85 | + |
| 8 | 483 | Igaune Laura | 73.56 | 73.56 | + |
| 9 | 341 | Dimova EKATERINA | 53.82 | 47.71 | + |
| 10 | 395 | kYRIAKOY RYSTSALLA | 62.96 | 62.71 | + |
| 11 | 412 | Jacobsen | 55.00 | 55.00 | + |
| 12 | 503 | Davin G | 51.04 | 48.04 |
Επικοντώ γυναικών
| 1 | 382 | ARISTOTELOUS | 4.10 | 3.80 | + |
| 2 | 411 | HOLM | 4.43 | 4.10 | + |
| 3 | 502 | BUEKENS | 3.95 | 3.95 | + |
| 4 | 367 | JURISA | 3.92 | 3.70 | + |
| 5 | 549 | SUTEJ | 4.71 | 4.63 | + |
| 6 | 454 | BERNSTEIN | 4.05 | 4.05 | + |
| 7 | 318 | HODL | 4.21 | 4.21 | + |
| 8 | 446 | KHUSKIVADZE | 2.80 | 2.80 | + |
| 9 | 429 | MULLA | 4.00 | 4.00 | + |
| 10 | 476 | BORTASCENOKA | 4.10 | 4.10 | + |
| 11 | 347 | KAPUSHEVA | 3.25 | 3.25 |
| 2 | 525 | GRECH | 1:04.87 | 1:05.30 | + |
| 3 | 513 | SCHMIDT | 1:03.15 | 1:03.15 | + |
| 4 | 498 | ZIVERTE | 1:01.70 | 1:01.70 | + |
| 5 | 392 | KATSARI | 1:01.57 | – | + |
| 6 | 328 | PORTENCHLAGER | 1:02.18 | – | + |
| 7 | 443 | GOGOLADZE | – | – |
400 εμπόδια ανδρών
| 2 | 223 | DJAZOULI | 57.00 | 57.00 | + |
| 3 | 249 | SALIVA | 55.53 | – | + |
| 4 | 54 | NIKOLOV | 52.32 | 52.48 | + |
| 5 | 81 | PARLOV | 51.98 | 52.88 | + |
| 6 | 97 | GEORGIOU | 53.65 | 53.66 | + |
| 7 | 166 | LUKAVA | 54.46 | – |
Δείτε τα υπόλοιπα start-lists εδώ.



Leave a Reply