CYPRUS MEETING 2024: LIVE RESULTS
Σε εξέλιξη βρίσκεται το 3ο διεθνές μίτινγκ στίβου στη Λεμεσό με την συμμετοχή των κορυφαίων αθλητών και αθλητριών.
Το trackfieldcy είναι εδώ στο μεγάλυτερο στιβικό γεγονός της χρονιάς και σας μεταφέρει όλα τα αποτελέσματα.
110Μ ΑΝΔΡΩΝ
Place | Bib | Name | Cat | Cat Pos | TEAM | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | Milan TRAJKOVIC | SM | 1 | CYP | 13.50 | ||
2 | 160 | Elmo LAKKA | SM | 2 | FIN | 13.67 | ||
3 | 178 | Orlando ORTEGA | SM | 3 | ESP | 13.72 | 0.287 | |
4 | 161 | Abdel Kader LARRINAGA | SM | 4 | POR | 13.79 | 0.181 | |
5 | 125 | Filip Jakob DEMŠAR | SM | 5 | SLO | 13.92 | ||
6 | 107 | Alin Ionuț ANTON | SM | 6 | ROM | 13.95 | 0.191 | |
7 | 121 | Gabriel CONSTANTINO | SM | 7 | BRA | 13.96 | ||
8 | 130 | Konstantinos DOUVALIDIS | SM | 8 | GRE | 14.01 |
Place | Bib | Name | CAT | Cat Pos | TEAM | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 166 | Marlene MEIER | U23W | 1 | GER | 13.07 | 0.192 | |
2 | 120 | Natalia CHRISTOFI | SW | 1 | CYP | 13.12 | ||
3 | 191 | Victoria RAUSCH | SW | 2 | LUX | 13.31 | ||
4 | 217 | Tereza Elena ŠÍNOVÁ | SW | 3 | CZE | 13.34 | ||
5 | 162 | Lai Yiu LUI | SW | 4 | HKG | 13.49 | ||
6 | 213 | Monika ZAPALSKA | SW | 5 | GER | 13.50 | ||
142 | Nika GLOJNARIČ | SW | 6 | SLO | DNF | 0.160 |
200Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Pos | Bib | Name | Cat | CatPos | Team | Time | Lane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 137 | Olivia FOTOPOULOU | SW | 1 | CYP | 23.07 | 2-5 |
2 | 113 | Anna BONGIORNI | SW | 2 | ITA | 23.14 | 2-8 |
3 | 185 | Léonie POINTET | SW | 3 | SUI | 23.32 | 2-7 |
4 | 132 | Polyniki EMMANOUILIDOU | U23W | 1 | GRE | 23.38 | 2-2 |
5 | 164 | Lorraine MARTINS | SW | 4 | BRA | 23.41 | 2-4 |
6 | 131 | Success EDUAN | U23W | 2 | GBR | 23.44 | 1-7 |
6 | 100 | Finette AGYAPONG | SW | 5 | GBR | 23.44 | 2-3 |
8 | 200 | Alexa SULYÁN | U20W | 1 | HUN | 23.67 | 1-4 |
9 | 210 | Jessica-Bianca WESSOLLY | SW | 6 | GER | 23.85 | 1-3 |
10 | 145 | Gloria HOOPER | SW | 7 | ITA | 23.91 | 1-6 |
11 | 218 | Nikola BENDOVÁ | SW | 8 | CZE | 23.94 | 1-5 |
12 | 158 | Natálie KOŽUŠKANIČOVÁ | SW | 9 | CZE | 24.31 | 1-8 |
13 | 183 | Marianna PISIARA | SW | 10 | CYP | 25.08 | 1-2 |
211 | Bianca WILLIAMS | SW | 11 | GBR | DNS | 2-6 |
ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
Place | Bib | Name | CAT | CatPos | TEAM | #1 (wind) | #2 (wind) | #3 (wind) | #4 (wind) | #5 (wind) | #6 (wind) | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | Miltiadis TENTOGLOU | SM | 1 | GRE | 8.01 (0.2) | x | 8.25 (0.3) | 8.24 (0.1) | x | 7.97 (-0.4) | 8.25 |
2 | 108 | Anvar ANVAROV | SM | 2 | UZB | 7.85 (0.6) | 7.97 (-0.2) | 7.97 (0.3) | x | x | x | 7.97 |
3 | 192 | Darcy ROPER | SM | 3 | AUS | 7.61 (0.3) | x | 7.72 (0.7) | 7.70 (0.1) | 7.52 (0.4) | x | 7.72 |
4 | 215 | Marko ČEKO | SM | 4 | CRO | 7.29 (0.5) | 7.50 (-0.4) | 7.59 (0.5) | 7.66 (0.0) | x | x | 7.66 |
5 | 147 | Ishay IFRAIMOV | SM | 5 | ISR | 7.35 (0.4) | 7.38 (0.2) | 7.51 (0.0) | 5.86 (0.5) | 7.46 (-0.4) | 7.52 (-0.1) | 7.52 |
6 | 116 | Ming Tai CHAN | SM | 6 | HKG | 6.96 (0.3) | x | x | 7.37 (-0.8) | x | 7.51 (0.5) | 7.51 |
7 | 201 | Piotr TARKOWSKI | SM | 7 | POL | 7.39 (0.5) | x | x | 7.41 (0.2) | x | 7.28 (-0.3) | 7.41 |
8 | 163 | Antreas MACHALLEKIDES | U20M | 1 | CYP | 7.01 (0.3) | x | x | x | x | 7.18 (0.1) |
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
Place | Bib | Name | Cat | CatPos | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | Marek BARTA | SM | 1 | CZE | x | 64.43 | 58.88 | 62.14 | 62.22 | 60.87 | 64.43 |
2 | 180 | Apostolos PARELLIS | SM | 2 | CYP | 57.81 | 62.05 | 61.26 | x | 61.69 | 60.45 | 62.05 |
3 | 206 | Robert URBANEK | SM | 3 | POL | 60.06 | x | 61.39 | 58.97 | 58.82 | 61.22 | 61.39 |
4 | 144 | Victor HOGAN | SM | 4 | RSA | 58.26 | 60.52 | 60.09 | 61.17 | x | 59.07 | 61.17 |
5 | 146 | János HUSZÁK | SM | 5 | HUN | 58.17 | 58.58 | 60.46 | 58.32 | 56.71 | 57.43 | 60.46 |
6 | 156 | Giorgos KONIARAKIS | SM | 6 | CYP | 56.38 | 58.68 | 56.52 | x | x | 57.37 | 58.68 |
7 | 140 | Christoforos GENETHLI | SM | 7 | CYP | 56.58 | 56.05 | 56.86 | 57.25 | 55.42 | 57.01 | 57.25 |
8 | 133 | Giovanni FALOCI | SM | 8 | ITA | 54.67 | 56.26 | x | 55.75 | 55.60 | 56.14 | 56.26 |
ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
Place | Bib | Name | CAT | CatPos | TEAM | 2.00 | 2.05 | 2.09 | 2.13 | 2.17 | 2.21 | 2.24 | 2.26 | 2.28 | Best | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 149 | Tihomir IVANOV | SM | 1 | BUL | – | – | o | o | o | o | xo | xo | xx | 2.26 | |
2 | 134 | Marco FASSINOTTI | SM | 2 | ITA | – | – | – | o | xo | o | xxx | 2.21 | |||
3 | 168 | Antonios MERLOS | SM | 3 | GRE | – | – | xo | xo | o | xxx | 2.17 | ||||
4 | 101 | Douwe AMELS | SM | 4 | NED | – | – | xo | o | xxx | 2.13 | |||||
5 | 189 | Andrii PROTSENKO | SM | 5 | UKR | – | xo | xo | o | xxx | 2.13 | |||||
6 | 181 | Ernesto PASCONE | SM | 7 | ITA | o | o | xo | xxx | 2.09 | ||||||
6 | 102 | Ioannis ANANIADES | SM | 6 | CYP | o | o | xo | xxx | 2.09 | ||||||
119 | Michalis CHRISTOFI | U20M | CYP | xxx |
100Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Place | Bib | Name | CAT | Cat Pos | TEAM | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | Anna BONGIORNI | SW | 1 | ITA | 11.404 | ||
2 | 157 | Salomé KORA | SW | 2 | SUI | 11.406 | 0.154 | |
3 | 148 | Ivana ILIĆ | U23W | 1 | SRB | 11.610 | ||
4 | 211 | Bianca WILLIAMS | SW | 3 | GBR | 11.650 | ||
5 | 145 | Gloria HOOPER | SW | 4 | ITA | 11.700 | 0.199 | |
6 | 131 | Success EDUAN | U23W | 2 | GBR | 11.770 | 0.185 | |
7 | 106 | Paraskevi ANDREOU | SW | 5 | CYP | 11.930 | 0.179 | |
8 | 155 | Anna Luca KOCSIS | U23W | 3 | HUN | 12.120 |
800Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Place | Bib | Name | CAT | Cat Pos | TEAM | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | Georgia-Maria DESPOLLARI | U23W | 1 | GRE | 2:03.29 | ||
2 | 207 | Eleonora VANDI | SW | 1 | ITA | 2:03.56 | ||
3 | 159 | Bianka KÉRI | SW | 2 | HUN | 2:03.98 | ||
4 | 205 | Serena TROIANI | SW | 3 | ITA | 2:04.43 | ||
5 | 139 | Jelena GAJIĆ | SW | 4 | BIH | 2:04.51 | PB | |
6 | 135 | Stavrini FILIPPOU | SW | 5 | CYP | 2:04.84 | ||
7 | 196 | Vanessa SCAUNET | SW | 6 | BEL | 2:06.92 | ||
129 | Rafaella DIMITRIOU | SW | 7 | CYP | DNF |
Last changed: 17 May 2024, 6:35 p.
400Μ ΑΝΔΡΩΝ
Place | Bib | Name | CAT | Cat Pos | TEAM | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 171 | Boniface Ontuga MWERESA | SM | 1 | KEN | 45.64 | |
2 | 174 | Christopher O’DONNELL | SM | 2 | IRL | 46.38 | |
3 | 152 | Boško KIJANOVIĆ | SM | 3 | SRB | 46.55 | |
4 | 172 | Gustav Lundholm NIELSEN | SM | 4 | DEN | 46.63 | |
5 | 127 | Charles DEVANTAY | SM | 5 | SUI | 46.85 | |
6 | 165 | Youssef Ahmed MASRAHI | SM | 6 | KSA | 47.55 | |
7 | 128 | Paisios DIMITRIADIS | SM | 7 | CYP | 48.04 | |
8 | 301 | Pavlos NIKOLAOU | U23M | 1 | CYP | 48.25 |
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
Place | Bib | Name | CAT | CatPos | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 123 | Gábor CZELLER | SM | 1 | HUN | 69.37 | 70.62 | x | 71.98 | 73.24 | 71.00 | 73.24 |
2 | 103 | Michael ANASTASAKIS | SM | 2 | GRE | 72.27 | x | 71.60 | 73.17 | 72.71 | 73.12 | 73.17 |
3 | 208 | Donát VARGA | SM | 3 | HUN | 69.12 | 70.81 | 70.04 | x | 73.03 | 70.96 | 73.03 |
4 | 184 | Dawid PIŁAT | U23M | 1 | POL | x | x | 71.29 | 72.20 | 70.87 | 72.97 | 72.97 |
5 | 138 | Christos FRANTZESKAKIS | SM | 4 | GRE | 68.86 | 70.28 | 71.76 | 72.40 | 71.17 | 72.90 | 72.90 |
6 | 187 | Alexandros POURSANIDIS | SM | 5 | CYP | 68.86 | 68.95 | x | 67.28 | 70.47 | 71.27 | 71.27 |
7 | 177 | Giorgio OLIVIERI | SM | 6 | ITA | 65.86 | 70.20 | 71.01 | x | 68.60 | 70.18 | 71.01 |
8 | 122 | Miklós CSEKŐ | U23M | 2 | HUN | x | 64.55 | 68.91 | 68.83 | 69.34 | 66.57 | 69.34 |
9 | 167 | Ivan MENGLEMPEI | SM | 7 | GRE | 64.86 | 68.87 | 68.59 | 68.87 | |||
10 | 151 | Iosef KESIDIS | U20M | 1 | CYP | x | 67.35 | 67.40 | 67.40 |
Last changed: 17 May 2024, 6:23 p.m.
ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Place | Bib | Name | Cat | CatPos | TEAM | #1 (wind) | #2 (wind) | #3 (wind) | #4 (wind) | #5 (wind) | #6 (wind) | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | Filippa FOTOPOULOU | SW | 1 | CYP | 6.57 (0.6) | x | x | 6.50 (0.8) | x | x | 6.57 |
2 | 111 | Angelica BERRIOT | SW | 2 | FRA | 6.43 (0.6) | x | x | 6.37 (0.7) | 6.51 (0.0) | 6.54 (0.0) | 6.54 |
3 | 124 | Yanis DAVID | SW | 3 | FRA | x | x | 6.22 (-0.1) | 6.23 (0.0) | 6.26 (0.0) | 6.47 (-0.2) | 6.47 |
4 | 179 | Esraa OWIS | SW | 4 | EGY | 6.14 (0.5) | 6.41 (0.4) | – | – | x | x | 6.41 |
5 | 114 | Petra BÁNHIDI-FARKAS | SW | 5 | HUN | 6.29 (0.5) | x | x | 6.32 (0.5) | 6.24 (0.0) | 6.21 (0.3) | 6.32 |
6 | 199 | Maria STEFANOPOULOU | SW | 6 | GRE | x | 6.28 (0.1) | x | x | 6.18 (-0.2) | x | 6.28 |
7 | 115 | Vasiliki CHAITIDOU | SW | 7 | GRE | 6.07 (0.2) | 6.10 (-0.2) | 6.17 (0.1) | x | x | x | 6.17 |
8 | 117 | Pantelitsa CHARALAMBOUS | SW | 8 | CYP | x | x | 5.83 (0.2) | 5.63 (0.4) | 5.76 (0.7) | 5.98 (-0.1) | 5.98 |
σφυροβολια γυναικων
Place | Bib | Name | Cat | CatPos | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Best | Ord |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 143 | Réka GYURÁTZ | SW | 1 | HUN | 64.84 | 67.19 | x | x | 64.35 | x | 67.19 | 7 |
2 | 194 | Valentina SAVVA | U20W | 1 | CYP | 65.58 | 64.57 | x | x | 63.10 | 65.55 | 65.58 | 6 |
3 | 304 | Stamatia SCARVELIS | SW | 2 | GRE | 65.30 | x | 65.10 | x | 62.13 | 64.41 | 65.30 | 8 |
4 | 173 | Zsanett NÉMETH | SW | 3 | HUN | 59.54 | 64.03 | 61.16 | x | 61.24 | 62.22 | 64.03 | 5 |
5 | 176 | Kati OJALOO | SW | 4 | EST | 61.28 | 61.20 | 62.30 | 62.14 | 62.74 | 61.96 | 62.74 | 3 |
6 | 209 | Villő VISZKELETI | U20W | 2 | HUN | 61.71 | x | 62.42 | x | 62.26 | 62.57 | 62.57 | 4 |
7 | 150 | Marika KACZMAREK | SW | 5 | POL | 61.77 | 60.63 | 61.42 | x | 60.58 | 61.59 | 61.77 | 2 |
8 | 302 | Antri DEMETRIOU | U20W | 3 | CYP | 51.98 | 52.86 | 48.95 | 54.47 | 51.40 | 54.86 | 54.86 | 1 |