ΝΕΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΡΕΚΟΡ Η ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ
ΝΕΟ παγκύπριο ρεκόρ γυναικών πραγματοποίησε η Χαριθέα Ηρακλέους στο πένταθλο γυναικών.
Η Κύπρια πρωταθλήτρια μάζεψε συνολικά 3267 βάθμους για να καταρρίψει το παγκύπριο ρεκόρ της Ραφαήλιας Ιωάννου ππου είχε σημειωθεί το 2017 με 3240 βαθμούς.
Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα και όλες τις προσπάθειες της Κύπριας πρωταθλήτριας!
1 | ΝΤΡΑΓΚΟΜΙΡΟΒΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣTeam Points: 9 | 17 | 4081 | 8.95 (920) | 1.78m5’10″(953) | 14.33m47’0.25″(816) | 5.93m19’5.50″(828) | 2:40.75 (564) |
2 | ΛΟΓΔΑΝΙΔΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΙΛΖΕΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣTeam Points: 7 | 20 | 3506 | 9.26 (856) | 1.63m5’4.25″(771) | 8.75m28’8.50″(448) | 5.38m17’8″(665) | 2:24.32 (766) |
3 | ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ, ΧΑΡΙΘΕΑΚΥΠΡΟΣ | 18 | 3267 | 8.86 (939) | 1.57m5’1.75″(701) | 7.62m25’0″(375) | 5.22m17’1.50″(620) | 2:34.96 (632) |
4 | ΤΣΑΒΑ, ΙΩΑΝΝΑΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣTeam Points: 6 | 21 | 3152 | 9.51 (806) | 1.57m5’1.75″(701) | 10.08m33’1″(535) | 5.05m16’7″(573) | 2:43.16 (537) |
5 | ΒΑΡΒΑΡΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥTeam Points: 5 | 24 | 3104 | 9.04 (902) | 1.51m4’11.50″(632) | 9.69m31’9.50″(509) | 5.02m16’5.75″(565) | 2:46.91 (496) |
6 | ΣΠΑΝΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΜΑΡΙΑΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣTeam Points: 4 | 20 | 3038 | 9.98 (716) | 1.42m4’7.75″(534) | 11.13m36’6.25″(604) | 5.01m16’5.25″(562) | 2:35.79 (622) |
7 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣTeam Points: 3 | 18 | 2940 | 9.54 (800) | 1.51m4’11.50″(632) | 9.41m30’10.50″(491) | 4.96m16’3.25″(548) | 2:49.49 (469) |
8 | ΚΟΥΡΕΤΣΗ, ΕΥΔΟΞΙΑΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣTeam Points: 2 | 19 | 2934 | 10.05 (703) | 1.45m4’9″(566) | 9.91m32’6.25″(524) | 4.93m16’2.25″(540) | 2:37.57 (601) |
9 | ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ, ΜΑΡΙΑΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝTeam Points: 1 | 23 | 2814 | 9.75 (759) | 1.45m4’9″(566) | 8.22m26’11.75″(414) | 4.69m15’4.75″(477) | 2:37.82 (598) |
10 | ΤΣΟΓΚΑ, ΕΛΕΟΝΩΡΑΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 17 | 2733 | 9.89 (733) | 1.45m4’9″(566) | 9.22m30’3″(479) | 4.72m15’6″(485) | 2:49.40 (470) |
11 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 17 | 2302 | 9.71 (767) | 1.48m4’10.25″(599) | 7.66m25’1.75″(377) | 5.00m16’5″(559) | DNF (0 |
Leave a Reply