ΣΕΦ Πανελλήνιο Πρωτάθλημα: Live όλα τα αποτελέσματα
Δείτε αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος που διεξάγεται αυτό το διήμερο στο ΣΕΦ.
ΑΝΔΡΏΝ 1500 ΜΈΤΡΑ (ΑΝΔΡΩΝ) RESULTS
ΤΕΛΙΚΌΣ
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σειρά (Θέση) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 267 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | 30 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 3:47.20 | 2 (1) |
2 | 133 | ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 22 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 3:59.62 | 2 (2) |
3 | 113 | ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 21 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 3:59.91 | 2 (3) |
4 | 421 | ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 22 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 4:00.69 | 2 (4) |
5 | 521 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 20 | ΚΥΠΡΟΣ | 4:03.99 | 2 (5) |
6 | 170 | ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | 4:05.15 | 2 (6) |
7 | 195 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 30 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 4:10.81 | 2 (7) |
8 | 442 | ΒΟΤΣΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 28 | ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ | 4:12.49 | 1 (1) |
9 | 265 | ΟΔΑΤΖΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΠΑΡΑ | 19 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 4:12.87 | 1 (2) |
10 | 197 | ΔΙΑΚΟΣΤΕΦΑΝΗΣ, ΣΕΡΓΙΟΣ | 19 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 4:13.14 | 1 (3) |
11 | 354 | ΚΟΠΕΛΑΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ | 17 | ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 4:16.74 | 2 (8) |
12 | 429 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ, ΠΕΤΡΟΣ | 17 | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ | 4:16.75 | 1 (4) |
13 | 234 | ΑΡΓΥΡΗΣ, ΗΛΙΑΣ | 17 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 4:17.25 | 2 (9) |
14 | 475 | ΜΑΣΟΥΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 17 | ΓΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ | 4:17.94 | 2 (10) |
15 | 201 | ΣΑΤΟΝ-ΧΟΡΤΟΥΚΙ, ΧΕΝΡΙ | 17 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 4:19.62 | 1 (5) |
16 | 243 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 19 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 4:21.24 | 1 (6) |
17 | 300 | ΒΑΓΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 4:22.07 | 1 (7) |
18 | 495 | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 22 | ΑΣ ΥΔΡΙΑ | 4:23.55 | 1 (8) |
19 | 157 | ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ-ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 17 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 4:28.50 | 1 (9) |
20 | 404 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 25 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ | 4:29.33 | 1 (10) |
21 | 399 | ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 17 | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | 4:29.55 | 1 (11) |
ΓΥΝΑΙΚΏΝ 1500 ΜΈΤΡΑ (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) RESULTS
ΤΕΛΙΚΌΣ
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 26 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 4:25.44 |
2 | 303 | ΔΟΒΡΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 23 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 4:33.35 |
3 | 119 | ΧΡΥΣΑΕΙΔΗ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 24 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 4:38.15 |
4 | 109 | ΜΠΑΛΛΑ, ΝΤΕΝΙΣΑ | 21 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 4:44.98 |
5 | 185 | ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΑ | 25 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 4:47.23 |
6 | 278 | ΔΕΛΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 21 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 4:50.56 |
7 | 420 | ΘΕΟΦΙΛΙΔΟΥ, ΡΕΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 20 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ | 4:57.74 |
8 | 154 | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ, ΣΟΦΙΑ | 36 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 5:04.42 |
9 | 234 | ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ | 17 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 5:05.90 |
10 | 245 | ΜΑΤΣΙΩΤΑ, ΜΑΡΙΑ-ΤΖΕΜΑ | 17 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 5:08.06 |
11 | 421 | ΙΣΡΑΕΛΙΑΝ, ΑΙΜΙΛΙΑΝΑ | 17 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ | 5:17.13 |
12 | 317 | ΖΜΠΑΙΝΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 16 | ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 5:19.04 |
13 | 419 | ΦΛΩΚΑ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 16 | ΑΣ ΝΕΜΕΑ | 5:28.46 |
329 | ΜΑΡΙΝΑΚΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΠΑΝΑΓ | 24 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | DNF |
ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΆΛΜΑ ΣΕ ΎΨΟΣ (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) RESULTS
ΤΕΛΙΚΌΣ
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Επιδόσεις Αλμάτων |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 167 | ΖΑΚΚΑ, ΙΩΑΝΝΑ | 24 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 1.84m | 1.591.631.671.711.751.781.801.821.841.87PPPOOPXOOXOXXX |
2 | 226 | ΡΕΤΖΙΟΥ, ΑΘΗΝΑ | 22 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 1.82m | 1.591.631.671.711.751.781.801.821.84PPPOXOXOXXOOXXX |
3 | 142 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 27 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ | 1.80m | 1.591.631.671.711.751.781.801.82PPOPOPXOXXX |
4 | 290 | ΜΑΛΤΑΜΠΕ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 21 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | 1.78m | 1.591.631.671.711.751.781.80PPOOOOXXX |
5 | 413 | ΒΑΓΓΕΛΗ, ΑΛΚΙΣΤΗ | 23 | ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΜ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 1.78m | 1.591.631.671.711.751.781.80PPPOOXXOXXX |
6 | 203 | ΔΟΣΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 19 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 1.75m | 1.591.631.671.711.751.78PPPOXOXXX |
7 | 248 | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ, ΓΕΡΑΣΙΜΙΑ-ΜΕΜ. | 28 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1.67m | 1.591.631.671.71OOOXXX |
8 | 132 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΑΡΓ | 21 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 1.67m | 1.591.631.671.71OOXOXXX |
9 | 422 | ΔΟΥΔΑΛΗ, ΜΕΛΙΝΑ | 17 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ | 1.67m | 1.591.631.671.71OOXXOXXX |
10 | 328 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 16 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ | 1.67m | 1.591.631.671.71XOXOXXOXXX |
11 | 249 | ΚΡΟΥΣΣΟΥ, ΑΝΝΑ | 19 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1.63m | 1.591.631.67OOXXX |
251 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 16 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | NH | 1.59XXX |
ΑΝΔΡΏΝ ΆΛΜΑ ΕΠΊ ΚΟΝΤΏ (ΑΝΔΡΩΝ) RESULTS
ΤΕΛΙΚΌΣ
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Επιδόσεις Αλμάτων | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 129 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 27 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 5.30m | 4.454.654.804.955.105.205.305.355.55PPPPOXXOOPXXX | |
2 | 218 | ΓΚΟΥΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 24 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 5.20m | 4.454.654.804.955.105.205.305.35PPOOXOXXOXXX | |
3 | 361 | ΧΥΤΑΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 18 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | 5.10m | 4.454.654.804.955.105.20PPOOOXXX | |
3 | 192 | ΡΙΖΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 20 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 5.10m | 4.454.654.804.955.105.20PPPOOXXX | |
5 | 167 | ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22 | ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ | 4.95m | 4.454.654.804.955.10PPXOXOXXX | |
6 | 388 | ΜΠΕΛΟΣ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 28 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 4.80m | 4.454.654.804.95PPOXXX | |
7 | 184 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 19 | Π.Α.Ο.Κ. | 4.80m | 4.454.654.804.95POXXOXXX | |
8 | 390 | ΚΑΜΟΛΛΙ, ΜΑΤΕΟ | 19 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 4.65m | 4.454.654.80OXXOXXX | |
9 | 389 | ΓΙΑΓΚΟΥ, ΒΑΣΙΛΗΣ | 22 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 4.45m | 4.454.65OXXX | |
9 | 533 | ΣΤΙΓΓΑΣ, ΜΕΝΕΛΑΟΣ | 21 | ΚΥΠΡΟΣ | 4.45m | 4.454.65OXXX | OOC |
11 | 532 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 4.45m | 4.454.65XOXXX | |
12 | 350 | ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 21 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 4.45m | 4.454.65XXOXXX | |
219 | ΣΑΝΤΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | NH | |||
255 | ΝΤΑΜΟΤΣΙΔΗΣ, ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ | 25 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | NH |
ΓΥΝΑΙΚΏΝ 400 ΜΈΤΡΑ (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) RESULTS
ΤΕΛΙΚΌΣ
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Βαθμοί | Σειρά (Θέση) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 358 | ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ, ΕΛΠΙΔΑ-ΙΩΑΝΝΑ | 26 | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 54.71 | 9 | 2 (1) |
2 | 302 | ΖΥΓΟΡΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 28 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 55.87 | 7 | 2 (2) |
3 | 149 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΑΡΤΕΜΙΣ-ΜΕΛΙΝΑ | 20 | Π.Α.Ο.Κ. | 56.31 | 6 | 1 (1) |
4 | 224 | ΚΙΑΦΑ, ΑΝΝΑ | 22 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 56.56 | 5 | 1 (2) |
5 | 332 | ΓΕΡΑΣΗ, ΙΡΙΣ | 25 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 57.84 | 4 | 1 (3) |
6 | 306 | ΠΕΤΣΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΒΕΝΕ | 19 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 58.52 | 3 | 2 (3) |
7 | 223 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, ΕΛΕΝΑ | 24 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 59.32 | 2 | 1 (4) |
425 | ΚΟΛΟΜΕΙΤΕΒΑ, ΣΑΝΤΑ | 20 | ΚΥΠΡΟΣ | DNF |
ΑΝΔΡΏΝ 400 ΜΈΤΡΑ (ΑΝΔΡΩΝ) RESULTS
ΤΕΛΙΚΌΣ
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Βαθμοί | Σειρά (Θέση) | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 145 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ | 31 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 48.77 | 9 | 2 (1) | |
2 | 290 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 24 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 49.25 | 7 | 2 (2) | |
3 | 508 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ | 22 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | 49.52 | 6 | 2 (3) | |
4 | 190 | ΣΠΑΝΔΟΣ, ΗΡΑΚΛΗΣ | 22 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 49.57 | 5 | 1 (1) | |
5 | 260 | ΚΕΡΑΜΑΣ, ΕΡΑΛΝΤΟ | 29 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 49.67 | 4 | 1 (2) | |
6 | 418 | ΘΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24 | ΑΠΟΕΛ | 49.77 | 3 | 1 (3) | |
7 | 128 | ΠΑΙΔΟΚΟΥΚΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 27 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 50.25 | 2 | 1 (4) | |
8 | 375 | ΚΑΛΑΚΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 22 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 50.45 | 1 | 2 (4) | |
9 | 279 | ΞΕΝΙΔΑΚΗΣ, ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ | 20 | ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ | 50.48 | 2 (5) | ||
10 | 519 | ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΥ, ΒΑΣΙΛΗΣ | 16 | ΚΥΠΡΟΣ | 50.79 | 1 (5) | OOC |
Τ
ΑΝΔΡΏΝ 60 ΜΈΤΡΑ (ΑΝΔΡΩΝ) RESULTS
ΤΕΛΙΚΌΣ
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σειρά (Θέση) | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 411 | ΖΗΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 22 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 6.67 | 2 (1) | |
2 | 252 | ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 33 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 6.80 | 2 (2) | |
3 | 225 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 21 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 6.82 | 2 (3) | |
4 | 141 | ΤΡΙΒΥΖΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 33 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 6.83 | 2 (4) | |
5 | 517 | ΧΑΤΖΗΘΕΩΡΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ | 25 | ΚΥΠΡΟΣ | 6.93 | 2 (5) | OOC |
6 | 132 | ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 6.97 | 2 (6) | |
7 | 143 | ΡΟΥΣΣΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ | 28 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 6.99 | 1 (1) | |
8 | 189 | ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ | 22 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 7.02 | 2 (7) | |
9 | 135 | ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 25 | Α.Ε.Κ | 7.03 | 2 (8) | |
10 | 244 | ΧΑΙΔΑΣ, ΟΡΕΣΤΗΣ | 18 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 7.06 | 1 (2) | |
11 | 365 | ΔΑΜΙΡΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΠΑΡΑ | 25 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 7.07 | 1 (3) | |
12 | 217 | ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 33 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 7.09 | 1 (4) | |
13 | 368 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟ | 23 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 7.11 | 1 (5) | |
14 | 205 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22 | Ο.Φ.Η. | 7.12 | 1 (6) | |
15 | 451 | ΠΟΥΛΛΑΚΚΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | 17 | ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 7.17 | 1 (7) |
ΓΥΝΑΙΚΏΝ 60 ΜΈΤΡΑ (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) RESULTS
ΤΕΛΙΚΌΣ
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Βαθμοί | Σειρά (Θέση) | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 354 | ΓΑΤΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 31 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 7.47 | 9 | 2 (1) | |
2 | 271 | ΣΑΜΑΝΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ | 25 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 7.51 | 7 | 2 (2) | |
3 | 199 | ΣΑΡΡΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 27 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 7.55 | 6 | 2 (3) | |
4 | 398 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ, ΠΟΛΥΝΙΚΗ | 17 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 7.68 | 5 | 2 (4) | |
5 | 394 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 23 | ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 7.73 | 4 | 2 (5) | |
6 | 412 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΑΛΕΞΑΝ | 21 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | 7.75 | 3 | 2 (6) | |
7 | 324 | ΚΡΙΜΙΤΣΑ, ΛΥΔΙΑ | 18 | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | 7.80 | 2 | 1 (1) | |
8 | 218 | ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ, ΖΩΗ | 18 | ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 7.81 | 1 | 2 (7) | |
9 | 127 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 18 | Α.Ε.Κ | 7.84 | 1 (2) | ||
10 | 279 | ΔΟΥΜΠΑ, ΙΩΑΝΝΑ | 19 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 7.86 | 1 (3) | ||
11 | 170 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ, ΕΛΕΝΗ | 22 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 7.87 | 1 (4) | ||
12 | 113 | ΤΣΟΥΚΟΥΜΑ, ΓΚΛΟΡΥ-ΤΣΙΝΤΙΜΜ | 17 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 7.93 | 1 (5) | 7.922 | |
13 | 339 | ΖΕΝΕΓΙΑ, ΕΛΙΜΠΙΟΝΑ | 17 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 7.93 | 1 (6) | 7.926 | |
14 | 383 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΗΛΙ | 24 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 7.93 | 1 (7) | 7.929 | |
243 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΜΑΡΚΕΛΛΑ-ΚΑΛΛΙΟ | 18 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | DNS |
Σφαιροβολία Ανδρών
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Προσπάθειες | Βαθμοί | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 431 | ΛΑΤΙΦΛΛΑΡΙ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 24 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 19.20m | 19.00FOUL18.7919.2018.7518.65 | 9 | |
2 | 432 | ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 21 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 19.19m | 19.19FOULFOULFOULFOUL | 7 | |
3 | 484 | ΖΩΤΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 24 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 18.21m | 16.94FOULFOUL18.21FOULFOUL | 6 | |
4 | 317 | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 23 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 16.70m | 16.1916.22FOUL16.70FOULFOUL | 5 | |
5 | 177 | ΛΑΜΠΙΔΗΣ-ΧΟΧΡΕΚ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 25 | Π.Α.Ο.Κ. | 16.52m | 15.76FOUL15.85FOUL16.52FOUL | 4 | |
6 | 281 | ΜΟΥΛΙΣΤΑΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 22 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 16.44m | 15.3415.52FOUL16.2216.44 | 3 | |
7 | 221 | ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 39 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 16.14m | 15.06FOUL16.14FOUL16.07 | 2 | |
8 | 140 | ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 36 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 15.35m | 14.7215.0015.35FOUL14.8315.03 | 1 | |
9 | 427 | ΣΑΝΤΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 25 | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ | 14.89m | 14.8914.88FOUL | ||
10 | 204 | ΒΟΥΡΛΑΚΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 22 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 14.72m | FOUL14.6714.72 | ||
11 | 334 | ΤΑΣΙΟΥΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 22 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 14.25m | FOUL14.0214.25 | ||
