Τέταρτος ο Ασσιώτης στο Σαν Μαρίνο
Την τέταρτη θέση στον δρόμο των 400 μέτρων κατέλαβε ο Χρήστος Ασσιώτης στους ΑΜΚΕ που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Σαν Μαρίνο, σε έναν αγώνα με έντονο συναγωνισμό.
Ο νεαρός αθλητής πραγματοποίησε πολύ καλή προσπάθεια στην πρώτη του εμφάνιση σε διεθνή διοργάνωση, παλεύοντας μέχρι τέλους για το χάλκινο μετάλλιο, ωστόσο έμεινε τελικά εκτός τριάδας με επίδοση 48.21, πολύ κοντά στο ατομικό του ρεκόρ που πέτυχε στα Μάτσεια με 48.01.
Αποτελέσματα
Pos. | Lane | Bib | Athlete | Year | Cat. | Mark | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | BURRAJ Franko | 1998 | M | 46.90 | 8 | |
2 | 7 | 201 | ANDANT Tèo | 1999 | M | 47.42 | 7 | |
3 | 3 | 162 | STOJOSKI Jovan | 1997 | M | 47.44 | 6 | |
4 | 4 | 60 | ASHIOTIS Christos | 2003 | M | 48.21 | 5 | |
5 | 5 | 147 | GALUSCO Ivan | 2002 | M | 48.33 | 4 | |
6 | 5 | 231 | GASPERONI Alessandro | 1997 | M | 48.96 | 3 | |
7 | 8 | 128 | HILGER Philippe | 1999 | M | 49.08 | 2 | |
8 | 7 | 20 | BLASI Pau | 2000 | M | 49.24 | 1 | |
9 | 4 | 208 | MOLINO Giovanni | 1998 | M | 49.48 | ||
10 | 6 | 176 | PELLEGRINI Graham | 2004 | M | 49.64 | ||
11 | 8 | 45 | MKRTCHYAN Tigran | 1994 | M | 50.91 | ||
12 | 3 | 235 | MAIANI Francesco Seyngh | 1998 | M | 51.21 | ||
2 | 250 | ADAMOLI Simone (FC) | 2000 | M | 48.48 | |||
Leave a Reply