Α’ Ημέρα Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Κ20 (αποτελέσματα προκριματικών)
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρωινό πρόγραμμα της Α’ ημέρας του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Εφήβων – Νεανίδων στο Λανίτειο στάδιο στη Λεμεσό.
Οι πρώτοι έξι αθλητές και αθλήτριες από κάθε δρομικό αγώνισμα προκρίνονται στους απογευματινούς τελικούς, ενώ στο τριπλούν νεανίδων δέκα αθλήτριες θα αγωνιστούν στον τελικό.
Αποτελέσματα
| Pos | Bib | Name |
|
|---|
|
|
CatPos |
|
|---|
|
|
Time | Lane | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 825 | Vasilis Silvestros | U18B | 1 | GSPR | 51.22 | Q | 4: 3 |
| 2 | 9 | Christos Ashiotis | U20M | 1 | GSP | 51.36 | Q | 3: 3 |
| 3 | 274 | Giorgos Christofi | U16B | 1 | GSO | 51.84 | Q | 1: 6 |
| 4 | 261 | Constantinos Rousos | U18B | 2 | GSO | 52.22 | q | 1: 3 |
| 5 | 225 | Antreas Ioannou | U20M | 2 | GSO | 52.59 | Q | 2: 4 |
| 6 | 34 | Panayiotis Koutsoftas | U20M | 3 | GSP | 52.74 | q | 2: 5 |
| 7 | 23 | Nicolas Iordanous | U20M | 4 | GSP | 52.76 | 1: 4 | |
| 8 | 247 | Pavlos Nikolaou | U18B | 3 | GSO | 53.00 | PB! | 3: 2 |
| 9 | 204 | Nicolas Aggelides | U20M | 5 | GSO | 53.41 | 4: 4 | |
| 10 | 622 | Marinos Perou | U18B | 4 | GSZ | 53.57 | PB! | 4: 5 |
| 11 | 41 | Panayiotis Constantinou | U18B | 5 | GSP | 54.11 | 2: 6 | |
| 12 | 29 | Petros Kallinikou | U20M | 6 | GSP | 54.74 | 3: 4 | |
| 13 | 245 | Charalambos Menoikou | U18B | 6 | GSO | 54.83 | PB! | 4: 2 |
| 14 | 72 | Marios Spyrou | U18B | 7 | GSP | 55.50 | PB! | 2: 2 |
| 15 | 234 | Michalis Kithreotis | U20M | 7 | GSO | 56.03 | 1: 5 | |
| 16 | 601 | Weng Yuzhao | U16B | 2 | GSZ | 1:01.90 | 1: 2 | |
| 17 | 708 | Andreas Georgiou | U20M | 8 | GSK | DNF | 2: 3 | |
| 18 | 259 | Dimitris Prodromou | U20M | 9 | GSO | DNS | 3: 5 | |
| 19 | 219 | Antonis Diamantaki | U18B | 8 | GSO | DNS | 3: 6 | |
| 20 | 208 | Soteris Achilleos | U18B | 9 | GSO | DNS | 4: 6 |
| Pos | Bib | Name |
|
|---|
|
|
CatPos |
|
|---|
|
|
Time | Lane | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 213 | Chryso Georgiou | U20W | 1 | GSO | 59.74 | Q | 3: 3 |
| 2 | 727 | Dimitra Sergide | U18G | 1 | GSK | 1:00.57 | Q | 2: 3 |
| 3 | 244 | Anna Makkoutide | U20W | 2 | GSO | 1:00.79 | Q | 1: 5 |
| 4 | 11 | Maria Achilleos | U18G | 2 | GSP | 1:01.20 | q, PB! | 1: 3 |
| 5 | 721 | Sofia Louca | U18G | 3 | GSK | 1:02.77 | q | 2: 4 |
| 6 | 723 | Maria Maxatvriadou | U16G | 1 | GSK | 1:05.22 | q, PB! | 1: 4 |
| 7 | 3 | Mariela Athanasiou | U18G | 4 | GSP | 1:05.47 | 3: 4 | |
| 8 | 21 | Nefeli Theofilou | U18G | 5 | GSP | 1:05.98 | 3: 6 | |
| 9 | 618 | Nikol Mrukwa | U16G | 2 | GSZ | 1:06.56 | 2: 2 | |
| 10 | 268 | Veronika Fotiou | U18G | 6 | GSO | 1:08.58 | 3: 2 | |
| 11 | 615 | Myrofora Markidou | U20W | 3 | GSZ | 1:12.42 | 3: 5 | |
| 12 | 614 | Maria Louka | U20W | 4 | GSZ | 1:17.76 | 1: 2 | |
| 13 | 629 | Aggeliki Stylianou | U16G | 3 | GSZ | 1:18.76 | PB! | 2: 5 |
| 14 | 202 | Annabel Rhodes | U18G | 7 | GSO | DQ | 2: 6 |
100 μέτρα εφήβων
| Pos | Bib | Name |
|
|---|
|
|
CatPos |
|
|---|
|
|
Time | Lane | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | Emmanouil Christodoulou | U20M | 1 | GSP | 11.19 | Q | 1: 4 |
| 2 | 430 | Dimitris Hadjisergis | U20M | 2 | GSE | 11.19 | Q | 2: 4 |
| 3 | 207 | Christodoulos Avgoustinou | U20M | 3 | GSO | 11.29 | Q | 3: 4 |
| 4 | 801 | Neofytos Agatheggelou | U20M | 4 | GSPR | 11.43 | q | 3: 5 |
| 5 | 814 | Panayiotis Lazarou | U18B | 1 | GSPR | 11.44 | q, PB! | 2: 5 |
| 6 | 713 | Dimitris Ioannou | U20M | 5 | GSK | 11.51 | 2: 3 | |
| 7 | 804 | Vasilys Varnava | U18B | 2 | GSPR | 11.53 | Q | 4: 5 |
| 8 | 252 | Ioannis Panteli | U18B | 3 | GSO | 11.59 | 1: 3 | |
| 9 | 269 | Pantelis Charalambous | U20M | 6 | GSO | 11.65 | 4: 4 | |
| 10 | 616 | Aris Mitsopoulos | U20M | 7 | GSZ | 11.66 | 1: 5 | |
| 11 | 20 | Giorgos Evangelou | U20M | 8 | GSP | 11.66 | 1: 6 | |
| 12 | 807 | Andreas Evangelides | U16B | 1 | GSPR | 11.69 | 1: 1 | |
| 13 | 730 | Nikitas Filingkarides | U18B | 4 | GSK | 11.76 | 3: 6 | |
| 14 | 805 | Alexandros Vasiliou | U20M | 9 | GSPR | 11.81 | 3: 3 | |
| 15 | 731 | Dimitris Fylactou | U18B | 5 | GSK | 11.89 | 3: 2 | |
| 16 | 717 | Aggelos Kokkinos | U20M | 10 | GSK | 11.94 | 4: 2 | |
| 17 | 5 | Giorgos Aresti | U18B | 6 | GSP | 11.96 | 1: 2 | |
| 18 | 60 | Giorgos Petrou | U16B | 2 | GSP | 12.03 | 4: 6 | |
| 19 | 705 | Spyros Antoniou | U18B | 7 | GSK | 12.17 | 2: 6 | |
| 20 | 276 | Neofytos Christofi | U18B | 8 | GSO | 12.24 | 2: 2 | |
| 21 | 724 | Vasilis Bonis | U20M | 11 | GSK | 13.15 | 4: 3 |
| Pos | Bib | Name |
|
|---|
|
|
CatPos |
|
|---|
|
|
Time | Lane | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 704 | Thekla Alexandrou | U20W | 1 | GSK | 12.37 | Q | 1: 3 |
| 2 | 820 | Eleftheria Panagiotou | U18G | 1 | GSPR | 12.71 | Q | 2: 3 |
| 3 | 421 | Andrea Pitta | U18G | 2 | GSE | 12.88 | q, PB! | 1: 4 |
| 4 | 76 | Stavria Toumba | U16G | 1 | GSP | 12.88 | Q, PB! | 3: 4 |
| 5 | 425 | Eleni Panayiotou | U18G | 3 | GSE | 13.10 | q | 2: 4 |
| 6 | 15 | Andrea-Ioanna Georgiou | U16G | 2 | GSP | 13.21 | PB! | 1: 2 |
| 7 | 81 | Ekaterini Christodoulide | U16G | 3 | GSP | 13.21 | q, PB! | 3: 5 |
| 8 | 707 | Chavana Achilleos | U18G | 4 | GSK | 13.22 | 1: 1 | |
| 9 | 68 | Ioanna Poyiatzi | U18G | 5 | GSP | 13.37 | 2: 5 | |
| 10 | 211 | Styliana Vasileiou | U16G | 4 | GSO | 13.44 | PB! | 3: 6 |
| 11 | 429 | Maria Hatzisergi | U16G | 5 | GSE | 13.46 | 1: 5 | |
| 12 | 703 | Alexandra Athanasiou | U18G | 6 | GSK | 13.58 | PB! | 2: 6 |
| 13 | 251 | Elia Panteli | U18G | 7 | GSO | 13.76 | 2: 2 | |
| 14 | 53 | Athina Nikolaou | U18G | 8 | GSP | 13.85 | PB! | 1: 6 |
| 15 | 415 | Maria Levasiova | U16G | 6 | GSE | 14.33 | 3: 2 | |
| 16 | 624 | Georgia Paschalia Papageorgiou | U20W | 2 | GSZ | DNS | 2: 1 | |
| 17 | 217 | Katerina Dimitriou | U20W | 3 | GSO | DNS | 3: 3 |
Τριπλούν νεανίδων
| Ord | Bib | Name |
|
|---|
|
|
CatPos |
|
|---|
|
|
Best | Place | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | Miropi Panagiotou | U18G | GSO | NM | |||
| 3 | 6 | Odysseia Argyrou | U18G | GSP | NM | |||
| 4 | 821 | Soteria Papageorgiou | U18G | GSPR | NM | |||
| 15 | 246 | Aliki Nikolaou | U16G | GSO | NM | |||
| 14 | 422 | Christonymfi Paidiou | U20W | 1 | GSE | 12.28 | Q | 1 |
| 13 | 52 | Stella Neofytou | U20W | 2 | GSP | 12.09 | Q | 2 |
| 8 | 407 | Antriana Viktoros | U20W | 3 | GSE | 11.86 | Q | 3 |
| 10 | 716 | Victoria Kiourtsidou | U20W | 4 | GSK | 11.52 | Q | 4 |
| 11 | 810 | Anna Kattou | U18G | 1 | GSPR | 11.40 | Q | 5 |
| 12 | 25 | Nataly Ioannou | U20W | 5 | GSP | 11.39 | Q | 6 |
| 6 | 432 | Nikoletta Chrysanthou | U18G | 2 | GSE | 11.28 | Q | 7 |
| 5 | 722 | Apostolia Matziouni | U18G | 3 | GSK | 11.14 | Q | 8 |
| 7 | 44 | Maria Magkafa | U18G | 4 | GSP | 11.05 | Q | 9 |
| 9 | 258 | Antria Pourikkou | U16G | 1 | GSO | 10.97 | Q | 10 |
| 2 | 603 | Danae Germanou | U18G | 5 | GSZ | 10.10 | 11 |



Leave a Reply