Με θετικό πρόσημο το παγκύπριο πρωτάθλημα ΕΣΥΑΑ (όλα τα αποτελέσματα)
Διεξήχθηκαν την Τρίτη 21 Ιουλίου 2020 με απόλυτη επιτυχία το ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Παγκύπριο Πρωτάθλημα ΕΣΥΑΑ που διοργάνωσε η ΚΟΕΑΣ σε συνεργασία με το ΓΣΠ στο Εθνικό Στάδιο Στίβου/ΓΣΠ στη Λευκωσία.
Στους αγώνες συμμετείχαν επιλεγμένα παιδιά της ΣΤ’ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου από όλες τις πόλεις της Κύπρου, ύστερα από ειδικά τέστ που διενεργήθηκαν σε Παγκύπρια Βάση.
Παρά τις δύσκολες καταστάσεις που είχε ν’ αντιμετωπίσει το άθλημα λόγω της ειδικής κατάστασης με την πανδημία του Κορωνοϊού, τα νεαρά παιδιά κατάφεραν να δείξουν ότι δίκαια επιλέγηκαν και έπεισαν ότι το μέλλον στο στίβο τους ανήκει.
Η ΚΟΕΑΣ ευχαρίστησε από την πλευρά της την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ για τη στήριξη που παρέχει και χορηγά το στίβο καθώς και τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού για τη σημαντική συμβολή του στην λειτουργία του Αναπτυξιακού Προγράμματος.
600μ. Κοριτσιών
Θέση Όνομα Επίθετο ΚατηγορίαΕπαρχία Επίδοση
1 ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΕΤΚΟΒΣΚΙ U14G Λ/ΣΙΑ 1:49.9
2 ΕΛΠΙΔΑ ΑΧΙΛΛΕΙΔΟΥ U14G Λ/ΣΟΣ 1:52.6
3 ΕΜΙΛΥ ΜΙΚΕΛΛΙΔΗ U14G ΠΑΦΟΣ 1:53.7
4 ΧΑΡΑ ΠΙΤΤΑ U14G Λ/ΣΙΑ 1:58.9
5 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ U14G Λ/ΣΟΣ 1:59.2
6 ΜΑΡΙΑ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ U14G Λ/ΚΑ 1:59.4
7 ΝΕΦΕΛΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ U14G Λ/ΚΑ 2:02.1
8 ΝΕΦΕΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ U14G Λ/ΣΙΑ 2:02.5
9 ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΡΤΕΜΗ U14G Λ/ΣΟΣ 2:02.8
10 ΒΑΛΕΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ U14G Λ/ΚΑ 2:06.6
11 ΝΕΦΕΛΗ ΝΕΟΦΥΤΟΥ U14G Λ/ΣΙΑ 2:14.1
12 ΜΑΡΙΑ ΛΕΥΚΑΡΙΤΗ U14G Λ/ΚΑ 2:15.4
13 ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ U14G ΑΜ/ΣΤΟΣ 2:21.7
14 ΘΕΟΔΩΡΑ ΞΕΡΟΥ U14G Λ/ΣΙΑ 2:22.1
1000μ. Αγοριών
Θέση Όνομα Επίθετο ΚατηγορίαΕπαρχία Επίδοση
1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΑΡΔΑΚΗ U14B Λ/ΚΑ 3:24.1
2 ΜΑΞΙΜΟΣ ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗΣ U14B Λ/ΣΙΑ 3:36.5
3 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΡΑΚΛΕΟΥΣ U14B Λ/ΣΟΣ 4:06.1
4 ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ U14B Λ/ΚΑ 4:07.1
5 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ U14B Λ/ΣΙΑ 4:11.3
6 ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΙΑΚΑΛΛΗΣ U14B Λ/ΣΙΑ 4:13.7
7 ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ U14B Λ/ΣΟΣ 3:26.3
8 ΤΖΙΟΣΟΥΑ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ U14B Λ/ΣΙΑ 3:27.1
9 ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ U14B Λ/ΚΑ 3:30.0
10 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ U14B Λ/ΣΟΣ 3:48.6
11 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΜΣΟΝ U14B Λ/ΣΟΣ 3:57.2
ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΕΡΟΣ U14B Λ/ΣΙΑ DNS
65μ.εμπ. Κοριτσιών
Θέση Όνομα Επίθετο Κατηγορία Επαρχία Επίδοση
1 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΝΤΡΕΟΥ U14G Λ/ΣΟΣ 13.13
2 ΕΛΕΝΑ ΚΑΖΑΖΗ U14G Λ/ΚΑ 13.53
3 ΕΛΕΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ U14G ΑΜ/ΣΤΟΣ 14.15
4 ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΓΙΟΥΚΚΑ U14G ΠΑΦΟΣ 12.71
5 ΜΑΡΙΑ ΜΑΜΑ U14G ΑΜ/ΣΤΟΣ 13.12
6 ΟΛΓΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ U14G Λ/ΣΟΣ 13.18
7 ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΠΥΡΟΥ U14G Λ/ΣΙΑ 13.52
8 ΕΒΕΛΙΝΑ ΠΕΤΚΟΒΣΚΙ U14G Λ/ΣΙΑ 10.68
9 ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ U14G ΠΑΦΟΣ 11.75
10 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ U14G Λ/ΣΙΑ 11.76
11 ΑΝΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ U14G Λ/ΣΟΣ 14.25
65μ. εμπ. Αγοριών
Θέση Όνομα Επίθετο ΚατηγορίαΕπαρχία Επίδοση
1 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΣΗΣ U14B Λ/ΚΑ 10.2
2 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ U14B Λ/ΣΙΑ 12.17
3 ΝΤΕΝΗΣ ΜΑΣΤΑΝΟΒ U14B ΑΜ/ΣΤΟΣ 12.94
4 ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ U14B Λ/ΣΟΣ 11.14
5 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΣΙΑΡΗΣ U14B Λ/ΣΙΑ 11.35
6 ΝΙΚΟΛΑΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ U14B Λ/ΣΙΑ 13.25
75μ. Κοριτσιών
Θέση Όνομα Επίθετο ΚατηγορίαΕπαρχία Επίδοση
1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΚΑΛΙΤΣΚΑΓΙΑ U14G ΑΜ/ΣΤΟΣ 11.12
2 ΜΑΡΙΛΙΑ ΛΟΪΖΟΥ U14G Λ/ΣΙΑ 11.20
3 ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥ U14G Λ/ΣΟΣ 11.78
4 ΕΛΕΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ U14G Λ/ΣΟΣ 11.80
5 ΧΡΥΣΤΑΛΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ U14G ΑΜ/ΣΤΟΣ 12.06
6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ U14G Λ/ΣΙΑ 10.66
7 ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ U14G Λ/ΣΙΑ 10.91
8 ΑΝΤΡΕΑ ΦΙΚΑΡΔΟΥ U14G Λ/ΚΑ 10.92
9 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΖΩΪΔΟΥ U14G Λ/ΣΟΣ 10.96
10 ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ U14G Λ/ΣΟΣ 10.97
75μ. Αγοριών
Θέση Όνομα Επίθετο ΚατηγορίαΕπαρχία Επίδοση
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ U14B Λ/ΚΑ 9.61
2 ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΜΙΧΑΗΛ U14B Λ/ΚΑ 10.27
3 ΑΝΤΡΕΑΣ ΣΑΒΒΑ U14B ΑΜ/ΣΤΟΣ 11.50
4 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΡΣΕΡΑΣ U14B Λ/ΣΟΣ 13.06
5 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ U14B Λ/ΣΟΣ 10.12
6 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΛΟΥΜΗΣ U14B Λ/ΣΟΣ 10.54
7 SMITH HUGO U14B Λ/ΣΟΣ 10.67
8 ΝΤΕΙΒΙΝΤ ΟΝΙΣΟΡ U14B Λ/ΣΟΣ 11.89
9 ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ U14B Λ/ΣΟΣ 11.99
Ύψος Κοριτσιών
Θέση Όνομα Επίθετο Κατηγορία Επαρχία Επίδοση
heights–> 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45
1 ΝΙΚΟΛ ΑΝΑΞΑΓΟΡΟΥ U14G Λ/ΚΑ 1.40 – – – o o o o o xxx
2 ΕΒΕΛΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ U14G Λ/ΣΙΑ 1.30 – – o o xo xxo xxx
3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ U14G ΠΑΦΟΣ 1.25 x xo xo xo xxo xxx
4 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΩΝΑ U14G Λ/ΣΙΑ 1.20 o o xo o xxx
5 ΦΙΛΙΠΠΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ U14G Λ/ΣΙΑ 1.15 – – o xxx
Ύψος Αγοριών
Θέση Όνομα Επίθετο Κατηγορία Επαρχία Επίδοση
heights–> 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35
1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΤΩΝΗΣ U14B Λ/ΣΟΣ 1.30 o o o o o xxx
2 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΛΟΥΡΟΣ U14B Λ/ΣΙΑ 1.30 o o o xxo o xxx
3 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΛΟΪΖΟΥ U14B Λ/ΣΙΑ 1.25 o o o o xxx
Μήκος Αγοριών
Θέση Όνομα Επίθετο Κατηγορία Επαρχία Επίδοση
rounds–> R1 W1 R2 W2 R3
1 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΨΟΣΙΔΕΡΗΣ U14B ΠΑΦΟΣ 5.01 5.01 4.92 4.95
2 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ U14B Λ/ΚΑ 4.82 4.46 4.70 4.82
3 ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ U14B Λ/ΣΟΣ 4.80 4.80 4.75 4.31
4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΛΩΜΟΝΙΔΗΣ U14B Λ/ΣΟΣ 4.61 4.42 4.44 4.61
5 ΑΔΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ U14B Λ/ΣΟΣ 4.55 4.45 4.55 4.42
6 ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ U14B Λ/ΣΙΑ 4.34 4.34 4.23 4.10
7 ΞΕΝΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ U14B Λ/ΣΟΣ 4.27 4.10 4.27 4.20
8 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ U14B Λ/ΣΟΣ 3.69 3.66 3.49 3.69
9 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ U14B Λ/ΣΟΣ 3.63 3.63 3.63 3.53
10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΚΚΟΣ U14B ΑΜ/ΣΤΟΣ 3.54 3.54 3.52 3.51
11 ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ U14B Λ/ΚΑ 3.50 x 3.50 3.42
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΣΥΑΑ 2020.xls
Μήκος Κοριτσιών
Θέση Όνομα Επίθετο Κατηγορία Επαρχία Επίδοση
rounds–> R1 R2 R3
1 ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ U14G ΠΑΦΟΣ 4.53 4.40 4.53 4.40
2 ΚΑΤΕΛΙΤΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ U14G ΑΜ/ΣΤΟΣ 4.42 4.42 4.13 4.24
3 ΑΓΑΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΝΙΚΛΙΔΗ U14G Λ/ΣΙΑ 4.32 4.32 4.24 4.30
4 ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ U14G Λ/ΣΙΑ 4.22 4.20 4.13 4.22
5 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ U14G ΑΜ/ΣΤΟΣ 4.16 4.16 3.90 x
6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ U14G Λ/ΣΟΣ 4.06 4.06 3.87 4.00
7 ΓΙΩΡΓΙΑ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ U14G Λ/ΣΟΣ 4.00 4.00 3.86 3.90
8 ΛΑΟΥΡΑ ΚΑΨΟΣΙΔΕΡΗ U14G ΠΑΦΟΣ 3.90 3.82 3.90 3.74
9 ΓΛΑΥΚΗ ΚΑΤΣΙΑΡΔΗ U14G Λ/ΚΑ 3.66 3.57 3.66 3.49
10 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ U14G Λ/ΣΟΣ 3.00 2.82 2.88 3.00
Vordex Κοριτσιών
Θέση Όνομα Επίθετο Κατηγορία Επαρχία Επίδοση
rounds–> R1 R2 R3
1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ U14G ΑΜ/ΣΤΟΣ 35.63 34.33 35.63 34.00
2 ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ U14G Λ/ΣΙΑ 29.74 29.74 28.23 25.78
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ U14G Λ/ΣΟΣ 24.78 24.78 x 24.57
4 ΛΕΤΙΣΙΑ ΚΟΡΑΚΑ U14G Λ/ΣΟΣ 21.00 15.47 x 21.00
Vordex Αγοριών
Θέση Όνομα Επίθετο Κατηγορία Επαρχία Επίδοση
rounds–> R1 R2 R3
1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΚΡΑΜΡΑΒΙ U14B Λ/ΣΙΑ 45.37 45.37 43.70 x
2 ΣΑΒΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ U14B Λ/ΚΑ 44.50 42.86 44.50 40.96
3 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ U14B Λ/ΣΟΣ 43.74 35.31 43.74 39.80
4 ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑ U14B Λ/ΣΟΣ 39.02 35.20 39.02 34.56
5 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ U14B Λ/ΣΟΣ 37.50 37.50 34.27 33.86
6 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥ U14B Λ/ΣΟΣ 35.62 x 35.62 x
7 ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ U14B Λ/ΚΑ 35.51 x 35.51 32.64



Leave a Reply