Παγκυπριονίκης με ατομικό ρεκόρ η Μιράντα Κυριάκου
Παγκυπριονίκης η Μιράντα Κυριάκου στα 400 μέτρα με χαμηλά εμπόδια, η οποία ολοκλήρωσε στην πρώτη θέση του παγκύπριου πρωταθλήματος μετά από ωραίο φινάλε με την Καλυψώ Σταύρου
Η Κυριάκου εκκίνησε από την τέταρτη διαδρομή, ενω η Σταύρου από την πέμπτη, με τις δύο αθλήτριες να πηγαίνυο σώμα με σώμα μέχρι και το τελευταίο εμπόδιο με την πρώτη να επικρατεί με νέο ατομικό ρεκόρ 1.01.23.
Την τριάδα των μεταλλίων συμπλήρωε η Ελεάνα Χριστοφή που γυμνάζεται με τα χρώματα του ΓΣΠράξανδρος με επίδοση 1.03.19
Αποτελέσματα
| Pos | Bib | Name |
|
CatPos |
|
Time | Lane | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 719 | Miranta Kyriakou | F | 1 | GSK | 1:01.23 | PB! | 2: 4 |
| 2 | 267 | Kalypso Stavrou | F | 2 | GSO | 1:01.70 | 2: 5 | |
| 3 | 828 | Eleana Christofi | F | 3 | GSPR | 1:03.19 | 2: 6 | |
| 4 | 226 | Charithea Iracleous | F | 4 | GSO | 1:05.34 | 2: 3 | |
| 5 | 63 | Michailina Rediske | F | 5 | GSP | 1:06.92 | 2: 2 | |
| 6 | 45 | Christiana Marouchou | F | 6 | GSP | 1:07.16 | 2: 7 | |
| 7 | 249 | Maria Malliou | F | 7 | GSO | 1:07.56 | 1: 2 | |
| 8 | 725 | Lefki Lazarou | F | 8 | GSK | 1:08.24 | PB! | 1: 5 |
| 9 | 606 | Alexia Georgiou | F | 9 | GSZ | 1:08.70 | 1: 4 | |
| 10 | 14 | Constantina Georgiou | F | 10 | GSP | 1:10.66 | 1: 6 | |
| 11 | 205 | Katerina Agkona | F | 11 | GSO | 1:11.60 | PB! | 1: 3 |
| 12 | 616 | Kyriaki Kosia | F | 12 | GSZ | 1:14.93 | 1: 7 |



Leave a Reply