Παγκύπρια πρωτάθλημα ΕΣΥΑΑ: τελικά αποτελέσματα
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το παγκύπριο πρωτάθλημα ΕΣΥΑΑ με την παρουσία αρκετών γονέων, τηρουμένων πάντα των υγεινομικών πρωτοκόλλλων.
Στο αγώνισμα των 65 μέτρων με εμπόδια κοριτσιών, νικήτρια αναδείχθηκε η Εβελίνα Πετκόβσκι με 10.68, ενώ δεύτερη τερμάτισε η Ευριδίκη Γεωργίου με 11.75. Την τρίτη θέση κατέλαβε η Βασιλική Λυσάνδρου με 11.76.
| Pos | Bib | Name | CAT | CatPos | TEAM | Time | Lane | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | ΕΒΕΛΙΝΑ ΠΕΤΚΟΒΣΚΙ | U14G | 1 | LEF | 10.68 | 3: 2 | |
| 2 | 121 | ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | U14G | 2 | PAF | 11.75 | 3: 8 | |
| 3 | 54 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ | U14G | 3 | LEF | 11.76 | 3: 4 | |
| 4 | 122 | ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΓΙΟΥΚΚΑ | U14G | 4 | PAF | 12.71 | 2: 4 | |
| 5 | 10 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΜΑ | U14G | 5 | AMM | 13.12 | 2: 2 | |
| 6 | 107 | ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΝΤΡΕΟΥ | U14G | 6 | LEM | 13.13 | 1: 5 | |
| 7 | 104 | ΟΛΓΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | U14G | 7 | LEM | 13.18 | 2: 6 | |
| 8 | 56 | ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΠΥΡΟΥ | U14G | 8 | LEF | 13.52 | 2: 8 | |
| 9 | 30 | ΕΛΕΝΑ ΚΑΖΑΖΗ | U14G | 9 | LAR | 13.53 | 1: 7 | |
| 10 | 9 | ΕΛΕΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | U14G | 10 | AMM | 14.15 | 1: 3 | |
| 11 | 106 | ΑΝΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | U14G | 11 | LEM | 14.25 | 3: 6 |
Στο αγώνισμα των 75 μέτρων κοριτσιών επικράτησε η Παναγιώτα Κυριάκου με 10.66, δεύτερη η Αντριάνα Παπαφιλίππου με 10.91 και τρίτη τερμάτισε η Άντρεα Φικάρδου με 10.92.
| Pos | Bib | Name | CAT | CatPos | TEAM | Time | Lane | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | U14G | 1 | LEF | 10.66 | 2: 3 | |
| 2 | 53 | ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ | U14G | 2 | LEF | 10.91 | 2: 7 | |
| 3 | 29 | ΑΝΤΡΕΑ ΦΙΚΑΡΔΟΥ | U14G | 3 | LAR | 10.92 | 2: 5 | |
| 4 | 100 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΖΩΪΔΟΥ | U14G | 4 | LEM | 10.96 | 2: 1 | |
| 5 | 99 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | U14G | 5 | LEM | 10.97 | 2: 9 | |
| 6 | 7 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΚΑΛΙΤΣΚΑΓΙΑ | U14G | 6 | AMM | 11.12 | 1: 5 | |
| 7 | 52 | ΜΑΡΙΛΙΑ ΛΟΪΖΟΥ | U14G | 7 | LEF | 11.20 | 1: 1 | |
| 8 | 101 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥ | U14G | 8 | LEM | 11.78 | 1: 7 | |
| 9 | 102 | ΕΛΕΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | U14G | 9 | LEM | 11.80 | 1: 3 | |
| 10 | 8 | ΧΡΥΣΤΑΛΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | U14G | 10 | AMM | 12.06 | 1: 9 |
65 μέτρα εμπόδια αγοριών
| Pos | Bib | Name | CAT | CatPos | TEAM | Time | Lane | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΣΗΣ | U14B | 1 | LAR | 10.23 | 1: 6 | |
| 2 | 79 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ | U14B | 2 | LEM | 11.14 | 2: 1 | |
| 3 | 41 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΣΙΑΡΗΣ | U14B | 3 | LEF | 11.35 | 2: 3 | |
| 4 | 42 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ | U14B | 4 | LEF | 12.17 | 1: 4 | |
| 5 | 3 | ΝΤΕΝΗΣ ΜΑΣΤΑΝΟΒ | U14B | 5 | AMM | 12.94 | 1: 2 | |
| 6 | 40 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | U14B | 6 | LEF | 13.25 | 2: 5 |
75 μέτρα αγοριών
| Pos | Bib | Name | CAT | CatPos | TEAM | Time | Lane | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | U14B | 1 | LAR | 9.61 | 1: 2 | |
| 2 | 71 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ | U14B | 2 | LEM | 10.12 | 3: 3 | |
| 3 | 15 | ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΜΙΧΑΗΛ | U14B | 3 | LAR | 10.27 | 1: 6 | |
| 4 | 73 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΛΟΥΜΗΣ | U14B | 4 | LEM | 10.54 | 3: 5 | |
| 5 | 70 | SMITH HUGO | U14B | 5 | LEM | 10.67 | 3: 7 | |
| 6 | 200 | ΑΝΤΡΕΑΣ ΣΑΒΒΑ | U14B | 6 | AMM | 11.50 | 1: 4 | |
| 7 | 74 | ΝΤΕΙΒΙΝΤ ΟΝΙΣΟΡ | U14B | 7 | LEM | 11.89 | 3: 1 | |
| 8 | 72 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | U14B | 8 | LEM | 11.99 | 3: 9 | |
| 9 | 77 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΡΣΕΡΑΣ | U14B | 9 | LEM | 13.06 | 1: 8 |
Τους αγώνες τίμησαν με την παρουσία τους ο γενικός διευθυντής της Ομοσπονδίας Αντώνης Γεωργαλλίδης αλλά και ο πρόεδρος της ΚΟΕΑΣ, Περικλής Μάρκαρης.



Leave a Reply