Παγκύπριο Κ20: αποτελέσματα – α’μέρα (πρωί)
Σε εξέλιξη βρίσκεται στο παγκύπριο πρωτάθλημα εφήβων-νεανίδων στο Τσίρειο Στάδιο στη Λεμεσό με τη διεξαγωγή των πρώτων πρωινών προκριματικών.
Το Trackfieldcy θα σας μεταφέρει ζωντανά όλα τα αποτελέσματα και τις εξελίξεις από το πρωτάθλημα.
πηγή: https://cyprus.opentrack.run/
100μ εφήβων
| Pos | Bib | Name |
|
CatPos |
|
Time | Note | Lane | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212 | Christodoulos Avgoustinou | U20M | 1 | GSO | 11.32 | Q | 1: 4 | |
| 2 | 815 | Soteris Michael | U18B | 1 | GSPR | 11.37 | Q PB! | 3: 5 | |
| 3 | 805 | Vasilys Varnava | U20M | 2 | GSPR | 11.37 | Q | 4: 4 | |
| 4 | 426 | Konstantinos Michael | U16B | 1 | GSE | 11.45 | q | 3: 4 | |
| 5 | 15 | Constantinos Georgiou | U20M | 3 | GSP | 11.47 | q | 1: 5 | |
| 6 | 72 | Emmanouil Christodoulou | U20M | 4 | GSP | 11.48 | Q | 2: 4 | |
| 7 | 57 | Evangelos Petasis | U16B | 2 | GSP | 11.59 | q | 1: 3 | |
| 8 | 807 | Andreas Evangelides | U18B | 2 | GSPR | 11.65 | q PB! | 1: 6 | |
| 9 | 20 | Giorgos Evangelou | U20M | 5 | GSP | 11.84 | 2: 6 | ||
| 10 | 50 | Giorgos Petrou | U18B | 3 | GSP | 11.90 | 3: 7 | ||
| 11 | 813 | Filippos Lazarou | U18B | 4 | GSPR | 11.96 | 1: 8 | ||
| 12 | 271 | Neofytos Christofi | U18B | 5 | GSO | 12.02 | 4: 7 | ||
| 13 | 28 | Ioannis Kakopsitos | U18B | 6 | GSP | 12.06 | 2: 2 | ||
| 14 | 610 | Loukas Iacovides | U18B | 7 | GSZ | 12.11 | PB! | 1: 2 | |
| 15 | 253 | Eleftherios Perikleous | U16B | 3 | GSO | 12.11 | 4: 8 | ||
| 16 | 730 | Nikolas Papanikolaou | U16B | 4 | GSK | 12.12 | 2: 7 | ||
| 17 | 715 | Dimitris Ioannou | U20M | 6 | GSK | 12.13 | 2: 5 | ||
| 18 | 625 | Marinos Perou | U20M | 7 | GSZ | 12.13 | 4: 5 | ||
| 19 | 27 | Soteris Kitsis | U18B | 8 | GSP | 12.18 | 3: 1 | ||
| 20 | 410 | Markos Alexandros Georgiou | U18B | 9 | GSE | 12.19 | 3: 3 |
100μ νεανίδων
| Pos | Bib | Name |
|
CatPos |
|
Time | Note | Lane | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 819 | Eleftheria Panagiotou | U20W | 1 | GSPR | 12.41 | Q | 3: 4 | |
| 2 | 427 | Isabella-Sofia Mosetti | U16G | 1 | GSE | 12.50 | Q | 1: 4 | |
| 3 | 60 | Anastasia Polykarpou | U20W | 2 | GSP | 12.68 | Q | 2: 4 | |
| 4 | 248 | Mariliza Pittaka | U16G | 2 | GSO | 12.84 | Q PB! | 3: 5 | |
| 5 | 443 | Maria Hatzisergi | U18G | 1 | GSE | 12.99 | q PB! | 3: 6 | |
| 6 | 71 | Ekaterini Christodoulide | U18G | 2 | GSP | 13.06 | Q | 2: 5 | |
| 7 | 12 | Andrea-Ioanna Georgiou | U18G | 3 | GSP | 13.10 | q | 3: 3 | |
| 8 | 58 | Ioanna Poyiatzi | U18G | 4 | GSP | 13.23 | Q | 1: 5 | |
| 9 | 732 | Charis Pishara | U14G | 1 | GSK | 13.28 | 2: 2 | ||
| 10 | 441 | Marina Hatziyiannakou | U16G | 3 | GSE | 13.31 | 1: 3 | ||
| 11 | 216 | Styliana Vasileiou | U18G | 5 | GSO | 13.37 | 2: 6 | ||
| 12 | 208 | Nikolina Alexandra Andreou | U16G | 4 | GSO | 13.40 | 1: 7 | ||
| 13 | 816 | Katerina Mbatali | U16G | 5 | GSPR | 13.45 | 1: 6 | ||
| 14 | 706 | Havana Artemis Achilleos | U20W | 3 | GSK | 13.52 | 1: 1 | ||
| 15 | 634 | Andrea Fikardou | U16G | 6 | GSZ | 13.62 | PB! | 1: 8 | |
| 16 | 444 | Andreana Christodoulou | U14G | 2 | GSE | 13.63 | 3: 2 | ||
| 17 | 613 | Theofano Kavalari | U16G | 7 | GSZ | 14.44 | 3: 7 | ||
| 18 | 244 | Athena Sophia Mastoroudi | U14G | 3 | GSO | 14.69 | PB! | 3: 1 | |
| 19 | 604 | Athina Veligraki | U16G | 8 | GSZ | 14.73 | 1: 2 | ||
| 20 | 611 | Eirini Iakovidou | U18G | 6 | GSZ | 14.82 | PB! | 2: 7 | |
| 21 | 69 | Dafni Tsisiou | U18G | 7 | GSP | 15.04 | 3: 8 | ||
| 22 | 826 | Mery Stefani | U16G | 9 | GSPR | 15.42 | 2: 8 | ||
| 23 | 26 | Evelina Ioannidou | U14G | 4 | GSP | DNS | 2: 3 |
400μ νεανίδων
| Pos | Bib | Name |
|
CatPos |
|
Time | Note | Lane | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 | Chryso Georgiou | U20W | 1 | GSO | 58.62 | Q | 1: 4 | |
| 2 | 47 | Eleana Maria Olympios | U18G | 1 | GSP | 1:01.59 | Q PB! | 3: 5 | |
| 3 | 722 | Sofia Louca | U18G | 2 | GSK | 1:02.29 | Q | 2: 4 | |
| 4 | 811 | Antriana Karagianna | U18G | 3 | GSPR | 1:03.27 | Q | 2: 5 | |
| 5 | 13 | Theano Georgiou | U18G | 4 | GSP | 1:03.85 | Q PB! | 1: 3 | |
| 6 | 9 | Maria Achilleos | U20W | 2 | GSP | 1:04.72 | Q | 3: 4 | |
| 7 | 827 | Christiana Tziortzi | U18G | 5 | GSPR | 1:04.93 | q | 2: 7 | |
| 8 | 727 | Maria Mxatvriadou | U18G | 6 | GSK | 1:05.22 | q | 1: 5 | |
| 9 | 258 | Pam Schaapman | U16G | 1 | GSO | 1:06.14 | 1: 7 | ||
| 10 | 714 | Chisom Grace Iheaka | U16G | 2 | GSK | 1:06.44 | 3: 7 | ||
| 11 | 822 | Maria Papapanteli | U16G | 3 | GSPR | 1:07.40 | 1: 6 | ||
| 12 | 607 | Panagia Yiallourou | U16G | 4 | GSZ | 1:07.68 | PB! | 3: 6 | |
| 13 | 627 | Lilia Paraskevopoulos | U18G | 7 | GSZ | 1:10.03 | PB! | 2: 3 | |
| 14 | 240 | Froso Constantinou | U16G | 5 | GSO | 1:11.19 | 2: 8 | ||
| 15 | 622 | Maria Louca | U16G | 6 | GSZ | 1:13.03 | 1: 2 | ||
| 16 | 633 | Aggeliki Stylianou | U18G | 8 | GSZ | 1:17.07 | 3: 3 | ||
| 17 | 422 | Maria Levashova | U18G | 9 | GSE | DNF | 1: 8 | ||
| 18 | 624 | Nikol Mrukwa | U18G | 10 | GSZ | DNS | 2: 6 | ||
| 19 | 264 | Cleopatra Chapesi | U18G | 11 | GSO | DNS | 3: 2 |
Μήκος νεανίδων
| Ord | Bib | Name |
|
CatPos |
|
Best | Note | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 810 | Anna Kattou | U20W | 1 | GSPR | 5.37 | Q | 1 | |
| 19 | 254 | Antria Pourikkou | U18G | 1 | GSO | 5.35 | Q | 2 | |
| 17 | 445 | Nikoletta Chrysanthou | U18G | 2 | GSE | 5.32 | Q | 3 | |
| 9 | 1 | Stavria Aggeli | U18G | 4 | GSP | 5.25 | Q | 4 | |
| 1 | 820 | Sotiria Papageorgiou | U18G | 3 | GSPR | 5.25 | Q | 5 | |
| 12 | 42 | Anna Matsoukari | U16G | 1 | GSP | 5.12 | q | 6 | |
| 8 | 605 | Danae Germanou | U18G | 5 | GSZ | 5.10 | q | 7 | |
| 16 | 716 | Maria Ioannou | U18G | 6 | GSK | 5.06 | q | 8 | |
| 11 | 49 | Stavria Perdikou | U18G | 7 | GSP | 5.05 | 9 | ||
| 13 | 222 | Adamantia Darlasi | U16G | 2 | GSO | 5.02 | 10 | ||
| 6 | 709 | Maria Gkaraklidou | U16G | 3 | GSK | 4.95 | 11 | ||
| 15 | 723 | Apostolia Matziouni | U18G | 8 | GSK | 4.88 | 12 | ||
| 5 | 635 | Chara Hatzichambi | U18G | 9 | GSZ | 4.68 | 13 | ||
| 7 | 73 | Michaella Xristoforou | U16G | 4 | GSP | 4.60 | 14 | ||
| 3 | 421 | Katelitsa Chara Constantinou | U16G | 5 | GSE | 4.47 | 15 | ||
| 4 | 268 | Mirto Christodoulou | U18G | 10 | GSO | 4.24 | 16 | ||
| 2 | 735 | Christina Stylianou | U16G | 6 | GSK | 4.02 | 17 | ||
| 10 | 733 | Maria Prodromou | U16G | GSK | NM | ||||
| 14 | 407 | Antriana Viktoros | U20W | GSE | NM | ||||
| 20 | 628 | Christina Pafiti | U16G | GSZ | NM | ||||
| 21 | 721 | Maria Lavrentieva | U20W | GSK | NM |
400μ εφήβων
| Pos | Bib | Name |
|
CatPos |
|
Time | Note | Lane | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 246 | Pavlos Nikolaou | U20M | 1 | GSO | 50.55 | Q | 2: 4 | |
| 2 | 59 | Evangelos Poyiazis | U18B | 1 | GSP | 51.03 | Q | 2: 2 | |
| 3 | 824 | Vasilis Silvestros | U20M | 2 | GSPR | 51.58 | Q | 2: 5 | |
| 4 | 7 | Christos Ashiotis | U20M | 3 | GSP | 53.48 | Q | 1: 4 | |
| 5 | 704 | Kyriakos Antoniou | U16B | 1 | GSK | 54.44 | q PB! | 2: 6 | |
| 6 | 224 | Alexis Demosthenous | U18B | 2 | GSO | 54.82 | Q | 1: 6 | |
| 7 | 418 | Andreas Koutsou | U18B | 3 | GSE | 54.92 | q | 2: 7 | |
| 8 | 263 | Stylianos Fotiou | U18B | 4 | GSO | 54.96 | 2: 3 | ||
| 9 | 612 | Nikolas Kappelos | U18B | 5 | GSZ | 56.54 | Q PB! | 1: 3 | |
| 10 | 38 | Orestis Logides | U18B | 6 | GSP | 57.67 | 1: 2 | ||
| 11 | 812 | Christos Konstantinidis | U18B | 7 | GSPR | 58.27 | 1: 7 | ||
| 12 | 601 | Weng Yuzhao | U18B | 8 | GSZ | 1:01.45 | 1: 8 | ||
| 13 | 269 | Giorgos Christofi | U18B | 9 | GSO | DNS | 1: 5 |



Leave a Reply