Παγκύπριο Πρωτάθλημα Κ18: live αποτελέσματα
Κανονικά έχει ξεκινήσει η Β’ μέρα του παγκυπρίου πρωταθλήματος με τα αγωνίσματα των χαμηλών εμποδίων και του μήκους να βρίσκονται σε εξέλιξη.
Ελάχιστα άτομα στο στάδιο, καθώς οι αγώνες είναι κεκλεισμένων των θυρών και επιτρέπεται αποκλειστικά η είσοδος μόνο για αθλητές, προπονητές και άτομα της διοργανώτριας αρχής.
Αποτελέσματα
400μέτρα εμπόδια κορασίδων
| Pos | Bib | Name | CAT | CatPos | TEAM | Time | Lane | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Christiana Marouchou | F | 1 | GSP | 1:07.22 | 2: 4 | |
| 2 | 414 | Georgia Matoli | F | 2 | GSE | 1:08.90 | 2: 6 | |
| 3 | 722 | Antria Panayiotou | U16G | 1 | GSK | 1:10.66 | 1: 6 | |
| 4 | 15 | Constantina Georgiou | F | 3 | GSP | 1:11.55 | 1: 4 | |
| 5 | 811 | Antriana Karagianna | F | 4 | GSPR | 1:11.82 | 1: 2 | |
| 6 | 602 | Alexia Georgiou | F | 5 | GSZ | 1:16.07 | 2: 2 | |
| 7 | 242 | Louiza Papathoma | F | 6 | GSO | DQ | 1: 8 |
Σφαιροβολία κορασίδων
| Place | Bib | Name | Cat | CatPos | Weight | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 412 | Despoina KARAPASII | F | 1 | GSE | 13.02 | 12.54 | x | 12.11 | – | – | 13.02 | |
| 2 | 650 | Katerina EFTHYMIOU | F | 2 | GSZ | 11.53 | 12.09 | 10.27 | 11.42 | 12.43 | – | 12.43 | |
| 3 | 23 | Afroditi ZAKOU | F | 3 | GSP | 12.21 | 12.17 | 11.80 | 11.65 | – | – | 12.21 | |
| 4 | 34 | Nefeli KYRIAKIDOU | F | 4 | GSP | 12.05 | 12.02 | 12.15 | 11.57 | – | – | 12.15 | |
| 5 | 250 | Alexandra SPANOU | F | 5 | GSO | 11.91 | 10.89 | 11.43 | 11.93 | 11.64 | – | 11.93 | |
| 6 | 8 | Pinelopi ARTEMI | F | 6 | GSP | 9.42 | 9.54 | 9.96 | x | 9.40 | – | 9.96 |
400 μέτρα εμπόδια παίδων
| Place | Bib | Name | Cat | Cat Pos | Team | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 705 | Andreas GEORGIOU | M | 1 | GSK | 57.75 | PB! |
| 2 | 816 | Soteris MICHAEL | M | 2 | GSPR | 1:00.50 | |
| 3 | 828 | Angelos CHATZISTEFANOU | M | 3 | GSPR | 1:01.09 | PB! |
| 4 | 36 | Panayiotis CONSTANTINOU | M | 4 | GSP | 1:01.71 |
Μήκος κορασίδων
| Place | Bib | Name | CAT | CatPos | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 820 | Soteria PAPAGEORGIOU | F | 1 | GSPR | 5.18 | 5.21 | 5.05 | 4.98 | 5.41 | 5.11 | 5.41 |
| 2 | 809 | Anna KATTOU | F | 2 | GSPR | 5.18 | x | 5.09 | 5.02 | 5.38 | 5.32 | 5.38 |
| 3 | 710 | Maria IOANNOU | F | 3 | GSK | x | 5.31 | 4.97 | x | 5.08 | 5.38 | 5.38 |
| 4 | 2 | Stavria AGGELI | U16G | 1 | GSP | 5.23 | x | x | 5.34 | 5.28 | 5.12 | 5.34 |
| 5 | 715 | Maria LAVRENTIEVA | F | 4 | GSK | 5.13 | 4.88 | 4.72 | 5.12 | 5.23 | 4.96 | 5.23 |
| 6 | 718 | Apostolia MATZIOUNI | F | 5 | GSK | x | 5.02 | 4.96 | x | 4.94 | x | 5.02 |
| 7 | 601 | Danae GERMANOU | F | 6 | GSZ | 4.67 | 4.56 | 4.74 | x | x | 4.55 | 4.74 |
| 8 | 721 | Charalambia XENOFONTOS | F | 7 | GSK | 4.67 | x | 4.43 | 4.60 | x | 4.58 | 4.67 |
| 9 | 617 | Anastasia HADJICHAMBI | F | 8 | GSZ | x | x | 4.66 | – | – | – | 4.66 |
| 10 | 618 | Chara HATZICHAMBI | F | 9 | GSZ | 4.54 | x | 4.34 | – | – | – | 4.54 |
| 428 | Nikoletta CHRYSANTHOU | F | GSE | x | x | x | – | – | – | NM | ||
| 235 | Eleni MELANARKITI | F | GSO | – | – | – | – | – | – | DNS |
Σφύρα κορασίδων
| Place | Bib | Name | Cat | CatPos | Weight | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Dimitris PANAGIOTI GRIGORIOU | M | 1 | GSP | 66.70 | x | 63.51 | x | 66.82 | 62.71 | 66.82 | |
| 2 | 713 | Iosef KESIDES | M | 2 | GSK | x | x | x | x | 62.71 | x | 62.71 | |
| 3 | 1 | Sozin-Mihai DULCEANN | M | 3 | GSP | x | 58.00 | x | x | 59.50 | x | 59.50 | |
| 4 | 223 | Remilia KARIMINEJAD | M | 4 | GSO | x | x | x | x | 40.36 | 52.74 | 52.74 | |
| 5 | 211 | Angelos DEMETRIOU | M | 5 | GSO | 48.70 | x | 46.95 | 45.95 | 51.57 | 50.07 | 51.57 | |
| 6 | 56 | Marios TZIAPOURAS | M | 6 | GSP | 46.21 | 46.41 | 45.33 | x | x | 39.80 | 46.41 |
800 μέτρα κορασίδων
| Pos | Bib | Name | CAT | CatPos | TEAM | Time | Lane | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 234 | Anna Makkoutide | F | 1 | GSO | 2:19.95 | 1: 10 | |
| 2 | 724 | Anastasia Papadovasilaki | F | 2 | GSK | 2:22.96 | 1: 9 | |
| 3 | 4 | Victoria Andreou | F | 3 | GSP | 2:25.45 | 1: 7 | |
| 4 | 719 | Maria Maxatvriadou | F | 4 | GSK | 2:36.52 | 1: 1 | |
| 5 | 11 | Maria Achilleos | F | 5 | GSP | 2:37.06 | 1: 2 | |
| 6 | 215 | Anna Angeliki Zannetou | F | 6 | GSO | 2:38.17 | 1: 6 | |
| 7 | 726 | Dimitra Sergide | F | 7 | GSK | 2:44.99 | 1: 8 | |
| 8 | 255 | Kyriaki Hatzikyriakou | F | 8 | GSO | DNF | 1: 4 | |
| 9 | 802 | Florentia Andreou | F | 9 | GSPR | DNS | 1: 3 | |
| 10 | 24 | Nefeli Theofilou | F | 10 | GSP | DNS | 1: 5 | |
| 11 | 1002 | Kalliopi Kountouri | SW | 1 | GSP | OC | 2: 1 | |
| 12 | 1003 | Phoebe Mala | U23G | 1 | GSP | OC | 2: 2 | |
| 13 | 1004 | Maria Nicolaou | U16G | 1 | GSP | OC | 2: 3 |
Ακοντισμός
| Place | Bib | Name | Cat | CatPos | Weight | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 605 | Eleftherios KONTONIKOLA | M | 1 | GSZ | 61.00 | 64.12 | 63.43 | x | 64.57 | x | 64.57 | |
| 2 | 411 | Andreas KARYOS | M | 2 | GSE | 51.92 | 54.11 | 56.33 | 56.66 | 52.80 | 57.36 | 57.36 | |
| 3 | 207 | Soteris ACHILLEOS | M | 3 | GSO | 49.54 | 49.10 | 46.80 | x | 43.54 | x | 49.54 | |
| 4 | 38 | Andreas LOIZIDES | M | 4 | GSP | x | 27.06 | x | x | x | x | 27.06 | |
| 416 | Alex MARINCHEV | M | GSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NM |
800 μέτρα παίδων
| Pos | Bib | Name | CAT | CatPos | TEAM | Time | Lane | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 801 | Dimosthenis Adamou | M | 1 | GSPR | 2:00.73 | 1: 9 | |
| 2 | 821 | Dimitris Patounas | M | 2 | GSPR | 2:02.23 | 1: 5 | |
| 3 | 807 | Lefkios Theofanous | M | 3 | GSPR | 2:03.50 | 1: 8 | |
| 4 | 805 | Fotis Georgiou | M | 4 | GSPR | 2:10.58 | PB! | 1: 6 |
| 5 | 708 | Giorgos Zimbilos | M | 5 | GSK | 2:10.83 | 1: 10 | |
| 6 | 12 | Pavlos Achilleos | M | 6 | GSP | 2:11.52 | 1: 4 | |
| 7 | 54 | Marios Spyrou | M | 7 | GSP | 2:13.89 | 1: 1 | |
| 8 | 427 | Alexandros Strouthos | M | 8 | GSE | 2:15.02 | PB! | 1: 3 |
| 9 | 213 | Alexis Demosthenous | M | 9 | GSO | 2:18.92 | 1: 2 | |
| 10 | 28 | Alexandros Kathitziotis | M | 10 | GSP | DNS | 1: 7 | |
| 11 | 1005 | Stavros Spyrou | U23B | 1 | GSP | Spyrou | 2: 1 | |
| 12 | 1006 | Petros Kousis | U20B | 1 | GSP | Kousis | 2: 2 | |
| 13 | 1007 | Panagiotis Michailidis | U23B | 2 | GSP | Michailidis | 2: 3 | |
| 14 | 1008 | Georgios Choratta | U20B | 2 | GSP | Choratta | 2: 4 | |
| 15 | 1009 | Constantinos Koutsoukis | S | 1 | UNATT | Koutsoukis | 2: 5 |
200 μέτρα κορασίδων
| Pos | Bib | Name | CAT | CatPos | TEAM | Time | Lane | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 819 | Eleftheria Panagiotou | F | 1 | GSPR | 25.5 | PB! | 3: 4 |
| 2 | 212 | Katerina Dimitriou | F | 2 | GSO | 25.9 | PB! | 3: 6 |
| 3 | 717 | Sofia Louca | F | 3 | GSK | 26.0 | 1: 4 | |
| 4 | 822 | Anna Railli | F | 4 | GSPR | 27.0 | 1: 2 | |
| 5 | 422 | Eleni Panteli | F | 5 | GSE | 27.1 | 2: 8 | |
| 6 | 701 | Nikol Scepunova | F | 6 | GSK | 27.3 | 2: 6 | |
| 7 | 419 | Andrea Pitta | F | 7 | GSE | 27.3 | PB! | 3: 8 |
| 8 | 425 | Georgia Spyrou | F | 8 | GSE | 27.9 | 3: 2 | |
| 9 | 240 | Elia Panteli | F | 9 | GSO | 29.0 | 2: 2 | |
| 10 | 614 | Georgia Papageorgiou | F | 10 | GSZ | 29.1 | 1: 6 | |
| 11 | 806 | Marina Erotokritou | F | 11 | GSPR | 30.5 | 2: 4 | |
| 12 | 407 | Maria Dimitriou | F | 12 | GSE | DNS | 1: 8 |
Ακοντισμός κορασίδων
| lace | Bib | Name | Cat | CatPos | Weight | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 702 | Christiana ELLINA | F | 1 | GSK | x | 48.85 | 43.80 | 46.76 | 44.94 | 45.00 | 48.85 | |
| 2 | 402 | Margarita ELLINA | F | 2 | GSE | 37.66 | 35.24 | 34.46 | 36.38 | 35.88 | 42.35 | 42.35 | |
| 3 | 238 | Despoina-Victoria PANAGI | F | 3 | GSO | 36.08 | 35.43 | 37.85 | 36.30 | 38.60 | 39.90 | 39.90 | |
| 4 | 30 | Anastasia KALOGEROU | F | 4 | GSP | 36.55 | x | x | 37.80 | 35.88 | x | 37.80 | |
| 5 | 35 | Ereni CONSTANTINOU | F | 5 | GSP | 31.46 | x | 29.30 | 30.10 | x | 36.00 | 36.00 | |
| 6 | 418 | Antonia PATSALOU | F | 6 | GSE | 31.49 | 34.70 | 35.16 | 33.45 | 30.13 | 28.51 | 35.16 | |
| 7 | 206 | Despoina ANDREOU | F | 7 | GSO | 29.14 | 22.20 | 33.91 | 29.77 | 30.10 | x | 33.91 |
Ύψος παίδων
| Place | Bib | Name | Cat | CatPos | TEAM | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.84 | 1.88 | 1.91 | 1.96 | Best | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Georgios YIAZOS | M | 5 | GSP | – | – | – | – | o | o | xo | xo | xxx | 1.91 | |
| 2 | 260 | Loizos CHRYSOSTOMOU | M | 3 | GSO | – | – | o | o | o | o | xxx | 1.84 | |||
| 3 | 730 | Michalis CHRISTOFI | M | 4 | GSK | – | – | – | – | o | – | – | xxx | 1.80 | ||
| 4 | 18 | Antreas GIALELI | M | 2 | GSP | xo | o | o | xxx | 1.70 | ||||||
| 5 | 613 | Soteris PAIDIOS | M | 1 | GSZ | xxx | NH |
Σφαιροβολία παίδων
| Place | Bib | Name | Cat | CatPos | Weight | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Iosif-Michalis PAPA | M | 1 | GSP | 15.46 | x | 15.73 | 15.23 | 15.20 | x | 15.73 | |
| 2 | 711 | Giorgos KARYPIDES | M | 2 | GSK | x | 14.76 | 15.13 | x | x | x | 15.13 | |
| 3 | 403 | Constantinos AGATHAGELOU | M | 3 | GSE | 13.27 | x | 12.21 | 13.55 | 13.10 | 14.00 | 14.00 | |
| 4 | 727 | Cosmas TERSENIDES | M | 4 | GSK | x | 12.03 | 13.73 | 13.11 | 13.07 | 12.28 | 13.73 | |
| 5 | 616 | Iosif SAVVA | M | 5 | GSZ | 13.46 | x | 13.17 | 12.65 | x | x | 13.46 | |
| 6 | 42 | Andreas MICHAEL | M | 6 | GSP | 12.69 | x | 12.97 | x | x | 12.10 | 12.97 | |
| 7 | 217 | Dimos IOANNOU | M | 7 | GSO | 10.73 | 11.19 | 10.43 | 10.56 | 11.15 | 10.88 | 11.19 | |
| 8 | 607 | Dimitris CONSTANTINOU | M | 8 | GSZ | x | 10.71 | 10.76 | 10.29 | 10.00 | x | 10.76 | |
| 219 | Sotiris IOANNIDES | M | GSO | – | – | – | – | – | – | NM |
Μήκος παίδων
| Place | Bib | Name | Cat | CatPos | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 815 | Andreas MACHALLEKIDES | M | 1 | GSPR | 6.45 | 6.82 | 7.04 | 6.77 | 6.83 | 6.27 | 7.04 |
| 2 | 707 | Myrianthis EVRIPIDOU | M | 2 | GSK | 6.56 | 6.59 | 6.57 | 6.32 | 6.76 | x | 6.76 |
| 3 | 417 | Sergios MYTHILOS | M | 3 | GSE | 6.34 | 6.36 | 6.21 | 5.98 | x | 6.50 | 6.50 |
| 4 | 704 | Charalambos ARISTODEMOU | M | 4 | GSK | 6.07 | 6.36 | 6.26 | 6.38 | 6.26 | 6.35 | 6.38 |
| 5 | 243 | Vasilis PITTALIS | M | 5 | GSO | 5.99 | 6.05 | x | 4.83 | 6.31 | 6.31 | 6.31 |
| 6 | 808 | Kyriakos IOANNOU | M | 6 | GSPR | 5.42 | x | 6.16 | 6.14 | 6.28 | x | 6.28 |
| 7 | 16 | Constantinos GEORGIOU | M | 7 | GSP | 5.88 | x | 6.28 | 6.10 | 5.97 | 6.16 | 6.28 |
| 8 | 409 | Nektarios ELIA | M | 8 | GSE | 6.22 | 6.23 | x | x | 5.55 | x | 6.23 |
| 9 | 813 | Varnavas KYRIAKOU | M | 9 | GSPR | 5.57 | 6.00 | x | – | – | – | 6.00 |
| 10 | 608 | Georgios COSTA | M | 10 | GSZ | 4.76 | x | 5.26 | – | – | – | 5.26 |
| 11 | 406 | Christos VASILEIOU | M | 11 | GSE | 5.06 | 5.25 | x | – | – | – | 5.25 |
| 19 | Antreas GIANNAKOU | M | GSP | – | – | – | – | – | – | DNS | ||
| 55 | Panayiotis SYMEONIDES | M | GSP | – | – | – | – | – | – | DNS | ||
| 426 | Stavros STAVROU | M | GSE | x | x | x | – | – | – | NM | ||
| 817 | Grigoris NIKOLAOU | M | GSPR | – | – | – | – | – | – | DNS |
200 μέτρα παίδων
Wind speed: +1.6 m/s
| Pos | Bib | Name | CAT | CatPos | TEAM | Time | Lane | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | Emmanouil Christodoulou | M | 1 | GSP | 22.06 | 4: 4 | |
| 2 | 720 | Vasilis Bonis | M | 2 | GSK | 22.64 | PB! | 4: 6 |
| 3 | 804 | Alexandros Vasiliou | M | 3 | GSPR | 23.41 | 4: 2 | |
| 4 | 709 | Dimitris Ioannou | M | 4 | GSK | 23.56 | 4: 8 | |
| 5 | 204 | Nikolas Aggelides | M | 5 | GSO | 23.57 | PB! | 3: 6 |
| 6 | 241 | Ioannis Panteli | M | 6 | GSO | 23.70 | PB! | 3: 2 |
| 7 | 814 | Panayiotis Lazarou | M | 7 | GSPR | 23.74 | PB! | 2: 4 |
| 8 | 612 | Marinos Perou | M | 8 | GSZ | 24.04 | PB! | 2: 2 |
| 9 | 247 | Constantinos Rousos | M | 9 | GSO | 24.31 | 3: 4 | |
| 10 | 229 | Michalis Kithreotis | M | 10 | GSO | 24.41 | PB! | 3: 8 |
| 11 | 202 | Humber Junior Nana | M | 11 | GSO | 24.49 | 2: 6 | |
| 12 | 728 | Dimitris Fylactou | M | 12 | GSK | 24.67 | 1: 2 | |
| 13 | 723 | Marios-Efraim Panayiotou | M | 13 | GSK | 24.98 | 2: 8 | |
| 14 | 604 | Thanasis Ioannides | M | 14 | GSZ | 25.30 | 1: 8 | |
| 15 | 216 | Dimitris Elia | M | 15 | GSO | 26.43 | 1: 6 | |
| 16 | 827 | Andreas Halkias | M | 16 | GSPR | 26.47 | 1: 4 |
Άλμα επικοντώ κορασίδων
| Place | Bib | Name | Cat | CatPos | TEAM | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 3.71 | Best | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 208 | Andrea VASOU | F | 1 | GSO | – | – | – | – | – | o | o | o | xxo | xxx | 3.60 | |
| 2 | 248 | Stefania SERBAN | F | 2 | GSO | – | – | – | – | o | – | xxx | 3.20 | ||||
| 3 | 10 | Evodokia AVGOUSTOU | F | 3 | GSP | o | o | o | xxx | 3.00 | |||||||
| 4 | 226 | Panagia KAIRINOU | F | 4 | GSO | o | xxx | 2.60 | |||||||||
| 5 | 231 | Stefani KYRIAKOU | F | 5 | GSO | xxo | xxx | 2.60 | |||||||||
| 6 | 230 | Simoni KYRIAKOU | F | 6 | GSO | xxx | NH |



Leave a Reply