Παγκύπριο Πρωτάθλημα Κ20: αποτελέσματα
Σε εξέλιξη βρίσκεται το παγκύπριο πρωτάθλημα εφήβων-νεανίδων στις αθλητικές εγκαταστάσεις στο ΓΣΠ της Λευκωσίας.
Ενθαρρυντικές είναι οι εμφανίσεις των αθλητών, καθώς παρά τις δυσκολίες της φετινής χρονιάς πραγματοποιούνται πολλές ατομικές επιδόσεις.
Αναλυτικά τα πρώτα αποτελέσματα
110 μέτρα εμπόδια εφήβων
| Place | Bib | Name | Cat | Cat Pos | Team | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 608 | Odysseas KONTONIKOLA | M | 1 | GSZ | 15.35 | PB! |
| 2 | 705 | Andreas EVRIPIDOU | M | 2 | GSK | 15.67 | PB! |
| 3 | 414 | Georgios KOURRIS | M | 3 | GSE | 16.61 | |
| 4 | 408 | Panayiotis ZENIOU | M | 4 | GSE | 17.90 | |
| 5 | 425 | Charalambos PAVLOU | M | 5 | GSE | 18.31 |
Σφυροβολία νεανίδων
| Place | Bib | Name | Cat | CatPos | Weight | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Emilia KOLOKOTRONI | F | 1 | GSP | x | 55.00 | x | x | x | x | 55.00 | N.R.U18 | |
| 2 | 731 | Sofia HATZISAVVA | F | 2 | GSK | 52.39 | 53.10 | 53.30 | x | 52.88 | x | 53.30 | ||
| 3 | 248 | Christina CHARALAMBOUS | F | 3 | GSO | 44.78 | x | 42.37 | x | 40.38 | 44.23 | 44.78 |
Σφαιροβολία νεανίδων
| Place | Bib | Name | Cat | CatPos | Weight | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 413 | Despoina KARAPASII | F | 1 | GSE | 10.62 | 10.88 | 11.06 | 11.00 | 11.39 | x | 11.39 | |
| 2 | 243 | Alexandra SPANOU | F | 2 | GSO | 9.93 | 10.42 | 11.07 | 10.01 | x | 10.86 | 11.07 | |
| 3 | 604 | Katerina EFTHYMIOU | F | 3 | GSZ | x | 8.78 | x | 9.99 | x | 10.69 | 10.69 | |
| 4 | 102 | Nefeli KYRIAKIDOU | F | 4 | GSP | 10.32 | 10.46 | 10.20 | 10.58 | 10.32 | 10.19 | 10.58 | |
| 5 | 109 | Afroditi ZAKOU | F | 5 | GSP | 9.49 | x | x | 9.84 | 9.62 | 9.82 | 9.84 |
100 μέτρα εμπόδια νεανίδων
| Pos | Bib | Name | CAT | CatPos | TEAM | Time | Lane | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1002 | Natalia Christofi | SW | 1 | GSE | 13.36 | Out of comp | 1: 6 |
| 2 | 1001 | Angelike Athanasopoulou | SW | 2 | GSO | 14.10 | Out of comp | 1: 4 |
| 3 | 216 | Charithea Iracleous | F | 1 | GSO | 14.46 | 3: 6 | |
| 4 | 714 | Maria Leech | F | 2 | GSK | 14.49 | PB! | 3: 4 |
| 5 | 405 | Stavriana Adamou | F | 3 | GSE | 15.17 | 2: 3 | |
| 6 | 822 | Eleana Christofi | F | 4 | GSPR | 15.29 | 3: 8 | |
| 7 | 424 | Christina Papanika | F | 5 | GSE | 16.19 | 2: 5 | |
| 8 | 423 | Eleni Panteli | F | 6 | GSE | 16.51 | 1: 8 | |
| 9 | 725 | Eirene Savvidou | F | 7 | GSK | 16.61 | 2: 7 |
Μήκος εφήβων
| Place | Bib | Name | CAT | CatPos | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 728 | Loukas SIMILLIDIS | M | 1 | GSK | x | x | 6.87 | x | 7.01 | x | 7.01 |
| 2 | 812 | Andreas MACHALLEKIDES | M | 2 | GSPR | x | 6.92 | x | 6.95 | 6.75 | 6.85 | 6.95 |
| 3 | 615 | Panagiotis MYLONAS | M | 3 | GSZ | 6.00 | 6.66 | 6.40 | 6.67 | 6.70 | x | 6.70 |
| 4 | 706 | Myrianthis EVRIPIDOU | M | 4 | GSK | 6.38 | 6.63 | 6.64 | 6.66 | x | 6.53 | 6.66 |
| 5 | 104 | Christos ZAPHIRIS | M | 5 | GSP | 6.20 | 6.52 | 6.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.59 |
| 6 | 238 | Vasilis PITTALIS | M | 6 | GSO | 6.01 | 6.28 | 6.35 | 5.82 | 6.09 | 6.05 | 6.35 |
| 7 | 703 | Charalambos ARISTODEMOU | M | 7 | GSK | x | x | 6.33 | 5.99 | 6.23 | 6.33 | 6.33 |
| 8 | 103 | Constantinos GEORGIOU | M | 8 | GSP | 5.77 | 5.98 | 6.06 | x | x | x | 6.06 |
| 9 | 429 | Stavros STAVROU | M | 9 | GSE | x | 6.02 | 5.61 | – | – | – | 6.02 |
| 10 | 410 | Nektarios ELIA | U18B | 1 | GSE | 5.30 | 5.88 | 5.94 | – | – | – | 5.94 |
| 51 | Panayiotis SYMEONIDES | M | GSP | x | x | x | – | – | – | NM |
Ύψος εφήβων
| Place | Bib | Name | CAT | CatPos | TEAM | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | Best | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1106 | Georgios YIAZOS | U16B | 1 | GSP | o | xo | xo | xo | xxx | 1.95 | |
| 2 | 1006 | Ioannis ANANIADES | SM | 1 | GSO | o | o | o | xxo | xxx | 1.95 | out of comp |
| 3 | 732 | Michalis CHRISTOFI | M | 1 | GSK | xo | – | xo | xxo | xxx | 1.95 | |
| 4 | 1007 | Sokrates LAMPROU | U23B | 1 | GSO | o | o | xxx | 1.85 | Out of comp |
3000 μέτρα στηπλ νεανίδων
| Place | Bib | Name | Cat | Cat Pos | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 618 | Charitini PAVLOU | F | 1 | GSZ | 12:36.99 |
| 2 | 245 | Rozerin TIMOURTOURKAN | F | 2 | GSO | 14:28.19 |
Eπικοντώ νεανίδων
| Place | Bib | Name | Cat | CatPos | TEAM | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.20 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | Best | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 241 | Stefania SERBAN | F | 1 | GSO | – | – | – | – | – | xxo | o | o | xo | xxx | 3.60 | |
| 2 | 205 | Andrea VASOU | F | 2 | GSO | – | – | – | – | – | o | o | xo | xxx | 3.50 | ||
| 3 | 101 | Evodokia AVGOUSTOU | F | 3 | GSP | o | – | o | o | xxx | 2.90 | ||||||
| 4 | 226 | Panagia KAIRINOU | F | 4 | GSO | o | xo | xo | xxx | 2.80 | |||||||
| 5 | 50 | Erika SOFOCLEOUS | F | 5 | GSP | – | o | – | xxx | 2.70 | |||||||
| 6 | 229 | Simoni KYRIAKOU | F | 6 | GSO | xxo | xxo | xxx | 2.70 | ||||||||
| 7 | 230 | Stefani KYRIAKOU | F | 7 | GSO | xxx | NH |
3000 μέτρα στηπλ εφήβων
| Place | Bib | Name | Cat | Cat Pos | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 231 | Giorgos KONSTANTINOU | M | 1 | GSO | 10:18.56 |
| 2 | 823 | Kyriakos CHRISTOFI | U18B | 1 | GSPR | 10:44.58 |
| 3 | 727 | Marios SERGIOU | M | 2 | GSK | 11:06.40 |
| 4 | 19 | Charalambos THOMA | M | 3 | GSP | 11:28.53 |
400 μέτρα νεανίδων
| Pos | Bib | Name | CAT | CatPos | TEAM | Time | Lane | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 208 | Chryso Georgiou | F | 1 | GSO | 1:00.56 | 3: 6 | |
| 2 | 45 | Danae Polykarpou | F | 2 | GSP | 1:00.81 | PB! | 1: 6 |
| 3 | 10 | Maria Achilleos | F | 3 | GSP | 1:02.45 | 2: 5 | |
| 4 | 42 | Glykeria Panagitou | F | 4 | GSP | 1:03.79 | PB! | 1: 2 |
| 5 | 3 | Mariela Athanasiou | F | 5 | GSP | 1:05.74 | 3: 2 | |
| 6 | 726 | Dimitra Sergide | F | 6 | GSK | 1:06.48 | 2: 3 | |
| 7 | 428 | Georgia Spyrou | F | 7 | GSE | 1:06.61 | 1: 4 | |
| 8 | 821 | Demetriana Charalambous | F | 8 | GSPR | DNF | 3: 4 |
400 μέτρα εφήβων
| Pos | Bib | Name | CAT | CatPos | TEAM | Time | Lane | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 407 | Andreas Demetriades | M | 1 | GSE | 49.92 | 4: 4 | |
| 2 | 8 | Christos Assiotis | M | 2 | GSP | 50.11 | 4: 6 | |
| 3 | 819 | Vasilis Silvestros | M | 3 | GSPR | 52.01 | 4: 8 | |
| 4 | 20 | Nicolas Iordanous | M | 4 | GSP | 52.50 | PB! | 2: 6 |
| 5 | 203 | Nikolas Aggelides | M | 5 | GSO | 52.83 | 2: 4 | |
| 6 | 218 | Antreas Ioannou | M | 6 | GSO | 52.84 | 3: 4 | |
| 7 | 57 | Georgios Choratta | M | 7 | GSP | 53.32 | 4: 2 | |
| 8 | 25 | Petros Kallinikou | M | 8 | GSP | 53.38 | 2: 8 | |
| 9 | 29 | Panayiotis Koutsoftas | M | 9 | GSP | 53.63 | 3: 8 | |
| 10 | 617 | Marinos Perou | M | 10 | GSZ | 54.42 | 1: 3 | |
| 11 | 228 | Michalis Kithreotis | M | 11 | GSO | 54.48 | 1: 5 | |
| 12 | 820 | Andreas Halkias | M | 12 | GSPR | DNS | 1: 7 | |
| 13 | 240 | Dimitris Prodromou | M | 13 | GSO | DNS | 2: 2 | |
| 14 | 704 | Andreas Georgiou | M | 14 | GSK | DNF | 3: 6 | |
| 15 | 609 | Georgios Loizou | M | 15 | GSZ | DNS | 3: 2 |
400 μέτρα νεανίδων
| Pos | Bib | Name | CAT | CatPos | TEAM | Time | Lane | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 208 | Chryso Georgiou | F | 1 | GSO | 1:00.56 | 3: 6 | |
| 2 | 45 | Danae Polykarpou | F | 2 | GSP | 1:00.81 | PB! | 1: 6 |
| 3 | 10 | Maria Achilleos | F | 3 | GSP | 1:02.45 | 2: 5 | |
| 4 | 42 | Glykeria Panagitou | F | 4 | GSP | 1:03.79 | PB! | 1: 2 |
| 5 | 3 | Mariela Athanasiou | F | 5 | GSP | 1:05.74 | 3: 2 | |
| 6 | 726 | Dimitra Sergide | F | 6 | GSK | 1:06.48 | 2: 3 | |
| 7 | 428 | Georgia Spyrou | F | 7 | GSE | 1:06.61 | 1: 4 | |
| 8 | 821 | Demetriana Charalambous | F | 8 | GSPR | DNF | 3: 4 |
100 μέτρα νεανίδων
| Pos | Bib | Name | CAT | CatPos | TEAM | Time | Lane | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 702 | Thekla Alexandrou | F | 1 | GSK | 12.14 | PB! | 3: 6 |
| 2 | 816 | Eleftheria Panagiotou | F | 2 | GSPR | 12.40 | PB! | 3: 2 |
| 3 | 210 | Katerina Dimitriou | F | 3 | GSO | 12.67 | PB! | 3: 4 |
| 4 | 725 | Eirene Savvidou | F | 4 | GSK | 12.95 | 2: 6 | |
| 5 | 419 | Andrea Pitta | F | 5 | GSE | 13.11 | PB! | 2: 4 |
| 6 | 422 | Eleni Panayiotou | U18G | 1 | GSE | 13.38 | PB! | 1: 8 |
| 7 | 614 | Andrea Mountoukou | F | 6 | GSZ | 13.47 | PB! | 1: 4 |
| 8 | 39 | Athina Nikolaou | U18G | 2 | GSP | 13.87 | 1: 6 | |
| 9 | 211 | Alexandra Evangelou | F | 7 | GSO | DNS | 2: 8 | |
| 10 | 431 | Christina Hadjiconstandi | F | 8 | GSE | DNS | 3: 8 |
| Pos | Bib | Name | CAT | CatPos | TEAM | Time | Lane | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 801 | Neofytos Agatheggelou | M | 1 | GSPR | 11.42 | 2: 4 | |
| 2 | 811 | Panayiotis Lazarou | M | 2 | GSPR | 11.51 | PB! | 3: 2 |
| 3 | 804 | Vasilys Varnava | M | 3 | GSPR | 11.60 | 3: 8 | |
| 4 | 713 | Aggelos Kokkinos | U20B | 1 | GSK | 11.83 | 1: 9 | |
| 5 | 730 | Dimitris Fylactou | M | 4 | GSK | 11.92 | 1: 3 | |
| 6 | 723 | Marios-Efraim Panayiotou | M | 5 | GSK | 12.05 | 2: 8 | |
| 7 | 613 | Aris Mitsopoulos | M | 6 | GSZ | 12.06 | 3: 6 | |
| 8 | 427 | Charalampos Skitsas | U18B | 1 | GSE | 12.10 | 1: 7 | |
| 9 | 7 | Marios Argyrides | M | 7 | GSP | DNS | 1: 5 | |
| 10 | 234 | Christos Marinou | M | 8 | GSO | DNS | 2: 2 | |
| 11 | 6 | Giorgos Aresti | M | 9 | GSP | DNS | 2: 6 | |
| 12 | 247 | Pantelis Charalambous | M | 10 | GSO | DNS | 3: 4 | |
| 13 | 708 | Dimitris Ioannou | M | 11 | GSK | 4: 4 | ||
| 14 | 207 | Emilios Gavriel | M | 12 | GSO | 4: 6 | ||
| 15 | 805 | Alexandros Vasiliou | M | 13 | GSPR | 4: 8 | ||
| 16 | 718 | Vasilis Bonis | M | 14 | GSK | 5: 2 | ||
| 17 | 55 | Emmanouil Christodoulou | M | 15 | GSP | 5: 4 | ||
| 18 | 432 | Dimitris Hadjisergis | M | 16 | GSE | 5: 6 | ||
| 19 | 22 | Alexandros Ioannou | M | 17 | GSP | 5: 8 |
Δίσκος γυναικών
| Place | Bib | Name | CAT | CatPos | Weight | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1008 | Androniki LADA | SW | 1 | GSO | 54.10 | 54.90 | x | 52.10 | 51.30 | x | 54.90 | Out of Comp | |
| 2 | 401 | Sesilia ANTHIA | U18G | 1 | GSE | 36.34 | 34.20 | 32.86 | 35.47 | x | 34.88 | 36.34 | ||
| 3 | 220 | Panagiota IOANNOU | F | 1 | GSO | 35.17 | 36.05 | 35.50 | x | 32.67 | x | 36.05 | ||
| 4 | 32 | Dafni KYRIAKIDOU | F | 2 | GSP | 32.30 | 34.07 | 33.55 | 33.11 | 33.62 | 34.70 | 34.70 | ||
| 5 | 243 | Alexandra SPANOU | F | 3 | GSO | x | 34.22 | 23.74 | 31.26 | 30.64 | 30.22 | 34.22 | ||
| 6 | 413 | Despoina KARAPASII | F | 4 | GSE | 33.82 | 33.74 | 31.76 | 32.57 | 33.61 | 32.72 | 33.82 | ||
| 7 | 224 | Mojmira KAMINSKA | F | 5 | GSO | 31.95 | 32.80 | 29.71 | x | 29.21 | 28.21 | 32.80 | ||
| 8 | 426 | Violetta SIRMOVA | F | 6 | GSE | x | 26.40 | 26.70 | 26.23 | 29.86 | 27.12 | 29.86 | ||
| 9 | 21 | Elena IOANNOU | F | 7 | GSP | x | x | 25.00 | 27.84 | 27.48 | 28.60 | 28.60 | ||
| 10 | 604 | Katerina EFTHYMIOU | F | 8 | GSZ | 23.35 | 20.06 | 19.56 | – | – | – | 23.35 |
1500 μέτρα νεανίδων
| Place | Bib | Name | Cat | Cat Pos | Team | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Andrea LOIZIDOU | F | 1 | GSP | 4:49.33 | |
| 2 | 4 | Victoria ANDREOU | F | 2 | GSP | 4:58.86 | |
| 3 | 803 | Florentia ANDREOU | F | 3 | GSPR | 5:11.08 | |
| 4 | 611 | Eleni MARKIDOU | F | 4 | GSZ | 5:19.35 | PB! |
| 5 | 53 | Chrysovalanto TOUMBA | F | 5 | GSP | 5:27.92 | |
| 6 | 215 | Anna Angeliki ZANNETOU | F | 6 | GSO | 5:41.00 | |
| 7 | 411 | Pavlina ELIA | F | 7 | GSE | 6:33.97 | |
| 8 | 612 | Myrofora MARKIDOU | F | 8 | GSZ | 6:36.54 |
100 μέτρα εφήβων
| Pos | Bib | Name | CAT | CatPos | TEAM | Time | Lane | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Emmanouil Christodoulou | M | 1 | GSP | 10.87 | 5: 4 | |
| 2 | 432 | Dimitris Hadjisergis | M | 2 | GSE | 11.05 | 5: 6 | |
| 3 | 718 | Vasilis Bonis | M | 3 | GSK | 11.09 | 5: 2 | |
| 4 | 22 | Alexandros Ioannou | M | 4 | GSP | 11.20 | 5: 8 | |
| 5 | 801 | Neofytos Agatheggelou | M | 5 | GSPR | 11.42 | 2: 4 | |
| 6 | 207 | Emilios Gavriel | M | 6 | GSO | 11.43 | 4: 6 | |
| 7 | 805 | Alexandros Vasiliou | M | 7 | GSPR | 11.49 | 4: 8 | |
| 8 | 811 | Panayiotis Lazarou | M | 8 | GSPR | 11.51 | PB! | 3: 2 |
| 9 | 708 | Dimitris Ioannou | M | 9 | GSK | 11.53 | 4: 4 | |
| 10 | 804 | Vasilys Varnava | M | 10 | GSPR | 11.60 | 3: 8 | |
| 11 | 713 | Aggelos Kokkinos | U20B | 1 | GSK | 11.83 | 1: 9 | |
| 12 | 730 | Dimitris Fylactou | M | 11 | GSK | 11.92 | 1: 3 | |
| 13 | 723 | Marios-Efraim Panayiotou | M | 12 | GSK | 12.05 | 2: 8 | |
| 14 | 613 | Aris Mitsopoulos | M | 13 | GSZ | 12.06 | 3: 6 | |
| 15 | 427 | Charalampos Skitsas | U18B | 1 | GSE | 12.10 | 1: 7 | |
| 16 | 7 | Marios Argyrides | M | 14 | GSP | DNS | 1: 5 | |
| 17 | 234 | Christos Marinou | M | 15 | GSO | DNS | 2: 2 | |
| 18 | 6 | Giorgos Aresti | M | 16 | GSP | DNS | 2: 6 | |
| 19 | 247 | Pantelis Charalambous | M | 17 | GSO | DNS | 3: 4 |
Mήκος νεανίδων
| Place | Bib | Name | Cat | CatPos | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 216 | Charithea IRACLEOUS | F | 1 | GSO | 5.47 | 5.47 | 5.33 | 5.51 | 5.66 | 5.92 | 5.92 |
| 2 | 420 | Christonymfi PAIDIOU | F | 2 | GSE | x | 5.32 | 5.66 | 5.44 | 5.63 | 5.82 | 5.82 |
| 3 | 605 | Christina IOANNOU | F | 3 | GSZ | 5.30 | x | 5.50 | x | 5.50 | x | 5.50 |
| 4 | 31 | Ioanna KYPRIANOU | F | 4 | GSP | 5.35 | 5.26 | 5.27 | 5.17 | 5.15 | x | 5.35 |
| 5 | 709 | Maria IOANNOU | F | 5 | GSK | 5.15 | 4.97 | 4.99 | x | 5.19 | 5.33 | 5.33 |
| 6 | 212 | Rodiana ZINONOS | F | 6 | GSO | x | 5.24 | 4.97 | 5.15 | x | x | 5.24 |
| 7 | 712 | Victoria KIOURTSIDOU | F | 7 | GSK | 4.84 | x | 5.05 | 4.67 | r | – | 5.05 |
| 8 | 715 | Maria LAVRENTIEVA | F | 8 | GSK | 4.40 | 4.95 | 4.72 | 4.89 | 4.78 | 4.92 | 4.95 |
| 9 | 808 | Anna KATTOU | F | 9 | GSPR | x | x | 4.81 | – | – | – | 4.81 |
| 9 | 719 | Charalambia XENOFONTOS | F | 10 | GSK | x | x | 4.81 | – | – | – | 4.81 |
| 11 | 235 | Eleni MELANARKITI | F | 11 | GSO | 4.70 | 4.77 | x | – | – | – | 4.77 |
| 12 | 717 | Apostolia MATZIOUNI | F | 12 | GSK | x | 4.65 | 4.64 | – | – | – | 4.65 |
| 13 | 620 | Anastasia HADJICHAMBI | F | 13 | GSZ | x | 4.62 | x | – | – | – | 4.62 |
1500 μέτρα εφήβων
| Place | Bib | Name | Cat | Cat Pos | Team | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Anastasios KOUSIS | M | 1 | GSP | 4:03.29 | PB! |
| 2 | 817 | Dimitris PATOUNAS | U18B | 1 | GSPR | 4:27.27 | |
| 3 | 707 | Giorgos ZIMBILOS | M | 2 | GSK | 4:33.19 | |
| 4 | 223 | Pavlos KALLIS | M | 3 | GSO | 4:37.12 | PB! |
| 5 | 810 | Christoforos KOURRIS | M | 4 | GSPR | 4:43.58 | |
| 6 | 818 | Georgios SAVVIDES | M | 5 | GSPR | 4:54.38 | |
| 28 | Petros KOUSIS | M | 6 | GSP | DNF | ||
| 219 | Michalis IOANNOU | M | 7 | GSO | DNS | ||
| 802 | Dimosthenis ADAMOU | M | 8 | GSPR | DNS |



Leave a Reply