Πρώτη θέση με ατομικό για Παναγιώτου στα 100
Την πρώτη θέση στο αγώνισμα με τη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής συμμετοχή στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Κ18, τα 100 μέτρα κορασίδων, κατέλαβε η Ελευθερία Παναγιώτου του Πραξάνδρου, η οποία σημείωσε και νέα ατομική επίδοση.
Αποστολή Λεμεσός Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων-Κορασίδων 2021
Η νεαρή αθλήτρια του Κυριάκου Αντωνίου επικράτησε με ευκολία από τις συναθλήτριες της, πετγχαίνοντας χρόνο 12.35.
Στη δεύτερη θέση ολοκλήρωσε η Ιζαμπέλλα Σοφία Μοσέττη του ΓΣΚ, με νέο ατομικό ρεκόρ, 12.76, επίδοση εξαιρετική για την ηλικία της, μιας και είναι μόλις 13 ετών.
Στην τρίτη ήταν η Ελένη Παναγιώτου του ΓΣΕ, η οποία έτρεξε επίσης πάρα πολύ ωραία και φεύγει από ον σημερινό αγώνα με το χάλκινο μετάλλιο και νέα ατομική επίδοση, 12.85.
Αποτελέσματα
| 1 | 820 | Eleftheria Panagiotou | F | 1 | GSPR | 12.35 | PB! | 4: 4 |
| 2 | 720 | Isabella-Sofia Mosetti | F | 2 | GSK | 12.76 | PB! | 4: 5 |
| 3 | 429 | Eleni Panayiotou | F | 3 | GSE | 12.85 | PB! | 4: 2 |
| 4 | 240 | Mariliza Pittaka | F | 4 | GSO | 12.87 | PB! | 3: 6 |
| 5 | 73 | Stavria Toumba | F | 5 | GSP | 12.88 | 4: 6 | |
| 6 | 427 | Andrea Pitta | F | 6 | GSE | 12.90 | 4: 3 | |
| 7 | 25 | Constantina Kattou | F | 7 | GSP | 12.94 | 1: 2 | |
| 8 | 77 | Ekaterini Christodoulide | F | 8 | GSP | 12.98 | PB! | 4: 7 |
| 9 | 13 | Andrea-Ioanna Georgiou | F | 9 | GSP | 13.02 | PB! | 4: 1 |
| 10 | 208 | Styliana Vasileiou | F | 10 | GSO | 13.16 | PB! | 3: 3 |
| 11 | 442 | Maria Hatzisergi | F | 11 | GSE | 13.17 | PB! | 3: 4 |
| 12 | 15 | Constantina Georgiou | F | 12 | GSP | 13.30 | 1: 3 | |
| 13 | 244 | Elia Panteli | F | 13 | GSO | 13.38 | PB! | 3: 8 |
| 14 | 615 | Andrea Mountoukou | F | 14 | GSZ | 13.52 | 3: 5 | |
| 15 | 705 | Alexandra Athanasiou | F | 15 | GSK | 13.63 | 3: 7 | |
| 16 | 418 | Maria Levasiova | F | 16 | GSE | 13.74 | PB! | 2: 5 |
| 17 | 630 | Andrea Fikardou | F | 17 | GSZ | 13.87 | 1: 7 | |
| 18 | 24 | Amalia Ioannou | F | 18 | GSP | 13.89 | 1: 4 | |
| 19 | 827 | Xenia Sofocleous | F | 19 | GSPR | 13.90 | PB! | 2: 6 |
| 20 | 60 | Andriana Papafilippou | F | 20 | GSP | 14.14 | 1: 8 | |
| 21 | 606 | Theofano Kavalari | F | 21 | GSZ | 14.50 | 2: 3 | |
| 22 | 415 | Andrea Kirkini | F | 22 | GSE | 14.59 | 1: 5 | |
| 23 | 78 | Irene Pieridou | F | 23 | GSP | 14.79 | 2: 2 | |
| 24 | 434 | Sergia Rousou | F | 24 | GSE | DNS | 1: 6 | |
| 25 | 441 | Marina Hatziyiannakou | F | 25 | GSE | DNS | 2: 4 | |
| 26 | 245 | Rafaella Peratikou | F | 26 | GSO | DNS | 2: 7 | |
| 27 | 66 | Ioanna Poyiatzi | F | 27 | GSP | DNS | 4: 8 |



Leave a Reply