Πρώτος παίδας με προσωπικό ρεκόρ ο Βαρνάβα στο 100άρι
Το χρυσό μετάλλιο στον δρόμο των 100 μέτρων στπ Παγκύπριο Πρωτάθλημα παίδων κορασίδων κέρδισε ο Βασίλης Βαρνάβα του Πραξάνδρου, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση. Ο νεαρός αθλητής του Κυριάκου Αντωνίου ξεχώρισε από την αρχή του αγώνα και κατάφερε να τερματίσει στην πρώτη θέση, με νέο ατομικό ρεκόρ 11.09.
Αποστολή Λεμεσός Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων-Κορασίδων 2021
Δεύτερος, επίσης με ρεκόρ, ολοκλήρωσε ο Μαρίνος Πέρου του ΓΣΖ, ο οποίος έτρεξε την απόσταση σε 11.26. Την τριάδα συμπλήρωσε ο Ευάγγελος Πετάτσης με χρόνο 11.53.
Αποτελέσματα
| Pos | Bib | Name |
|
|---|
|
|
CatPos |
|
|---|
|
|
Time | Lane | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 803 | Vasilys Varnava | M | 1 | GSPR | 11.09 | PB! | 3: 4 |
| 2 | 620 | Marinos Perou | M | 2 | GSZ | 11.26 | PB! | 3: 5 |
| 3 | 64 | Evangelos Petasis | M | 3 | GSP | 11.53 | 2: 7 | |
| 4 | 813 | Panayiotis Lazarou | M | 4 | GSPR | 11.59 | 3: 6 | |
| 5 | 57 | Giorgos Petrou | M | 5 | GSP | 11.62 | PB! | 2: 5 |
| 6 | 732 | Nikitas Filingkarides | M | 6 | GSK | 11.68 | PB! | 3: 7 |
| 7 | 805 | Andreas Evangelides | M | 7 | GSPR | 11.83 | 3: 3 | |
| 8 | 733 | Dimitris Fylactou | M | 8 | GSK | 11.87 | 3: 2 | |
| 9 | 407 | Markos Georgiou | M | 9 | GSE | 12.00 | 2: 2 | |
| 10 | 5 | Giorgos Aresti | M | 10 | GSP | 12.04 | 3: 1 | |
| 11 | 262 | Neofytos Christofi | M | 11 | GSO | 12.08 | PB! | 2: 3 |
| 12 | 204 | Leonidas Aresti | M | 12 | GSO | 12.25 | 1: 4 | |
| 13 | 410 | Panayiotis Zeniou | M | 13 | GSE | 12.43 | 2: 6 | |
| 14 | 609 | Pieris Kosias | M | 14 | GSZ | 13.19 | PB! | 2: 4 |
| 15 | 444 | Andreas Kyriakou | M | 15 | GSE | 13.41 | 1: 2 | |
| 16 | 27 | Ioannis Kakopsitos | M | 16 | GSP | DQ | 1: 3 | |
| 17 | 421 | Konstantinos Michael | M | 17 | GSE | DNS | 1: 5 | |
| 18 | 218 | Dimitris Elia | M | 18 | GSO | DNS | 1: 6 | |
| 19 | 812 | Christos Konstantinides | M | 19 | GSPR | DNS | 1: 7 | |
| 20 | 819 | Orestis Panagi | M | 20 | GSPR | DNS | 3: 8 |



Leave a Reply