Φινάλε για το παγκύπριο πρωτάθλημα (όλα τα αποτελέσματα)
Δόθηκε το φινάλε της φετινής χρονιάς για τους περισσότερους αθλητές μας, καθώς το παγκύπριο πρωτάθλημα αποτελεί και επίσημα παρελθόν.
Αρκετά καλές επιδόσεις από τις αθλήτριες και τους αθλητές μας, καθώς σημειώθηκαν πάρα πολλές ατομικές επιδόσεις.
Από την διοργάνωση ξεχώρισε η εμφάνιση της Στυλιάνας Ιωαννίδου στο ύψος με το νέο παγκύπριο ρεκόρ κορασίδων στα 1.84, ενώ απλά και μόνο οι παρουσίες των Παρέλλη και Αρτυματά έδωσαν άλλη αίγλη στην διοργάνωση.
Σφυροβολία ανδρών
| Place | Bib | Name | Cat | CatPos | Weight | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 719 | Alexandros POURSANIDIS | M | 1 | GSK | 66.91 | 69.40 | x | 66.93 | x | 67.61 | 69.40 | |
| 2 | 617 | Konstantinos STATHELAKOS | M | 2 | GSZ | 57.57 | 61.13 | 62.92 | 64.00 | x | x | 64.00 | |
| 3 | 712 | Nikolaos KESIDIS | M | 3 | GSK | x | 61.69 | 62.83 | x | x | 60.63 | 62.83 | |
| 4 | 37 | Dimitris PANAGIOTI GRIGORIOU | M | 4 | GSP | 50.06 | x | 48.96 | x | x | x | 50.06 |
400 μέτρα εμπόδια γυναικών
| Place | Bib | Name | Cat | Cat Pos | Team | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Michailina RETISKIN | F | 1 | GSP | 1:06.05 | PB! |
| 2 | 232 | Marianna PISIARA | F | 2 | GSO | 1:06.12 | |
| 3 | 811 | Eleana CHRISTOFI | F | 3 | GSPR | 1:08.23 | |
| | 415 | Georgia MATOLI | F | 4 | GSE | DNS |
400 μέτρα εμπόδια ανδρών
| Pos | Bib | Name | CAT | CatPos | TEAM | Time | Lane | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603 | Anastasios Vasileiou | M | 1 | GSZ | 55.10 | | 2: 4 |
| 2 | 5 | Michalis Andreou | M | 2 | GSP | 55.90 | | 2: 6 |
| 3 | 208 | Neofytos Georgiou | M | 3 | GSO | 56.07 | | 2: 8 |
| 4 | 425 | Stylianos Siantonas | M | 4 | GSE | 57.86 | | 1: 6 |
| 5 | 704 | Andreas Georgiou | M | 5 | GSK | 58.75 | | 2: 2 |
| 6 | 808 | Andreas Panagi | M | 6 | GSPR | 59.32 | | 1: 2 |
| 7 | 54 | Renos Christoforou | M | 7 | GSP | 59.85 | | 1: 4 |
800 μέτρα γυναικών
| Place | Bib | Name | Cat | Cat Pos | Team | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Kalliopi KOUNTOURI | F | 1 | GSP | 2:13.83 | |
| 2 | 41 | Christina PETRE | F | 2 | GSP | 2:17.60 | |
| 3 | 226 | Anna MAKKOUTIDE | F | 3 | GSO | 2:19.45 | |
| 4 | 3 | Victoria ANDREOU | F | 4 | GSP | 2:24.21 | PB! |
| | 29 | Phoebe MALA | F | 5 | GSP | DNF |
800 μέτρα ανδρών
| Place | Bib | Name | Cat | Cat Pos | Team | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Stavros SPYROU | M | 1 | GSP | 1:54.37 | |
| 2 | 30 | Antreas MISIARA | M | 2 | GSP | 1:54.69 | PB! |
| 3 | 33 | Panagiotis MICHAILIDIS | M | 3 | GSP | 1:58.66 | |
| 4 | 24 | Anastasios KOUSIS | M | 4 | GSP | 2:00.32 | PB! |
| 5 | 223 | Giorgos KONSTANTINOU | M | 5 | GSO | 2:01.26 | |
| 6 | 801 | Dimosthenis ADAMOU | M | 6 | GSPR | 2:02.56 | |
| 7 | 803 | Lefkios THEOFANOUS | M | 7 | GSPR | 2:02.90 | |
| 8 | 812 | Dimitris PATOUNAS | U18B | 1 | GSPR | 2:05.05 | |
| 9 | 708 | Giorgos ZIMBILOS | M | 8 | GSK | 2:08.39 |
| Place | Bib | Name | Cat | CatPos | TEAM | 2.90 | 3.10 | 3.30 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | Best | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | Andrea VASOU | F | 1 | GSO | – | – | xxo | xo | o | xxx | 3.60 | |
| 2 | 8 | Maria ARISTOTELOUS | F | 2 | GSP | – | – | o | xo | xo | xxx | 3.60 | |
| 3 | 236 | Stefania SERBAN | F | 3 | GSO | – | – | xxo | o | xxx | 3.50 | ||
| 4 | 201 | Madeleine MUDD | F | 4 | GSO | – | o | xo | xxx | 3.30 | |||
| 5 | 48 | Erika SOFOCLEOUS | F | 5 | GSP | o | o | xxx | 3.10 |
Μήκος γυναικών
| Place | Bib | Name | Cat | CatPos | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215 | Charithea IRACLEOUS | F | 1 | GSO | 5.75 | 5.83 | 5.75 | 5.93 | 5.71 | 5.87 | 5.93 |
| 2 | 430 | Pantelitsa CHARALAMBOUS | F | 2 | GSE | 5.72 | – | 5.53 | 5.48 | x | x | 5.72 |
| 3 | 606 | Elisavet IVZENKO | F | 3 | GSZ | 5.14 | 5.40 | 5.32 | x | x | 5.35 | 5.40 |
| 4 | 813 | Soteria PAPAGEORGIOU | F | 4 | GSPR | 5.40 | 5.19 | 4.99 | 5.02 | 5.17 | 5.00 | 5.40 |
| 5 | 805 | Anna KATTOU | F | 5 | GSPR | x | x | 5.28 | 4.87 | 5.28 | x | 5.28 |
| 6 | 607 | Christina IOANNOU | F | 6 | GSZ | x | 3.71 | 4.47 | x | 5.28 | x | 5.28 |
| 419 | Christonymfi PAIDIOU | F | GSE | – | – | – | – | – | – | NM |
Ύψος γυναικών
| Place | Bib | Name | Cat | CatPos | TEAM | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.64 | 1.68 | 1.72 | 1.76 | 1.80 | 1.84 | Best | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 219 | Styliana IOANNIDOU | F | 1 | GSO | – | – | – | o | – | o | o | o | xo | 1.84 | NRU18 |
| 2 | 429 | Despoina CHARALAMBOUS | F | 2 | GSE | – | – | o | – | o | – | xxx | 1.68 | |||
| 3 | 248 | Anna CHRISTODOULOU | F | 3 | GSO | o | o | o | xxx | 1.60 | ||||||
| 4 | 228 | Anastasias BUKATINA | F | 4 | GSO | o | xo | xxx | 1.55 | |||||||
| 5 | 420 | Klara Despina PALLIKARIDI | F | 5 | GSE | xo | xxo | xxx | 1.55 | |||||||
| 6 | 725 | Anna CHRISTOFI | F | 6 | GSK | xxo | xxx | 1.50 | ||||||||
| 6 | 62 | Katerina TORNARITI | F | 7 | GSP | xxo | xxx | 1.50 | ||||||||
| 8 | 207 | Anna VIOLARI | F | 8 | GSO | xxx | NH | |||||||||
| 8 | 249 | Maria CHRISTODOULOU | F | 9 | GSO | r | NH |
Δίσκος ανδρών
| Place | Bib | Name | CAT | CatPos | Weight | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Apostolos PARELLIS | SM | 1 | GSP | 59.26 | x | x | 59.86 | 58.40 | 59.11 | 59.86 | |
| 2 | 247 | Andreas CHRISTOU | M | 1 | GSO | 55.20 | 54.29 | x | 53.65 | x | 54.53 | 55.20 | |
| 3 | 205 | Rafail ANTONIOU | M | 2 | GSO | x | x | x | x | 51.20 | 51.62 | 51.62 | |
| 4 | 31 | Petros MITSIDES | M | 3 | GSP | 46.13 | x | x | 47.96 | 46.82 | 48.70 | 48.70 | |
| 5 | 40 | Iosif-Michalis PAPA | M | 4 | GSP | 43.14 | 45.70 | 44.64 | x | 45.49 | 45.20 | 45.70 | |
| 6 | 410 | Rafael ZACHARIA | M | 5 | GSE | 44.24 | 44.75 | 44.68 | x | x | 45.06 | 45.06 | |
| 7 | 416 | Vasilis MOUAIMIS | M | 6 | GSE | 40.72 | x | 40.88 | 41.28 | 41.61 | 40.65 | 41.61 | |
| 50 | Georgios TREMOS | M | GSP | – | – | – | – | – | – | DNS |
200 μέτρα γυναικών
| Place | Bib | Name | Cat | Cat Pos | Team | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 407 | Eleni ARTYMATA | F | 1 | GSE | 23.48 | |
| 2 | 221 | Sanda COLOMEITEVA | F | 2 | GSO | 23.70 | PB! |
| 3 | 714 | Demetra KYRIAKIDOU | F | 3 | GSK | 25.12 | |
| 4 | 703 | Thekla ALEXANDROU | F | 4 | GSK | 25.28 | PB! |
200 μέτρα ανδρών
| Pos | Bib | Name | CAT | CatPos | TEAM | Time | Lane | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Andreas Christoforou | M | 1 | GSP | 21.69 | PB! | 2: 4 |
| 2 | 52 | Emmanouil Christodoulou | U18B | 1 | GSP | 22.01 | PB! | 2: 6 |
| 3 | 428 | Sofronis Charpas | M | 2 | GSE | 22.07 | PB! | 1: 2 |
| 4 | 405 | Antreas Andreou | M | 3 | GSE | 22.32 | 2: 2 | |
| 5 | 409 | Andreas Demetriades | M | 4 | GSE | 22.44 | PB! | 1: 4 |
| 6 | 718 | Vasilis Bonis | M | 5 | GSK | 22.56 | PB! | 1: 6 |
| 7 | 15 | Alexandros Ioannou | M | 6 | GSP | 22.70 | 2: 8 | |
| 8 | 253 | Antonis Aresti | SM | 1 | GSO | 24.21 | 1: 8 |
δίσκος γυναικών
| Place | Bib | Name | CAT | CatPos | Weight | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 225 | Androniki LADA | F | 1 | GSO | 49.13 | x | 51.03 | x | 52.82 | x | 52.82 | |
| 2 | 216 | Paraskevoulla THRASYVOULOU | SW | 1 | GSO | 40.36 | 43.67 | 38.33 | 43.31 | 42.00 | 41.21 | 43.67 | |
| 3 | 60 | Styliana KYRIAKIDOU | U23G | 1 | GSP | 37.04 | 41.24 | 36.26 | 40.58 | 40.52 | 40.20 | 41.24 | |
| 4 | 401 | Sesilia ANTHIA | F | 2 | GSE | 31.72 | 31.42 | 32.14 | 30.32 | 36.61 | 38.40 | 38.40 | |
| 5 | 220 | Mojmira KAMINSKA | F | 3 | GSO | 32.94 | x | x | 32.62 | 34.71 | 30.94 | 34.71 | |
| 6 | 58 | Dafni KYRIAKIDOU | F | 4 | GSP | 33.54 | 31.41 | 31.40 | 31.87 | 33.61 | x | 33.61 | |
| 7 | 238 | Alexandra SPANOU | F | 5 | GSO | 30.37 | 24.76 | 25.21 | 31.82 | 33.06 | 27.40 | 33.06 | |
| 8 | 217 | Panagiota IOANNOU | F | 6 | GSO | 30.31 | x | x | 31.34 | x | x | 31.34 | |
| 246 | Mariam KHUBASHVILI | F | GSO | – | – | – | – | – | – | NM |
Μήκος ανδρών
| Place | Bib | Name | CAT | CatPos | TEAM | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222 | Elvis Elli KRYUKOV | M | 1 | GSO | 7.12 | 6.96 | 7.42 | 7.15 | 7.11 | 7.30 | 7.42 |
| 2 | 39 | Christos PANTELIDES | M | 2 | GSP | x | 7.37 | 6.99 | 7.32 | 7.35 | 5.71 | 7.37 |
| 3 | 723 | Loukas SIMILLIDIS | M | 3 | GSK | 6.66 | 6.78 | 7.02 | 7.21 | 7.14 | x | 7.21 |
| 4 | 709 | Christodoulos THEOFILOU | M | 4 | GSK | 6.76 | x | x | 6.64 | – | – | 6.76 |
| 5 | 61 | Savvas SAVVA | SM | 1 | GSP | 6.28 | 6.46 | 6.64 | 6.33 | 6.01 | 6.19 | 6.64 |
| 6 | 233 | Vasilis PITTALIS | M | 5 | GSO | 5.84 | 6.34 | x | 5.85 | 6.36 | 6.13 | 6.36 |
| 612 | Panagiotis MYLONAS | M | GSZ | – | – | – | – | – | – | NM | ||
| 707 | Myrianthis EVRIPIDOU | M | GSK | – | – | – | – | – | – | NM | ||
| 807 | Grigoris NIKOLAOU | M | GSPR | x | x | x | x | x | x | NM |
5000 μέτρα ανδρών
| Place | Bib | Name | Cat | Cat Pos | Team | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Fanis PITTALIS | M | 1 | GSP | 15:46.39 | PB! |
| 2 | 254 | Charalampos IOANNOU | SM | 1 | GSO | 16:44.44 | |
| 3 | 34 | Yahya MUHAMUD | M | 2 | GSP | 17:05.00 | |
| 4 | 411 | Eirinaios ILIA | M | 3 | GSE | 17:17.33 | |
| 406 | Marios APOSTOLIDIS | M | 4 | GSE | DNF | ||
| 51 | Nikolas FRAGKOU | M | 5 | GSP | DNS | ||
| 23 | Petros KOUSIS | M | 6 | GSP | DNS | ||
| 806 | Andreas NIKOLAOU | M | 7 | GSPR | DNS | ||
| 427 | Giorgos TOFI | M | 8 | GSE | DNS | ||
| 59 | Avrames AVRAAM | M | 9 | GSP | DNS | ||
| 45 | Christophoros PROTOPAPAS | M | 10 | GSP | DNS |
5000 μέτρα γυναικών
| Place | Bib | Name | Cat | Cat Pos | Team | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 245 | Thalia CHARALAMBOUS | F | 1 | GSO | 16:58.08 | PB! |
| 2 | 55 | Stella CHRISTOFOROU | F | 2 | GSP | 17:00.99 | PB! |
| 3 | 16 | Elene IOANNOU | F | 3 | GSP | 18:51.88 | PB! |
| 4 | 717 | Nafsika LEONIDOU | F | 4 | GSK | 20:52.24 | |
| 5 | 611 | Eleni MARKIDOU | F | 5 | GSZ | 21:23.41 | |
| 4 | Ioulia ANDREOU | F | 6 | GSP | |||
| 240 | Maria SOTERIOU | F | 7 | GSO |



Leave a Reply