Παγκύπριο Πρωτάθλημα: αποτελέσματα προκριματικών
Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρωινό πρόγραμμα του Παγκύπριου πρωταθλήματος με τους προκριματικούς να διεξάγονται κανονικά.
Στο ρελαντί η σούπερ σταρ του πρωταθλήματος, Ελένη Αρτυματά, έτρεξε σε 55.14, ενώ Θέκλα Αλεξάνδρου, Καλλιόπη Κουντούρη και Ραφαέλα Δημητρίου κατέβηκαν επίσης τα 60 δευτερόλεπτα.
Στα 100 μέτρα γυναικών ξεμούδιασμα για Φωτοπούλου, Αντρέου και Παπαϊωάννου, οι οποίες θα αναμετρηθούν στον απογευματινό τελικό.
Στους άνδρες μεγάλη μάχη αναμένεται να δοθεί μεταξύ Μπίτσι, Αυγουστίνου και Χατζησέργη.
| Pos | Bib | Name |
|
CatPos |
|
Time | Lane | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 410 | Stavros Avgoustinou | M | 1 | GSE | 10.81 | Q | 2: 4 |
| 2 | 250 | Alexander James Beechey | M | 2 | GSO | 10.90 | Q | 1: 4 |
| 3 | 439 | Dimitris Hadjisergis | M | 3 | GSE | 10.98 | Q,PB! | 3: 5 |
| 4 | 82 | Emmanouil Christodoulou | M | 4 | GSP | 11.03 | Q | 2: 5 |
| 5 | 27 | Fotis Ioannou | M | 5 | GSP | 11.11 | Q | 3: 4 |
| 6 | 211 | Christodoulos Avgoustinou | M | 6 | GSO | 11.14 | Q,PB! | 1: 5 |
| 7 | 406 | Antreas Andreou | M | 7 | GSE | 11.20 | 3: 6 | |
| 8 | 275 | Pantelis Charalambous | M | 8 | GSO | 11.21 | 2: 7 | |
| 9 | 803 | Vasilys Varnava | M | 9 | GSPR | 11.29 | PB! | 1: 2 |
| 10 | 730 | Vasilis Bonis | M | 10 | GSK | 11.30 | 3: 7 | |
| 11 | 623 | Marinos Perou | M | 11 | GSZ | 11.38 | 3: 2 | |
| 12 | 223 | Paisios Dimitriadis | M | 12 | GSO | 11.45 | 2: 6 | |
| 13 | 809 | Panayiotis Lazarou | M | 13 | GSPR | 11.46 | 1: 3 | |
| 14 | 83 | Andreas Christoforou | M | 14 | GSP | 11.55 | 1: 6 | |
| 15 | 215 | Emilios Gavriel | M | 15 | GSO | 11.59 | 3: 3 | |
| 16 | 618 | Aris Mitsopoulos | M | 16 | GSZ | 11.65 | 1: 7 | |
| 17 | 817 | Orestis Panagi | M | 17 | GSPR | 11.77 | 2: 2 | |
| 18 | 802 | Vagianos Vagianou | M | 18 | GSPR | DNS | 2: 3 | |
| 19 | 804 | Alexandros Vasiliou | M | 19 |
| Pos | Bib | Name |
|
CatPos |
|
Time | Lane | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Olivia Fotopoulou | F | 1 | GSP | 11.63 | 1: 4 | |
| 2 | 407 | Paraskevi Andreou | F | 2 | GSE | 11.72 | 1: 5 | |
| 3 | 733 | Anna Ramona Papaioannou | F | 3 | GSK | 11.96 | 2: 5 | |
| 4 | 259 | Marianna Pisiara | F | 4 | GSO | 12.03 | 2: 4 | |
| 5 | 265 | Alexandra Skender | F | 5 | GSO | 12.57 | 1: 2 | |
| 6 | 729 | Isabella-Sofia Mosetti | F | 6 | GSK | 12.77 | PB! | 1: 6 |
| 7 | 72 | Stavria Toumba | F | 7 | GSP | 12.95 | 2: 6 | |
| 8 | 428 | Eleni Panayiotou | F | 8 | GSE | 13.02 | PB! | 1: 3 |
| 9 | 61 | Ioanna Poyiatzi | F | 9 | GSP | 13.26 | 1: 7 | |
| 10 | 419 | Maria Levasiova | F | 10 | GSE | 14.33 | 2: 2 | |
| 11 | 720 | Demetra Kyriakidou | F | 11 | GSK | DNS | 2: |
| Pos | Bib | Name |
|
CatPos |
|
Time | Lane | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 409 | Eleni Artymata | F | 1 | GSE | 55.14 | 1: 4 | |
| 2 | 703 | Thekla Alexandrou | F | 2 | GSK | 57.81 | 1: 6 | |
| 3 | 33 | Kalliopi Kountouri | F | 3 | GSP | 59.28 | 2: 4 | |
| 4 | 708 | Rafaella Dimitriou | F | 4 | GSK | 59.40 | 2: 6 | |
| 5 | 736 | Dimitra Sergide | F | 5 | GSK | 59.96 | 1: 5 | |
| 6 | 219 | Chryso Georgiou | F | 6 | GSO | 1:00.40 | 2: 5 | |
| 7 | 11 | Maria Achilleos | F | 7 | GSP | 1:01.17 | PB! | 1: 3 |
| 8 | 728 | Sofia Louca | F | 8 | GSK | 1:01.46 | PB! | 2: 3 |
| 9 | 725 | Lefki Lazarou | F | 9 | GSK | 1:01.94 | PB! | 2: 2 |
| 10 | 808 | Antriana Karagianna | F | 10 | GSPR | 1:03.44 | 1: 7 | |
| 11 | 821 | Anna Railli | F | 11 | GSPR | 1:04.14 | PB! | 1: |



Leave a Reply