Ατομικό ρεκόρ ο Πιτάλλης, μάχη στις γυναίκες
Ενδιαφέρον είχαν τα αγωνίσματα των 5000 μέτρων, όπου ο Φάνης Πιττάλης πέτυχε ατομική επίδοση, ενώ στις γυναίκες δόθηκε μεγάλη μάχη μεταξύ της Χριστοφόρου και της Χαραλάμπους.
Ο Φάνης Πιττάλης ολοκλήρωσε πρώτος σε 15.46.39 σημειώνοντας νέα ατομική επίδοση, ενώ ο Χαράλαμπος Ιωάννου τερμάτισε στη δεύτερη θέση σε 16.44.44. Την τρίτη θέση κατέλαβε ο Muhamud με επίδοση 17.05.00
Στις γυναίκες μεγάλη μάχη δόθηκε μεταξύ της Θάλειας Χαραλάμπους και της Στέλλας Χριστοφόρου, οι οποίες πήγαιναν μαζί μέχρι τα τελευταία 50 μέτρα με την πρώτη να επικρατεί τελικά στο αγώνισμα με 16.58.08 και την δεύτερη να τερματίζει σε 17.00.99. Την τρίτη θέση κατέλαβε η Έλια Ιωάννου με επίδοση 18.51.88.
| Place | Bib | Name | Cat | Cat Pos | Team | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 245 | Thalia CHARALAMBOUS | F | 1 | GSO | 16:58.08 | PB! |
| 2 | 55 | Stella CHRISTOFOROU | F | 2 | GSP | 17:00.99 | PB! |
| 3 | 16 | Elene IOANNOU | F | 3 | GSP | 18:51.88 | PB! |
| 4 | 717 | Nafsika LEONIDOU | F | 4 | GSK | 20:52.24 | |
| 5 | 611 | Eleni MARKIDOU | F | 5 | GSZ | 21:23.41 | |
| 4 | Ioulia ANDREOU | F | 6 | GSP | |||
| 240 | Maria SOTERIOU | F | 7 | GSO |
| Place | Bib | Name | Cat | Cat Pos | Team | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Fanis PITTALIS | M | 1 | GSP | 15:46.39 | PB! |
| 2 | 254 | Charalampos IOANNOU | SM | 1 | GSO | 16:44.44 | |
| 3 | 34 | Yahya MUHAMUD | M | 2 | GSP | 17:05.00 | |
| 4 | 411 | Eirinaios ILIA | M | 3 | GSE | 17:17.33 | |
| 406 | Marios APOSTOLIDIS | M | 4 | GSE | DNF | ||
| 51 | Nikolas FRAGKOU | M | 5 | GSP | DNS | ||
| 23 | Petros KOUSIS | M | 6 | GSP | DNS | ||
| 806 | Andreas NIKOLAOU | M | 7 | GSPR | DNS | ||
| 427 | Giorgos TOFI | M | 8 | GSE | DNS | ||
| 59 | Avrames AVRAAM | M | 9 | GSP | DNS | ||
| 45 | Christophoros PROTOPAPAS | M | 10 | GSP | DNS |
Last changed on: 7 Aug 2020, 6:28 p.m.



Leave a Reply