Παγκύπριο πρωτάθλημα ΕΣΥΑΑ: αποτελέσματα
Ολοκληρώθηκαν τα αγωνίσματα των 1000 μέτρων όπου νικητής στο αγώνισμα ήταν ο Παρασκευάς Βαρδάκη με επίδοση 3:24.10, δεύτερος ο Νικόλας Χαραλάμπους με 3:26.3, ενώ τρίτος ο Τζιόσουα Ζαχαριάδης με 3:27.10.
| Pos | Bib | Name | CAT | CatPos | TEAM | Time | Lane | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΑΡΔΑΚΗ | U14B | 1 | LAR | 3:24.1 | 1: 5 | |
| 2 | 81 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | U14B | 2 | LEM | 3:26.3 | 2: 4 | |
| 3 | 44 | ΤΖΙΟΣΟΥΑ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ | U14B | 3 | LEF | 3:27.1 | 2: 1 | |
| 4 | 20 | ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ | U14B | 4 | LAR | 3:30.0 | 2: 2 | |
| 5 | 45 | ΜΑΞΙΜΟΣ ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗΣ | U14B | 5 | LEF | 3:36.5 | 1: 3 | |
| 6 | 84 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | U14B | 6 | LEM | 3:48.6 | 2: 3 | |
| 7 | 82 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΜΣΟΝ | U14B | 7 | LEM | 3:57.2 | 2: 6 | |
| 8 | 83 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΡΑΚΛΕΟΥΣ | U14B | 8 | LEM | 4:06.1 | 1: 6 | |
| 9 | 19 | ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | U14B | 9 | LAR | 4:07.1 | 1: 4 | |
| 10 | 43 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | U14B | 10 | LEF | 4:11.3 | 1: 1 | |
| 11 | 46 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΙΑΚΑΛΛΗΣ | U14B | 11 | LEF | 4:13.7 | 1: 2 | |
| 12 | 68 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΕΡΟΣ | U14B | 12 | LEF | DNS | 2: 5 |
Στο ύψος γυναικών νικήτρια ήταν η Νικόλ Αναξαγόρου, η οποία πραγματοποίησε ατομική επίδοση 1.40, δεύτερη η Εβελίνα Μιχαήλ με άλμα στα 1.30, ενώ τρίτη η Αλεξάνδρα Ιωνά με άλμα στα 1.20.
| Place | Bib | Name | CAT | CatPos | TEAM | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | Best | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | ΝΙΚΟΛ ΑΝΑΞΑΓΟΡΟΥ | 1 | LAR | – | – | – | o | o | o | o | xxx | 1.40 | ||
| 2 | 65 | ΕΒΕΛΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ | U14G | 5 | LEF | – | – | o | o | xxo | xxx | 1.30 | |||
| 3 | 64 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΩΝΑ | U14G | 1 | LEF | o | o | xo | o | 1.20 | |||||
| 4 | 126 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ | U14G | 2 | PAF | x | xo | xo | xo | xxx | 1.20 | ||||
| 5 | 66 | ΦΙΛΙΠΠΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | U14G | 3 | LEF | – | – | o | xxx | 1.15 | |||||
| 6 | 115 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΑΒΒΑ | U14G | 4 | LEM | NH | |||||||||
| 6 | 38 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΛΛΗ | U14G | 6 | LAR | NH |
Στο vordex αγοριών νικητής αναδείχθηκε ο Αλέξανδρος Γκραμράβι με βολή στα 45.37, ενώ δεύτερος ήταν ο Σαββίνος Δημητρίου με βολή στα 44.50. Τη τρίτη θέση κατέλαβε ο Φίλιππος Χριστοφίδης με βολή στα 43.74.
| Place | Bib | Name | Cat | CatPos | Weight | TEAM | #1 | #2 | #3 | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΚΡΑΜΡΑΒΙ | U14B | 1 | LEF | 45.37 | 43.70 | x | 45.37 | |
| 2 | 27 | ΣΑΒΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | U14B | 2 | LAR | 42.86 | 44.50 | 40.96 | 44.50 | |
| 3 | 95 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ | U14B | 3 | LEM | 35.31 | 43.74 | 39.80 | 43.74 | |
| 4 | 96 | ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑ | U14B | 4 | LEM | 35.20 | 39.02 | 34.56 | 39.02 | |
| 5 | 97 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | U14B | 5 | LEM | 37.50 | 34.27 | 33.86 | 37.50 | |
| 6 | 98 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥ | U14B | 6 | LEM | x | 35.62 | x | 35.62 | |
| 7 | 28 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | U14B | 7 | LAR | x | 35.51 | 32.64 | 35.51 | |
| 8 | 26 | ΛΟΪΖΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ | U14B | 8 | LAR | 29.71 | x | 28.02 | 29.71 |
Στο μήκος κοριτσιών νικήτρια η Μαρία Προδρόμου με καλύτερο άλμα στα 4.53, την δεύτερη θέση κατέλαβε η Κατελίτσα Κωνσταντίνου, ενώ τρίτη ήταν η Αγάπη Γεωργίου Κανικλίδη.
| Place | Bib | Name | Cat | CatPos | TEAM | #1 | #2 | #3 | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | U14G | 1 | PAF | 4.40 | 4.53 | 4.40 | 4.53 |
| 2 | 13 | ΚΑΤΕΛΙΤΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | U14G | 2 | AMM | 4.42 | 4.13 | 4.24 | 4.42 |
| 3 | 61 | ΑΓΑΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΝΙΚΛΙΔΗ | U14G | 3 | LEF | 4.32 | 4.24 | 4.30 | 4.32 |
| 4 | 62 | ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | U14G | 4 | LEF | 4.20 | 4.13 | 4.22 | 4.22 |
| 5 | 6 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ | U14G | 5 | AMM | 4.16 | 3.90 | x | 4.16 |
| 6 | 112 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ | U14G | 6 | LEM | 4.06 | 3.87 | 4.00 | 4.06 |
| 7 | 113 | ΓΙΩΡΓΙΑ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ | U14G | 7 | LEM | 4.00 | 3.86 | 3.90 | 4.00 |
| 8 | 124 | ΛΑΟΥΡΑ ΚΑΨΟΣΙΔΕΡΗ | U14G | 8 | PAF | 3.82 | 3.90 | 3.74 | 3.90 |
| 9 | 35 | ΓΛΑΥΚΗ ΚΑΤΣΙΑΡΔΗ | U14G | 9 | LAR | 3.57 | 3.66 | 3.49 | 3.66 |
| 10 | 111 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | U14G | 10 | LEM | 2.82 | 2.88 | 3.00 | 3.00 |
Στο αγώνισμα των 65 μέτρων με εμπόδια νικήτρια ήταν η Μαριάννα Αντρέου με 13.13, ενώ δεύτερη τερμάτισε η Έλενα Καζαζη. Την τρίτη θέση με 14.15 κατέλαγε η Έλενα Χαραλάμπους με 14.15.
| Pos | Bib | Name | CAT | CatPos | TEAM | Time | Lane | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΝΤΡΕΟΥ | U14G | 1 | LEM | 13.13 | 1: 5 | |
| 2 | 30 | ΕΛΕΝΑ ΚΑΖΑΖΗ | U14G | 2 | LAR | 13.53 | 1: 7 | |
| 3 | 9 | ΕΛΕΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | U14G | 3 | AMM | 14.15 | 1: 3 | |
| 4 | 56 | ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΠΥΡΟΥ | U14G | 4 | LEF | 2: 8 | ||
| 5 | 104 | ΟΛΓΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | U14G | 5 | LEM | 2: 6 | ||
| 6 | 122 | ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΓΙΟΥΚΚΑ | U14G | 6 | PAF | 2: 4 | ||
| 7 | 10 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΜΑ | U14G | 7 | AMM | 2: 2 | ||
| 8 | 54 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ | U14G | 8 | LEF | 3: 4 | ||
| 9 | 121 | ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | U14G | 9 | PAF | 3: 8 | ||
| 10 | 55 | ΕΒΕΛΙΝΑ ΠΕΤΚΟΒΣΚΙ | U14G | 10 | LEF | 3: 2 | ||
| 11 | 106 | ΑΝΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | U14G | 11 | LEM | 3: 6 |



Leave a Reply