Σε εξέλιξη το παγκύπριο πρωτάθλημα ΕΣΥΑΑ (αποτελέσματα)
Τηρουμένων των υγειονομικών πρωτοκόλλων διεξάγεται το παγκύπριο πρωτάθλημα ΕΣΥΑΑ στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΓΣΠ.
Βασικός χορηγός και υποστηρικτής της διοργάνωσης η Ελληνική Τράπεζα, η οποία στηρίζει την διοργάνωση.
Το αγώνισμα του Vordex Κοριτσιών έχει ολοκληρωθεί με την Παρασκευή Οικονόμου να επικρατεί με βολή στα 35.63, ενώ δεύτερη με βολή στα 29.74 ολοκλήρωσε η Νικολέτα Θεοδώρου. Στην τρίτη θέση ολοκλήρωσε η Κωνσταντίνα Αντωνιάδου με 24.78.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα
| Place | Bib | Name | Cat | CatPos | Weight | TEAM | #1 | #2 | #3 | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | U14G | 1 | AMM | 34.33 | 35.63 | 34.00 | 35.63 | |
| 2 | 67 | ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | U14G | 2 | LEF | 29.74 | 28.23 | 25.78 | 29.74 | |
| 3 | 117 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ | U14G | 3 | LEM | 24.78 | x | 24.57 | 24.78 | |
| 4 | 116 | ΛΕΤΙΣΙΑ ΚΟΡΑΚΑ | U14G | 4 | LEM | 15.47 | x | 21.00 | 21.00 |
Στα 600 μέτρα κοριτσιών νίκητρια ήταν η Άρτεμις Πετκόβσκι με 1.49.90, δεύτερη η Ελπίδα Αχιλλείδου με 1.52.60, ενώ τρίτη τερμάτισε η Έμιλυ Μικελλίδη με 1.53.70.
| Pos | Bib | Name | CAT | CatPos | TEAM | Time | Lane | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΕΤΚΟΒΣΚΙ | U14G | 1 | LEF | 1:49.90 | 2: 1 | |
| 2 | 110 | ΕΛΠΙΔΑ ΑΧΙΛΛΕΙΔΟΥ | U14G | 2 | LEM | 1:52.60 | 2: 2 | |
| 3 | 123 | ΕΜΙΛΥ ΜΙΚΕΛΛΙΔΗ | U14G | 3 | PAF | 1:53.70 | 2: 6 | |
| 4 | 60 | ΧΑΡΑ ΠΙΤΤΑ | U14G | 4 | LEF | 1:58.90 | 2: 5 | |
| 5 | 109 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ | U14G | 5 | LEM | 1:59.20 | 2: 3 | |
| 6 | 32 | ΜΑΡΙΑ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ | U14G | 6 | LAR | 1:59.40 | 1: 5 | |
| 7 | 34 | ΝΕΦΕΛΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | U14G | 7 | LAR | 2:02.10 | 1: 7 | |
| 8 | 57 | ΝΕΦΕΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ | U14G | 8 | LEF | 2:02.50 | 1: 1 | |
| 9 | 108 | ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΡΤΕΜΗ | U14G | 9 | LEM | 2:02.80 | 2: 4 | |
| 10 | 33 | ΒΑΛΕΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | U14G | 10 | LAR | 2:06.60 | 1: 6 | |
| 11 | 58 | ΝΕΦΕΛΗ ΝΕΟΦΥΤΟΥ | U14G | 11 | LEF | 2:14.10 | 1: 2 | |
| 12 | 31 | ΜΑΡΙΑ ΛΕΥΚΑΡΙΤΗ | U14G | 12 | LAR | 2:15.40 | 1: 4 | |
| 13 | 11 | ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ | U14G | 13 | AMM | 2:21.70 | 1: 3 | |
| 14 | 69 | ΘΕΟΔΩΡΑ ΞΕΡΟΥ | U14G | 14 | LEF | 2:22.10 | 2: 7 |
Στο μήκος αγοριών νικητής ήταν ο Αχιλλέας Καψοσιδέρης με άλμα στα 5.01μ, δεύτερος ο Ανδρέας Κυριάκου με άλμα στα 4.82 και τρίτος ο Όμηρος Νεοφυτίδης με 4.80μ.
| 1 | 119 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΨΟΣΙΔΕΡΗΣ | U14B | 1 | PAF | 5.01 | 4.92 | 4.95 | 5.01 |
| 2 | 23 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | U14B | 2 | LAR | 4.46 | 4.70 | 4.82 | 4.82 |
| 3 | 89 | ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ | U14B | 3 | LEM | 4.80 | 4.75 | 4.31 | 4.80 |
| 4 | 90 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΛΩΜΟΝΙΔΗΣ | U14B | 4 | LEM | 4.42 | 4.44 | 4.61 | 4.61 |
| 5 | 86 | ΑΔΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | U14B | 5 | LEM | 4.45 | 4.55 | 4.42 | 4.55 |
| 6 | 47 | ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | U14B | 6 | LEF | 4.34 | 4.23 | 4.10 | 4.34 |
| 7 | 88 | ΞΕΝΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | U14B | 7 | LEM | 4.10 | 4.27 | 4.20 | 4.27 |
| 8 | 87 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ | U14B | 8 | LEM | 3.66 | 3.49 | 3.69 | 3.69 |
| 9 | 91 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | U14B | 9 | LEM | 3.63 | 3.63 | 3.53 | 3.63 |
| 10 | 2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΚΚΟΣ | U14B | 10 | AMM | 3.54 | 3.52 | 3.51 | 3.54 |
| 11 | 24 | ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | U14B | 11 | LAR | x | 3.50 | 3.42 | 3.50 |
| 22 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛΟΥ | U14B | LAR | – | – | – | NM | ||
| 85 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | U14B | LEM | – | – | – | NM |
Στο ύψος αγοριών νικητής ήταν ο Παναγιώτης Καντωνής με καλύτερο άλμα στα 1.30, δεύτερος ο Κυριάκος Φλουρός πάλι με 1.30, ενώ τρίτος ήταν ο Γιώργος Παπαλοίζου με άλμα στα 1.25.
| Place | Bib | Name | Cat | CatPos | TEAM | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | Best | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΤΩΝΗΣ | U14B | LEM | o | o | o | o | o | xxx | 1.30 | ||
| 2 | 49 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΛΟΥΡΟΣ | U14B | LEF | o | o | o | xxo | o | xxx | 1.30 | ||
| 3 | 48 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΛΟΪΖΟΥ | U14B | LEF | o | o | o | o | xxx | 1.25 | |||
| 4 | 5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΟΒΑΝΗ | U14B | AMM | |||||||||
| 4 | 25 | ΖΗΝΩΝΑΣ ΖΗΝΩΝΟΣ | U14B | LAR | |||||||||
| 4 | 92 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΒΑΝΟΦ | U14B | LEM |



Leave a Reply